Formula Renault 3.5 Series 2005
Apparence
(Redirigé depuis World Series by Renault 2005)
Formula Renault 3.5 Series 2005
Sport | Compétition automobile |
---|---|
Création | 2005 |
Organisateur(s) | Renault Sport |
Édition | 1re |
Participants | 45 pilotes (30 titulaires) |
Nombre de manches | 17 courses |
Site web officiel | FR3.5 Series |
Champion pilote | Robert Kubica |
---|---|
Champion constructeur | Epsilon Euskadi |
Le championnat de Formula Renault 3.5 Series 2005 s'est déroulé au sein des World Series by Renault et a été remporté par le Polonais Robert Kubica sur une monoplace de l'écurie Epsilon Euskadi. Il s'agissait de la première édition de ce championnat, issu de la fusion entre les championnats de World Series by Nissan et de Formule Renault V6.
Règlement sportif
[modifier | modifier le code]- L'attribution des points s'effectue selon le barème 15,12,10,8,6,5,4,3,2,1
- L'auteur de la pole position inscrit 1 point
- L'auteur du meilleur tour en course inscrit 1 point
Pilotes et écuries
[modifier | modifier le code]Courses de la saison 2005
[modifier | modifier le code]Date | Lieu | Vainqueur | Nationalité | Équipe |
1er mai | Zolder | Enrico Toccacelo | Italie | Victory Engineering |
1er mai | Zolder | Robert Kubica | Pologne | Epsilon Euskadi |
22 mai | Monaco | Christian Montanari | Saint-Marin | Draco |
4 juin | Valence | Félix Porteiro | Espagne | Epsilon Euskadi |
4 juin | Valence | Tristan Gommendy | France | Witmeur KTR |
10 juillet | Le Mans | Markus Winkelhock | Allemagne | Draco |
10 juillet | Le Mans | Will Power | Australie | Carlin Motorsport |
17 juillet | Bilbao | Robert Kubica | Pologne | Epsilon Euskadi |
17 juillet | Bilbao | Will Power | Australie | Carlin Motorsport |
7 août | Oschersleben | Robert Kubica | Pologne | Epsilon Euskadi |
7 août | Oschersleben | Robert Kubica | Pologne | Epsilon Euskadi |
11 septembre | Donington | Adrián Vallés | Espagne | Pons Racing |
11 septembre | Donington | Markus Winkelhock | Allemagne | Draco |
2 octobre | Estoril | Andreas Zuber | Autriche | Carlin Motorsport |
2 octobre | Estoril | Félix Porteiro | Espagne | Epsilon Euskadi |
23 octobre | Monza | Adrián Vallés | Espagne | Pons Racing |
23 octobre | Monza | Markus Winkelhock | Allemagne | Draco |
Classement des pilotes
[modifier | modifier le code]Classement | Pilote | Pays | Équipe | Nombre de points |
---|---|---|---|---|
1er | Robert Kubica | Pologne | Epsilon Euskadi | 154 |
2e | Adrián Vallés | Espagne | Pons Racing | 116 |
3e | Markus Winkelhock | Allemagne | Draco | 114 |
4e | Tristan Gommendy | France | Witmeur KTR | 96 |
5e | Félix Porteiro | Espagne | Epsilon Euskadi | 77 |
6e | Andreas Zuber | Autriche | Carlin Motorsport | 73 |
7e | Will Power | Australie | Carlin Motorsport | 64 |
8e | Christian Montanari | Saint-Marin | Draco | 54 |
9e | Jaap Van Lagen | Pays-Bas | Witmeur KTR | 49 |
10e | Éric Salignon | France | Cram Competition | 49 |
11e | Patrick Pilet | France | GD Racing Jenzer Motorsport |
43 |
12e | Enrico Toccacelo | Italie | Victory Engineering | 36 |
13e | Colin Fleming | États-Unis | Jenzer Motorsport | 34 |
14e | Damien Pasini | France | Cram Competition | 33 |
15e | Alx Danielsson | Suède | DAMS | 32 |
16e | Simon Pagenaud | France | Saulnier Racing | 30 |
17e | Miloš Pavlović | Serbie | GD Racing | 19 |
18e | Daniel la Rosa | Allemagne | Interwetten | 18 |
19e | Celso Miguez Pereira | Espagne | Pons Racing | 15 |
20e | Ryo Fukuda | Japon | Saulnier Racing | 11 |
21e | Ryan Sharp | Royaume-Uni | Jenzer Motorsport | 8 |
22e | Fabio Carbone | Brésil | EuroInternational | 7 |
23e | Tomas Kostka | République tchèque | Victory Engineering | 6 |
24e | Giorgio Mondini | Suisse | EuroInternational Carlin Motorsport |
5 |
25e | Pastor Maldonado | Venezuela | DAMS | 4 |
26e | Davide Rigon | Italie | Victory Engineering | 4 |
27e | Matteo Meneghello | Italie | EuroInternational | 3 |
28e | Ferdinando Monfardini | Italie | DAMS | 1 |