Main Title | Inakappe Taishou (a3095) |
---|---|
Official Title | ja |
Type | TV Series, 104 episodes |
Year | 04.10.1970 until 24.09.1972 |
Season | Autumn 1970 |
Tags | actionAction anime usually involve a fairly straightforward story of good guys versus bad guys, where most disputes are resolved by using physical force. It often contains a lot of shooting, explosions and fighting., martial artsVarious sports or skills, mainly of Japanese origin, that originated as forms of self-defense or attack, such as judo, karate, and kendo., sportsSports anime revolves around a recreational physical activity or skill. In addition they often adhere to certain genre conventions, the emphasis on training and practice in preparation for competition, characters desire for self improvement, and pursuit of a specific goal. - [similar] |
Resources | |
Rating | 3.19 (17) |
Average | 4.31 (19) |
Review Rating | N/A (0) |
Added by | hidden on 2005-03-13 01:55 |
Edited by | hidden on 2016-08-29 14:44 |
Main Title | Inakappe Taishou (a3095) |
---|---|
Official Title | ja |
Official Title | itverified |
Official Title | es-419 |
Synonym | General Inakappe, Hugo el Rey del Judo |
Script/Screenplay (脚本) | Shiroyama Noboru | 1-3, 5, 8-9, 12-14, 17, 23, 29, 40, 44-45, 47-48, 54-56, 58-59, 62, 75, 78-80, 83, 85, 87-88, 91-92, 94, 100 | 1AB, 2B, 3AB, 5AB, 8B, 9AB, 12A, 13AB, 14B, 17A, 23AB, 29A, 40A, 44B, 45AB, 47B, 48A, 54AB, 55AB, 56AB, 58A, 59B, 62B, 75A, 78AB, 79B, 80B, 83B, 85B, 88B, 89B, 91B, 92AB, 94A, 100AB |
桜井京介 | 2, 4, 6, 14-15, 28, 35-38, 43-44, 69, 77, 81 | 2A, 4A, 6A, 14A, 15B, 28AB, 35B, 36B, 37A, 38A, 43A, 44A, 69B, 77B, 81A | |
平田稔 | 4, 27 | 4B, 27A | |
武末勝 | 6-7, 12, 18, 20-22, 26 | 6B 7AB, 12B, 18AB, 20A, 21A, 22B, 26B | |
小泉陽 | 8 | 8A | |
斉藤寛 | 10 | 10A | |
Itou Tsunehisa | 10, 22, 24-25, 31, 34, 37-39, 41-43 | 10B, 22A, 24B, 25B, 31A, 34A, 37B, 38B, 39A, 41AB, 42AB, 43B | |
Toriumi Jinzou | 93-94, 99, 101, 104 | 93AB, 94B, 99B, 101A, 104AB | |
Sakai Akiyoshi | 95, 97, 102 | 95AB, 97B, 102A | |
Koyama Takao | 97, 103 | 97A, 103A | |
Katou Ariyoshi | |||
Miyake Naoko | |||
Suyama Satoru | |||
Yanagawa Shigeru | |||
Yoshida Yoshiaki | |||
中原薫 | |||
伊東紀子 | |||
太田イサム | |||
山木ひろ子 | |||
平谷寿敏 | |||
松沢伸 | |||
森忠明 | |||
牧野和夫 | |||
玉名はじめ | |||
若松はじめ | |||
陳野修 | |||
霧生克己 | |||
高木国子 | |||
鹿島昇 | |||
Episode Direction (演出) | 高橋唯貴雄 | 1, 3, 5, 8, 14, 20-21, 24-25, 28-29, 31-32, 35-36, 41-42, 46-48, 50, 52, 54-55, 57, 60-61, 64, 66, 71, 73, 76, 78, 81, 84, 86, 88, 91, 93-94, 96, 98, 100-104 | 1A, 3A, 5B, 8A, 14A, 20A, 21B, 24A, 25A, 28A, 29B, 31A, 32A, 35B, 36A, 41AB, 42AB, 46A, 47B, 48B, 50B, 52B, 54A, 55B, 57A, 60A, 61A, 64B, 66A, 71A, 73B, 76AB, 78B, 81AB, 84AB, 86A 88AB, 91B, 93A, 94A, 96B, 98B, 100B, 101A, 102B, 103B, 104B |
Annou Masami | 1, 3, 7, 10, 15, 17, 19, 23, 26, 28, 30-31, 33-35, 39-40, 44-46, 48, 50, 52, 55-56, 58, 61, 63-64, 66, 69, 72, 74, 77, 79, 83, 85, 87, 89, 92, 95, 97, 100 | 1B, 3B, 7AB, 10B, 15AB, 17AB, 19B, 23A, 26B, 28B, 30A, 31B, 33B, 34A, 35B, 39B, 40B, 44A, 45A, 46B, 48A, 50A, 52A, 55A, 56A, 58A, 61B, 63B, 64A, 66B, 69B, 72B, 74B, 77B, 79B, 83A, 85B, 87B, 89B, 92A, 94B, 95B, 97B, 100A, 102A | |
Takahashi Motosuke | 2, 4, 6, 9, 11, 13-14, 16, 18, 22, 24-27, 31, 85, 87, 89-90, 92, 95, 97-99, 103-104 | 2B, 4A, 6A, 9AB, 11AB, 13AB, 14B, 16B, 18B, 22B, 24B, 25B, 26B, 27AB, 31A, 85A, 87A, 89A, 90A, 92B, 95A, 97A, 98A, 99B, 103A, 104A | |
Okazaki Kunihiko | 2, 8, 12, 16, 18, 20, 23, 29-30, 32, 34, 37-40, 44-45, 47, 49, 51, 53, 56, 58, 62, 67, 70, 72, 74-75, 78, 80, 82 | 2A, 8B, 12AB, 16A, 18A, 20B, 23A, 29A, 30B, 32B, 34B, 37A, 38A, 39A, 40A, 44B, 45B, 47A, 49B, 51AB, 53B, 56B, 58B, 62A, 67AB, 70A, 72A, 74A, 75B, 78A, 80A, 82A | |
Sasagawa Hiroshi | 4, 21, 36-38, 43, 49 | 4B, 21A, 36B, 37B, 38B, 43A, 49A | |
市江健次 | 5-6, 10 | 5A, 6B, 10A | |
池端俊策 | 19, 22 | 19B, 22A | |
Nishimaki Hideo | 53, 59-60, 62, 65, 69-70, 73, 77, 79-80, 82-83, 86, 90, 93 | 53A, 59AB, 60B, 62B, 65A, 69A, 70B, 73A, 77A, 79A, 80B, 82B, 83B, 86B, 90B, 93B | |
Nunokawa Yuuji | 54, 57, 63, 68, 71, 91 | 54B, 57B, 63A, 68A, 71B, 91A | |
Tomino Yoshiyuki | 65, 68 | 65B, 68B | |
蓮田正憲 | 96 | 96A | |
Honda Satoshi | 99, 101 | 99A, 101B | |
Opening Animation (オープニングアニメ) | Ninomiya Tsuneo | ||
Art (美術) | Arai Torao | ||
Nakamura Mitsuki | |||
伊豆島君江 |
Relation | Song | in Episodes | Rating | Credit | Staff | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|
opening | Dai-chan Kazoe Uta | OP1 | N/A (0) | Vocals/Performed by (歌手) | Yoshida Yoshimi | |
Lyrics (作詞) | Ishimoto Miyuki | |||||
Music Composition (作曲) | Ichikawa Shousuke | |||||
ending | Inakappe Taishou | ED1 | N/A (0) | Vocals/Performed by (歌手) | Yoshida Yoshimi | |
Lyrics (作詞) | Ishimoto Miyuki | |||||
Music Composition (作曲) | Ichikawa Shousuke | |||||
image song | Dai-chan Daisuki Song | N/A (0) | Vocals/Performed by (歌手) | Nozawa Masako | ||
Lyrics (作詞) | Ishimoto Miyuki | |||||
Music Composition (作曲) | Ichikawa Shousuke | |||||
Dai-chan no Ondo | N/A (0) | Vocals/Performed by (歌手) | Aikawa Kin`ya | |||
Lyrics (作詞) | Ishimoto Miyuki | |||||
Music Composition (作曲) | Ichikawa Shousuke |
AniDB is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
v 2022-04, © 2002-2022 by AniDB; all rights reserved. [1s] - 08.11.2024 17:52:25
Download (Do NOT click!)