Image | Name | Type | Eps | Year | Rating | Average | Block | Credit | in Episodes | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anime Koten Bungaku Kan | OVA | 6 | 2003 - 2004 | N/A (2) | N/A (2) | Direction (監督) | 1, 6 | |||
Boku wa Imouto ni Koi o Suru | OVA | 1 | 2005 | 4.49 (1913) | 6.65 (1942) | Direction (監督) | ||||
Doraemon: Nobita no Shin Makai Daibouken - Shichinin no Mahou Tsukai | Movie | 1 | 2007 | 6.18 (139) | 6.76 (140) | Direction (監督) | ||||
Eiga Doraemon: Shin Nobita to Tetsujin Heidan - Habatake Tenshi-tachi | Movie | 1 | 2011 | 6.96 (129) | 6.97 (131) | Direction (監督) | ||||
Eiga Doraemon: Nobita no Himitsu Dougu Museum | Movie | 1 | 2013 | 5.59 (81) | 6.43 (82) | Direction (監督) | ||||
Kaitou Joker | TV Series | 13 | 2014 - 2015 | 3.97 (144) | 5.63 (145) | Direction (監督) | ||||
Kaitou Joker (2015) | TV Series | 13 | 2015 | 5.07 (84) | 6.34 (85) | Direction (監督) | ||||
Kaitou Joker (2016) | TV Series | 13 | 2016 | 5.05 (56) | 6.19 (57) | Direction (監督) | ||||
Kaitou Joker 4 | TV Series | 13 | 2016 | 5.58 (52) | 6.37 (52) | Direction (監督) | ||||
Rebecca | Web | 1 | 2020 | 5.30 (48) | 5.90 (48) | Direction (監督) | ||||
Eiga Doraemon: Nobita no E Sekai Monogatari | Movie | 1 | 2025 | N/A (0) | N/A (0) | Direction (監督) |
Image | Name | Type | Eps | Year | Rating | Average | Block | Credit | in Episodes | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Shuukan Storyland | TV Series | 56 | 1999 - 2001 | N/A (4) | N/A (4) | Assistant Production Manager (制作進行) | 23, 25, 28-29, 55 | 23B, 25A, 28C, 29B, 55A | ||
Hamster Club | TV Series | 130 | 2000 - 2001 | N/A (8) | N/A (8) | Assistant Episode Direction (演出助手) | 1-10 | |||
Episode Direction (演出) | 11-15, 21-25, 36-40, 56-60, OP1 | |||||||||
Storyboard (コンテ) | 36-40, OP1 | |||||||||
Cosmo Warrior Zero | TV Series | 13 | 2001 | 5.33 (268) | 6.53 (270) | Episode Direction (演出) | 2, 8, 12 | |||
Storyboard (絵コンテ) | 2 | |||||||||
Babel Nisei (2001) | TV Series | 13 | 2001 | 2.89 (126) | 5.39 (126) | Episode Direction (演出) | 8, 12 | |||
Storyboard (絵コンテ) | 8 | |||||||||
Gun Frontier | TV Series | 13 | 2002 | 4.90 (408) | 6.42 (409) | Episode Direction (演出) | 3, 8 | |||
Storyboard (絵コンテ) | 8 | |||||||||
Fortune Dogs | TV Series | 39 | 2002 - 2003 | N/A (9) | 5.20 (10) | Episode Direction (演出) | 2, 8, 13, 19, 25, 39 | |||
Storyboard (絵コンテ) | 2, 8, 13, 19, 25, 39 | |||||||||
Anime Koten Bungaku Kan | OVA | 6 | 2003 - 2004 | N/A (2) | N/A (2) | Storyboard (絵コンテ) | 1, 6 | |||
Submarine Super 99 | TV Series | 13 | 2003 | 4.84 (70) | 6.38 (72) | Episode Direction (演出) | 6, 11 | |||
Storyboard (絵コンテ) | 6, 11 | |||||||||
Gokusen | TV Series | 13 | 2004 | 5.69 (2124) | 7.19 (2143) | Episode Direction (演出) | 3, 8, 11 | |||
Storyboard (絵コンテ) | 3, 8 | |||||||||
Monster | TV Series | 74 | 2004 - 2005 | 8.82 (8611) | 8.59 (8797) | Episode Direction (演出) | 4, 10 | |||
Doraemon (2005) | TV Series | TBC | 2005 - ???? | 6.75 (96) | 6.98 (98) | Episode Direction (演出) | 10, 13, 21, S1 | 10AB, 13AB, 21AB, S1AC | ||
Storyboard (絵コンテ) | 10, 13, 21 | 10AB, 13AB, 21AB | ||||||||
Boku wa Imouto ni Koi o Suru | OVA | 1 | 2005 | 4.49 (1913) | 6.65 (1942) | Ending Animation (エンディング原画) | ||||
Opening Animation (オープニング原画) | ||||||||||
Doraemon: Nobita no Shin Makai Daibouken - Shichinin no Mahou Tsukai | Movie | 1 | 2007 | 6.18 (139) | 6.76 (140) | Storyboard (絵コンテ) | ||||
Majin Tantei Nougami Neuro | TV Series | 25 | 2007 - 2008 | 5.77 (1489) | 7.19 (1501) | Episode Direction (演出) | 3, 8, 15, 23 | |||
Storyboard (絵コンテ) | 3, 8, 15, 23 | |||||||||
Eiga Doraemon: Nobita no Ningyo Daikaisen | Movie | 1 | 2010 | 4.78 (96) | 5.90 (97) | Bonus Video Content (おまけ映像) | ||||
Eiga Doraemon: Shin Nobita to Tetsujin Heidan - Habatake Tenshi-tachi | Movie | 1 | 2011 | 6.96 (129) | 6.97 (131) | Storyboard (絵コンテ) | ||||
Hunter x Hunter (2011) | TV Series | 148 | 2011 - 2014 | 9.20 (5918) | 8.63 (6006) | Storyboard (絵コンテ) | 2, 8, 16, 92, 101, ED6a | |||
Episode Direction (演出) | 2, 8, 16, 92, 101 | |||||||||
Eiga Doraemon: Nobita no Himitsu Dougu Museum | Movie | 1 | 2013 | 5.59 (81) | 6.43 (82) | Storyboard (絵コンテ) | ||||
Kaitou Joker | TV Series | 13 | 2014 - 2015 | 3.97 (144) | 5.63 (145) | Episode Direction (演出) | 1, ED1 | |||
Storyboard (絵コンテ) | 1, ED1 | |||||||||
Deatte 5 Byou de Battle | TV Series | 12 | 2021 | 3.62 (578) | 5.89 (580) | Episode Direction (演出) | 2, 5 | |||
Storyboard (絵コンテ) | 2, 5 |
Name | Rating | Credit | Comment |
---|---|---|---|
Amu to Imu no Uta | N/A (0) | Lyrics (作詞) | |
Amu to Imu no Uta | N/A (0) | Lyrics (作詞) | |
Amu to Imu no Uta (Duet Version) | N/A (0) | Lyrics (作詞) | |
Hane o Tsuketara | N/A (0) | Lyrics (作詞) | |
Kimi ga Ite Kureru nara | N/A (0) | Lyrics (作詞) | |
Mechatopia no Theme | N/A (0) | Lyrics (作詞) | |
Nyabada Wonderful | N/A (0) | Lyrics (作詞) | |
Ore Giant! | N/A (0) | Lyrics (作詞) |
Song | Image | Anime | Type | Episodes | Year | Rating | Average |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Amu to Imu no Uta | Eiga Doraemon: Shin Nobita to Tetsujin Heidan - Habatake Tenshi-tachi | Movie | 1 | 2011 | 6.96 (129) | 6.97 (131) | |
Amu to Imu no Uta | |||||||
Amu to Imu no Uta (Duet Version) | |||||||
Hane o Tsuketara | |||||||
Kimi ga Ite Kureru nara | |||||||
Mechatopia no Theme | |||||||
Nyabada Wonderful | |||||||
Ore Giant! |
Relation | Image | Name | ended? | Comment | Type | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|
is part of | Yoyogi Animation Gakuin | yes | graduated | Company | N/A (0) | |
works for | Vega Entertainment | Company | N/A (0) |
AniDB is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
v 2022-04, © 2002-2022 by AniDB; all rights reserved. [0s] - 08.11.2024 20:59:57
Download (Do NOT click!)