Image | Name | Type | Eps | Year | Rating | Average | Block | Credit | in Episodes | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yonimo Osoroshii Grimm Douwa | OVA | 3 | 2000 | 4.96 (27) | 5.35 (27) | Bluebeard (青ひげ) | Colour Design (色彩設計) | |||
.hack//Liminality | OVA | 4 | 2002 - 2003 | 4.04 (2413) | 6.57 (2435) | Colour Design (色彩設計) | ||||
.hack//Tasogare no Udewa Densetsu | TV Series | 12 | 2003 | 3.99 (2953) | 6.63 (2997) | Colour Design (色彩設計) | ||||
Avenger | TV Series | 13 | 2003 | 2.94 (1509) | 5.94 (1527) | Colour Design (色彩設計) |
Image | Name | Type | Eps | Year | Rating | Average | Block | Credit | in Episodes | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sen`ya Ichiya Monogatari | Movie | 1 | 1969 | 5.53 (258) | 5.80 (260) | Colouring (彩色) | ||||
Wild 7 | OVA | 2 | 1994 - 1995 | 5.61 (110) | 5.76 (110) | Key Animation (原画) | 1 | |||
Gakkou no Yuurei | OVA | 7 | 1995 - 1999 | 4.25 (14) | 4.50 (14) | Digital Work (デジタルワークス) | 7 | |||
Kyoro-chan | TV Series | 91 | 1999 - 2001 | 4.72 (46) | 5.92 (47) | Digital Photography (デジタル撮影) | 15, 21 | Group Tac (グループ・タック) | ||
Yonimo Osoroshii Grimm Douwa | OVA | 3 | 2000 | 4.96 (27) | 5.35 (27) | Digital Photography (デジタル撮影) | ||||
Bluebeard (青ひげ) | Digital Photography Chief (デジタル撮影担当) | |||||||||
.hack//Sign | TV Series | 26 | 2002 | 5.17 (6974) | 7.12 (7111) | Computer Graphics (CGI) | 16 | |||
Photography (撮影) | S2 | |||||||||
.hack//Tasogare no Udewa Densetsu | TV Series | 12 | 2003 | 3.99 (2953) | 6.63 (2997) | Colour Specification (色指定) | 1, 4, 7, 10 | |||
.hack//Gift | OVA | 1 | 2003 | 2.58 (1550) | 5.73 (1575) | Photography (撮影) | ||||
Madlax | TV Series | 26 | 2004 | 5.77 (2645) | 7.26 (2674) | Digital Work (デジタルワークス) | 1-17 | |||
Shuffle! | TV Series | 24 | 2005 - 2006 | 5.77 (6114) | 7.43 (6206) | Digital Colouring (デジタル彩色) | 24 | |||
Aria the Animation | TV Series | 13 | 2005 | 7.45 (4662) | 7.78 (4699) | Finishing/Clean-up (仕上) | 4, 8 | |||
Canvas 2: Niji-iro no Sketch | TV Series | 24 | 2005 - 2006 | 5.06 (1518) | 7.11 (1538) | Colour Specification (色指定) | 3, 10 | |||
Finishing/Clean-up Inspection (仕上検査) | 3, 10 | |||||||||
Ar-Tonelico Sekai no Owari de Utai Tsuzukeru Shoujo | OVA | 1 | 2006 | 3.82 (1427) | 6.43 (1438) | Digital Colouring (デジタルペイント) |
Relation | Image | Name | ended? | Comment | Type | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|
works for | Studio Road | Company | N/A (0) |
AniDB is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
v 2022-04, © 2002-2022 by AniDB; all rights reserved. [0s] - 08.11.2024 21:52:11
Download (Do NOT click!)