Main Name | Narita Sayaka (cr1927) |
---|---|
Official Name | javerified |
Date of Birth | 26.01.1980 |
Gender Identity | female |
jobs | seiyuuA seiyuu or voice actor is someone that provides voice-overs or narration in radio, television, or films, as well as character actors for animated works and video games. Conventionally, the term "seiyuu" is used among English-speaking fans to denote a Japanese actor, whereas "voice actor" is the norm when referring to their counterparts in other languages, and particularly in English voice-overs of anime. |
Resources | |
Rating | N/A (2) |
Added by | hidden on 2009-03-14 09:09 |
Edited by | hidden on 2013-12-15 23:08 |
Main Name | Narita Sayaka (cr1927) |
---|---|
Official Name | javerified |
Kana | なりた さやか |
Image | Name | Anime | Type | Eps | Year | Rating | Average | Primary? | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Miyuki Mayu | Ai yori Aoshi | TV Series | 24 | 2002 | 5.97 (5358) | 7.46 (5429) | yes | ||
Ai yori Aoshi: Enishi | TV Series | 12 | 2003 | 5.60 (3916) | 7.36 (3953) | yes | |||
つるべ | Ai yori Aoshi | TV Series | 24 | 2002 | 5.97 (5358) | 7.46 (5429) | yes | ||
レポーター | Ai yori Aoshi | TV Series | 24 | 2002 | 5.97 (5358) | 7.46 (5429) | yes | ||
Choco (チョコ) | Asobot Senki Gokuu | TV Series | 52 | 2002 - 2003 | 3.54 (64) | 5.97 (65) | yes | ||
Announcement (アナウンス) | Maburaho | TV Series | 24 | 2003 - 2004 | 5.01 (3621) | 7.16 (3675) | yes | ||
Children (子供) | Maburaho | TV Series | 24 | 2003 - 2004 | 5.01 (3621) | 7.16 (3675) | yes | ||
Maid B (メイドB) | Maburaho | TV Series | 24 | 2003 - 2004 | 5.01 (3621) | 7.16 (3675) | yes | ||
Student (生徒) | Maburaho | TV Series | 24 | 2003 - 2004 | 5.01 (3621) | 7.16 (3675) | yes | ||
TV staff A (放送部員A) | Maburaho | TV Series | 24 | 2003 - 2004 | 5.01 (3621) | 7.16 (3675) | yes | ||
Voice on the phone (電話の声) | Maburaho | TV Series | 24 | 2003 - 2004 | 5.01 (3621) | 7.16 (3675) | yes | ||
久藤魔琴 | Maburaho | TV Series | 24 | 2003 - 2004 | 5.01 (3621) | 7.16 (3675) | yes | ||
工藤魔琴 | Maburaho | TV Series | 24 | 2003 - 2004 | 5.01 (3621) | 7.16 (3675) | yes | ||
Chiiko | Damekko Doubutsu | TV Series | 26 | 2005 | 5.64 (659) | 6.94 (666) | yes | ||
Tenis Club`s Member (テニス部員) | Aa! Megami-sama! (2005) | TV Series | 24 | 2005 | 6.46 (5965) | 7.72 (6106) | yes | ||
Aya`s Friend (亜矢の取り巻き) | Jigoku Shoujo | TV Series | 26 | 2005 - 2006 | 6.31 (4814) | 7.46 (4868) | yes | ||
Onnanoko | Fushigiboshi no Futago Hime | TV Series | 51 | 2005 - 2006 | 5.85 (150) | 7.03 (152) | yes | ||
Schoolgirl B (女生徒B) | Karin | TV Series | 24 | 2005 - 2006 | 5.88 (4701) | 7.52 (4768) | yes | ||
Watanabe Arisa | Gunparade Orchestra | TV Series | 24 | 2005 - 2006 | 2.74 (393) | 5.71 (402) | yes | ||
Schoolgirl (女生徒) | Maburaho | TV Series | 24 | 2003 - 2004 | 5.01 (3621) | 7.16 (3675) | yes | ||
MAR Heaven | TV Series | 102 | 2005 - 2007 | 4.62 (1158) | 7.05 (1221) | yes | |||
Aika Yuriko | Ouran Koukou Host Club | TV Series | 26 | 2006 | 7.92 (9334) | 8.30 (9546) | yes | ||
Customer B (お客B) | Ouran Koukou Host Club | TV Series | 26 | 2006 | 7.92 (9334) | 8.30 (9546) | yes | ||
Friend A (友人A) | xxxHOLiC | TV Series | 24 | 2006 | 7.44 (5458) | 7.97 (5502) | yes | ||
Kitamikado Kozue | Ouran Koukou Host Club | TV Series | 26 | 2006 | 7.92 (9334) | 8.30 (9546) | yes | ||
Maid (メイド) | Innocent Venus | TV Series | 12 | 2006 | 4.90 (1994) | 7.03 (2017) | yes | ||
Schoolgirl (女学生 (Jogakusei)) | Inukami! | TV Series | 26 | 2006 | 5.78 (3201) | 7.42 (3248) | yes | ||
Suou Family Maid (須王家のメイド) | Ouran Koukou Host Club | TV Series | 26 | 2006 | 7.92 (9334) | 8.30 (9546) | yes | ||
Kisugi Youko | Jigoku Shoujo Futakomori | TV Series | 26 | 2006 - 2007 | 7.23 (2602) | 7.79 (2627) | yes | ||
Reti | Pururun! Shizuku-chan | TV Series | 51 | 2006 - 2007 | 2.24 (10) | 2.70 (10) | yes | ||
Pururun! Shizuku-chan Aha | TV Series | 51 | 2007 - 2008 | N/A (6) | N/A (6) | yes | |||
Bakappuru Onna | Gintama | TV Series | 201 | 2006 - 2010 | 8.61 (5570) | 8.40 (5725) | yes | ||
Child (子供) | Gintama | TV Series | 201 | 2006 - 2010 | 8.61 (5570) | 8.40 (5725) | yes | ||
Child C (子供C) | Gintama | TV Series | 201 | 2006 - 2010 | 8.61 (5570) | 8.40 (5725) | yes | ||
Girl (女の子) | Gintama | TV Series | 201 | 2006 - 2010 | 8.61 (5570) | 8.40 (5725) | yes | ||
Girl (女子) | Gintama | TV Series | 201 | 2006 - 2010 | 8.61 (5570) | 8.40 (5725) | yes | ||
Maid | Gintama | TV Series | 201 | 2006 - 2010 | 8.61 (5570) | 8.40 (5725) | yes | ||
Tsukishima Yuri | Gintama | TV Series | 201 | 2006 - 2010 | 8.61 (5570) | 8.40 (5725) | yes | ||
Waitress (ウェイトレス) | Gintama | TV Series | 201 | 2006 - 2010 | 8.61 (5570) | 8.40 (5725) | yes | ||
Chima | Happy Happy Clover | TV Series | 13 | 2007 | 5.85 (50) | 6.05 (50) | yes | ||
Nina | Terra e... (2007) | TV Series | 24 | 2007 | 7.81 (2475) | 8.00 (2504) | yes | ||
Touno Kyouko | Tokyo Majin Gakuen Kenpuchou Tou Dai Ni Maku | TV Series | 12 | 2007 | 5.17 (923) | 7.00 (943) | yes | ||
Tokyo Majin Gakuen Kenpuuchou Tou | TV Series | 14 | 2007 | 5.14 (2203) | 7.22 (2241) | yes | |||
Female Student A (女生徒A) | Bamboo Blade | TV Series | 26 | 2007 - 2008 | 6.60 (3891) | 7.66 (3924) | yes | ||
Kusukusu | Shugo Chara! | TV Series | 51 | 2007 - 2008 | 5.97 (1480) | 7.29 (1508) | yes | ||
Shugo Chara!! Doki | TV Series | 51 | 2008 - 2009 | 6.30 (704) | 7.32 (712) | yes | |||
Shugo Chara Party! | TV Series | 25 | 2009 - 2010 | 3.42 (441) | 5.93 (447) | yes | |||
Izumi (いずみ) | H2O: Footprints in the Sand | TV Series | 12 | 2008 | 4.74 (2572) | 6.88 (2608) | yes | ||
Pell | World Destruction: Sekai Bokumetsu no Rokunin | TV Series | 13 | 2008 | 4.76 (1749) | 6.79 (1762) | yes | ||
女 | Rosario to Vampire | TV Series | 13 | 2008 | 4.40 (6765) | 6.85 (6899) | yes | ||
Melon | Akikan! | TV Series | 12 | 2008 - 2009 | 2.96 (2361) | 5.98 (2398) | yes | ||
Akikan! (2009) | OVA | 1 | 2009 | 2.81 (784) | 5.76 (790) | yes | |||
隣子 | Gokujou!! Mecha Mote Iinchou | TV Series | 51 | 2009 - 2010 | 2.54 (78) | 5.00 (80) | yes | ||
Lyon Vastia | Fairy Tail | TV Series | 175 | 2009 - 2013 | 6.29 (6043) | 7.39 (6166) | no | Child | |
Matsumoto Kyouko | Heartcatch Precure! | TV Series | 49 | 2010 - 2011 | 7.87 (490) | 7.47 (495) | yes | ||
Ken-chan | Gintama | TV Series | 201 | 2006 - 2010 | 8.61 (5570) | 8.40 (5725) | yes | ||
Gintama` | TV Series | 51 | 2011 - 2012 | 9.45 (2949) | 8.74 (3002) | yes | |||
Aries | Fairy Tail | TV Series | 175 | 2009 - 2013 | 6.29 (6043) | 7.39 (6166) | yes | ||
Fairy Tail (2011) | OVA | 9 | 2011 - 2016 | 5.23 (1617) | 6.78 (1635) | yes | |||
Fairy Tail (2014) | TV Series | 102 | 2014 - 2016 | 6.57 (2299) | 7.38 (2331) | yes | |||
Mirumiru-chan | Pururun! Shizuku-chan | TV Series | 51 | 2006 - 2007 | 2.24 (10) | 2.70 (10) | yes | ||
Pururun! Shizuku-chan Aha | TV Series | 51 | 2007 - 2008 | N/A (6) | N/A (6) | yes | |||
Picchipichi Shizuku-chan | TV Series | 52 | 2012 - 2013 | N/A (1) | N/A (1) | yes | |||
Shiina Shouko | Futari Ecchi (2014) | OVA | 3 | 2014 | 3.77 (227) | 5.61 (230) | yes | ||
Aries | Fairy Tail (2014) | TV Series | 102 | 2014 - 2016 | 6.57 (2299) | 7.38 (2331) | yes | ||
Ketsuno Christel | Gintama | TV Series | 201 | 2006 - 2010 | 8.61 (5570) | 8.40 (5725) | yes | ||
Gintama` | TV Series | 51 | 2011 - 2012 | 9.45 (2949) | 8.74 (3002) | yes | |||
Gintama (2015) | TV Series | 51 | 2015 - 2016 | 9.63 (1853) | 8.73 (1884) | yes | |||
Gintama. (2017) | TV Series | 25 | 2017 - 2018 | 8.86 (1092) | 8.28 (1100) | yes | |||
Papippuru | Dochamon Junior | TV Series | 16 | 2015 - 2016 | N/A (7) | N/A (7) | yes |
Relation | Image | Name | ended? | Comment | Type | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|
works for | 81 Produce | Company | N/A (0) |
AniDB is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
v 2022-04, © 2002-2022 by AniDB; all rights reserved. [0s] - 08.11.2024 22:20:46
Download (Do NOT click!)