Main Name | Nakata Jouji (cr226) |
---|---|
Official Name | javerified |
Date of Birth | 22.04.1954 |
Gender Identity | male |
jobs | seiyuuA seiyuu or voice actor is someone that provides voice-overs or narration in radio, television, or films, as well as character actors for animated works and video games. Conventionally, the term "seiyuu" is used among English-speaking fans to denote a Japanese actor, whereas "voice actor" is the norm when referring to their counterparts in other languages, and particularly in English voice-overs of anime. |
nationality | JapaneseA character originating from the island nation of Japan. |
Resources | |
Rating | 9.77 (157) |
Added by | hidden on 2009-01-10 18:22 |
Edited by | hidden on 2021-07-30 12:37 |
Main Name | Nakata Jouji (cr226) |
---|---|
Official Name | javerified |
Alias | Nakata George, 中田譲二, 中田讓治 |
Kana | なかた じょうじ |
Real | Nakata Hitoshi, 中田均志 |
Image | Name | Anime | Type | Eps | Year | Rating | Average | Primary? | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bandit (野盗) | Fire Tripper | OVA | 1 | 1985 | 5.88 (412) | 6.44 (414) | yes | ||
Satoru | Baribari Densetsu (1987) | Movie | 1 | 1987 | 6.44 (93) | 6.27 (94) | yes | ||
Leopold Schumacher | Ginga Eiyuu Densetsu | OVA | 110 | 1988 - 1997 | 9.71 (3623) | 8.77 (3755) | yes | ||
ヨウメイ・ツザッキィ | Teki wa Kaizoku: Neko-tachi no Kyouen | TV Series | 6 | 1989 | 4.62 (194) | 5.98 (196) | yes | 中田譲二 | |
Duke Jester (ジェスター公爵) | Lodoss-tou Senki | OVA | 13 | 1990 - 1991 | 6.48 (3119) | 7.38 (3138) | yes | ||
Prince Jester (ジェスター公) | Lodoss-tou Senki | OVA | 13 | 1990 - 1991 | 6.48 (3119) | 7.38 (3138) | yes | 中田譲二 | |
Masa | Kidou Keisatsu Patlabor (1990) | OVA | 16 | 1990 - 1992 | 7.85 (452) | 7.52 (455) | yes | ||
Fighter Spirits | Shippuu! Iron Leaguer | TV Series | 52 | 1993 - 1994 | 5.06 (34) | 5.97 (36) | yes | ||
Godwald Hein | Kidou Senshi V Gundam | TV Series | 51 | 1993 - 1994 | 4.72 (759) | 6.37 (764) | yes | ||
Leonid Almodovar | Kidou Senshi V Gundam | TV Series | 51 | 1993 - 1994 | 4.72 (759) | 6.37 (764) | yes | ||
Mandella Soone | Kidou Senshi V Gundam | TV Series | 51 | 1993 - 1994 | 4.72 (759) | 6.37 (764) | yes | ||
Mike Bison | Street Fighter II: The Movie | Movie | 1 | 1994 | 4.99 (1396) | 6.79 (1410) | yes | ||
Murakumo | Blue Seed | TV Series | 26 | 1994 - 1995 | 4.69 (927) | 6.69 (933) | yes | ||
Waldess | Dirty Pair Flash | OVA | 16 | 1994 - 1996 | 5.00 (489) | 6.60 (491) | yes | ||
Yamabushi | Kishin Douji Zenki | TV Series | 51 | 1995 | 4.19 (300) | 6.42 (306) | yes | ||
Senba Kazunori | Meitantei Conan | TV Series | TBC | 1996 - ???? | 7.46 (2047) | 7.92 (2142) | yes | ||
Yamabe Kouichi | Meitantei Conan | TV Series | TBC | 1996 - ???? | 7.46 (2047) | 7.92 (2142) | yes | ||
Chaos Dragon Garv | Slayers Next | TV Series | 26 | 1996 | 7.87 (3161) | 8.02 (3175) | yes | ||
Folken Lacour de Fanel | Tenkuu no Escaflowne | TV Series | 26 | 1996 | 7.05 (6090) | 7.77 (6131) | yes | ||
Escaflowne | Movie | 1 | 2000 | 4.94 (3600) | 6.93 (3621) | yes | |||
Shiyuu Kusanagi | X | Movie | 1 | 1996 | 3.58 (2196) | 6.22 (2226) | yes | ||
Oasis (オアシス) | Ai Tenshi Densetsu Wedding Peach DX | OVA | 4 | 1996 - 1997 | 4.57 (195) | 6.24 (199) | yes | ||
Lentz Shoui | Rurouni Kenshin: Meiji Kenkaku Romantan | TV Series | 94 | 1996 - 1998 | 7.78 (8878) | 8.24 (9099) | yes | ||
スタン・フィンケル | Power Dolls | OVA | 2 | 1996 - 1998 | 3.04 (169) | 5.02 (169) | yes | ||
Busujima Juuta | Psycho Diver: Mashou Bosatsu | OVA | 1 | 1997 | 3.65 (240) | 5.37 (241) | yes | ||
キャメル | Next Senki Ehrgeiz | TV Series | 12 | 1997 | 3.69 (54) | 4.84 (54) | yes | ||
ヨシュア | Tezuka Osamu no Kyuuyaku Seisho Monogatari: In the Beginning | TV Series | 26 | 1997 | 4.89 (37) | 5.61 (39) | yes | ||
Graham Huili | Macross Dynamite 7 | OVA | 4 | 1997 - 1998 | 4.85 (799) | 6.55 (802) | yes | 中田譲治 | |
Descartes | Geobreeders: File-X Chibi Neko Dakkan | OVA | 3 | 1998 | 4.58 (344) | 6.26 (344) | yes | ||
Karl Haushofer | Serial Experiments Lain | TV Series | 13 | 1998 | 7.49 (9903) | 7.93 (10022) | yes | ||
Rave Savedeath | Silent Mobius | TV Series | 26 | 1998 | 4.69 (803) | 6.62 (810) | yes | ||
Stargazer | Lost Universe | TV Series | 26 | 1998 | 5.36 (1150) | 7.00 (1158) | yes | ||
カシュー | Lodoss-tou Senki: Eiyuu Kishi Den | TV Series | 27 | 1998 | 5.36 (1504) | 6.99 (1520) | yes | ||
ネルソン | AWOL | TV Series | 12 | 1998 | 2.74 (32) | 4.48 (33) | yes | ||
Brian J. Mason | Bubblegum Crisis Tokyo 2040 | TV Series | 24 | 1998 - 1999 | 5.29 (1599) | 7.00 (1609) | yes | ||
MPU | Cowboy Bebop | TV Series | 26 | 1998 - 1999 | 8.73 (18416) | 8.65 (18819) | yes | ||
Hody Jones | One Piece | TV Series | TBC | 1999 - ???? | 8.34 (9295) | 8.59 (10020) | yes | ||
Howling Gab | One Piece | TV Series | TBC | 1999 - ???? | 8.34 (9295) | 8.59 (10020) | yes | ||
Whetton | One Piece | TV Series | TBC | 1999 - ???? | 8.34 (9295) | 8.59 (10020) | yes | ||
Fomalhaut | Kachou Ouji: Hard Rock Save the Space | TV Series | 13 | 1999 | 6.02 (1031) | 7.08 (1042) | yes | ||
Kobayashi Toshio | Karakuri Zoushi Ayatsuri Sakon | TV Series | 26 | 1999 - 2000 | 6.22 (435) | 7.01 (440) | yes | ||
Nobutora (信虎) | Shuukan Storyland | TV Series | 56 | 1999 - 2001 | N/A (4) | N/A (4) | yes | ||
Policeman (巡査) | Shuukan Storyland | TV Series | 56 | 1999 - 2001 | N/A (4) | N/A (4) | yes | ||
Yakuza B (やくざB) | Shuukan Storyland | TV Series | 56 | 1999 - 2001 | N/A (4) | N/A (4) | yes | ||
仲代刑事 | Shuukan Storyland | TV Series | 56 | 1999 - 2001 | N/A (4) | N/A (4) | yes | ||
アレクセイ・ナビコフ | Lupin Sansei: 1$ Money Wars | TV Special | 1 | 2000 | 6.88 (329) | 7.10 (331) | yes | ||
Michael Heartland | Argento Soma | TV Series | 25 | 2000 - 2001 | 5.37 (1459) | 6.90 (1464) | yes | ||
Norman | Z.O.E Dolores,i | TV Series | 26 | 2001 | 5.89 (842) | 7.16 (849) | yes | ||
太平洋 | RUN=DIM | TV Series | 13 | 2001 | 1.96 (162) | 4.33 (164) | yes | ||
Ados | Shaman King | TV Series | 64 | 2001 - 2002 | 5.70 (4021) | 7.35 (4119) | yes | ||
Guo Jing | Shin Chou Kyou Ryo: Condor Hero | TV Series | 26 | 2001 - 2002 | 6.75 (771) | 7.65 (794) | yes | ||
Malcolm (マルコム) | Blue Gender: The Warrior | Movie | 1 | 2002 | 3.54 (648) | 6.11 (654) | yes | ||
ストリングス | Armitage III: Dual Matrix | Movie | 1 | 2002 | 5.35 (1662) | 6.96 (1669) | yes | ||
Koutetsu | Juuni Kokuki | TV Series | 45 | 2002 - 2003 | 8.29 (8877) | 8.48 (9072) | yes | ||
ラッシュ | Shin Seiki Den Mars | TV Series | 13 | 2002 - 2003 | 2.58 (53) | 4.95 (53) | yes | ||
Tori no Hito | Macross Zero | OVA | 5 | 2002 - 2004 | 7.52 (3977) | 7.97 (4018) | yes | 中田譲二 | |
James Bukhar | Sentou Yousei Yukikaze | OVA | 5 | 2002 - 2005 | 6.51 (1694) | 7.48 (1714) | yes | ||
Balto (バルト) | Gad Guard | TV Series | 26 | 2003 | 4.56 (616) | 6.61 (620) | yes | ||
Branded (ブランデッド) | E`s Otherwise | TV Series | 26 | 2003 | 4.08 (1048) | 6.53 (1062) | yes | ||
Kimata Motoharu | Texhnolyze | TV Series | 22 | 2003 | 7.07 (4039) | 7.60 (4095) | yes | ||
Kunugi Jin | RahXephon | TV Series | 26 | 2002 | 6.72 (5665) | 7.69 (5732) | yes | ||
RahXephon: Tagen Hensoukyoku | Movie | 1 | 2003 | 5.63 (1705) | 7.19 (1714) | yes | |||
パペット・マスター | Parasite Dolls | OVA | 3 | 2003 | 5.38 (601) | 6.46 (607) | yes | ||
狼牙 | Juubee Ninpuuchou: Ryuuhougyoku Hen | TV Series | 13 | 2003 | 3.99 (2206) | 6.52 (2220) | yes | ||
Halling | Hagane no Renkinjutsushi | TV Series | 51 | 2003 - 2004 | 8.29 (20650) | 8.59 (21359) | yes | ||
Hijikata Toshizou | Peace Maker Kurogane | TV Series | 24 | 2003 - 2004 | 5.37 (2707) | 7.23 (2736) | yes | ||
Master (親方) | Ashita no Nadja | TV Series | 50 | 2003 - 2004 | 6.54 (266) | 7.09 (271) | yes | ||
Rad (ラット) | Gungrave | TV Series | 26 | 2003 - 2004 | 7.28 (6681) | 8.00 (6784) | yes | ||
Dark Oak | Sonic X | TV Series | 78 | 2003 - 2006 | 3.34 (780) | 5.77 (792) | yes | ||
Bandou | Elfen Lied | TV Series | 13 | 2004 | 7.14 (20290) | 8.00 (20923) | yes | ||
Bartender (バーテン) | Galaxy Angel 4th | TV Series | 13 | 2004 | 6.28 (605) | 7.27 (614) | yes | ||
Hermann | Ragnarok The Animation | TV Series | 26 | 2004 | 3.24 (2248) | 6.31 (2296) | yes | ||
Ishida | Genshiken | TV Series | 12 | 2004 | 7.65 (8047) | 8.09 (8108) | yes | ||
Minashiro Kouzou | Soukyuu no Fafner | TV Series | 25 | 2004 | 6.43 (2792) | 7.55 (2815) | yes | ||
Soukyuu no Fafner: Right of Left | TV Special | 1 | 2005 | 6.75 (1297) | 7.59 (1312) | yes | |||
フェデリコ・ツァリアーノ | Kidou Senshi Gundam MS Igloo: 1-nen Sensou Hiroku | OVA | 3 | 2004 | 5.44 (855) | 6.77 (860) | yes | ||
Grande | Mahou Shoujo Tai Arusu | TV Series | 40 | 2004 - 2005 | 6.18 (1437) | 7.21 (1455) | yes | ||
Momochi Ginsa | Samurai Champloo | TV Series | 26 | 2004 - 2005 | 8.21 (14323) | 8.43 (14595) | yes | ||
Monte-Cristo Hakushaku | Gankutsuou | TV Series | 24 | 2004 - 2005 | 8.13 (4969) | 8.19 (5025) | yes | ||
マスクマン | Zoids Fuzors | TV Series | 26 | 2004 - 2005 | 2.76 (169) | 5.78 (175) | yes | ||
Gran Kayser | Yakitate!! Japan | TV Series | 69 | 2004 - 2006 | 7.45 (3658) | 8.12 (3721) | yes | ||
Baishin | Bleach | TV Series | 366 | 2004 - 2012 | 6.47 (15433) | 7.94 (16398) | yes | ||
Clyde Harlaown | Mahou Shoujo Lyrical Nanoha A`s | TV Series | 13 | 2005 | 7.64 (2822) | 7.97 (2850) | yes | ||
Kusunoki (楠檢事) | Koukaku Kidoutai Stand Alone Complex | TV Series | 26 | 2002 - 2003 | 8.72 (10962) | 8.58 (11128) | yes | ||
Koukaku Kidoutai Stand Alone Complex: The Laughing Man | OVA | 1 | 2005 | 8.55 (1751) | 8.27 (1762) | yes | |||
Master Megatron (マスターメガトロン) | Transformers: Galaxy Force | TV Series | 52 | 2005 | 4.70 (213) | 6.53 (218) | yes | ||
Mo | Buzzer Beater | TV Series | 13 | 2005 | 3.79 (848) | 6.58 (862) | yes | ||
Buzzer Beater (2007) | TV Series | 13 | 2007 | 4.85 (458) | 6.86 (470) | yes | |||
Ou | Gekijouban Tsubasa Chronicle: Tori Kago no Kuni no Himegimi | Movie | 1 | 2005 | 5.62 (2262) | 7.31 (2285) | yes | ||
Amshel Goldsmith | Blood+ | TV Series | 50 | 2005 - 2006 | 6.46 (7667) | 7.73 (7831) | yes | ||
Nero | Ueki no Housoku | TV Series | 51 | 2005 - 2006 | 6.09 (2190) | 7.48 (2224) | yes | ||
Roy Revant | Solty Rei | TV Series | 24 | 2005 - 2006 | 6.16 (1660) | 7.41 (1681) | yes | ||
Sir Hamgra | IGPX: Immortal Grand Prix (2005) | TV Series | 24 | 2005 - 2006 | 5.68 (432) | 7.00 (443) | yes | ||
Edmond Duclos | Kidou Senshi Gundam SEED C.E. 73 Stargazer | Web | 3 | 2006 | 5.45 (1178) | 7.08 (1192) | yes | ||
Giroro Gochou | Keroro Gunsou | TV Series | 358 | 2004 - 2011 | 6.97 (635) | 7.51 (653) | yes | ||
Chou Gekijouban Keroro Gunsou | Movie | 1 | 2006 | 6.16 (220) | 6.92 (221) | yes | |||
Chou Gekijouban Keroro Gunsou 2: Shinkai no Princess de Arimasu! | Movie | 1 | 2007 | 6.07 (127) | 6.80 (128) | yes | |||
Chou Gekijouban Keroro Gunsou 3: Keroro Tai Keroro - Tenkuu Daikessen de Arimasu! | Movie | 1 | 2008 | 6.82 (83) | 6.70 (83) | yes | |||
Chou Gekijouban Keroro Gunsou: Gekishin Dragon Warriors de Arimasu! | Movie | 1 | 2009 | 5.56 (61) | 6.15 (61) | yes | |||
Chou Gekijouban Keroro Gunsou Tanjou! Kyuukyoku Keroro Kiseki no Jikuujima de Arimasu! | Movie | 1 | 2010 | 6.08 (50) | 6.28 (50) | yes | |||
Keroro | TV Series | 23 | 2014 | 3.51 (85) | 5.23 (86) | yes | |||
Kageyama Buchou | Black Lagoon | TV Series | 12 | 2006 | 7.93 (13526) | 8.25 (13678) | yes | ||
Liamon Riez | Nishi no Yoki Majo: Astraea Testament | TV Series | 13 | 2006 | 4.58 (836) | 6.75 (845) | yes | ||
Titus | Kishin Houkou Demonbane (2006) | TV Series | 12 | 2006 | 3.94 (1576) | 6.52 (1605) | yes | ||
Berserker | Shijou Saikyou no Deshi Ken`ichi | TV Series | 50 | 2006 - 2007 | 7.63 (5712) | 8.28 (5936) | yes | ||
Dufarge | Soukou no Strain | TV Series | 13 | 2006 - 2007 | 5.90 (1710) | 7.39 (1728) | yes | ||
Paya-tan | Dai Mahou Touge | OVA | 4 | 2006 - 2007 | 5.96 (1536) | 7.11 (1546) | yes | dark | |
Doushin | Gintama | TV Series | 201 | 2006 - 2010 | 8.61 (5570) | 8.40 (5725) | yes | ||
Kuraba Touma | Gintama | TV Series | 201 | 2006 - 2010 | 8.61 (5570) | 8.40 (5725) | yes | ||
Matthew | Pocket Monsters: Diamond and Pearl | TV Series | 191 | 2006 - 2010 | 4.41 (863) | 6.37 (877) | yes | ||
Alucard | Hellsing | TV Series | 13 | 2001 - 2002 | 6.29 (13214) | 7.67 (13444) | yes | ||
Hellsing (2006) | OVA | 10 | 2006 - 2012 | 8.25 (7677) | 8.32 (7867) | yes | |||
Arabaki (アラバキ) | Ani*Kuri15 | TV Special | 15 | 2007 | 6.33 (1314) | 6.88 (1320) | yes | ||
Barl | Devil May Cry | TV Series | 12 | 2007 | 4.11 (5349) | 6.78 (5495) | yes | ||
Daa-kun | Moetan | TV Series | 11 | 2007 | 4.36 (1011) | 6.43 (1017) | yes | ||
Dandy | Moetan | TV Series | 11 | 2007 | 4.36 (1011) | 6.43 (1017) | yes | ||
Fukamachi | Blue Drop: Tenshi-tachi no Gikyoku | TV Series | 13 | 2007 | 4.97 (1301) | 6.80 (1310) | yes | ||
Kuma | Sketchbook: Full Color`s | TV Series | 13 | 2007 | 6.82 (1350) | 7.48 (1365) | yes | ||
Magin | Tengen Toppa Gurren Lagann | TV Series | 27 | 2007 | 8.74 (13600) | 8.57 (13925) | yes | ||
Matsumoto Mitsuji | Meitantei Conan: Konpeki no Jolly Roger | Movie | 1 | 2007 | 6.30 (607) | 7.12 (612) | yes | ||
Nanashi | Getsumen To Heiki Mina | TV Series | 11 | 2007 | 3.85 (488) | 6.21 (492) | yes | ||
Onoue P | Getsumen To Heiki Mina | TV Series | 11 | 2007 | 3.85 (488) | 6.21 (492) | yes | ||
Rossiu Adai | Tengen Toppa Gurren Lagann | TV Series | 27 | 2007 | 8.74 (13600) | 8.57 (13925) | no | Rossiu after 20 years (20年後のロシウ) in ep 27. | |
Salesperson 1 (店員1) | Lucky Star | TV Series | 24 | 2007 | 7.62 (8816) | 8.01 (8972) | yes | A salesman who working for Anizawa Meito. | |
テ=セ=タターロス提督 | Heroic Age | TV Series | 26 | 2007 | 6.64 (4048) | 7.76 (4133) | yes | ||
Baisil Sakaki | Dragonaut: The Resonance | TV Series | 25 | 2007 - 2008 | 3.53 (2035) | 6.39 (2086) | yes | ||
Kakou Ton | Yawaraka Sangokushi Tsukisase!! Ryofuko-chan | OVA | 4 | 2007 - 2008 | 4.29 (536) | 6.35 (536) | yes | ||
Araya Souren | Gekijouban Kara no Kyoukai: The Garden of Sinners | Movie | 7 | 2007 - 2009 | 8.26 (7501) | 8.19 (7600) | yes | ||
Baki | Naruto | TV Series | 220 | 2002 - 2007 | 5.66 (16968) | 7.55 (17935) | yes | ||
Naruto Shippuuden | TV Series | 500 | 2007 - 2017 | 5.94 (9156) | 7.57 (9638) | yes | |||
Allen (アレン) | Batman: Gotham Knight | OVA | 6 | 2008 | 5.40 (1273) | 6.78 (1281) | yes | ||
Benkei | Kurozuka | TV Series | 12 | 2008 | 5.02 (2717) | 6.95 (2749) | yes | ||
Bokushi | Tegami Bachi: Hikari to Ao no Gensou Yawa | Other | 1 | 2008 | 6.19 (645) | 7.11 (648) | yes | ||
Crispus Allen | Batman: Gotham Knight | OVA | 6 | 2008 | 5.40 (1273) | 6.78 (1281) | yes | ||
Druaga | Druaga no Tou: the Aegis of Uruk | TV Series | 12 | 2008 | 5.62 (3321) | 7.22 (3350) | yes | ||
Hattori Toujuurou | Nabari no Ou | TV Series | 26 | 2008 | 4.69 (2409) | 6.91 (2446) | yes | ||
Konchuu Otoko 1 | Shin Kyuuseishu Densetsu Hokuto no Ken Zero Kenshirou-den | Movie | 1 | 2008 | 6.81 (325) | 7.10 (327) | yes | ||
Musashi | Kurozuka | TV Series | 12 | 2008 | 5.02 (2717) | 6.95 (2749) | yes | ||
Shamon | Amatsuki | TV Series | 13 | 2008 | 4.83 (2049) | 6.94 (2071) | yes | ||
グイングルド | To Love-Ru: Trouble | TV Series | 26 | 2008 | 4.58 (5213) | 6.78 (5287) | yes | ||
Ishigami Kunio | Kurogane no Linebarrels | TV Series | 24 | 2008 - 2009 | 4.01 (1354) | 6.42 (1376) | yes | ||
Pharaoh | Soul Eater | TV Series | 51 | 2008 - 2009 | 7.01 (8741) | 7.82 (8915) | yes | ||
Van Grants | Tales of the Abyss | TV Series | 26 | 2008 - 2009 | 5.22 (2350) | 7.03 (2378) | yes | ||
Diethard Ried | Code Geass: Hangyaku no Lelouch | TV Series | 25 | 2006 - 2007 | 8.64 (17518) | 8.60 (17955) | yes | ||
Code Geass: Hangyaku no Lelouch R2 | TV Series | 25 | 2008 | 8.99 (14966) | 8.73 (15402) | yes | |||
Code Geass: Hangyaku no Lelouch Special Edition - Black Rebellion | OVA | 1 | 2008 | 6.79 (696) | 7.18 (708) | yes | |||
Code Geass: Hangyaku no Lelouch R2 Special Edition - Zero Requiem | OVA | 1 | 2009 | 6.95 (696) | 7.27 (708) | yes | |||
Gekijou Soushuuhen Code Geass: Hangyaku no Lelouch | Movie | 3 | 2017 - 2018 | 7.58 (591) | 7.48 (600) | yes | |||
Frederick Bargland | Eiga Layton-kyouju to Eien no Utahime | Movie | 1 | 2009 | 6.41 (577) | 6.98 (577) | yes | ||
Haramura Kei | Saki | TV Series | 25 | 2009 | 6.02 (2449) | 7.17 (2465) | yes | ||
John Smith | Darker Than Black: Ryuusei no Gemini | TV Series | 12 | 2009 | 6.43 (6339) | 7.49 (6395) | yes | ||
Momoko | Shangri-La | TV Series | 24 | 2009 | 4.67 (1797) | 6.70 (1811) | yes | credited with ❤❤❤ instead of his name | |
Rienas | Guin Saga | TV Series | 26 | 2009 | 6.06 (1614) | 7.23 (1629) | yes | ||
Steiner | Kurokami The Animation | TV Series | 23 | 2009 | 5.07 (2589) | 6.97 (2627) | yes | ||
Taxi Driver | Canaan | TV Series | 13 | 2009 | 5.82 (4476) | 7.16 (4505) | yes | ||
Isha | Kaidan Restaurant | TV Series | 23 | 2009 - 2010 | 5.55 (344) | 6.71 (348) | yes | ||
Weller-bokushi | Tegami Bachi | TV Series | 25 | 2009 - 2010 | 6.31 (1600) | 7.29 (1608) | yes | ||
リボルバー | Battle Spirits: Shounen Gekiha Dan | TV Series | 50 | 2009 - 2010 | 5.03 (35) | 5.70 (36) | yes | ||
Gyuuki | Nurarihyon no Mago | TV Series | 24 | 2010 | 6.17 (2717) | 7.27 (2742) | yes | ||
Nurarihyon no Mago: Gekitou Dai Futsal Taikai! Nuragumi W Cup!! | Other | 1 | 2010 | 3.32 (264) | 5.67 (269) | yes | |||
Nurarihyon no Mago: Sennen Makyou | TV Series | 24 | 2011 | 7.34 (1890) | 7.69 (1905) | yes | |||
Kotomine Kirei | Fate/Stay Night | TV Series | 24 | 2006 | 6.72 (13861) | 7.82 (14109) | yes | ||
Fate/Stay Night (2010) | OVA | 2 | 2010 | 5.11 (1267) | 6.61 (1277) | yes | |||
Fate/Stay Night: Unlimited Blade Works | Movie | 1 | 2010 | 6.65 (4300) | 7.41 (4335) | yes | |||
Carnival Phantasm | OVA | 12 | 2011 | 7.46 (2667) | 7.61 (2680) | yes | |||
Carnival Phantasm: EX Season | OVA | 1 | 2011 | 6.36 (1516) | 7.10 (1523) | yes | |||
Fate/Zero | TV Series | 13 | 2011 | 8.58 (8225) | 8.25 (8288) | yes | |||
Fate/Zero (2012) | TV Series | 12 | 2012 | 8.90 (7281) | 8.38 (7325) | yes | |||
Fate/Stay Night: Unlimited Blade Works (2014) | TV Series | 13 | 2014 | 8.18 (4960) | 7.93 (4989) | yes | |||
Fate/Stay Night: Unlimited Blade Works (2015) | TV Series | 13 | 2015 | 8.23 (4340) | 7.91 (4358) | yes | |||
Gekijouban Fate/Stay Night: Heaven`s Feel | Movie | 3 | 2017 - 2020 | 8.43 (1500) | 7.97 (1509) | yes | |||
Naoi no Chichi | Angel Beats! | TV Series | 13 | 2010 | 7.59 (11651) | 7.91 (11798) | yes | ||
Old Man at the Melonpan Bakery (メロンパン屋のおじさん) | Amagami SS | TV Series | 25 | 2010 | 6.49 (4155) | 7.40 (4200) | yes | ||
Otoo Hyougo | Working!! | TV Series | 13 | 2010 | 7.06 (5137) | 7.63 (5174) | yes | ||
Working`!! | TV Series | 13 | 2011 | 7.58 (3626) | 7.78 (3646) | yes | |||
Working!!! | TV Series | 13 | 2015 | 7.83 (2182) | 7.79 (2193) | yes | |||
Peterhausen | Ichiban Ushiro no Daimaou | TV Series | 12 | 2010 | 4.85 (5374) | 6.89 (5420) | yes | ||
Takagi Souichirou | Gakuen Mokushiroku: High School of the Dead | TV Series | 12 | 2010 | 5.68 (9052) | 7.15 (9158) | yes | ||
Vladimir Putin | Mudazumo Naki Kaikaku: The Legend of Koizumi | OVA | 1 | 2010 | 5.92 (723) | 6.60 (726) | yes | ||
Wolfgang Regendorf | Dance in the Vampire Bund | TV Series | 12 | 2010 | 5.05 (3910) | 6.83 (3951) | yes | ||
バウゼン | Gekijouban Inazuma Eleven: Saikyou Gundan Ogre Shuurai | Movie | 1 | 2010 | 5.38 (156) | 6.68 (159) | yes | ||
将軍B | Strike Witches 2 | TV Series | 12 | 2010 | 5.55 (1843) | 6.96 (1852) | yes | ||
Gilliam | Kaibutsu Oujo (2010) | OVA | 3 | 2010 - 2011 | 5.10 (529) | 6.53 (535) | yes | ||
Yamisaka Ouma | Toaru Majutsu no Index II | TV Series | 24 | 2010 - 2011 | 6.31 (5012) | 7.33 (5045) | yes | ||
レッドブタ赤ぶりぶり | Shin-Men | TV Special | 13 | 2010 - 2012 | 4.11 (11) | 4.97 (11) | yes | ||
Abyss | C3: Cube x Cursed x Curious | TV Series | 12 | 2011 | 3.84 (2393) | 6.23 (2411) | yes | ||
Cyborg Alpha | Towa no Quon | Movie | 6 | 2011 | 6.16 (1413) | 7.06 (1421) | yes | ||
Heishi 22-ban | Nichijou | TV Series | 26 | 2011 | 8.17 (4908) | 7.96 (4948) | yes | ||
John Doe | Yumekui Merry | TV Series | 13 | 2011 | 4.73 (2692) | 6.65 (2714) | yes | ||
Man of Authority (権力者の男) | Mawaru Penguindrum | TV Series | 24 | 2011 | 7.70 (3528) | 7.69 (3551) | yes | ||
Neco-Arc Chaos | Carnival Phantasm | OVA | 12 | 2011 | 7.46 (2667) | 7.61 (2680) | yes | ||
Carnival Phantasm: EX Season | OVA | 1 | 2011 | 6.36 (1516) | 7.10 (1523) | yes | |||
Nero Chaos | Carnival Phantasm | OVA | 12 | 2011 | 7.46 (2667) | 7.61 (2680) | yes | ||
Carnival Phantasm: EX Season | OVA | 1 | 2011 | 6.36 (1516) | 7.10 (1523) | yes | |||
Chuuma Tetsuji | Sket Dance | TV Series | 77 | 2011 - 2012 | 7.20 (1665) | 7.54 (1678) | no | ||
Leonard | Last Exile: Gin`yoku no Fam | TV Series | 21 | 2011 - 2012 | 5.36 (1374) | 6.85 (1386) | yes | ||
Fujiwara Souri | Code: Breaker | TV Series | 13 | 2012 | 3.51 (2192) | 6.04 (2201) | yes | ||
Innocentius | Kyoukaisen-jou no Horizon | TV Series | 13 | 2011 | 4.81 (2338) | 6.59 (2365) | yes | ||
Kyoukaisen-jou no Horizon II | TV Series | 13 | 2012 | 5.96 (1423) | 7.08 (1436) | yes | |||
Lloigor | Haiyore! Nyaruko-san | TV Series | 12 | 2012 | 4.68 (3153) | 6.58 (3175) | yes | ||
Lloigor | Haiyore! Nyaruko-san | TV Series | 12 | 2012 | 4.68 (3153) | 6.58 (3175) | yes | ||
Meiyour | Holy Knight | OVA | 2 | 2012 | 2.53 (782) | 5.21 (791) | yes | ||
Miyabi`s Father (雅の父) | Kono Naka ni Hitori, Imouto ga Iru! | TV Series | 12 | 2012 | 3.45 (2186) | 6.04 (2200) | yes | ||
Montgomery | Strike Witches Gekijouban | Movie | 1 | 2012 | 6.20 (1026) | 7.06 (1034) | yes | ||
Serizawa Kamo | Hakuouki: Reimei-roku - Shinsengumi Kitan | TV Series | 12 | 2012 | 5.14 (460) | 6.57 (463) | yes | ||
Claude Hakase | Chousoku Henkei Gyrozetter | TV Series | 51 | 2012 - 2013 | 3.29 (103) | 5.34 (104) | yes | ||
Wolf Fleurken | Uchuu Senkan Yamato 2199 | OVA | 26 | 2012 - 2013 | 8.93 (1940) | 8.30 (1951) | yes | ||
Uchuu Senkan Yamato 2199: Hoshi-Meguru Hakobune | Movie | 1 | 2014 | 7.54 (507) | 7.42 (508) | yes | |||
Uchuu Senkan Yamato 2202: Ai no Senshi-tachi | OVA | 26 | 2017 - 2019 | 7.20 (384) | 7.43 (384) | yes | |||
Iwai no Chichioya | Dansai Bunri no Crime Edge | TV Series | 13 | 2013 | 3.75 (1347) | 6.08 (1359) | yes | ||
Narration (ナレーション) | Kidou Senshi V Gundam | TV Series | 51 | 1993 - 1994 | 4.72 (759) | 6.37 (764) | yes | ||
Shuukan Storyland | TV Series | 56 | 1999 - 2001 | N/A (4) | N/A (4) | yes | |||
Kikou Heidan J-Phoenix PF Lips Shoutai | OVA | 3 | 2002 - 2004 | 4.19 (19) | 5.00 (19) | yes | |||
Gokujou Seitokai | TV Series | 26 | 2005 | 4.92 (1000) | 6.87 (1016) | yes | |||
Saki | TV Series | 25 | 2009 | 6.02 (2449) | 7.17 (2465) | yes | |||
