Main Name | Ueda Youji (cr31) |
---|---|
Official Name | javerified |
Date of Birth | 07.08.1971 |
Gender Identity | male |
jobs | seiyuuA seiyuu or voice actor is someone that provides voice-overs or narration in radio, television, or films, as well as character actors for animated works and video games. Conventionally, the term "seiyuu" is used among English-speaking fans to denote a Japanese actor, whereas "voice actor" is the norm when referring to their counterparts in other languages, and particularly in English voice-overs of anime. |
nationality | JapaneseA character originating from the island nation of Japan. |
Resources | |
Rating | N/A (2) |
Added by | hidden on 2009-01-05 13:59 |
Edited by | hidden on 2014-12-19 16:55 |
Main Name | Ueda Youji (cr31) |
---|---|
Official Name | javerified |
Kana | うえだ ようじ |
Image | Name | Anime | Type | Eps | Year | Rating | Average | Primary? | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tensei | One Piece | TV Series | TBC | 1999 - ???? | 8.34 (9296) | 8.59 (10021) | yes | ||
Mubi | Naruto | TV Series | 220 | 2002 - 2007 | 5.66 (16969) | 7.55 (17936) | yes | ||
Nakajima Hikaru | Sumomo mo Momo mo: Chijou Saikyou no Yome | TV Series | 22 | 2006 - 2007 | 5.09 (2554) | 7.15 (2589) | yes | ||
Gamakichi | Naruto Shippuuden | TV Series | 500 | 2007 - 2017 | 5.94 (9157) | 7.57 (9639) | yes | ||
Hyuuga Kou | Naruto Shippuuden | TV Series | 500 | 2007 - 2017 | 5.94 (9157) | 7.57 (9639) | yes | ||
Kumadori | Naruto Shippuuden | TV Series | 500 | 2007 - 2017 | 5.94 (9157) | 7.57 (9639) | yes | ||
Bill | Porphy no Nagai Tabi | TV Series | 52 | 2008 | 6.59 (89) | 6.62 (89) | yes | ||
Commanding Officer (隊長) | Ga-Rei: Zero | TV Series | 12 | 2008 | 6.72 (4867) | 7.59 (4920) | yes | ||
Group Members (隊員) | Ga-Rei: Zero | TV Series | 12 | 2008 | 6.72 (4867) | 7.59 (4920) | yes | ||
Hasegawa Hakase | Macademi Wasshoi! | TV Series | 12 | 2008 | 4.90 (1645) | 6.87 (1662) | yes | ||
House Mover (引越し屋) | Hidamari Sketch x 365 | TV Series | 13 | 2008 | 7.87 (1540) | 7.83 (1547) | yes | ||
Policeman Fukumoto | Mouryou no Hako | TV Series | 13 | 2008 | 6.71 (1371) | 7.25 (1380) | yes | ||
Satou | Macademi Wasshoi! | TV Series | 12 | 2008 | 4.90 (1645) | 6.87 (1662) | yes | ||
Tokita | Zoku Sayonara Zetsubou-sensei | TV Series | 13 | 2008 | 7.74 (3305) | 7.90 (3329) | yes | ||
Zan Sayonara Zetsubou-sensei | TV Series | 13 | 2009 | 7.66 (1929) | 7.67 (1939) | yes | |||
おじさん | Hidamari Sketch x 365 | TV Series | 13 | 2008 | 7.87 (1540) | 7.83 (1547) | yes | ||
Porphy no Nagai Tabi | TV Series | 52 | 2008 | 6.59 (89) | 6.62 (89) | yes | |||
客D | Slayers Revolution | TV Series | 13 | 2008 | 5.98 (1752) | 7.21 (1767) | yes | ||
Jill de Launcebeaux | Yuu Gi Ou 5D`s | TV Series | 154 | 2008 - 2011 | 5.09 (716) | 6.64 (738) | yes | ||
Avaritia | 11 Eyes | TV Series | 12 | 2009 | 2.97 (2865) | 5.87 (2910) | yes | ||
Bend / Doll | Hipira-kun | TV Special | 10 | 2009 | 4.51 (255) | 5.79 (256) | yes | ||
Jinroku | Zoku Sayonara Zetsubou-sensei | TV Series | 13 | 2008 | 7.74 (3305) | 7.90 (3329) | yes | ||
Zan Sayonara Zetsubou-sensei | TV Series | 13 | 2009 | 7.66 (1929) | 7.67 (1939) | yes | |||
Karuvarn Midonotto | Koukaku no Regios | TV Series | 24 | 2009 | 5.88 (3596) | 7.40 (3653) | yes | ||
Male Announcer (男性アナ) | White Album | TV Series | 13 | 2009 | 4.50 (1706) | 6.62 (1719) | yes | ||
Nami`s Father (奈美の父) | Zan Sayonara Zetsubou-sensei | TV Series | 13 | 2009 | 7.66 (1929) | 7.67 (1939) | yes | ||
Reporter 1 (記者1) | White Album (2009) | TV Series | 13 | 2009 | 5.05 (943) | 6.73 (951) | yes | ||
Tanishi Kei | Tennis no Ouji-sama: Zenkoku Taikai Hen | OVA | 13 | 2006 - 2007 | 6.70 (1148) | 7.74 (1180) | yes | ||
Tennis no Ouji-sama OVA Another Story: Kako to Mirai no Message | OVA | 4 | 2009 | 5.71 (305) | 6.82 (308) | yes | |||
Shin Tennis no Ouji-sama | TV Series | 13 | 2012 | 5.41 (533) | 6.78 (540) | yes | |||
Theo | Ristorante Paradiso | TV Series | 11 | 2009 | 6.57 (1015) | 7.19 (1018) | yes | ||
Vacuum | Hipira-kun | TV Special | 10 | 2009 | 4.51 (255) | 5.79 (256) | yes | ||
Vanze Haldey | Koukaku no Regios | TV Series | 24 | 2009 | 5.88 (3596) | 7.40 (3653) | yes | ||
Voice of Moderator (司会者の声) | White Album (2009) | TV Series | 13 | 2009 | 5.05 (943) | 6.73 (951) | yes | ||
Junko no Chichi | Shakugan no Shana S | OVA | 4 | 2009 - 2010 | 5.54 (2106) | 7.00 (2119) | yes | ||
Umpire (球審) | Zan Sayonara Zetsubou-sensei Bangaichi | OVA | 2 | 2009 - 2010 | 7.89 (1105) | 7.64 (1109) | yes | ||
Usui Kagerou | Zan Sayonara Zetsubou-sensei | TV Series | 13 | 2009 | 7.66 (1929) | 7.67 (1939) | yes | ||
Zan Sayonara Zetsubou-sensei Bangaichi | OVA | 2 | 2009 - 2010 | 7.89 (1105) | 7.64 (1109) | yes | |||
Narration (ナレーション) | Maria Holic | TV Series | 12 | 2008 - 2009 | 5.67 (3764) | 7.10 (3794) | yes | ||
Zan Sayonara Zetsubou-sensei | TV Series | 13 | 2009 | 7.66 (1929) | 7.67 (1939) | yes | |||
Soredemo Machi wa Mawatte Iru | TV Series | 12 | 2010 | 6.79 (2041) | 7.36 (2053) | yes | |||
Maria Holic Alive | TV Series | 12 | 2011 | 4.96 (1371) | 6.65 (1380) | yes | |||
Jewelpet Happiness | TV Series | 52 | 2013 - 2014 | 4.88 (32) | 6.12 (32) | yes | |||
Ravi (ラヴィ) | Heroman | TV Series | 26 | 2010 | 3.85 (853) | 6.12 (863) | yes | ||
Philio Presty | Super Robot Taisen OG: The Inspector | TV Series | 26 | 2010 - 2011 | 5.45 (285) | 6.87 (288) | yes | ||
片岡 | Jewelpet Twinkle | TV Series | 52 | 2010 - 2011 | 5.75 (82) | 6.48 (84) | yes | ||
金田耕助 | Himechan! Otogitic Idol Lil`Pri | TV Series | 51 | 2010 - 2011 | 3.85 (133) | 5.72 (134) | yes | ||
Barnaby Brooks | Tiger & Bunny | TV Series | 25 | 2011 | 7.31 (2343) | 7.59 (2359) | yes | ||
Citizen (市民) | Tiger & Bunny | TV Series | 25 | 2011 | 7.31 (2343) | 7.59 (2359) | yes | ||
Elder Bairn (古きもの) | Blood-C | TV Series | 12 | 2011 | 3.42 (2816) | 5.97 (2845) | yes | ||
Mayor (市長) | Tiger & Bunny | TV Series | 25 | 2011 | 7.31 (2343) | 7.59 (2359) | yes | ||
Uranaishi | The Idolmaster | TV Series | 25 | 2011 | 6.52 (1635) | 7.19 (1648) | yes | ||
Black clothes (黒衣) | Jewelpet Sunshine | TV Series | 52 | 2011 - 2012 | 4.86 (47) | 6.11 (48) | yes | ||
Dragon Kouchou (ドラゴン校長) | Jewelpet Sunshine | TV Series | 52 | 2011 - 2012 | 4.86 (47) | 6.11 (48) | yes | ||
Franky (フランキー) | Jewelpet Sunshine | TV Series | 52 | 2011 - 2012 | 4.86 (47) | 6.11 (48) | yes | ||
Master | Jewelpet Sunshine | TV Series | 52 | 2011 - 2012 | 4.86 (47) | 6.11 (48) | yes | ||
Nishigori Ennosuke (錦織猿之助) | Jewelpet Sunshine | TV Series | 52 | 2011 - 2012 | 4.86 (47) | 6.11 (48) | yes | ||
Sheriff (保安官) | Jewelpet Sunshine | TV Series | 52 | 2011 - 2012 | 4.86 (47) | 6.11 (48) | yes | ||
Similar man of master マスター似の男) | Jewelpet Sunshine | TV Series | 52 | 2011 - 2012 | 4.86 (47) | 6.11 (48) | yes | ||
Vice principal (教頭先生) | Jewelpet Sunshine | TV Series | 52 | 2011 - 2012 | 4.86 (47) | 6.11 (48) | yes | ||
Yaginuma (八木沼) | Jewelpet Sunshine | TV Series | 52 | 2011 - 2012 | 4.86 (47) | 6.11 (48) | yes | ||
Director (社長) | Natsu-iro Kiseki | TV Series | 12 | 2012 | 5.38 (1003) | 6.69 (1007) | yes | ||
Drei | Hiiro no Kakera Dai Ni Shou | TV Series | 13 | 2012 | 3.83 (372) | 6.13 (376) | yes | ||
Hiiro no Kakera: Tamayori Hime Kitan | TV Series | 13 | 2012 | 2.96 (679) | 5.66 (687) | yes | |||
Hirama Juusuke | Hakuouki: Reimei-roku - Shinsengumi Kitan | TV Series | 12 | 2012 | 5.14 (460) | 6.57 (463) | yes | ||
Shikai | Hidamari Sketch x Honeycomb | TV Series | 12 | 2012 | 8.30 (855) | 7.80 (857) | yes | ||
Coal | Jewelpet Kira Deco! | TV Series | 52 | 2012 - 2013 | 4.75 (45) | 5.94 (46) | yes | ||
Jewelpet Happiness | TV Series | 52 | 2013 - 2014 | 4.88 (32) | 6.12 (32) | yes | |||
Elder (長老) | Jewelpet Kira Deco! | TV Series | 52 | 2012 - 2013 | 4.75 (45) | 5.94 (46) | yes | ||
General of Darkness (ヤミの将軍) | Jewelpet Kira Deco! | TV Series | 52 | 2012 - 2013 | 4.75 (45) | 5.94 (46) | yes | ||
Hitsuji Shitsuji | Jewelpet Kira Deco! | TV Series | 52 | 2012 - 2013 | 4.75 (45) | 5.94 (46) | yes | ||
Nagafukada Mitsuhiko | Robotics;Notes | TV Series | 22 | 2012 - 2013 | 5.74 (2752) | 6.98 (2760) | yes | ||
Robert E. O. Speedwagon | JoJo no Kimyou na Bouken (2012) | TV Series | 26 | 2012 - 2013 | 7.81 (4658) | 7.75 (4685) | yes | ||
Robert E. O. Speedwagon | JoJo no Kimyou na Bouken (2012) | TV Series | 26 | 2012 - 2013 | 7.81 (4658) | 7.75 (4685) | yes | ||
コル美 | Jewelpet Kira Deco! | TV Series | 52 | 2012 - 2013 | 4.75 (45) | 5.94 (46) | yes | ||
デコバス | Jewelpet Kira Deco! | TV Series | 52 | 2012 - 2013 | 4.75 (45) | 5.94 (46) | yes | ||
デュバス | Jewelpet Kira Deco! | TV Series | 52 | 2012 - 2013 | 4.75 (45) | 5.94 (46) | yes | ||
木人1号 | Jewelpet Kira Deco! | TV Series | 52 | 2012 - 2013 | 4.75 (45) | 5.94 (46) | yes | ||
羊 | Jewelpet Kira Deco! | TV Series | 52 | 2012 - 2013 | 4.75 (45) | 5.94 (46) | yes | ||
Gaikotsu | Mushibugyou | TV Series | 26 | 2013 | 4.80 (896) | 6.60 (904) | yes | ||
Gatekeeper B (門番B) | Sen`yuu. (2013) | TV Series | 13 | 2013 | 5.97 (1108) | 6.90 (1112) | yes | ||
Hotaru no Chichioya | Non Non Biyori | TV Series | 12 | 2013 | 7.83 (3393) | 7.77 (3407) | yes | ||
Non Non Biyori Nonstop | TV Series | 12 | 2021 | 8.64 (854) | 8.11 (859) | yes | |||
Kuchinawa | Monogatari Series: Second Season | TV Series | 26 | 2013 | 9.02 (4535) | 8.34 (4566) | yes | ||
Mayor (町長) | Yondemasu yo, Azazel-san. Z | TV Series | 13 | 2013 | 6.51 (991) | 7.18 (994) | yes | ||
Mii-chan | Sen`yuu. | TV Series | 13 | 2013 | 5.65 (1498) | 6.77 (1503) | yes | ||
Sen`yuu. (2013) | TV Series | 13 | 2013 | 5.97 (1108) | 6.90 (1112) | yes | |||
Officer A (士官A) | Maoyuu Maou Yuusha | TV Series | 12 | 2013 | 5.90 (4053) | 7.12 (4075) | yes | ||
Oyakata | Bakumatsu Gijinden Roman | TV Series | 12 | 2013 | 3.38 (383) | 5.57 (385) | yes | ||
Teshita (手下) | Bakumatsu Gijinden Roman | TV Series | 12 | 2013 | 3.38 (383) | 5.57 (385) | yes | ||
Tokugawa Iesada | Bakumatsu Gijinden Roman | TV Series | 12 | 2013 | 3.38 (383) | 5.57 (385) | yes | ||
Toyotomi Hideyoshi | Gifuu Doudou!! Kanetsugu to Keiji | TV Series | 25 | 2013 | 3.03 (242) | 5.16 (247) | yes | ||
Trick | Choujigen Game Neptune The Animation | TV Series | 12 | 2013 | 4.06 (1252) | 6.19 (1262) | yes | ||
Utamaru | Gingitsune | TV Series | 12 | 2013 | 5.70 (1176) | 6.85 (1178) | yes | ||
Customer A (客A) | Jewelpet Happiness | TV Series | 52 | 2013 - 2014 | 4.88 (32) | 6.12 (32) | yes | ||
Customer B (客B) | Jewelpet Happiness | TV Series | 52 | 2013 - 2014 | 4.88 (32) | 6.12 (32) | yes | ||
Customer C (客C) | Jewelpet Happiness | TV Series | 52 | 2013 - 2014 | 4.88 (32) | 6.12 (32) | yes | ||
Goat A (ヤギA) | Jewelpet Happiness | TV Series | 52 | 2013 - 2014 | 4.88 (32) | 6.12 (32) | yes | ||
Hokenshitsu no Sensei | Jewelpet Happiness | TV Series | 52 | 2013 - 2014 | 4.88 (32) | 6.12 (32) | yes | ||
Killing Joke (キリング・ジョーク) | Samurai Flamenco | TV Series | 22 | 2013 - 2014 | 4.71 (1434) | 6.32 (1442) | yes | ||
Master | Jewelpet Happiness | TV Series | 52 | 2013 - 2014 | 4.88 (32) | 6.12 (32) | yes | ||
Mysterious Person (怪人) | Samurai Flamenco | TV Series | 22 | 2013 - 2014 | 4.71 (1434) | 6.32 (1442) | yes | ||
Nameko | Jewelpet Happiness | TV Series | 52 | 2013 - 2014 | 4.88 (32) | 6.12 (32) | yes | ||
Nise Hishamaru | Tokyo Ravens | TV Series | 24 | 2013 - 2014 | 5.96 (2548) | 7.10 (2566) | yes | ||
Shopkeeper (店主) | Jewelpet Happiness | TV Series | 52 | 2013 - 2014 | 4.88 (32) | 6.12 (32) | yes | ||
Tanaka Paroma | Jewelpet Happiness | TV Series | 52 | 2013 - 2014 | 4.88 (32) | 6.12 (32) | yes | ||
ガンマー | Jewelpet Happiness | TV Series | 52 | 2013 - 2014 | 4.88 (32) | 6.12 (32) | yes | ||
クレープ屋さん | Jewelpet Happiness | TV Series | 52 | 2013 - 2014 | 4.88 (32) | 6.12 (32) | yes | ||
ドーナツ屋さん | Jewelpet Happiness | TV Series | 52 | 2013 - 2014 | 4.88 (32) | 6.12 (32) | yes | ||
メロンパン屋さん | Jewelpet Happiness | TV Series | 52 | 2013 - 2014 | 4.88 (32) | 6.12 (32) | yes | ||
モンベラムンチョ(大人) | Jewelpet Happiness | TV Series | 52 | 2013 - 2014 | 4.88 (32) | 6.12 (32) | yes | ||
ワッフル屋さん | Jewelpet Happiness | TV Series | 52 | 2013 - 2014 | 4.88 (32) | 6.12 (32) | yes | ||
不良A | Jewelpet Happiness | TV Series | 52 | 2013 - 2014 | 4.88 (32) | 6.12 (32) | yes | ||
台 | Jewelpet Happiness | TV Series | 52 | 2013 - 2014 | 4.88 (32) | 6.12 (32) | yes | ||
食堂のおじちゃん | Jewelpet Happiness | TV Series | 52 | 2013 - 2014 | 4.88 (32) | 6.12 (32) | yes | ||
Biru (ビル) | Akame ga Kill! | TV Series | 24 | 2014 | 5.60 (5914) | 6.95 (5968) | yes | ||
Dale (デール) | Blade & Soul | TV Series | 13 | 2014 | 2.56 (1388) | 5.36 (1400) | yes | ||
Fushimi Touka | Inari, Konkon, Koi Iroha. | TV Series | 10 | 2014 | 5.74 (1806) | 6.91 (1810) | yes | ||
Hired Presenter (雇われ司会者) | Terra Formars | TV Series | 13 | 2014 | 4.11 (1694) | 6.09 (1712) | yes | ||
Toshio Blight | Terra Formars OAD | OVA | 2 | 2014 | 4.97 (664) | 6.34 (668) | yes | ||
Tsutsumi Hisao | Futari Ecchi (2014) | OVA | 3 | 2014 | 3.77 (227) | 5.61 (230) | yes | ||
Adabashi Kisuke | Durarara!!x2 Ten | TV Series | 12 | 2015 | 7.43 (2221) | 7.56 (2235) | yes | ||
Durarara!!x2 Ketsu | TV Series | 12 | 2016 | 7.50 (1921) | 7.57 (1933) | yes | |||
Additional Voice | Gekijouban Psycho-Pass | Movie | 1 | 2015 | 6.91 (2145) | 7.37 (2153) | yes | ||
Suzume no Tojimari | Movie | 1 | 2022 | 8.15 (797) | 7.86 (803) | yes | |||
Arson | Ninja Slayer from Animation | Web | 26 | 2015 | 3.36 (548) | 5.07 (559) | yes | ||
Butler (執事) | One Punch Man | TV Series | 12 | 2015 | 8.71 (8981) | 8.33 (9066) | yes | ||
Chitei Ou | One Punch Man | TV Series | 12 | 2015 | 8.71 (8981) | 8.33 (9066) | yes | ||
Doctor (博士) | One Punch Man: Road to Hero | OVA | 1 | 2015 | 6.46 (2588) | 7.20 (2600) | yes | ||
Ichigo no Manager | Sore ga Seiyuu! | TV Series | 13 | 2015 | 5.49 (748) | 6.57 (751) | yes | ||
Ishigata Manabu | Punch Line | TV Series | 12 | 2015 | 4.65 (1764) | 6.34 (1773) | yes | ||
Megane Shokuin | One Punch Man | TV Series | 12 | 2015 | 8.71 (8981) | 8.33 (9066) | yes | ||
One Punch Man (2019) | TV Series | 12 | 2019 | 6.00 (3768) | 7.08 (3794) | yes | |||
Paz | Koukaku Kidoutai Arise: Ghost in the Shell | Movie | 4 | 2013 - 2014 | 6.99 (1633) | 7.37 (1642) | yes | ||
Koukaku Kidoutai Arise: Alternative Architecture | TV Series | 10 | 2015 | 6.39 (964) | 6.97 (966) | yes | |||
Koukaku Kidoutai: Shin Gekijouban | Movie | 1 | 2015 | 7.38 (889) | 7.41 (895) | yes | |||
Specialist (専門家) | One Punch Man | TV Series | 12 | 2015 | 8.71 (8981) | 8.33 (9066) | yes | ||
Hijirisawa Shounosuke | Osomatsu-san | TV Series | 25 | 2015 - 2016 | 6.95 (743) | 7.02 (744) | yes | ||
Murayama Tomohiko | Kindaichi Shounen no Jikenbo Returns (2015) | TV Series | 22 | 2015 - 2016 | 6.85 (146) | 7.25 (149) | yes | ||
Chou Taimei | Joker Game | TV Series | 12 | 2016 | 5.49 (1517) | 6.63 (1527) | yes | ||
Collet Papa | Kono Bijutsubu ni wa Mondai ga Aru! | TV Series | 12 | 2016 | 5.91 (1666) | 7.01 (1675) | yes | ||
Kakarichou | Soushin Shoujo Matoi | TV Series | 12 | 2016 | 5.00 (488) | 6.35 (489) | yes | ||
Kondou | Active Raid: Kidou Kyoushuushitsu Dai Hachi Gakari - 2nd | TV Series | 12 | 2016 | 3.52 (318) | 5.92 (319) | yes | ||
Kyaku | Mob Psycho 100 | TV Series | 12 | 2016 | 8.07 (5258) | 7.95 (5283) | yes | ||
Nicolas Enfield | Gakusen Toshi Asterisk (2016) | TV Series | 12 | 2016 | 4.50 (1897) | 6.56 (1907) | yes | ||
Ninomiya | B-Project: Kodou Ambitious | TV Series | 12 | 2016 | 3.28 (210) | 5.05 (212) | yes | ||
Palpa | Seisen Cerberus: Ryuukoku no Fatalite | TV Series | 13 | 2016 | 2.15 (662) | 4.90 (669) | yes | ||
Secretary (長官) | Soushin Shoujo Matoi | TV Series | 12 | 2016 | 5.00 (488) | 6.35 (489) | yes | ||
Shirota Tooru | Servamp | TV Series | 12 | 2016 | 3.49 (757) | 5.81 (764) | yes | ||
Tooya Motohisa (遠矢基久) | Norn 9: Norn + Nonet | TV Series | 12 | 2016 | 3.22 (426) | 5.43 (428) | yes | ||
Washizuka-sensei | Tanaka-kun wa Itsumo Kedaruge | TV Series | 12 | 2016 | 7.08 (1928) | 7.38 (1933) | yes | ||
B06 Kamakiripper | Time Bokan 24 | TV Series | 24 | 2016 - 2017 | 3.17 (97) | 4.71 (97) | yes | ||
Time Bokan: Gyakushuu no San-Okunin | TV Series | 24 | 2017 - 2018 | 3.37 (36) | 4.65 (36) | yes | |||
B09 Hotarugyro | Time Bokan 24 | TV Series | 24 | 2016 - 2017 | 3.17 (97) | 4.71 (97) | yes | ||
Time Bokan: Gyakushuu no San-Okunin | TV Series | 24 | 2017 - 2018 | 3.37 (36) | 4.65 (36) | yes | |||
B12 Suzumupeaker | Time Bokan 24 | TV Series | 24 | 2016 - 2017 | 3.17 (97) | 4.71 (97) | yes | ||
B16 Kumomoter | Time Bokan 24 | TV Series | 24 | 2016 - 2017 | 3.17 (97) | 4.71 (97) | yes | ||
Hanaoka | Sangatsu no Lion | TV Series | 22 | 2016 - 2017 | 8.38 (2736) | 7.92 (2749) | yes | ||
Sangatsu no Lion (2017) | TV Series | 22 | 2017 - 2018 | 9.43 (1980) | 8.52 (1997) | yes | |||
Note Taker (記録係) | Sangatsu no Lion | TV Series | 22 | 2016 - 2017 | 8.38 (2736) | 7.92 (2749) | yes | ||
Doc (Koukousei) | Sakura Quest | TV Series | 25 | 2017 | 6.77 (1140) | 7.15 (1142) | yes | ||
Noge | Sakura Quest | TV Series | 25 | 2017 | 6.77 (1140) | 7.15 (1142) | yes | ||
Oulu | ACCA 13-ku Kansatsu-ka | TV Series | 12 | 2017 | 7.00 (1501) | 7.21 (1508) | yes | ||
ACCA 13-ku Kansatsu-ka: Regards | Movie | 1 | 2020 | 5.65 (234) | 6.41 (235) | yes | |||
Rempart Leonhardt | Code:Realize - Sousei no Himegimi | TV Series | 12 | 2017 | 3.35 (395) | 5.52 (396) | yes | ||
Sebastian Morse | Kidou Senshi Gundam: Thunderbolt (2017) | Web | 4 | 2017 | 6.40 (351) | 6.69 (352) | yes | ||
Tsushima Shintarou | Sagrada Reset | TV Series | 24 | 2017 | 5.78 (912) | 6.83 (918) | yes | ||
B01 Mechabuton | Time Bokan 24 | TV Series | 24 | 2016 - 2017 | 3.17 (97) | 4.71 (97) | yes | ||
Time Bokan: Gyakushuu no San-Okunin | TV Series | 24 | 2017 - 2018 | 3.37 (36) | 4.65 (36) | yes | |||
B01+B02 Bokan Dragon | Time Bokan 24 | TV Series | 24 | 2016 - 2017 | 3.17 (97) | 4.71 (97) | yes | ||
Time Bokan: Gyakushuu no San-Okunin | TV Series | 24 | 2017 - 2018 | 3.37 (36) | 4.65 (36) | yes | |||
Dekapan | Osomatsu-san | TV Series | 25 | 2015 - 2016 | 6.95 (743) | 7.02 (744) | yes | ||
Osomatsu-san (2017) | TV Series | 25 | 2017 - 2018 | 6.70 (258) | 6.89 (258) | yes | |||
Eiga no Osomatsu-san | Movie | 1 | 2019 | 7.46 (93) | 7.04 (93) | yes | |||
Osomatsu-san (2020) | TV Series | 25 | 2020 - 2021 | 6.54 (99) | 6.72 (99) | yes | |||
Osomatsu-san: Hipipo-zoku to Kagayaku Kajitsu | Movie | 1 | 2022 | 4.37 (15) | 5.40 (15) | yes | |||
Osomatsu-san: Tamashii no Takoyaki Party to Densetsu no Otomarikai | Movie | 1 | 2023 | 5.16 (13) | 5.80 (13) | yes | |||
Toosaka Nagabito (遠坂永人) | Gekijouban Fate/Stay Night: Heaven`s Feel | Movie | 3 | 2017 - 2020 | 8.43 (1500) | 7.97 (1509) | yes | ||
Akari no Chichi | Tonari no Kyuuketsuki-san | TV Series | 12 | 2018 | 5.28 (900) | 6.65 (903) | yes | ||
Alexis Leskinen | Steins;Gate 0 | TV Series | 23 | 2018 | 8.12 (2623) | 7.88 (2649) | yes | ||
Charlie Dickinson | Banana Fish | TV Series | 24 | 2018 | 6.76 (1049) | 7.13 (1054) | yes | ||
Eian | Batman Ninja | Movie | 1 | 2018 | 3.51 (545) | 5.63 (548) | yes | ||
Endo | Shokugeki no Souma: San no Sara - Tootsuki Ressha Hen | TV Series | 12 | 2018 | 7.25 (2080) | 7.56 (2090) | yes | ||
Jin Belton | Death March kara Hajimaru Isekai Kyousoukyoku | TV Series | 12 | 2018 | 3.95 (2582) | 6.26 (2601) | yes | ||
Maeda | Muhyo to Roji no Mahouritsu Soudan Jimusho | TV Series | 12 | 2018 | 3.94 (303) | 5.75 (303) | yes | ||
Mannerheim | Banana Fish | TV Series | 24 | 2018 | 6.76 (1049) | 7.13 (1054) | yes | ||
Yagashira Takeshi | Kyoto Teramachi Sanjou no Holmes | TV Series | 12 | 2018 | 4.42 (545) | 6.18 (545) | yes | ||
Spaani (スパー二) | Strike the Blood III | OVA | 10 | 2018 - 2019 | 5.42 (494) | 6.75 (499) | yes | ||
Hidoro Shinpei | Golden Kamuy OAD | OVA | 4 | 2018 - 2020 | 6.68 (439) | 7.13 (441) | yes | ||
Akuma Shisai | Grimms Notes the Animation | TV Series | 12 | 2019 | 2.66 (312) | 5.08 (312) | yes | ||
Angus | Yichang Shengwu Jianwen Lu | Web | 13 | 2019 | 4.09 (75) | 5.73 (76) | yes | ||
England Commander (イングランド兵) | Vinland Saga | TV Series | 24 | 2019 | 8.73 (3065) | 8.20 (3086) | yes | ||
George Beresford | Houkago Saikoro Club | TV Series | 12 | 2019 | 5.11 (597) | 6.43 (600) | yes | ||
Houjou | Kono Yo no Hate de Koi o Utau Shoujo Yu-no | TV Series | 26 | 2019 | 3.70 (799) | 5.81 (806) | yes | ||
Johnny | Kouya no Kotobuki Hikoutai | TV Series | 12 | 2019 | 4.76 (482) | 6.36 (482) | yes | ||
Kouya no Kotobuki Hikoutai Kanzenban | Movie | 1 | 2020 | 4.95 (20) | 5.97 (20) | yes | |||
Kakitsuka Kouji | Ashita Sekai ga Owaru to Shite mo | Movie | 1 | 2019 | 4.61 (268) | 6.29 (270) | yes | ||
Katou (カトー) | Lupin Sansei: Goodbye Partner | TV Special | 1 | 2019 | 6.49 (124) | 6.82 (126) | yes | ||
Keiji | Boogiepop wa Warawanai | TV Series | 18 | 2019 | 6.07 (1118) | 6.89 (1123) | yes | ||
Kudou Kishi | One Punch Man | TV Series | 12 | 2015 | 8.71 (8981) | 8.33 (9066) | yes | ||
One Punch Man (2019) | TV Series | 12 | 2019 | 6.00 (3768) | 7.08 (3794) | yes | |||
Leif Erikson | Vinland Saga | TV Series | 24 | 2019 | 8.73 (3065) | 8.20 (3086) | yes | ||
Oscar | Choujin Koukousei-tachi wa Isekai demo Yoyuu de Ikinuku You Desu! | TV Series | 12 | 2019 | 2.95 (1158) | 5.67 (1170) | yes | ||
Popular Entertainer (人気芸人) | B-Project: Zecchou Emotion | TV Series | 12 | 2019 | 4.38 (63) | 5.46 (63) | yes | ||
Spooky E | Boogiepop wa Warawanai | TV Series | 18 | 2019 | 6.07 (1118) | 6.89 (1123) | yes | ||
Tsutaya Souichirou | Domestic na Kanojo | TV Series | 12 | 2019 | 4.61 (1994) | 6.40 (2005) | yes | ||
Bakenyan | Star Twinkle Precure | TV Series | 49 | 2019 - 2020 | 6.79 (122) | 6.68 (122) | yes | ||
Gesdar | Tensei Shitara Slime Datta Ken (2019) | OVA | 5 | 2019 - 2020 | 5.57 (1370) | 6.91 (1381) | yes | ||
Hakkenyan | Star Twinkle Precure | TV Series | 49 | 2019 - 2020 | 6.79 (122) | 6.68 (122) | yes | ||
園田均 | Id:Invaded | TV Series | 13 | 2019 - 2020 | 6.81 (1395) | 7.24 (1401) | yes | ||
Sekinose Kazuhiko | Fushigi Dagashiya: Zenitendou | TV Series | TBC | 2020 - ???? | 6.00 (11) | 5.45 (11) | yes | ||
Brigg | Sword Art Online: Alicization - War of Underworld | TV Series | 12 | 2019 | 6.21 (2035) | 7.19 (2057) | yes | ||
Sword Art Online: Alicization - War of Underworld (2020) | TV Series | 11 | 2020 | 5.33 (1681) | 6.81 (1699) | yes | |||
Delivel | Ishuzoku Reviewers | TV Series | 12 | 2020 | 6.57 (1944) | 7.13 (1971) | yes | ||
