Main Name | Yajima Masaaki (cr3388) |
---|---|
Official Name | ja |
Date of Birth | 17.04.1932 |
Gender Identity | male |
jobs | seiyuuA seiyuu or voice actor is someone that provides voice-overs or narration in radio, television, or films, as well as character actors for animated works and video games. Conventionally, the term "seiyuu" is used among English-speaking fans to denote a Japanese actor, whereas "voice actor" is the norm when referring to their counterparts in other languages, and particularly in English voice-overs of anime. |
Resources | |
Rating | N/A (0) |
Added by | hidden on 2009-05-03 22:30 |
Edited by | hidden on 2010-08-17 06:15 |
Main Name | Yajima Masaaki (cr3388) |
---|---|
Official Name | ja |
Kana | やじま まさあき |
Image | Name | Anime | Type | Eps | Year | Rating | Average | Primary? | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hige Oyaji | Tetsuwan Atom | TV Series | 193 | 1963 - 1966 | 5.41 (181) | 6.07 (183) | yes | ||
Tetsuwan Atom: Uchuu no Yuusha | Movie | 1 | 1964 | 3.51 (45) | 5.00 (46) | yes | |||
Narrator (ナレーター) | Sasurai no Taiyou | TV Series | 26 | 1971 | 6.42 (57) | 6.07 (57) | yes | ||
ナレーション | Hoshi no Ouji-sama Petit Prince | TV Series | 35 | 1978 - 1979 | 6.25 (48) | 6.37 (49) | yes | ||
ナレーター | Angel Cop | OVA | 6 | 1989 - 1994 | 3.73 (649) | 5.83 (658) | yes | ||
草間博士 | Giant Robo The Animation: Chikyuu ga Seishi Suru Hi | OVA | 7 | 1992 - 1998 | 7.88 (659) | 7.46 (664) | yes | ||
釈尊 | Shinran Shounin to Ousha-jou no Higeki | OVA | 1 | 1996 | N/A (2) | N/A (2) | yes | ||
Cliff Schezar | Trigun | TV Series | 26 | 1998 | 7.71 (12101) | 8.16 (12290) | yes | ||
Christopf von Koefenhiller | Ginga Eiyuu Densetsu Gaiden (1999) | OVA | 28 | 1999 - 2000 | 8.99 (804) | 8.03 (810) | yes | ||
Narration (ナレーション) | Tottemo! Luckyman | TV Series | 50 | 1994 - 1995 | 4.35 (26) | 5.75 (26) | yes | オープニングナレーション | |
Spriggan | Movie | 1 | 1998 | 4.59 (2119) | 6.61 (2131) | yes | |||
Gate Keepers | TV Series | 24 | 2000 | 4.45 (1239) | 6.66 (1246) | yes | |||
Najica Dengeki Sakusen | TV Series | 12 | 2001 | 3.36 (1258) | 6.07 (1272) | yes | |||
Space Dandy | TV Series | 13 | 2014 | 6.49 (2348) | 7.09 (2357) | yes | |||
Hartmann | Monster | TV Series | 74 | 2004 - 2005 | 8.82 (8611) | 8.59 (8797) | yes | ||
Higashiyama Minoru | Bartender | TV Series | 11 | 2006 | 6.57 (2066) | 7.36 (2089) | yes | ||
Narration (語り) | Tetsujin 28-gou: Hakuchuu no Zangetsu | Movie | 1 | 2007 | 6.64 (61) | 6.44 (61) | yes | ||
ヴィンセント司祭 | Claymore | TV Series | 26 | 2007 | 7.30 (12035) | 8.14 (12472) | yes | ||
Kumashiro Jun`ichirou | Seikimatsu Occult Gakuin | TV Series | 13 | 2010 | 5.53 (3012) | 7.02 (3033) | yes | ||
Rajikase | Space Dandy | TV Series | 13 | 2014 | 6.49 (2348) | 7.09 (2357) | yes | ||
Shiranai Ojisan | Space Dandy | TV Series | 13 | 2014 | 6.49 (2348) | 7.09 (2357) | yes |
AniDB is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
v 2022-04, © 2002-2022 by AniDB; all rights reserved. [0s] - 08.11.2024 19:57:09
Download (Do NOT click!)