Image | Name | Type | Eps | Year | Rating | Average | Block | Credit | in Episodes | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Samurai Champloo | TV Series | 26 | 2004 - 2005 | 8.21 (14323) | 8.43 (14595) | 2nd Key Animation (第二原画) | 26 | |||
Eyeshield 21 | TV Series | 145 | 2005 - 2008 | 6.66 (2185) | 7.90 (2286) | Key Animation (原画) | 37 | |||
Speed Grapher | TV Series | 24 | 2005 | 6.28 (4568) | 7.57 (4626) | In-Between Animation (動画) | 22 | |||
PaniPoni Dash! | TV Series | 26 | 2005 | 6.63 (2156) | 7.51 (2179) | In-Between Animation (動画) | 2, 13 | |||
Key Animation (原画) | 21 | |||||||||
Mushishi | TV Series | 26 | 2005 - 2006 | 8.96 (10006) | 8.68 (10192) | Key Animation (原画) | 18, 23 | |||
Maria-sama ga Miteru 3rd Season | OVA | 5 | 2006 - 2007 | 8.01 (1215) | 8.01 (1222) | Key Animation (原画) | 4-5 | |||
To Heart 2 (2007) | OVA | 3 | 2007 | 5.11 (543) | 6.86 (547) | Key Animation (原画) | 2 | |||
Opening Animation (オープニング制作スタッフ) | C1 | |||||||||
Hitohira | TV Series | 12 | 2007 | 4.95 (994) | 6.83 (1004) | Key Animation (原画) | 9 | |||
Seto no Hanayome | TV Series | 26 | 2007 | 7.23 (5917) | 7.94 (6005) | Key Animation (原画) | 24, 26 | |||
Aa! Megami-sama! Tatakau Tsubasa | TV Special | 2 | 2007 | 7.47 (1906) | 7.87 (1927) | Key Animation (原画) | 1-2 | |||
Persona: Trinity Soul | TV Series | 26 | 2008 | 4.20 (1689) | 6.68 (1712) | Assistant Episode Direction (演出助手) | 4 | |||
Mnemosyne: Mnemosyne no Musume-tachi | TV Series | 6 | 2008 | 6.63 (4630) | 7.52 (4688) | Key Animation (原画) | 4 | |||
Itazura na Kiss | TV Series | 25 | 2008 | 6.29 (3215) | 7.50 (3261) | Episode Direction (演出) | 6, 22 | |||
Candy Boy | Web | 7 | 2008 - 2009 | 5.87 (2462) | 7.16 (2490) | Key Animation (原画) | 1 | |||
Ef - a Tale of Melodies. | TV Series | 12 | 2008 | 8.08 (3300) | 8.09 (3326) | Key Animation (原画) | 3 | |||
Seto no Hanayome (2008) | OVA | 2 | 2008 - 2009 | 7.19 (2290) | 7.70 (2303) | Key Animation (原画) | 2 | |||
Kemono no Souja Erin | TV Series | 50 | 2009 | 8.42 (2113) | 8.15 (2134) | Key Animation (原画) | 26 | |||
Minami-ke Okaeri | TV Series | 13 | 2009 | 6.80 (2499) | 7.55 (2511) | Episode Direction (演出) | 7 | |||
Denpateki na Kanojo | OVA | 2 | 2009 | 7.74 (3887) | 7.77 (3914) | Key Animation (原画) | 1-2 | |||
Pandora Hearts | TV Series | 25 | 2009 | 6.15 (2742) | 7.30 (2768) | Key Animation (原画) | 5, ED1 | |||
Aoi Hana | TV Series | 11 | 2009 | 6.59 (1938) | 7.27 (1955) | Key Animation (原画) | 2 | |||
Yoku Wakaru Gendai Mahou | TV Series | 12 | 2009 | 3.64 (970) | 6.14 (975) | Episode Direction (演出) | 2 | |||
Akikan! (2009) | OVA | 1 | 2009 | 2.81 (784) | 5.76 (790) | 2nd Key Animation (第二原画) | ||||
Sora no Otoshimono | TV Series | 13 | 2009 | 5.63 (4303) | 7.10 (4338) | Key Animation (原画) | 7 | |||
Tentai Senshi Sunred 2 | TV Series | 26 | 2009 - 2010 | 8.55 (602) | 7.98 (606) | Key Animation (原画) | 4, 18 | |||
Halo Legends | OVA | 8 | 2009 - 2010 | 5.34 (1039) | 6.75 (1045) | Key Animation (原画) | ||||
Chuu Bra!! | TV Series | 12 | 2010 | 3.16 (1598) | 5.85 (1612) | Key Animation (原画) | 10 | |||
Ookami Kakushi | TV Series | 12 | 2010 | 3.27 (2040) | 6.00 (2064) | Key Animation (原画) | 8 | |||
Yumekui Merry | TV Series | 13 | 2011 | 4.73 (2692) | 6.65 (2714) | Key Animation (原画) | 9 | |||
Sora no Otoshimono: Tokeijikake no Angeloid | Movie | 1 | 2011 | 5.84 (1551) | 6.98 (1564) | Sora no Otoshimono TV Series (そらのおとしもの TVシリーズ) | Key Animation (原画) | |||
Kill Me Baby | TV Series | 13 | 2012 | 4.10 (1848) | 6.21 (1867) | 2nd Key Animation (第二原画) | 5 | |||
Toaru Kagaku no Railgun S | TV Series | 24 | 2013 | 7.59 (3356) | 7.73 (3381) | 2nd Key Animation (第二原画) | 1 | |||
Yondemasu yo, Azazel-san. Z | TV Series | 13 | 2013 | 6.51 (991) | 7.18 (994) | Key Animation (原画) | 5 |
Main Name | Yoshida Risako (cr21346) |
---|---|
Official Name | ja |
Guise of | Yoshida Risako (cr16230) |
Gender Identity | female |
Rating | N/A (0) |
Added by | hidden on 2010-09-21 10:49 |
Main Name | Yoshida Risako (cr21346) |
---|---|
Official Name | ja |
Image | Name | Type | Eps | Year | Rating | Average | Block | Credit | in Episodes | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kono Minikuku mo Utsukushii Sekai | TV Series | 12 | 2004 | 4.56 (3094) | 6.89 (3128) | In-Between Animation (動画) | 6 | |||
PaniPoni Dash! | TV Series | 26 | 2005 | 6.63 (2156) | 7.51 (2179) | In-Between Animation (動画) | 9, 17 | |||
Coyote Ragtime Show | TV Series | 12 | 2006 | 4.48 (1530) | 6.77 (1547) | 2nd Key Animation (第2原画) | 1 | |||
Kurenai | TV Series | 12 | 2008 | 6.86 (4526) | 7.69 (4560) | Key Animation (原画) | 2, 5-7, 9, 12 | |||
Natsume Yuujinchou | TV Series | 13 | 2008 | 8.16 (5338) | 8.14 (5385) | 2nd Key Animation (第二原画) | 13 | |||
Tentai Senshi Sunred 2 | TV Series | 26 | 2009 - 2010 | 8.55 (602) | 7.98 (606) | Key Animation (原画) | 17 | |||
Mawaru Penguindrum | TV Series | 24 | 2011 | 7.70 (3528) | 7.69 (3551) | Key Animation (原画) | 2, 12 | |||
Rurouni Kenshin: Meiji Kenkaku Romantan - Shin Kyoto Hen | OVA | 2 | 2011 - 2012 | 5.47 (756) | 6.65 (765) | Key Animation (原画) | 1-2 | |||
Gekijouban Toaru Majutsu no Index: Endymion no Kiseki | Movie | 1 | 2013 | 6.03 (1923) | 7.07 (1936) | 2nd Key Animation (第二原画) | ||||
Brothers Conflict | TV Series | 12 | 2013 | 2.67 (594) | 5.18 (599) | 2nd Key Animation (第二原画) | ED1 |
Main Name | Yoshida Risako (cr36106) |
---|---|
Official Name | ja |
Guise of | Yoshida Risako (cr16230) |
Gender Identity | female |
Rating | N/A (0) |
Added by | hidden on 2013-02-28 18:54 |
Main Name | Yoshida Risako (cr36106) |
---|---|
Official Name | ja |
Image | Name | Type | Eps | Year | Rating | Average | Block | Credit | in Episodes | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Terra e... (2007) | TV Series | 24 | 2007 | 7.81 (2475) | 8.00 (2504) | Storyboard (絵コンテ) | 14, 18 | |||
Episode Direction (演出) | 14 | |||||||||
Dororon Enma-kun: Meeramera | TV Series | 12 | 2011 | 4.68 (734) | 6.26 (744) | Key Animation (原画) | 6 | |||
Space Dandy | TV Series | 13 | 2014 | 6.49 (2348) | 7.09 (2357) | Key Animation (原画) | 3 | |||
Yurikuma Arashi | TV Series | 12 | 2015 | 5.16 (1130) | 6.26 (1140) | Episode Direction (演出) | 6 | |||
Blue Lock vs. U-20 Japan | TV Series | 14 | 2024 - ???? | 6.52 (23) | 6.63 (23) | Episode Direction (演出) | ED1 |
Main Name | Yoshida Risako (cr26103) |
---|---|
Official Name | ja |
Guise of | Yoshida Risako (cr16230) |
Gender Identity | female |
Rating | N/A (0) |
Added by | hidden on 2011-05-29 13:24 |
Main Name | Yoshida Risako (cr26103) |
---|---|
Official Name | ja |
Image | Name | Type | Eps | Year | Rating | Average | Block | Credit | in Episodes | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Canvas 2: Niji-iro no Sketch | TV Series | 24 | 2005 - 2006 | 5.06 (1518) | 7.11 (1538) | In-Between Animation (動画) | 18 | |||
Renkin San-kyuu Magical? Pokaan | TV Series | 12 | 2006 | 5.28 (1653) | 7.00 (1671) | 2nd Key Animation (第二原画) | 2 | |||
Key Animation (原画) | 6, 11 | |||||||||
Hitohira | TV Series | 12 | 2007 | 4.95 (994) | 6.83 (1004) | Key Animation (原画) | 1, 3 | |||
Kampfer | TV Series | 12 | 2009 | 3.44 (3872) | 6.19 (3916) | Key Animation (原画) | 1, 5 | |||
Mayoi Neko Overrun! | TV Series | 13 | 2010 | 3.65 (2051) | 6.25 (2071) | Key Animation (原画) | 10 | |||
Kampfer: Fur die Liebe | Other | 2 | 2011 | 3.57 (1426) | 6.05 (1435) | Key Animation (原画) | 1 | |||
Oretachi ni Tsubasa wa Nai: Under the Innocent Sky. | TV Series | 12 | 2011 | 3.92 (1330) | 6.15 (1349) | Key Animation (原画) | OP1a | |||
Oretachi ni Tsubasa wa Nai: Under the Innocent Sky. - Hada-iro Ritsu Kyuu-wari Zou | OVA | 1 | 2011 | 3.32 (507) | 5.83 (509) | Opening Animation (オープニングアニメーション) | Key Animation (原画) | |||
Mawaru Penguindrum | TV Series | 24 | 2011 | 7.70 (3528) | 7.69 (3551) | Key Animation (原画) | 14 | |||
Mashiro-iro Symphony: The Color of Lovers | TV Series | 12 | 2011 | 5.14 (1852) | 6.81 (1868) | Key Animation (原画) | 5 |
Main Name | Yoshida Risako (cr21222) |
---|---|
Official Name | ja |
Guise of | Yoshida Risako (cr16230) |
Gender Identity | female |
Rating | N/A (0) |
Added by | hidden on 2010-09-11 09:18 |
Main Name | Yoshida Risako (cr21222) |
---|---|
Official Name | ja |
Image | Name | Type | Eps | Year | Rating | Average | Block | Credit | in Episodes | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diabolik Lovers | TV Series | 12 | 2013 | 1.69 (901) | 4.27 (927) | Assistant Direction (助監督) | ||||
Diabolik Lovers (2015) | OVA | 1 | 2015 | 2.04 (203) | 4.29 (204) | Direction (監督) | ||||
Diabolik Lovers More, Blood | TV Series | 12 | 2015 | 1.78 (339) | 4.33 (344) | Direction (監督) | ||||
Gekijouban Mahouka Koukou no Rettousei: Hoshi o Yobu Shoujo | Movie | 1 | 2017 | 5.67 (1195) | 6.92 (1205) | Direction (監督) | ||||
Lostorage Conflated Wixoss | TV Series | 12 | 2018 | 4.74 (268) | 6.07 (270) | Direction (監督) | ||||
Mahouka Koukou no Rettousei: Raihousha Hen | TV Series | 13 | 2020 | 5.65 (1318) | 6.91 (1330) | Direction (監督) | ||||
Blue Reflection Ray | TV Series | 24 | 2021 | 2.68 (184) | 4.76 (186) | Direction (監督) | ||||
Mahouka Koukou no Rettousei: Tsuioku Hen | TV Special | 1 | 2021 | 6.75 (476) | 7.22 (480) | Direction (監督) |
AniDB is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
v 2022-04, © 2002-2022 by AniDB; all rights reserved. [0s] - 08.11.2024 21:49:25
Download (Do NOT click!)