Image | Name | Type | Eps | Year | Rating | Average | Block | Credit | in Episodes | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tales of Zestiria the Cross | TV Series | 13 | 2016 | 5.57 (1607) | 6.83 (1612) | Photography Assistance (撮影協力) | 1-9 | |||
3DCG (3D CGI) | 1-8 | |||||||||
Digimon Universe: Appli Monsters | TV Series | 52 | 2016 - 2017 | 4.63 (92) | 5.68 (95) | Rigging (リギング) | 20, 34, 36-41, 49-52 | |||
Modelling (モデリング) | 20 | |||||||||
Modelling (CGモデリング) | 34, 36-41, 49-52 | |||||||||
Gekijouban Fate/Stay Night: Heaven`s Feel | Movie | 3 | 2017 - 2020 | 8.43 (1500) | 7.97 (1509) | Photography Assistance (撮影協力) | 2-3 | |||
Tool Development (ツール開発) | 2-3 | |||||||||
Kimetsu no Yaiba | TV Series | 26 | 2019 | 7.91 (4643) | 7.85 (4684) | Tool Development (ツール開発) | ||||
Photography Assistance (撮影協力) | 1-17, 26 | |||||||||
Gekijouban Kimetsu no Yaiba: Mugen Ressha Hen | Movie | 1 | 2020 | 7.99 (1981) | 7.88 (1996) | Photography Assistance (撮影協力) | ||||
Tool Development (ツール開発) | ||||||||||
Kimetsu no Yaiba: Mugen Ressha Hen | TV Series | 7 | 2021 | 7.68 (1524) | 7.75 (1534) | Tool Development (ツール開発) | 1 | |||
Kimetsu no Yaiba: Yuukaku Hen | TV Series | 11 | 2021 - 2022 | 8.32 (2041) | 8.00 (2055) | Tool Development (ツール開発) | 1, 9-10 |
Relation | Image | Name | ended? | Comment | Type | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|
is part of | Nihon Denshi Senmongakkou | yes | graduated | Company | N/A (0) | |
works for | Ufotable | Company | 8.41 (110) | |||
Polygon Pictures | yes | Company | 4.14 (10) | |||
Toei Animation | yes | Company | 5.56 (41) |
AniDB is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
v 2022-04, © 2002-2022 by AniDB; all rights reserved. [0s] - 08.11.2024 22:21:37
Download (Do NOT click!)