Image | Name | Type | Eps | Year | Rating | Average | Block | Credit | in Episodes | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Battle Spirits: Shounen Gekiha Dan | TV Series | 50 | 2009 - 2010 | 5.03 (35) | 5.70 (36) | HD Recording (HDレコーディング) | 11-50 | |||
Uchuu Senkan Yamato 2199 | OVA | 26 | 2012 - 2013 | 8.93 (1940) | 8.30 (1951) | Check Recording (チェックレコーディング) | 1-26 | |||
Aikatsu! Idol Katsudou! | TV Series | 178 | 2012 - 2016 | 6.60 (295) | 6.78 (296) | Assistant Production Manager (制作進行) | 36, 56, 63, 69 | |||
Design Manager (設定制作) | 72-178 | |||||||||
Aikatsu! Nerawareta Mahou no Aikatsu! Card | Movie | 1 | 2016 | 6.81 (82) | 6.78 (82) | Design Manager (設定制作) |
Main Name | Im Ga-Hee (cr55162) |
---|---|
Official Name | ja |
Guise of | Im Ga-Hee (cr57829) |
Date of Birth | ??.??.1988 |
Gender Identity | female |
Resources | |
Rating | N/A (0) |
Added by | hidden on 2018-05-28 16:53 |
Edited by | hidden on 2022-06-09 09:08 |
Main Name | Im Ga-Hee (cr55162) |
---|---|
Official Name | ja |
Alias | イム・ガヒ |
Image | Name | Type | Eps | Year | Rating | Average | Block | Credit | in Episodes | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gundam vs Hello Kitty | Web | 3 | 2019 - 2020 | 4.20 (134) | 5.27 (134) | Direction (監督) | ||||
Kidou Senshi Gundam: Cucuruz Doan no Shima | Movie | 1 | 2022 | 6.58 (133) | 6.65 (134) | Assistant Direction (副監督) | ||||
Technoroid: Overmind | TV Series | 12 | 2023 | 3.29 (68) | 4.93 (68) | Direction (監督) |
Image | Name | Type | Eps | Year | Rating | Average | Block | Credit | in Episodes | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aikatsu Stars! | TV Series | 100 | 2016 - 2018 | 7.38 (121) | 6.94 (122) | Episode Direction (演出) | 1, 20, 31, 39, 44-45, 56, 59, 65, 75, 80, 87, 91, 99 | |||
Assistant Episode Direction (演出助手) | 10, 16 | |||||||||
Storyboard (絵コンテ) | 56, 65, 75, 87 | |||||||||
Classicaloid (2017) | TV Series | 25 | 2017 - 2018 | 3.53 (80) | 5.34 (80) | Episode Direction (演出) | 4 | |||
Pochitto Hatsumei: Pikachin-Kit | TV Series | 115 | 2018 - 2020 | N/A (9) | N/A (9) | Storyboard (絵コンテ) | 34, 51, 89 | |||
Slow Start | TV Series | 12 | 2018 | 5.20 (764) | 6.53 (767) | Episode Direction (演出) | 10 | |||
Storyboard (絵コンテ) | 10 | |||||||||
Aikatsu Friends! | TV Series | 50 | 2018 - 2019 | 6.37 (93) | 6.41 (93) | Episode Direction (演出) | 10, 27, 39, 48 | |||
Storyboard (絵コンテ) | 10, 27, 39, 48 | |||||||||
Gundam Build Divers | TV Series | 25 | 2018 | 3.43 (238) | 5.42 (239) | Episode Direction (演出) | 6, 19 | |||
Gundam vs Hello Kitty | Web | 3 | 2019 - 2020 | 4.20 (134) | 5.27 (134) | Storyboard (コンテ) | 1-3 | |||
Aikatsu Friends! Kagayaki no Jewel | TV Series | 26 | 2019 | 6.48 (58) | 6.28 (58) | Storyboard (絵コンテ) | 6, 19 | |||
Aikatsu on Parade! | TV Series | 25 | 2019 - 2020 | 5.92 (56) | 6.15 (56) | Storyboard (絵コンテ) | 17 | |||
Gundam Build Divers Re:Rise | Web | 13 | 2019 | 4.91 (122) | 6.02 (122) | Episode Direction (演出) | 8 | |||
Storyboard (絵コンテ) | 8 | |||||||||
Bokura no Nanokakan Sensou | Movie | 1 | 2019 | 5.46 (196) | 6.50 (197) | Episode Direction (演出) | ||||
Kakushigoto | TV Series | 12 | 2020 | 7.36 (1376) | 7.43 (1380) | Storyboard (絵コンテ) | 5 | |||
Mashin Eiyuuden Wataru: Shichikon no Ryuujinmaru | Web | 9 | 2020 | 3.04 (13) | 4.33 (13) | Episode Direction (演出) | 4 | |||
Norimono Man: Mobile Land no Car-kun | TV Series | 104 | 2020 - 2022 | N/A (3) | N/A (3) | Storyboard (絵コンテ) | 11, 37, 45, 49 | |||
Episode Direction (演出) | 9, 13, 37, 39, 45 | |||||||||
Han`you no Yashahime: Sengoku Otogizoushi | TV Series | 24 | 2020 - 2021 | 4.17 (425) | 6.03 (425) | Episode Direction (演出) | 3, ED1 | |||
Storyboard (絵コンテ) | ED1 | |||||||||
Sonny Boy | TV Series | 12 | 2021 | 6.34 (838) | 6.84 (842) | Episode Direction (演出) | 4 | |||
Tiger & Bunny 2 | Web | 25 | 2022 | 5.82 (121) | 6.44 (121) | Episode Direction (演出) | 1 | |||
Kidou Senshi Gundam: Cucuruz Doan no Shima | Movie | 1 | 2022 | 6.58 (133) | 6.65 (134) | Episode Direction (演出) | ||||
Storyboard (絵コンテ) | ||||||||||
Technoroid: Overmind | TV Series | 12 | 2023 | 3.29 (68) | 4.93 (68) | Episode Direction (演出) | 1-2 | |||
Storyboard (絵コンテ) | 1-2 | |||||||||
Sousou no Frieren | TV Series | 28 | 2023 - 2024 | 9.77 (1943) | 8.85 (2005) | Episode Direction (演出) | 27 |
Relation | Image | Name | ended? | Comment | Type | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|
works for | Sunrise D.I.D. | yes | Company | N/A (0) | ||
Sunrise | yes | Company | 8.89 (122) | |||
BN Pictures | yes | Company | N/A (0) |
AniDB is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
v 2022-04, © 2002-2022 by AniDB; all rights reserved. [0s] - 09.11.2024 01:59:14
Download (Do NOT click!)