Main Name | Miyagi Kazuki (cr56576) |
---|---|
Official Name | ja |
Date of Birth | 29.05.???? |
Gender Identity | male |
jobs | seiyuuA seiyuu or voice actor is someone that provides voice-overs or narration in radio, television, or films, as well as character actors for animated works and video games. Conventionally, the term "seiyuu" is used among English-speaking fans to denote a Japanese actor, whereas "voice actor" is the norm when referring to their counterparts in other languages, and particularly in English voice-overs of anime. |
nationality | JapaneseA character originating from the island nation of Japan. |
Resources | |
Rating | N/A (0) |
Added by | hidden on 2018-10-28 14:13 |
Edited by | hidden on 2021-11-22 22:00 |
Main Name | Miyagi Kazuki (cr56576) |
---|---|
Official Name | ja |
Kana | みやぎ かずき |
Image | Name | Anime | Type | Eps | Year | Rating | Average | Primary? | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rapper C (ラッパーC) | Zombie Land Saga | TV Series | 12 | 2018 | 6.28 (1943) | 7.09 (1957) | yes | ||
Mob (モブ) | Gyakuten Saiban: Sono "Shinjitsu", Igi Ari! Season 2 | TV Series | 23 | 2018 - 2019 | 5.65 (228) | 6.74 (232) | yes | ||
Police Officer (警官) | Gyakuten Saiban: Sono "Shinjitsu", Igi Ari! Season 2 | TV Series | 23 | 2018 - 2019 | 5.65 (228) | 6.74 (232) | yes | ||
Friend A (友人A) | Given | TV Series | 11 | 2019 | 7.18 (610) | 7.32 (616) | yes | ||
Male Student B (男子学生B) | Given | TV Series | 11 | 2019 | 7.18 (610) | 7.32 (616) | yes | ||
Uruk Soldier (ウルク兵士) | Fate/Grand Order: Zettai Majuu Sensen Babylonia | TV Series | 21 | 2019 - 2020 | 6.45 (872) | 7.06 (877) | yes | ||
Bandmate B (バンド仲間B) | Eiga Given | Movie | 1 | 2020 | 7.33 (267) | 7.27 (268) | yes | ||
Boy in Black Uniform (黒服男子 (Kurofuku Danshi)) | Maou Gakuin no Futekigousha: Shijou Saikyou no Maou no Shiso, Tensei Shite Shison-tachi no Gakkou e Kayou | TV Series | 13 | 2020 | 5.18 (2269) | 6.77 (2286) | yes | ||
Brigand (山賊) | Infinite Dendrogram | TV Series | 13 | 2020 | 2.68 (831) | 5.38 (837) | yes | ||
Escort (護衛) | Infinite Dendrogram | TV Series | 13 | 2020 | 2.68 (831) | 5.38 (837) | yes | ||
Examinee (受験生 (Jukensei)) | Maou Gakuin no Futekigousha: Shijou Saikyou no Maou no Shiso, Tensei Shite Shison-tachi no Gakkou e Kayou | TV Series | 13 | 2020 | 5.18 (2269) | 6.77 (2286) | yes | ||
Itou | Breakers | TV Series | 16 | 2020 | 4.20 (102) | 5.59 (103) | yes | ||
Katsuno (勝野) | Major 2nd (2020) | TV Series | 25 | 2020 | 7.05 (170) | 7.12 (171) | yes | ||
Master (マスター) | Infinite Dendrogram | TV Series | 13 | 2020 | 2.68 (831) | 5.38 (837) | yes | ||
Saikyou Player B (埼京選手B) | Major 2nd (2020) | TV Series | 25 | 2020 | 7.05 (170) | 7.12 (171) | yes | ||
Spectator (観客) | Infinite Dendrogram | TV Series | 13 | 2020 | 2.68 (831) | 5.38 (837) | yes | ||
Umemiya Yuusuke (梅宮祐介) | Major 2nd (2020) | TV Series | 25 | 2020 | 7.05 (170) | 7.12 (171) | yes | ||
キラーモグラ | BNA | Web | 12 | 2020 | 6.28 (1177) | 7.00 (1182) | yes | ||
ギャング | BNA | Web | 12 | 2020 | 6.28 (1177) | 7.00 (1182) | yes | ||
メテオール | BNA | Web | 12 | 2020 | 6.28 (1177) | 7.00 (1182) | yes | ||
住人 | BNA | Web | 12 | 2020 | 6.28 (1177) | 7.00 (1182) | yes | ||
黒服 | BNA | Web | 12 | 2020 | 6.28 (1177) | 7.00 (1182) | yes | ||
Ibushi`s Squad Members (伊伏隊隊員) | Megaton-kyuu Musashi | TV Series | 13 | 2021 | 3.70 (94) | 5.16 (95) | yes | ||
Old Fan B (古参ファンB) | Idolls! Idol Survival | TV Series | 10 | 2021 | 2.92 (95) | 4.61 (95) | yes | ||
Operator (オペレーター) | Megaton-kyuu Musashi | TV Series | 13 | 2021 | 3.70 (94) | 5.16 (95) | yes | ||
Skinhead B (スキンヘッドB) | Slime Taoshite 300-nen, Shiranai Uchi ni Level Max ni Nattemashita | TV Series | 12 | 2021 | 4.51 (1390) | 6.48 (1398) | yes | ||
Audience (観客) | Paripi Koumei | TV Series | 12 | 2022 | 7.66 (1091) | 7.70 (1099) | yes | ||
Yowamushi Pedal: Limit Break | TV Series | 25 | 2022 - 2023 | 4.38 (82) | 6.25 (83) | yes | |||
Examinee (Boy) (受験生男子) | Kinsou no Vermeil: Gakeppuchi Majutsushi wa Saikyou no Yakusai to Mahou Sekai o Tsukisusumu | TV Series | 12 | 2022 | 3.86 (787) | 6.14 (795) | yes | ||
Guest (客) | Paripi Koumei | TV Series | 12 | 2022 | 7.66 (1091) | 7.70 (1099) | yes | ||
Kabe`s Rap Friend (KABEのラップ仲間) | Paripi Koumei | TV Series | 12 | 2022 | 7.66 (1091) | 7.70 (1099) | yes | ||
MC(Z2O) | Paripi Koumei | TV Series | 12 | 2022 | 7.66 (1091) | 7.70 (1099) | yes | ||
Male Employee B (男性社員B) | Shachiku-san wa Youjo Yuurei ni Iyasaretai. | TV Series | 12 | 2022 | 4.47 (225) | 5.94 (225) | yes | ||
Manager (マネージャー) | Paripi Koumei | TV Series | 12 | 2022 | 7.66 (1091) | 7.70 (1099) | yes | ||
Partygoer (パリピ) | Paripi Koumei | TV Series | 12 | 2022 | 7.66 (1091) | 7.70 (1099) | yes | ||
Rapper (ラッパー) | Paripi Koumei | TV Series | 12 | 2022 | 7.66 (1091) | 7.70 (1099) | yes | ||
Satou | Paripi Koumei | TV Series | 12 | 2022 | 7.66 (1091) | 7.70 (1099) | yes | ||
Tateno`s Subordinate (伊達乃の部下) | Akiba Meido Sensou | TV Series | 12 | 2022 | 6.13 (650) | 6.91 (656) | yes | ||
Black Uniform (黒服) | Maou Gakuin no Futekigousha: Shijou Saikyou no Maou no Shiso, Tensei Shite Shison-tachi no Gakkou e Kayou II | TV Series | 12 | 2023 | 3.82 (649) | 6.14 (654) | yes | ||
Black-Suited Person (黒服) | Buddy Daddies | TV Series | 12 | 2023 | 7.36 (633) | 7.57 (636) | yes | ||
Carro | Buddy Daddies | TV Series | 12 | 2023 | 7.36 (633) | 7.57 (636) | yes | ||
Childcare Department Receptionist (保育担当課窓口) | Buddy Daddies | TV Series | 12 | 2023 | 7.36 (633) | 7.57 (636) | yes | ||
Demon (魔族) | Maou Gakuin no Futekigousha: Shijou Saikyou no Maou no Shiso, Tensei Shite Shison-tachi no Gakkou e Kayou II | TV Series | 12 | 2023 | 3.82 (649) | 6.14 (654) | yes | ||
Drunk Salaryman C (泥酔サラリーマンC) | AI no Idenshi | TV Series | 12 | 2023 | 4.49 (298) | 6.13 (299) | yes | ||
Exorcist (呪術師) | Watashi no Shiawase na Kekkon | TV Series | 12 | 2023 | 6.64 (571) | 7.20 (571) | yes | ||
Firefighter (消防隊員) | Tokyo Revengers: Tenjiku Hen | TV Series | 13 | 2023 | 6.14 (213) | 7.06 (217) | yes | ||
Hoodlum (チンピラ) | Buddy Daddies | TV Series | 12 | 2023 | 7.36 (633) | 7.57 (636) | yes | ||
Hound (猟犬) | Mahou Tsukai no Yome Season 2 | TV Series | 12 | 2023 | 6.95 (568) | 7.32 (571) | yes | ||
Joshua | Mahou Tsukai no Yome Season 2 | TV Series | 12 | 2023 | 6.95 (568) | 7.32 (571) | yes | ||
Mahou Tsukai no Yome Season 2 (2023) | TV Series | 12 | 2023 | 6.92 (449) | 7.28 (451) | yes | |||
Long-haired man (ロン毛) | Kimi no Koto ga Dai Dai Dai Dai Daisuki na 100-nin no Kanojo | TV Series | 12 | 2023 | 6.15 (512) | 6.92 (518) | yes | ||
Male Student (男子生徒) | Ao no Orchestra | TV Series | 24 | 2023 | 5.33 (170) | 6.45 (170) | yes | ||
Man A (男A) | Kubo-san wa Mob o Yurusanai | TV Series | 12 | 2023 | 5.74 (500) | 6.78 (500) | yes | ||
New Student (新入生) | Ao no Orchestra | TV Series | 24 | 2023 | 5.33 (170) | 6.45 (170) | yes | ||
Soldier (兵士) | Maou Gakuin no Futekigousha: Shijou Saikyou no Maou no Shiso, Tensei Shite Shison-tachi no Gakkou e Kayou II | TV Series | 12 | 2023 | 3.82 (649) | 6.14 (654) | yes | ||
Student (生徒) | Mahou Tsukai no Yome Season 2 | TV Series | 12 | 2023 | 6.95 (568) | 7.32 (571) | yes | ||
Mahou Tsukai no Yome Season 2 (2023) | TV Series | 12 | 2023 | 6.92 (449) | 7.28 (451) | yes | |||
Student 1 (生徒1) | Liar Liar | TV Series | 12 | 2023 | 2.41 (355) | 5.19 (359) | yes | ||
Student 3 (生徒3) | Liar Liar | TV Series | 12 | 2023 | 2.41 (355) | 5.19 (359) | yes | ||
Subordinate (配下) | Mahou Tsukai no Yome Season 2 (2023) | TV Series | 12 | 2023 | 6.92 (449) | 7.28 (451) | yes | ||
Taiga | Buddy Daddies | TV Series | 12 | 2023 | 7.36 (633) | 7.57 (636) | no | Clubber Version (タイガ(パリピver.)) | |
Tenjiku A (天竺A) | Tokyo Revengers: Tenjiku Hen | TV Series | 13 | 2023 | 6.14 (213) | 7.06 (217) | yes | ||
Tenjiku C (天竺C) | Tokyo Revengers: Tenjiku Hen | TV Series | 13 | 2023 | 6.14 (213) | 7.06 (217) | yes | ||
Tenjiku D (天竺D) | Tokyo Revengers: Tenjiku Hen | TV Series | 13 | 2023 | 6.14 (213) | 7.06 (217) | yes | ||
Thug B (チンピラB) | AI no Idenshi | TV Series | 12 | 2023 | 4.49 (298) | 6.13 (299) | yes | ||
Touman C (東卍C) | Tokyo Revengers: Tenjiku Hen | TV Series | 13 | 2023 | 6.14 (213) | 7.06 (217) | yes | ||
Yakuza (ヤクザ) | Buddy Daddies | TV Series | 12 | 2023 | 7.36 (633) | 7.57 (636) | yes | ||
Eunuch (宦官) | Kusuriya no Hitorigoto | TV Series | 24 | 2023 - 2024 | 9.53 (1175) | 8.60 (1191) | yes | ||
Trainee B (研修生B) | Me-gumi no Daigo: Kyuukoku no Orange | TV Series | 23 | 2023 - 2024 | 4.84 (148) | 6.29 (149) | yes | ||
Additional Voice | Captain Bal: Bal Kaizokudan! / Isogashi Sugiru Fune | Movie | 1 | 2019 | 3.86 (14) | 4.92 (14) | yes | ||
Natsu e no Tunnel, Sayonara no Deguchi | Movie | 1 | 2022 | 6.58 (296) | 7.15 (300) | yes | |||
Watashi no Shiawase na Kekkon | TV Series | 12 | 2023 | 6.64 (571) | 7.20 (571) | yes | |||
Kami no Tou: Ouji no Kikan | TV Series | TBC | 2024 - ???? | 3.86 (134) | 6.02 (135) | yes | |||
Paripi Koumei: Road to Summer Sonia | Movie | 1 | 2024 | 7.18 (21) | 7.07 (22) | yes | |||
Announcer (アナウンサー) | Buddy Daddies | TV Series | 12 | 2023 | 7.36 (633) | 7.57 (636) | yes | ||
Mayonaka Punch | TV Series | 12 | 2024 | 5.39 (148) | 6.46 (148) | yes | |||
Audition Scammer (オーディション荒らし) | Mayonaka Punch | TV Series | 12 | 2024 | 5.39 (148) | 6.46 (148) | yes | ||
Barry Zalmour | Sengoku Youko | TV Series | 13 | 2024 | 5.46 (219) | 6.39 (219) | yes | ||
Comms Staff (通信係) | Sasaki to P-chan | TV Series | 12 | 2024 | 4.49 (503) | 6.31 (504) | yes | ||
Delinquent (不良) | Sasaki to P-chan | TV Series | 12 | 2024 | 4.49 (503) | 6.31 (504) | yes | ||
Deliveryman (宅配業者) | Astro Note | TV Series | 12 | 2024 | 3.95 (155) | 5.80 (155) | yes | ||
Deliveryman (配達員) | Astro Note | TV Series | 12 | 2024 | 3.95 (155) | 5.80 (155) | yes | ||
Fumoto Campsite Caretaker (麓キャンプ場管理人) | Yuru Camp Season 3 | TV Series | 12 | 2024 | 7.75 (279) | 7.59 (279) | yes | ||
Inuyama Clan (犬山一族) | Yuru Camp Season 3 | TV Series | 12 | 2024 | 7.75 (279) | 7.59 (279) | yes | ||
Knight (騎士) | Sasaki to P-chan | TV Series | 12 | 2024 | 4.49 (503) | 6.31 (504) | yes | ||
Miyamoto Soushi | Youkoso Jitsuryoku Shijou Shugi no Kyoushitsu e 3rd Season | TV Series | 13 | 2024 | 6.32 (523) | 7.08 (525) | yes | ||
Resshin | Sengoku Youko | TV Series | 13 | 2024 | 5.46 (219) | 6.39 (219) | yes | ||
Samurai (佐々木浜之助〈侍〉) | Sasaki to P-chan | TV Series | 12 | 2024 | 4.49 (503) | 6.31 (504) | yes | ||
Staff (スタッフ) | 22/7 | TV Series | 12 | 2020 | 4.52 (325) | 5.93 (326) | yes | ||
Buddy Daddies | TV Series | 12 | 2023 | 7.36 (633) | 7.57 (636) | yes | |||
Mayonaka Punch | TV Series | 12 | 2024 | 5.39 (148) | 6.46 (148) | yes | |||
Station Staff (駅員) | Astro Note | TV Series | 12 | 2024 | 3.95 (155) | 5.80 (155) | yes | ||
Villager (村人) | Sasaki to P-chan | TV Series | 12 | 2024 | 4.49 (503) | 6.31 (504) | yes |
Relation | Image | Name | ended? | Comment | Type | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|
works for | 81 Produce | Company | N/A (0) |
AniDB is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
v 2022-04, © 2002-2022 by AniDB; all rights reserved. [0s] - 09.11.2024 01:59:59
Download (Do NOT click!)