Main Name | Kobari Saki (cr60693) |
---|---|
Official Name | ja |
Date of Birth | 23.02.???? |
Gender Identity | female |
jobs | seiyuuA seiyuu or voice actor is someone that provides voice-overs or narration in radio, television, or films, as well as character actors for animated works and video games. Conventionally, the term "seiyuu" is used among English-speaking fans to denote a Japanese actor, whereas "voice actor" is the norm when referring to their counterparts in other languages, and particularly in English voice-overs of anime. |
nationality | JapaneseA character originating from the island nation of Japan. |
Resources | |
Rating | N/A (0) |
Added by | hidden on 2020-06-07 19:31 |
Main Name | Kobari Saki (cr60693) |
---|---|
Official Name | ja |
Kana | こばり さき |
Image | Name | Anime | Type | Eps | Year | Rating | Average | Primary? | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anton`s Wife (アントンの妻) | En`en no Shouboutai Ni no Shou | TV Series | 24 | 2020 | 6.49 (1193) | 7.27 (1203) | yes | ||
Brown Bear (ブラウンベア) | Show by Rock!! Mashumairesh!! | TV Series | 12 | 2020 | 4.96 (132) | 5.94 (134) | yes | ||
Festival Visitor (祭り客) | Kamisama ni Natta Hi | TV Series | 12 | 2020 | 3.99 (974) | 6.07 (980) | yes | ||
Receptionist (受付) | Major 2nd (2020) | TV Series | 25 | 2020 | 7.05 (170) | 7.12 (171) | yes | ||
Schoolgirls (女生徒たち) | Kaguya-sama wa Kokurasetai? Tensai-tachi no Ren`ai Zunousen | TV Series | 12 | 2020 | 8.40 (2796) | 8.04 (2818) | yes | ||
Shidarezakura Student (枝垂桜生) | Toaru Kagaku no Railgun T | TV Series | 25 | 2020 | 8.06 (1004) | 7.84 (1010) | yes | ||
Shiro no Madoushi (白の魔道士) | Shironeko Project: Zero Chronicle | TV Series | 12 | 2020 | 1.75 (383) | 4.65 (389) | yes | ||
Shiro no Madoushi A (白の魔道士A) | Shironeko Project: Zero Chronicle | TV Series | 12 | 2020 | 1.75 (383) | 4.65 (389) | yes | ||
リポーター | A3! Season Spring & Summer | TV Series | 12 | 2020 | 4.10 (98) | 5.60 (99) | yes | ||
Chairperson (司会者) | Mewkledreamy | TV Series | 48 | 2020 - 2021 | 6.36 (64) | 5.80 (65) | yes | ||
Yousei A | Mewkledreamy | TV Series | 48 | 2020 - 2021 | 6.36 (64) | 5.80 (65) | yes | ||
Customer 1 (客1) | Komi-san wa, Komyushou Desu. | TV Series | 12 | 2021 | 6.65 (1487) | 7.28 (1495) | yes | ||
Dog (犬) | Kanojo mo Kanojo | TV Series | 12 | 2021 | 4.07 (881) | 6.22 (886) | yes | ||
Female (女性) | Komi-san wa, Komyushou Desu. | TV Series | 12 | 2021 | 6.65 (1487) | 7.28 (1495) | yes | ||
Girl (女性) | Kanojo mo Kanojo | TV Series | 12 | 2021 | 4.07 (881) | 6.22 (886) | yes | ||
High School Girl (女子高校生) | Horimiya | TV Series | 13 | 2021 | 7.30 (2068) | 7.60 (2082) | yes | ||
Housewife (主婦) | Kanojo mo Kanojo | TV Series | 12 | 2021 | 4.07 (881) | 6.22 (886) | yes | ||
Mob (モブ) | Kanojo mo Kanojo | TV Series | 12 | 2021 | 4.07 (881) | 6.22 (886) | yes | ||
Odoka Shizuka | Komi-san wa, Komyushou Desu. | TV Series | 12 | 2021 | 6.65 (1487) | 7.28 (1495) | yes | ||
Operator (オペレーター) | En`en no Shouboutai Ni no Shou | TV Series | 24 | 2020 | 6.49 (1193) | 7.27 (1203) | yes | ||
Megaton-kyuu Musashi | TV Series | 13 | 2021 | 3.70 (94) | 5.16 (95) | yes | |||
Schoolgirl (女子生徒) | Kanojo mo Kanojo | TV Series | 12 | 2021 | 4.07 (881) | 6.22 (886) | yes | ||
Komi-san wa, Komyushou Desu. | TV Series | 12 | 2021 | 6.65 (1487) | 7.28 (1495) | yes | |||
Komi-san wa, Komyushou Desu. (2022) | TV Series | 12 | 2022 | 7.35 (870) | 7.62 (873) | yes | |||
Staff (スタッフ) | Komi-san wa, Komyushou Desu. | TV Series | 12 | 2021 | 6.65 (1487) | 7.28 (1495) | yes | ||
Heroine Taru Mono! Kiraware Heroine to Naisho no Oshigoto | TV Series | 12 | 2022 | 5.36 (265) | 6.43 (266) | yes | |||
Waitress (店員) | Yuru Camp Season 2 | TV Series | 13 | 2021 | 8.72 (1111) | 8.14 (1113) | yes | ||
Additional Voice | Love Live! Nijigasaki Gakuen School Idol Doukoukai (2022) | TV Series | 13 | 2022 | 6.35 (175) | 6.89 (175) | yes | ||
Dead Mount Death Play | TV Series | 12 | 2023 | 5.65 (744) | 6.85 (749) | yes | |||
Watashi no Shiawase na Kekkon | TV Series | 12 | 2023 | 6.64 (571) | 7.20 (571) | yes | |||
Watashi no Shiawase na Kekkon: Watashi no Shiawase no Katachi | OVA | 1 | 2024 | 6.99 (83) | 7.17 (83) | yes | |||
Audience A (観客A) | Heroine Taru Mono! Kiraware Heroine to Naisho no Oshigoto | TV Series | 12 | 2022 | 5.36 (265) | 6.43 (266) | yes | ||
Car Announcement (車内アナウンス) | Lycoris Recoil | TV Series | 13 | 2022 | 6.80 (1435) | 7.27 (1443) | yes | ||
DA Employee (DA職員) | Lycoris Recoil | TV Series | 13 | 2022 | 6.80 (1435) | 7.27 (1443) | yes | ||
DA Operator (DAオペレーター) | Lycoris Recoil | TV Series | 13 | 2022 | 6.80 (1435) | 7.27 (1443) | yes | ||
Dance Teacher (ダンスの先生) | Heroine Taru Mono! Kiraware Heroine to Naisho no Oshigoto | TV Series | 12 | 2022 | 5.36 (265) | 6.43 (266) | yes | ||
Daughter (娘) | Chainsaw Man | TV Series | 12 | 2022 | 8.06 (2224) | 7.91 (2243) | yes | ||
Female Student (女子生徒) | Heroine Taru Mono! Kiraware Heroine to Naisho no Oshigoto | TV Series | 12 | 2022 | 5.36 (265) | 6.43 (266) | yes | ||
Hirano (平野) | Heroine Taru Mono! Kiraware Heroine to Naisho no Oshigoto | TV Series | 12 | 2022 | 5.36 (265) | 6.43 (266) | yes | ||
Kindergartener (園児) | Lycoris Recoil | TV Series | 13 | 2022 | 6.80 (1435) | 7.27 (1443) | yes | ||
Make-up Artist (メイクさん) | Heroine Taru Mono! Kiraware Heroine to Naisho no Oshigoto | TV Series | 12 | 2022 | 5.36 (265) | 6.43 (266) | yes | ||
Midari Classmate C (妄の仲間C) | Kakegurui Twin | Web | 6 | 2022 | 5.22 (311) | 6.53 (314) | yes | ||
Saiko Chii | Komi-san wa, Komyushou Desu. (2022) | TV Series | 12 | 2022 | 7.35 (870) | 7.62 (873) | yes | ||
Student (学生) | Seiken Densetsu: Legend of Mana - The Teardrop Crystal | TV Series | 12 | 2022 | 2.09 (140) | 4.34 (141) | yes | ||
Boy (少年) | Fumetsu no Anata e Season 2 | TV Series | 20 | 2022 - 2023 | 7.02 (557) | 7.32 (558) | yes | ||
Boy (男の子) | Fumetsu no Anata e Season 2 | TV Series | 20 | 2022 - 2023 | 7.02 (557) | 7.32 (558) | yes | ||
Girl (少女) | Fumetsu no Anata e Season 2 | TV Series | 20 | 2022 - 2023 | 7.02 (557) | 7.32 (558) | yes | ||
Renril Citizen Soldier (レンリル市民兵) | Fumetsu no Anata e Season 2 | TV Series | 20 | 2022 - 2023 | 7.02 (557) | 7.32 (558) | yes | ||
Renril Servant (レンリル使用人) | Fumetsu no Anata e Season 2 | TV Series | 20 | 2022 - 2023 | 7.02 (557) | 7.32 (558) | yes | ||
Woman (女) | Fumetsu no Anata e Season 2 | TV Series | 20 | 2022 - 2023 | 7.02 (557) | 7.32 (558) | yes | ||
Audience (観客) | Argonavis from Bang Dream! Animation | TV Series | 13 | 2020 | 3.90 (57) | 5.20 (59) | yes | ||
Yowamushi Pedal: Limit Break | TV Series | 25 | 2022 - 2023 | 4.38 (82) | 6.25 (83) | yes | |||
Beyblade X | TV Series | TBC | 2023 - ???? | 2.98 (14) | 4.78 (14) | yes | |||
Female Officer (女性警官) | Dark Gathering | TV Series | 25 | 2023 | 6.12 (375) | 6.85 (379) | yes | ||
Happy Couple (楽しそうなカップル) | My Home Hero | TV Series | 12 | 2023 | 5.40 (417) | 6.52 (419) | yes | ||
Rubberneck (野次馬) | Rurouni Kenshin: Meiji Kenkaku Romantan (2023) | TV Series | 24 | 2023 | 6.70 (442) | 7.21 (444) | yes | ||
Saki`s Friend (咲の友人) | Kanojo mo Kanojo (2023) | TV Series | 12 | 2023 | 4.69 (270) | 6.39 (271) | yes | ||
Takei-sensei | Keiken Zumi na Kimi to, Keiken Zero na Ore ga, Otsukiai Suru Hanashi. | TV Series | 12 | 2023 | 3.58 (380) | 5.85 (384) | yes | ||
Woman (女性) | Ao no Orchestra | TV Series | 24 | 2023 | 5.33 (170) | 6.45 (170) | yes | ||
Maid (メイド) | Ragna Crimson | TV Series | 24 | 2023 - 2024 | 5.28 (416) | 6.62 (419) | yes | ||
TV Voice (テレビ音声) | Me-gumi no Daigo: Kyuukoku no Orange | TV Series | 23 | 2023 - 2024 | 4.84 (148) | 6.29 (149) | yes | ||
Child C (子供C) | Mahou Shoujo ni Akogarete | TV Series | 13 | 2024 | 6.96 (606) | 7.32 (614) | yes | ||
Hanabishi Natsuna | Mahou Shoujo ni Akogarete | TV Series | 13 | 2024 | 6.96 (606) | 7.32 (614) | yes | ||
Plankton (AI) | Dead Dead Demon`s Dededededestruction (Web) | Web | 17 | 2024 | 7.40 (140) | 7.27 (146) | yes |
Image | Name | Type | Eps | Year | Rating | Average | Block | Credit | in Episodes | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rising Impact | Web | 12 | 2024 | 5.01 (57) | 6.25 (57) | Dialect Guidance (方言指導) | 1 |
Relation | Image | Name | ended? | Comment | Type | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|
works for | 81 Produce | Company | N/A (0) |
AniDB is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
v 2022-04, © 2002-2022 by AniDB; all rights reserved. [0s] - 08.11.2024 20:53:47
Download (Do NOT click!)