Image | Name | Type | Eps | Year | Rating | Average | Block | Credit | in Episodes | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ookami Kodomo no Ame to Yuki | Movie | 1 | 2012 | 8.93 (4719) | 8.35 (4738) | Assistant Direction (助監督) | ||||
Noragami | TV Series | 12 | 2014 | 6.67 (6368) | 7.41 (6403) | Direction (監督) | ||||
Noragami OAD | OVA | 2 | 2014 | 6.22 (1963) | 7.15 (1971) | Direction (監督) | ||||
Noragami Aragoto | TV Series | 13 | 2015 | 7.56 (4112) | 7.73 (4132) | Direction (監督) | ||||
Josee to Tora to Sakana-tachi | Movie | 1 | 2020 | 8.49 (898) | 7.98 (906) | Direction (監督) |
Image | Name | Type | Eps | Year | Rating | Average | Block | Credit | in Episodes | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gakuen Alice | TV Series | 26 | 2004 - 2005 | 6.27 (1275) | 7.39 (1302) | Episode Direction (演出) | 11, 26 | |||
Tsukuyomi: Moon Phase | TV Series | 25 | 2004 - 2005 | 6.04 (3001) | 7.42 (3033) | Episode Direction (演出) | S1 | |||
Zoids Genesis | TV Series | 50 | 2005 - 2006 | 5.45 (383) | 7.18 (394) | Assistant Episode Direction (演出助手) | 12 | |||
Key Animation (原画) | 12 | |||||||||
Kage kara Mamoru! | TV Series | 12 | 2006 | 4.06 (1513) | 6.70 (1528) | Episode Direction (演出) | 3, 9 | |||
Otogi-Juushi Akazukin (2006) | TV Series | 39 | 2006 - 2007 | 5.33 (327) | 7.01 (331) | Episode Direction (演出) | 2 | |||
Negima!? | TV Series | 26 | 2006 - 2007 | 4.96 (1766) | 7.00 (1799) | Key Animation (原画) | 20 | |||
Episode Direction (演出) | 3, 8, 15, 20, 23 | |||||||||
Baccano! | TV Series | 13 | 2007 | 8.59 (9292) | 8.37 (9393) | Episode Direction (演出) | 9 | |||
Nanatsu-iro Drops: First Love That Encompasses You | TV Series | 12 | 2007 | 5.18 (754) | 6.98 (760) | Episode Direction (演出) | 5 | |||
Kodomo no Jikan (2007) | TV Series | 12 | 2007 | 5.82 (2981) | 7.17 (3021) | Episode Direction (演出) | 3 | |||
Storyboard (絵コンテ) | 3 | |||||||||
Monochrome Factor | TV Series | 24 | 2008 | 3.49 (754) | 6.23 (770) | Storyboard (絵コンテ) | 4, 14 | |||
Nijuu-Mensou no Musume | TV Series | 22 | 2008 | 6.78 (1605) | 7.58 (1622) | Storyboard (絵コンテ) | 15 | |||
Zero no Tsukaima: Princesses no Rondo | TV Series | 12 | 2008 | 5.22 (5681) | 7.09 (5733) | Storyboard (絵コンテ) | 5 | |||
Michiko to Hacchin | TV Series | 22 | 2008 - 2009 | 6.95 (3242) | 7.63 (3270) | Episode Direction (演出) | 3 | |||
Hagane no Renkinjutsushi (2009) | TV Series | 64 | 2009 - 2010 | 9.55 (13201) | 8.96 (13489) | Storyboard (絵コンテ) | 6 | |||
Tamagotchi! | TV Series | 143 | 2009 - 2012 | 4.36 (10) | 5.00 (10) | Storyboard (絵コンテ) | 33 | |||
Heroman | TV Series | 26 | 2010 | 3.85 (853) | 6.12 (863) | Storyboard (絵コンテ) | 11, 16, 20, 26 | |||
Episode Direction (演出) | 2, 9, 16, 26, OP1 | |||||||||
Key Animation (原画) | 26 | |||||||||
Seikimatsu Occult Gakuin | TV Series | 13 | 2010 | 5.53 (3012) | 7.02 (3033) | Episode Direction (演出) | 12 | |||
Storyboard (絵コンテ) | 12 | |||||||||
Star Driver: Kagayaki no Takuto | TV Series | 25 | 2010 - 2011 | 5.17 (2049) | 6.82 (2067) | Storyboard (絵コンテ) | 7 | |||
Gosick | TV Series | 24 | 2011 | 7.49 (5019) | 7.74 (5056) | Storyboard (絵コンテ) | 19, 23 | |||
Episode Direction (演出) | OP1 | |||||||||
Storyboard (コンテ) | OP1 | |||||||||
Ao no Exorcist | TV Series | 25 | 2011 | 5.63 (6827) | 7.12 (6889) | Storyboard (絵コンテ) | 14 | |||
No.6 | TV Series | 11 | 2011 | 4.48 (2438) | 6.53 (2455) | Storyboard (絵コンテ) | 4 | |||
Sword Art Online | TV Series | 25 | 2012 | 6.33 (11514) | 7.36 (11680) | Storyboard (絵コンテ) | 21 | |||
Zetsuen no Tempest: The Civilization Blaster | TV Series | 24 | 2012 - 2013 | 7.17 (3606) | 7.54 (3633) | Episode Direction (演出) | ED2 | |||
Storyboard (絵コンテ) | ED2 | |||||||||
Star Driver The Movie | Movie | 1 | 2013 | 4.52 (193) | 6.08 (196) | TV Series Storyboard (TVシリーズ絵コンテ) | ||||
Noragami | TV Series | 12 | 2014 | 6.67 (6368) | 7.41 (6403) | Storyboard (絵コンテ) | 1-2 | |||
Episode Direction (演出) | OP1a-OP1b | |||||||||
Storyboard (コンテ) | OP1a-OP1b | |||||||||
Noragami OAD | OVA | 2 | 2014 | 6.22 (1963) | 7.15 (1971) | Episode Direction (演出) | C1 | |||
Storyboard (コンテ) | C1 | |||||||||
Soul Eater Not! | TV Series | 12 | 2014 | 3.42 (1490) | 5.75 (1501) | Storyboard (絵コンテ) | 12 | |||
Space Dandy 2 | TV Series | 13 | 2014 | 7.75 (1452) | 7.55 (1461) | Storyboard (絵コンテ) | 10 | |||
The Rolling Girls | TV Series | 12 | 2015 | 4.45 (978) | 6.09 (981) | Storyboard (絵コンテ) | 3 | |||
Kekkai Sensen | TV Series | 12 | 2015 | 5.94 (3263) | 6.99 (3287) | Storyboard (絵コンテ) | 8 | |||
Noragami Aragoto | TV Series | 13 | 2015 | 7.56 (4112) | 7.73 (4132) | Storyboard (絵コンテ) | 1-2 | |||
Episode Direction (演出) | OP1a-OP1b | |||||||||
Storyboard (コンテ) | OP1a-OP1b | |||||||||
Bungou Stray Dogs | TV Series | 12 | 2016 | 5.98 (2846) | 7.03 (2866) | Episode Direction (演出) | OP1 | |||
Storyboard (絵コンテ) | OP1 | |||||||||
91 Days | TV Series | 12 | 2016 | 6.77 (2432) | 7.28 (2456) | Storyboard (コンテ) | 5 | |||
Bungou Stray Dogs (2016) | TV Series | 12 | 2016 | 7.22 (2050) | 7.55 (2059) | Episode Direction (演出) | OP1c | |||
Storyboard (絵コンテ) | OP1c | |||||||||
Magic-Kyun! Renaissance | TV Series | 13 | 2016 | 4.52 (217) | 5.83 (217) | Storyboard (絵コンテ) | 6, 12 | |||
Zero kara Hajimeru Mahou no Sho | TV Series | 12 | 2017 | 5.19 (1898) | 6.72 (1905) | Storyboard (絵コンテ) | 9 | |||
Gekijouban Pocket Monsters: Kimi ni Kimeta! | Movie | 1 | 2017 | 5.65 (354) | 6.59 (358) | Storyboard (絵コンテ) | ||||
Houseki no Kuni (2017) | TV Series | 12 | 2017 | 7.99 (2280) | 7.72 (2290) | Storyboard (絵コンテ) | 4, 9, 11 | |||
Kokkoku | TV Series | 12 | 2018 | 5.63 (1439) | 6.71 (1442) | Storyboard (絵コンテ) | 9 | |||
Hisone to Masotan | TV Series | 12 | 2018 | 6.72 (782) | 7.04 (783) | Episode Direction (演出) | ED1, OP1 | |||
Storyboard (絵コンテ) | ED1, OP1 | |||||||||
Boku no Hero Academia the Movie: Futari no Hero | Movie | 1 | 2018 | 6.03 (1532) | 7.11 (1539) | Storyboard (絵コンテ) | ||||
Josee to Tora to Sakana-tachi | Movie | 1 | 2020 | 8.49 (898) | 7.98 (906) | Episode Direction (演出) | ||||
Storyboard (絵コンテ) | ||||||||||
Boku no Hero Academia the Movie: World Heroes` Mission | Movie | 1 | 2021 | 5.45 (387) | 6.81 (390) | Episode Direction (演出) | ||||
Vanitas no Karte (2022) | TV Series | 12 | 2022 | 6.85 (506) | 7.31 (506) | Storyboard (絵コンテ) | 1, 5 | |||
Bungou Stray Dogs (2023) | TV Series | 13 | 2023 | 7.72 (346) | 7.57 (349) | Storyboard (絵コンテ) | 9, 11, 13 |
Relation | Image | Name | ended? | Comment | Type | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|
works for | Group Tac | yes | Company | N/A (3) |
Main Name | Tamura Koutarou (cr63914) |
---|---|
Official Name | ja |
Guise of | Tamura Koutarou (cr16596) |
Gender Identity | male |
Rating | N/A (0) |
Added by | hidden on 2021-06-25 12:59 |
Edited by | hidden on 2022-02-23 03:41 |
Main Name | Tamura Koutarou (cr63914) |
---|---|
Official Name | ja |
Image | Name | Type | Eps | Year | Rating | Average | Block | Credit | in Episodes | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spiral: Suiri no Kizuna | TV Series | 25 | 2002 - 2003 | 5.25 (1986) | 7.08 (2013) | Assistant Production Manager (制作進行) | 4, 10 | |||
Gilgamesh | TV Series | 26 | 2003 - 2004 | 4.40 (1716) | 6.59 (1741) | Assistant Production Manager (制作進行) | 5, 11 | |||
Ajisai no Uta | OVA | 4 | 2004 - 2006 | 5.17 (10) | 4.72 (11) | Assistant Episode Direction (演出助手) | 1-2 | |||
Ending (エンディング) | Episode Direction (演出) | ED1 | ||||||||
Gakuen Alice | TV Series | 26 | 2004 - 2005 | 6.27 (1275) | 7.39 (1302) | Design Manager (設定制作) | 1-26 |
AniDB is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
v 2022-04, © 2002-2022 by AniDB; all rights reserved. [0s] - 08.11.2024 20:41:55
Download (Do NOT click!)