Main Name | Mukouda Takashi (cr9577) |
---|---|
Official Name | ja |
Date of Birth | ??.??.1977 |
Gender Identity | male |
jobs | animation supervisorAn animation supervisor is a person in charge of all aspects of the animation process during the production of an animated film or an animated segment for a live action film., animatorAn animator is an artist who creates multiple images, known as frames, which give an illusion of movement called animation when displayed in rapid sequence. |
Rating | N/A (0) |
Added by | hidden on 2009-09-13 15:38 |
Edited by | hidden on 2019-01-11 02:29 |
Main Name | Mukouda Takashi (cr9577) |
---|---|
Official Name | ja |
Kana | むこうだ たかし |
Image | Name | Type | Eps | Year | Rating | Average | Block | Credit | in Episodes | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Panty & Stocking with Garterbelt | TV Series | 13 | 2010 | 6.58 (3861) | 7.22 (3906) | Design Assistance (設定協力) | 5 | 5B | ||
Mikagura Gakuen Kumikyoku | TV Series | 12 | 2015 | 3.84 (840) | 5.94 (842) | Action Supervision (アクション監修) | 1-4 | |||
Ballroom e Youkoso | TV Series | 24 | 2017 | 7.94 (1317) | 7.68 (1320) | Action Animation Direction (アクション作画監督) | 1-2, 4-5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23-24, OP1-OP2 | |||
Kaze ga Tsuyoku Fuite Iru | TV Series | 23 | 2018 - 2019 | 8.20 (925) | 7.76 (931) | Main Animator (キーアニメーター) | ||||
Action Animation Direction (アクション作画監督) | 14-15 |
Image | Name | Type | Eps | Year | Rating | Average | Block | Credit | in Episodes | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pocket Monsters | TV Series | 276 | 1997 - 2002 | 3.68 (3949) | 6.06 (4039) | Animation Direction (作画監督) | 231, 241, 269 | |||
Mamotte Shugogetten! | TV Series | 22 | 1998 - 1999 | 4.60 (538) | 6.80 (544) | In-Between Animation (動画) | 4 | Doga Kobo (動画工房) | ||
Kamikaze Kaitou Jeanne | TV Series | 44 | 1999 - 2000 | 5.20 (988) | 6.90 (999) | Key Animation (原画) | 2, 9, 17, 25 | |||
Gekijouban Pocket Monsters: Maboroshi no Pokemon Lugia Bakutan | Movie | 1 | 1999 | 4.65 (2023) | 6.44 (2041) | Key Animation (原画) | ||||
Gekijouban Pocket Monsters: Kesshoutou no Teiou Entei | Movie | 1 | 2000 | 4.10 (1687) | 6.19 (1704) | Key Animation (原画) | ||||
Pipopapo Patrol-kun | TV Series | 65 | 2000 - 2001 | 3.75 (29) | 4.89 (29) | Key Animation (原画) | 17, 20, 49 | |||
Motto! Ojamajo Doremi | TV Series | 50 | 2001 - 2002 | 6.65 (216) | 7.05 (219) | Key Animation (原画) | 26, 32 | |||
Animation Seisaku Shinkou Kuromi-chan | OVA | 1 | 2001 | 6.36 (1129) | 7.10 (1134) | Key Animation (原画) | ||||
Gekijouban Pocket Monsters: Celebi Toki o Koeta Deai | Movie | 1 | 2001 | 4.06 (1365) | 6.14 (1376) | Key Animation (原画) | ||||
Eiga Inuyasha: Toki o Koeru Omoi | Movie | 1 | 2001 | 5.65 (2230) | 7.19 (2259) | Key Animation (原画) | ||||
Atashinchi | TV Series | 330 | 2002 - 2009 | 5.61 (79) | 6.38 (84) | Animation Direction (作画監督) | 9, 14, 19, S1 | 9A, 14A, 19B, S1A | ||
Key Animation (原画) | 9, S1 | 9A, S1A | ||||||||
Asagiri no Miko | TV Series | 26 | 2002 | 3.47 (597) | 6.02 (598) | Animation Direction (作画監督) | 6 | |||
Eiga Inuyasha: Kagami no Naka no Mugenjou | Movie | 1 | 2002 | 5.82 (2157) | 7.26 (2176) | Key Animation (原画) | ||||
Ai yori Aoshi: Enishi | TV Series | 12 | 2003 | 5.60 (3916) | 7.36 (3953) | Key Animation (原画) | 7 | |||
Hagane no Renkinjutsushi | TV Series | 51 | 2003 - 2004 | 8.29 (20650) | 8.59 (21359) | Key Animation (原画) | 1, 38, 44, 50 | |||
Animation Direction (作画監督) | 8, 14, 20, 26, 32, 38, 44 | |||||||||
Eiga Atashinchi | Movie | 1 | 2003 | 5.03 (18) | 5.88 (18) | Key Animation (原画) | ||||
Animation Seisaku Shinkou Kuromi-chan 2 | OVA | 1 | 2004 | 6.48 (895) | 7.07 (898) | Key Animation (原画) | ||||
Samurai Champloo | TV Series | 26 | 2004 - 2005 | 8.21 (14323) | 8.43 (14595) | Key Animation (原画) | 5, 9, 15, 18, 22, 26 | |||
Otogizoushi | TV Series | 26 | 2004 - 2005 | 5.22 (1240) | 6.97 (1253) | Key Animation (原画) | 12, 17 | |||
Gankutsuou | TV Series | 24 | 2004 - 2005 | 8.13 (4969) | 8.19 (5025) | Key Animation (原画) | 15 | |||
Yakitate!! Japan | TV Series | 69 | 2004 - 2006 | 7.45 (3658) | 8.12 (3721) | Key Animation (原画) | 2, 8 | |||
One Piece: Omatsuri Danshaku to Himitsu no Shima | Movie | 1 | 2005 | 6.08 (2028) | 7.23 (2045) | Key Animation (原画) | ||||
Gekijouban Hagane no Renkinjutsushi: Shambala o Yuku Mono | Movie | 1 | 2005 | 7.02 (9809) | 7.88 (9921) | Key Animation (原画) | ||||
Gekijouban Naruto: Dai Gekitotsu! Maboroshi no Chitei Iseki Datte ba yo! | Movie | 1 | 2005 | 3.80 (4030) | 6.55 (4085) | Key Animation (原画) | ||||
Blood+ | TV Series | 50 | 2005 - 2006 | 6.46 (7668) | 7.73 (7832) | Key Animation (原画) | OP2 | |||
Noein: Mou Hitori no Kimi e | TV Series | 24 | 2005 - 2006 | 7.00 (4483) | 7.82 (4532) | Animation (作画) | OP1 | |||
Ouran Koukou Host Club | TV Series | 26 | 2006 | 7.92 (9334) | 8.30 (9546) | Key Animation (原画) | 7 | |||
Toki o Kakeru Shoujo | Movie | 1 | 2006 | 8.53 (11811) | 8.42 (11921) | Key Animation (原画) | ||||
Reideen (2007) | TV Series | 26 | 2007 | 4.62 (683) | 6.89 (690) | Animation Direction (作画監督) | 10 | |||
Darker Than Black: Kuro no Keiyakusha | TV Series | 25 | 2007 | 7.79 (11311) | 8.18 (11500) | Key Animation (原画) | OP2 | |||
Tengen Toppa Gurren Lagann | TV Series | 27 | 2007 | 8.74 (13600) | 8.57 (13925) | Key Animation (原画) | 1, 9, 26 | |||
Animation Direction (作画監督) | 9 | |||||||||
Eyecatch (アイキャッチ) | 9 | |||||||||
Dennou Coil | TV Series | 26 | 2007 | 8.42 (5381) | 8.31 (5444) | Key Animation (原画) | 1, 8, 10, 20-21, 25-26, OP1 | |||
Animation Direction (作画監督) | 10 | |||||||||
Evangelion Shin Gekijouban: Jo | Movie | 1 | 2007 | 8.15 (6661) | 8.07 (6722) | Key Animation (原画) | ||||
Yumedamaya Kidan | TV Special | 1 | 2007 | 5.05 (417) | 6.38 (419) | Key Animation (原画) | ||||
RD Sennou Chousashitsu | TV Series | 26 | 2008 | 6.17 (1678) | 7.30 (1699) | Key Animation (原画) | 5 | |||
Soul Eater | TV Series | 51 | 2008 - 2009 | 7.01 (8741) | 7.82 (8915) | Key Animation (原画) | 8 | |||
Toshokan Sensou | TV Series | 12 | 2008 | 6.76 (2608) | 7.60 (2623) | Key Animation (原画) | 1 | |||
Yakushiji Ryouko no Kaiki Jikenbo | TV Series | 13 | 2008 | 6.40 (1291) | 7.33 (1303) | Key Animation (原画) | 2 | |||
Layout Assistance (レイアウト手伝い) | 4 | |||||||||
Sky Crawlers | Movie | 1 | 2008 | 6.36 (2486) | 7.28 (2500) | Key Animation (原画) | ||||
Gekijouban Tengen Toppa Gurren Lagann: Gurren Hen | Movie | 1 | 2008 | 7.70 (2497) | 7.74 (2514) | Key Animation (原画) | ||||
Michiko to Hacchin | TV Series | 22 | 2008 - 2009 | 6.95 (3242) | 7.63 (3270) | Key Animation (原画) | 16, 21 | |||
Shikabane Hime: Aka | TV Series | 13 | 2008 | 5.96 (2885) | 7.31 (2905) | Key Animation (原画) | 11 | |||
Gekijouban Tengen Toppa Gurren Lagann: Lagann Hen | Movie | 1 | 2009 | 8.72 (2329) | 8.19 (2347) | Key Animation (原画) | ||||
Evangelion Shin Gekijouban: Ha | Movie | 1 | 2009 | 8.82 (5729) | 8.32 (5765) | Key Animation (原画) | ||||
Summer Wars | Movie | 1 | 2009 | 8.04 (6912) | 8.01 (6958) | Key Animation (原画) | ||||
Sarai-ya Goyou | TV Series | 12 | 2010 | 7.91 (1818) | 7.74 (1832) | Key Animation (原画) | 8 | |||
Yojouhan Shinwa Taikei | TV Series | 11 | 2010 | 8.92 (3570) | 8.18 (3598) | Key Animation (原画) | 5 | |||
Panty & Stocking with Garterbelt | TV Series | 13 | 2010 | 6.58 (3861) | 7.22 (3906) | Animation Direction (作画監督) | 5 | 5B | ||
Key Animation (原画) | 5 | 5B | ||||||||
Gosick | TV Series | 24 | 2011 | 7.49 (5019) | 7.74 (5056) | Key Animation (原画) | OP1 | |||
Mahou Shoujo Madoka Magica | TV Series | 12 | 2011 | 8.58 (9211) | 8.24 (9315) | Key Animation (原画) | OP1 | |||
Eiga Doraemon: Shin Nobita to Tetsujin Heidan - Habatake Tenshi-tachi | Movie | 1 | 2011 | 6.96 (129) | 6.97 (131) | Key Animation (原画) | ||||
Onigamiden | Movie | 1 | 2011 | 3.92 (575) | 6.10 (578) | Key Animation (原画) | ||||
Yondemasu yo, Azazel-san. (2011) | TV Series | 13 | 2011 | 6.52 (1667) | 7.24 (1676) | Key Animation (原画) | 6 | |||
Yuru Yuri | TV Series | 12 | 2011 | 6.50 (3440) | 7.28 (3460) | Key Animation (原画) | 1 | |||
Animation Direction (作画監督) | ED1 | |||||||||
Momo e no Tegami | Movie | 1 | 2011 | 7.43 (1340) | 7.49 (1343) | Key Animation (原画) | ||||
Nisemonogatari | TV Series | 11 | 2012 | 7.94 (6675) | 7.91 (6714) | Key Animation (原画) | 6 | |||
Niji-iro Hotaru: Eien no Natsuyasumi | Movie | 1 | 2012 | 6.92 (196) | 6.85 (197) | Key Animation (原画) | ||||
Gekijouban Blood-C: The Last Dark | Movie | 1 | 2012 | 4.95 (1336) | 6.57 (1348) | Key Animation (原画) | ||||
Gekijouban Mahou Shoujo Madoka Magica | Movie | 3 | 2012 - 2013 | 8.56 (3241) | 7.97 (3257) | Connect Animation Staff (「コネクト」アニメーションスタッフ) | Key Animation (原画) | 2 | ||
Evangelion Shin Gekijouban: Q | Movie | 1 | 2012 | 6.35 (3670) | 7.15 (3690) | Key Animation (原画) | ||||
Saint Onii-san | Movie | 1 | 2013 | 7.11 (856) | 7.17 (859) | Key Animation (原画) | ||||
Koukaku Kidoutai Arise: Ghost in the Shell | Movie | 4 | 2013 - 2014 | 6.99 (1633) | 7.37 (1642) | Key Animation (原画) | 1 | |||
Kill la Kill | TV Series | 24 | 2013 - 2014 | 7.66 (7256) | 7.79 (7328) | Key Animation (原画) | 1, 7, S1 | |||
Space Dandy | TV Series | 13 | 2014 | 6.49 (2348) | 7.09 (2357) | Key Animation (原画) | 2, OP1 | |||
Giovanni no Shima | Movie | 1 | 2014 | 7.58 (575) | 7.28 (578) | Key Animation (原画) | ||||
Ping Pong the Animation | TV Series | 11 | 2014 | 9.12 (2831) | 8.21 (2847) | Key Animation (原画) | 10 | |||
Space Dandy 2 | TV Series | 13 | 2014 | 7.75 (1452) | 7.55 (1461) | Key Animation (原画) | 4 | |||
Koukaku Kidoutai Arise: Alternative Architecture | TV Series | 10 | 2015 | 6.39 (964) | 6.97 (966) | Key Animation (原画) | 4, 7-8 | |||
Mikagura Gakuen Kumikyoku | TV Series | 12 | 2015 | 3.84 (840) | 5.94 (842) | Animation Direction (作画監督) | 3, 12 | |||
Key Animation (原画) | 4 | |||||||||
Shisha no Teikoku | Movie | 1 | 2015 | 4.88 (897) | 6.41 (906) | Key Animation (原画) | ||||
Fune o Amu | TV Series | 11 | 2016 | 7.75 (1246) | 7.56 (1249) | Key Animation (原画) | 1 | |||
Ballroom e Youkoso | TV Series | 24 | 2017 | 7.94 (1317) | 7.68 (1320) | Key Animation (原画) | 1, 4, 10 | |||
Kaze ga Tsuyoku Fuite Iru | TV Series | 23 | 2018 - 2019 | 8.20 (925) | 7.76 (931) | Key Animation (原画) | 1-2, 4-7, 9-10, 12, 15, OP1-OP2 | |||
Kaijuu no Kodomo | Movie | 1 | 2019 | 5.86 (407) | 6.50 (408) | Key Animation (原画) | ||||
Haikyuu!! To the Top (2020) | TV Series | 12 | 2020 | 8.46 (958) | 8.06 (966) | Key Animation (原画) | OP1 | |||
Shika no Ou: Yuna to Yakusoku no Tabi | Movie | 1 | 2022 | 5.78 (139) | 6.42 (139) | Key Animation (原画) | ||||
Inu-Ou | Movie | 1 | 2022 | 7.64 (154) | 7.15 (155) | Animation Direction (作画監督) | ||||
Key Animation (原画) | ||||||||||
Hokkyoku Hyakkaten no Concierge-san | Movie | 1 | 2023 | 5.64 (19) | 6.56 (19) | Key Animation (原画) |
Relation | Image | Name | ended? | Comment | Type | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|
works for | Doga Kobo | yes | Company | 7.44 (35) |
AniDB is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
v 2022-04, © 2002-2022 by AniDB; all rights reserved. [0s] - 08.11.2024 18:08:33
Download (Do NOT click!)