Eisenstadt
Tampilan
Eisenstadt | ||
---|---|---|
| ||
Koordinat: 47°51′N 16°31′E / 47.850°N 16.517°E | ||
Negara | Austria | |
Negara bagian | Burgenland | |
Distrik | Statutory City | |
Pamréntahan | ||
• Walikota | Andrea Fraunschiel (ÖVP) | |
Jimbar | ||
• Total | 42,91 km2 (1,657 sq mi) | |
Ketinggian | 182 m (597 ft) | |
Populasi (1 Januari 2014)[1] | ||
• Total | 13.485 | |
• Kepadatan | 3,1/km2 (8,1/sq mi) | |
Wewidangan galah | UTC+1 (WET) | |
• Musim panas (DST) | UTC+2 (WMPET) | |
Kode pos | 7000 | |
Kode wilayah | 02682 | |
Plat kendaraan | E | |
Situs web | www |
Eisenstadt inggih punika ibu kota Burgenland, Austria. Eisenstadt jimbarnyané 42,88 km². Akéh kramanyané wénten kirang langkung 14.476 diri.
Suratan indik geografi Austria puniki kantun rintisan. Ida dané dados nulung Wikipedia tekén uah miwah nyuratang liyanan. |