Campionat de la CONCACAF de 1963
Aparença
Tipus | Copa d'Or de la CONCACAF |
---|---|
Esport | futbol |
Organitzador | CONCACAF |
Nombre de participants | 9 |
Localització i dates | |
Estat | El Salvador |
Interval de temps | 23 març 1963 – 7 abril 1963 |
Número d'edició | 1 (1963) |
Competició | |
Primer lloc | Costa Rica |
Dades estadístiques | |
Partits | 22 |
Gols | 76 |
Màxim golejador | Eduardo Hernández↔ El Salvador (9) |
El campionat de la CONCACAF de 1963 va ser la primera edició del campionat de la CONCACAF, el campionat de futbol de seleccions d'Amèrica del Nord i Central (CONCACAF). El torneig va tenir lloc entre el 23 de març i el 7 d'abril de 1963, i hi van participar nou equips.
El torneig es va disputar al Salvador, a les ciutats de San Salvador i Santa Ana. Els nou equips van ser dividits en dos grups de quatre i cinc equips, i els dos primers de cada grup passaven al grup final, on jugaven tots contra tots. El torneig va ser guanyat per Costa Rica, que va guanyar als amfitrions El Salvador per 1 a 4 en el partir decisiu.
Estadis
[modifica]San Salvador | Santa Ana |
---|---|
Estadi Jorge "Mágico" González | Estadi Oscar Quiteño |
Capacitat: 35,000 | Capacitat: 15,000 |
Torneig
[modifica]Primera ronda
[modifica]Grup A
[modifica]Pos. | Equip | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hondures | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 |
2 | El Salvador | 5 | 4 | 1 | 3 | 0 | 10 | 5 | 5 |
3 | Panamà | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | 4 | 4 |
4 | Guatemala | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 6 | 1 |
5 | Nicaragua | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 15 | -13 |
El Salvador | 1 – 1 | Panamà |
---|---|---|
Grup B
[modifica]Pos. | Equip | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Costa Rica | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 0 | 7 |
2 | Antilles Neerlandeses | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 |
3 | Mèxic | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 2 | 7 |
4 | Jamaica | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 16 | -15 |
Costa Rica | 6 – 0 | Jamaica |
---|---|---|
Costa Rica | 0 – 0 | Mèxic |
---|---|---|
Ronda final
[modifica]Pos. | Equip | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Costa Rica | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 |
2 | El Salvador | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 6 | 1 |
3 | Antilles Neerlandeses | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 5 | 1 |
4 | Hondures | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 9 | -7 |
Campionat de la CONCACAF de 1963 |
---|
Costa Rica Primer títol |