Derio
Aparença
Tipus | municipi d'Espanya | ||||
---|---|---|---|---|---|
Localització | |||||
| |||||
Estat | Espanya | ||||
Comunitat autònoma | País Basc | ||||
Província | Biscaia | ||||
Comarcas | Gran Bilbao | ||||
Capital | Derio | ||||
Població humana | |||||
Població | 7.071 (2023) (660,84 hab./km²) | ||||
Idioma oficial | basc (predomini lingüístic) | ||||
Geografia | |||||
Part de | |||||
Superfície | 10,7 km² | ||||
Altitud | 25 m | ||||
Limita amb | |||||
Organització política | |||||
• Alcalde | Lander Aiarza Zallo | ||||
Identificador descriptiu | |||||
Codi postal | 48160 | ||||
Fus horari | |||||
Codi INE | 48901 | ||||
Lloc web | deriokoudala.net |
Derio és un municipi de Biscaia, a la comarca d'Uribe.
Barris
[modifica]Persones il·lustres
[modifica]- Angel Garitano "Ondarru"
- Ander Garitano
- Gaizka Garitano
- Juan Luis Goikoetxea
- Mikel Goikoetxea
- Jon Ugutz Goikoetxea