Hobart International 2019
Aparença
Aquest article o secció no cita les fonts o necessita més referències per a la seva verificabilitat. |
Hobart 2019 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Data | 5 - 12 de gener | ||||
Edició | 26a | ||||
Categoria | International | ||||
Superfície | Dura | ||||
Localització | Hobart (Austràlia) | ||||
Premi | 250.000 $ | ||||
Quadre | 32I / 16D | ||||
Individual femení | |||||
Sofia Kenin | |||||
Dobles femenins | |||||
Latisha Chan / Chan Hao-ching | |||||
Hobart
|
El Torneig d'Hobart 2019, també conegut com a Hobart International 2019, és un esdeveniment de tennis femení sobre pista dura que pertany als International Tournaments de la WTA. La 26a edició del torneig es va a celebrar entre el 5 i el 12 de gener de 2019 al Domain Tennis Centre de Hobart, Austràlia.
La tennista estatunidenca Sofia Kenin va guanyar el primer títol individual de la seva carrera.
Quadre individual femení
[modifica]Caps de sèrie
[modifica]CS | Tennistes | Rànquing |
---|---|---|
1 | Caroline Garcia | 19 |
2 | Mihaela Buzărnescu | 24 |
3 | Zhang Shuai | 40 |
4 | Maria Sakkari | 41 |
5 | Anastassia Pavliutxénkova | 42 |
6 | Alizé Cornet | 45 |
7 | Kirsten Flipkens | 47 |
8 | Alison Van Uytvanck | 49 |
Quadre
[modifica]2a ronda | Quarts de final | Semifinals | Final | ||||||||||||||||||||||
S. Kenin | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
O. Jabeur | 6⁶ | 3 | S. Kenin | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||
V. Kužmová | 7 | 4 | 1 | 7 | K. Flipkens | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
7 | K. Flipkens | 63 | 6 | 6 | S. Kenin | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Q | M. Linette | 1 | 6 | 63 | 6 | A. Cornet | 2 | 4 | |||||||||||||||||
Q | G. Minnen | 6 | 4 | 7 | Q | G. Minnen | 1 | 4 | |||||||||||||||||
P. Parmentier | 3 | 0 | 6 | A. Cornet | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
6 | A. Cornet | 6 | 6 | S. Kenin | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
8 | A. Van Uytvanck | 3 | 2 | A.K. Schmiedlová | 3 | 0 | |||||||||||||||||||
A.K. Schmiedlová | 6 | 6 | A.K. Schmiedlová | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||
I-C. Begu | 4 | 7 | 6 | I-C. Begu | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
Q | A. Blinkova | 6 | 6² | 2 | A.K. Schmiedlová | 7 | 4 | 6 | |||||||||||||||||
V. Lapko | 1 | 4 | B. Bencic | 6² | 6 | 2 | |||||||||||||||||||
D. Yastremska | 6 | 6 | D. Yastremska | 6² | 3 | ||||||||||||||||||||
WC | Z. Hives | 2 | 4 | B. Bencic | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
B. Bencic | 6 | 6 |
Quadre dobles femenins
[modifica]Caps de sèrie
[modifica]CS | Tennistes | Rànquing | |
---|---|---|---|
1 | Latisha Chan | Chan Hao-ching | 45 |
2 | Irina-Camelia Begu | Mihaela Buzărnescu | 48 |
3 | Monica Niculescu | Yang Zhaoxuan | 73 |
4 | Kirsten Flipkens | Johanna Larsson | 74 |
Quadre
[modifica]Quarts de final | Semifinals | Final | ||||||||||||||||
1 | Latisha Chan Chan Hao-ching |
w/o | ||||||||||||||||
Dalila Jakupović Sabrina Santamaria |
1 | Latisha Chan Chan Hao-ching |
6 | 6 | ||||||||||||||
3 | Monica Niculescu Yang Zhaoxuan |
6 | 6 | 3 | Monica Niculescu Yang Zhaoxuan |
3 | 4 | |||||||||||
Raluca Olaru Galina Voskoboeva |
1 | 4 | 1 | Latisha Chan Chan Hao-ching |
6 | 3 | [10] | |||||||||||
Darija Jurak Desirae Krawczyk |
1 | 4 | 4 | Kirsten Flipkens Johanna Larsson |
3 | 6 | [6] | |||||||||||
4 | Kirsten Flipkens Johanna Larsson |
6 | 6 | 4 | Kirsten Flipkens Johanna Larsson |
7 | 6 | |||||||||||
Anastassia Potàpova Dayana Yastremska |
6 | 7 | Anastassia Potàpova Dayana Yastremska |
5 | 4 | |||||||||||||
2 | Irina-Camelia Begu Mihaela Buzărnescu |
4 | 63 |
Enllaços externs
[modifica]- Web oficial (anglès)
- Quadre individual femení PDF
- Quadre dobles femenins PDF