Plantilla:Infotaula esdeveniment
Tipus | plantilla d'infotaula | ||
---|---|---|---|
El codi de la {{infotaula esdeveniment}} només és un reanomenament del nom dels paràmetres manuals de català >>> al nou nom que fa servir la Global Template {{infobox event}}. Si us cal fer algun canvi en la lògica de la infotaula, ho haureu de fer en aquesta darrera. |
Aquesta plantilla fa servir continguts externs de Mòdul:Itemgroup/list i Mòdul:Itemgroup/parent |
Infotaules fusionades |
|
La Plantilla:Infotaula esdeveniment està pensada per donar cobertura a un nombre molt gran d'articles que, no tinguin una altra infotaula molt més específica, i es caracteritzin per ser:
- fets que han succeït de forma singular o que succeïxen de forma periòdica
- poden succeir a una data i hora concreta, durant un interval de temps o en un dia/mes de forma periòdica
- pot succeir en un indret concret, o una àrea geogràfica o en múltiples indrets
- l'esdeveniment pot tenir darrera una organització, o uns autors o d'altres perfils professionals implicats en la seva execució, com ara, presentador, director, etc. (també compta amb una propietat comodí per afegir altres perfils específics a cada article)
- el fet té unes causes i comporta unes conseqüències
- l'esdeveniment pot estar format per altres esdeveniment, candidats també a tenir aquesta infotaula
- s'aplica a actes de signatura/aprovació d'un acord, un tractat, una llei, armistici, etc. quan l'acte és qui recull les característiques del document.
- hi compta amb dades i mesures pròpies de la seva tipologia:
- dades derivades d'un accident amb víctimes: morts, ferits, destruccions, costos dels danys, dades dels vol per accidents aeris, etc.
- dades derivades de incidents naturals: terratrèmols, huracans, fenòmens astronòmics, etc.
- dades pròpies d'una causa judicial: acusats, condemna, jutge, tribunal, advocats, etc.
- compta amb una propietat comodí per afegir altres indicadors especials per a cada article (veure paràmetre
elements
)
- NO s'hauria d'utilitzar en eleccions de caire polític, que compten amb {{infotaula eleccions}}.
La infotaula serveix també per documentar els conceptes que provoquen els esdeveniments, com ara, els premis o les condecoracions, Per exemple:
Als exemples trobareu una col·lecció de situacions on es pot fer servir, però no les úniques.
Utilitzeu sempre, en primera opció, la plantilla sense paràmetres {{Infotaula esdeveniment}} i carregau la informació a Wikidata.
Paràmetres
Aquesta infotaula està adaptada per a ser utilitzada a d'altres Wikipedies.
Per això aquesta infotaula, que treballa amb el nom de {{Infobox event}}, manega uns noms de paràmetres manuals desvinculats de cap llengua i que estan basats en el codi de la propietat WD vinculada.
Per facilitar l'adaptació dels noms de paràmetres i la del nom de la mateixa plantilla a la llengua local, a {{Infotaula esdeveniment}} es realitza un reanomenament dels noms locals dels paràmetres al nom que entén la {{Infobox event}}. Aquesta operació és transparent pels editors. En tot cas, com s'ha dit més amunt, recomanem minimitzar l'ús de paràmetres manuals i introduir els continguts a Wikidata.
Per facilitar el seu manteniment a la taula de documentació dels paràmetres, s'indica el nom intern que manega la infobox event
i el nom local que es pot fer servir (per compatibilitat amb els articles ja existents) a la Infotaula esdeveniment
.
Paràmetre
(nom intern) |
Paràmetre
(nom local) |
Explicació | Wikidata |
---|---|---|---|
Paràmetres de configuració (ja establerts a nivell plataforma, però alterables a nivell d'article) | |||
v_cllps_«llista» | Indica la llargada en caràcters a partir de la qual haurà de fer que una llista aparegui plegada. Els possibles noms són:
|
||
Encapçalament | |||
v_name | nom | títol, si no és el nom de la pàgina | |
v_p154 | logo | Imatge del logo de l'esdeveniment o organització. Aquesta imatge comparteix espai (alternativament) amb la imatge del guardó en el cas de les condecoracions | Imatge del logotip (P154) o Imatge de condecoració (P2425) |
v_p18 | imatge | multi-imatge del fet, el document, la condecoració, etc. | Fotomuntatge (P2716) o Imatge (P18) o Imatge relacionada (P6802) o Vista nocturna (P3451) |
v_p18_caption | peu | peu de la imatge | Llegenda (P2096) o Data (P585) de Imatge (P18) |
Denominacions | |||
v_p1705 | nom_original | Nom en la llengua original | Nom en la llengua original (P1705) o Nom original (P1559) |
v_original_lang | nom_original_lleng | Llengua del nom original. Només funciona si la llengua original s'ha informat manualment | |
v_p1813 | nom_curt | Abreviatura/Sigles | Nom curt (P1813) |
v_p1449 | altre_nom | Sinònims o àlies de l'esdeveniment | Sobrenom (P1449) |
v_p31 | tipus | Tipologia de l'esdeveniment. En el cas de tempestes tropicals, indica la seva categoria, tal com es descriu a l'apartat de Tempestes tropical, més avall. | Instància de (P31) + De (P642) |
v_p138 | anomenat | Anomenat en referència a | Epònim (P138) |
v_p6208 | descripcio | Descripció del premi o raó de l'atorgament d'un guardó | Motius del premi (P6208) |
Paràmetres del mapa de localització | |||
*El mapa de localització pot ser, per aquest ordre:
| |||
v_image_map | imatge_mapa | Nom del fitxer que conté una imatge amb el mapa / plànol | |
v_caption_map | peu_mapa | Text que apareix al peu del mapa quan es fa servir imatge_mapa. | |
v_draw_map | draw_mapa | Codi tipus {{map draw | 18.45, -66.066667; 25.775278, -80.208889; 32.333333, -64.75; 18.45, -66.066667 |zoom=4 |height=300 |width= 300 |fill=#1E90FF }}, que permet generar un mapa dinàmic afegint-li una capa amb una línia o un polígon que ressalta una àrea definida per un conjunt de coordenades. | |
v_draw_layer | draw_layer | Quan el contingut que se li hauria de passar a la plantilla:map draw és molt voluminós, és estable i comú (traçat d'un riu, límits dels barris d'una ciutat, etc.), es pot emmagatzemar en format JSON dins un fitxer de Commons tipus Map Data. Exemple:Segre. Quan aquests continguts són "formals" i/o comuns i compartibles es poden guardar a WD. | Forma geogràfica (P3896) |
v_blacklist_layer | Quan algun layer dels guardats a WD no sigui adient de mostrar, se li podrà indicar la Qid que hi hagi al qualif. P518 del layer a ignorar. Si hi ha més d'un, es poden indicar totes les Qid separades per un espai. Per defecte, ja ignora les que tenen P518=Polígon acolorit (Q94979808), ja que és una funció coberta amb la funció geoshape. | ||
v_zoom_map | zoom | Escala a la que es mostrarà el mapa entre 1-17. 1=globus terraqüi; 17=carrer | |
v_marker | marcador | Tipus de marcador que assenyala al mapa les coordenades. Nom d'una de les icones disponibles: Maki Icons | |
v_marker_name | nom_marcador | Text que apareixerà vinculat al marcador (únic o inicial) quan es cliqui sobre. | |
v_marker_size | marcador_mida | Mida del marcador. Valors: small, medium, large; per defecte és small. | |
v_marker_color | marcador_color | Color del marcador. Per defecte és "#FF0000". Vegeu la llista de colors | |
v_p242 | mapa_localitzador | Indica el nom de la imatge amb un mapa de situació dins el context geogràfic que es mostra al costat el mapa dinàmic. | Imatge del mapa localitzador (P242) |
Temps | |||
v_p571 | data_creacio | data fundacional d'un esdeveniment recurrent (medalles, premis literaris,cinema,etc.). Per la data de celebració de les edicions, fer servir dia, data o inici-fi | Creació (P571) |
v_p576 | data_dissolucio | data en que va deixar d'existir un esdeveniment recurrent (medalles, premis literaris,cinema,etc.) | Data de dissolució o abolició (P576) |
v_p2894 | dia | dia de la setmana | Dia de la setmana (P2894) |
v_p837 | data (esdeveniments periòdics) | Dia de l'any d'un esdeveniment periòdic, habitualment aplicable a les festes anuals.
Acompanyat del qualif. P518 es pot indicar l'àmbit (lloc, ritu,..) o el motiu de cel·lebració (dia de la independència...), Amb el qualificador P2868 es pot indicar el concepte que ha de mostrar el label, per ex.: Data de màxima activitat (Q107940934)
|
Dia de l'any de l'esdeveniment periòdic (P837)
+ Període d'obertura des de (P3027) |
v_p585 | data (esdeveniments NO periòdics) | data (un dia) de l'esdeveniment, amb l'hora i el fus horari com a qualificador. NO si és un període històric o un interval | Data (P585) + Data més precisa (P4241) + Fus horari (P421) |
hora | hora de l'esdeveniment. Especialment útil en cas de sinistres. No hi ha opció manual, només com a qualificador de la data. | ||
v_p580 | inici | data d'inici de l'interval. Aplica als dies en que ha ocorregut un fet concret o una sessió d'un esdeveniment recurrent | Data d'inici (P580) |
v_p582 | fi | data final de l'interval | Data de finalització (P582) |
v_open_time | Indica l'horari d'activitat. | Es va incorporar per mostrar informació d'articles sobre "toc de campanes", però és vàlid en altra mena de casos com esdeveniments recurrents amb franjes temporals de dies/hores.
Vàlid en el període (P1264) pot servir per substituir Període d'obertura des de (P3027), Període d'obertura fins a (P3028) o bé per complementar-ho, indicant la condició què fa vàlid l'horari. |
Dies oberts (P3025) i els qualificadors: Tancat (P3026), Període d'obertura des de (P3027), Període d'obertura fins a (P3028), Hora d'obertura (P8626), Hora de tancament (P8627), Vàlid en el període (P1264), Causat per (P828). Ex.: Repic d'Altsasu (Q119720896) |
v_p577 | publicacio | Data de publicació | Data de publicació (P577) |
v_p2047 | durada | Temps de durada quan això és el valor principal. No cal fer-lo servir com a diferència entre inici-final | Durada (P2047) |
v_p2257 | frequencia | cada setmana, mes, any, etc.. | Freqüència (P2257) |
v_p2348 | periode | període històric | Període (P2348) |
v_p144 | basat_en | Obres utilitzades com a base. Pot incloure com qualif. el nom de l'autor, si és rellevant aquesta informació | Basat en (P144) + Autor (P50) |
v_p393 | edicio | número d'edició en esdeveniments recurrents | Número d'edició (P393) o Ordre dins la sèrie (P1545) de Sèrie (P179) |
v_p112 | instaurador | persona que va instaurar (no fundador de la institució) un guardó o fet transcendent | Fundador (P112) |
v_antecedent | antecedents | descripció del context previ. És recomanable fer servir "causa", que existeix a WD | |
v_p155 | precedit | cas anterior d'una sèrie | Anterior (P155) o Reemplaça (P1365) o Anterior (P155) de Sèrie (P179) |
v_p156 | succeit | cas següent d'una sèrie | Següent (P156) o Reemplaçat per (P1366) o Següent (P156) de Sèrie (P179) |
v_p2596 | cultura | període o zona cultural | Cultura (P2596) |
Lloc | |||
v_p6375 | lloc | Lloc, edifici o indret on es realitza l'esdeveniment. Si l'item està referit a diversos indrets segons l'edició, permet indicar la data (P585) que correspon a cadascú.
En el cas de les tempestes tropicals, s'indica la conca oceànica. |
Localitzat a l'adreça (P6375) o
Localització (P276) + Localitzat a l'entitat territorial administrativa (P131) + Localitzat a l'entitat geogràfica (P706) + Data (P585) |
municipi | municipi o localitat | ||
v_P625_lat_dec
v_P625_lon_dec |
lat_dec lon_dec |
coordenades en decimal. | Coordenades (P625) |
v_coord_display | coord_display | Indica on han d'aparèixer les coordenades: inline (al peu del mapa), title (al començament de l'article), o ambdós.
Per defecte és inline, title |
|
v_p17 | estat | Estat(s) on ha succeït l'esdeveniment | Estat (P17) / País d'origen (P495) |
v_p4777 | frontera | Frontera entre dos estats. Aplica a items de relacions internacionals i similars. | Delimitat per (P4777) + Longitud (P2043) (de l'item de P4777) |
v_p30 | continent | Continent. Només fer-ho servir per esdeveniments transfronterers | Continent (P30) |
v_p2046 | superficie | Mida de l'àrea afectada pel fet | Superfície (P2046) |
Diversos | |||
v_p1451 | lema | útil en guardons o fets importants | Text del lema (P1451) |
v_p3730
v_p3729 |
rang_sup
rang_inf |
En el cas de condecoracions que estan incloses dins un rang, als items que les descriuen (no les dels seus posseïdors) s'inclou la precedència superior i inferior. Aquesta informació permet mostrar la seva imatge. | Rang immediatament superior (P3730) + Imatge de condecoració (P2425) de l'item indicat a P3730 Rang immediatament inferior (P3729) + Imatge de condecoració (P2425) de l'item indicat a P3729 |
v_p361 | partde | agrupació dins un altre conjunt | Part de (P361) |
v_p2121 | premi | import del premi | Guanys en premis (P2121) |
v_p822 | mascota | animal o personatge | Mascota (P822) |
v_p921 | tema | temàtica del fet. Útil en premis, conflictes, tractats, etc. | Tema (P921) + De (P642) |
v_p533 | objectiu | objectiu perseguit pel fet, esdeveniment, projecte, etc. | Objectiu (P533), per conflictes armats o atemptats Objectius (P3712), per projectes, esdeveniments, etc. |
v_p1478 | causa | elements que han portat a l'esdeveniment | Causat directament per (P1478) / Causat per (P828) + Data (P585) + De (P642) |
v_p1542 | consequencia | efectes de l'esdeveniment | Efectes (P1542) / Causa immediata de (P1536) + Data (P585) + De (P642) |
v_p2895 | vent | Vents màxims d'un huracà o tifó,.. | Vents màxims sostinguts (P2895) + Durada (P2047) |
v_p2532 | pressio | Pressió mínima en un huracà o tifó,.. | Pressió atmosfèrica més baixa (P2532) |
v_action | accions | accions/activitats que no hi caben en cap de les propietats WD | |
v_conditions | condicions | Condicions que s'han de complir per a que es produeixi l'esdeveniment. S'aplica principalment als tractats | |
v_results | resultat | Resultat | |
v_p607 | conflicte | Quan un incident, atemptat, crim, etc. es pot vincular dins el marc d'un conflicte | Conflicte (P607) + Data (P585) + Inclòs (P1012) |
v_p407 | llengua | Només té sentit per obres, documents, tractats, etc. | Llengua del terme, de l'obra o del nom (P407) |
Concerts | |||
v_p136 | genere | Gènere musical, per a esdeveniments musicals i concerts | Gènere (P136) |
v_p175 | interpret | Intèrpret musical, per a esdeveniments musicals i concerts | Intèrpret (P175) |
v_p5027 | representacions | Nombre de representacions (P5027) + Localització (P276) + Data (P585) | |
Festes | |||
v_p547 | commemora | Esdeveniment o fet que es commemora amb aquesta festa | Commemora (P547) |
v_p2541 | opera_celebra | Lloc on es commemora o celebra | Àmbit (P2541) |
v_p140 | religio | Religió (P140) | |
Economia | |||
v_p2769 | pressupost | pressupost dedicat a l'execució de l'esdeveniment | Pressupost (P2769) |
v_p2142 | recaptacio | Import ingressat per l'esdeveniment; aplica en casos de micromecenatge, subhasta, etc. | Recaptació (P2142)+ Data (P585) |
Desastres | |||
v_p1120 | morts | Morts (P1120) + qualificadors: S'aplica a (P518) + Data (P585) + Localització (P276)/Matriculació de l'aeronau (P426)/Estat (P17) | |
v_p1339 | ferits | Ferits (P1339) + qualificadors: S'aplica a (P518) + Data (P585) + Localització (P276)/Matriculació de l'aeronau (P426) | |
v_p1446 | desapareguts | Desapareguts (P1446) + qualificadors: S'aplica a (P518) + Data (P585) + Localització (P276)/Matriculació de l'aeronau (P426) | |
v_p1561 | supervivents | Nombre de supervivents (P1561) + qualificadors: S'aplica a (P518) + Data (P585) + Localització (P276)/Matriculació de l'aeronau (P426) | |
v_p3081 | danys | danys materials que s'han produït durant l'esdeveniment. És típic en desastres naturals, però no exclusivament | Danyat (P3081) + qualificadors: De (P642) + Quantitat (P1114) + Data (P585) + Proporció (P1107) |
v_p2630 | danys_economics | mesurament econòmic dels danys causats | Cost dels danys (P2630) + qualificadors: S'aplica a (P518) o De (P642) + Mètode de determinació (P459) + Data (P585) |
v_p3082 | destruccio | elements que han quedat totalment destruïts: edificis, ponts, infraestructures, etc. | Ha destruït (P3082) + qualificadors: De (P642) + Quantitat (P1114) + Proporció (P1107) + Data (P585) |
Terratrèmol | |||
v_p2320 | repliques | Vinculat a terratrèmols | Rèpliques (P2320) + qualificadors: Data (P585) + Localització (P276) |
v_p2528 | richter | Magnitud del terratrèmol (escala de Richter) | Magnitud a l'escala de Richter (P2528) + Data (P585) |
v_p2527 | magnitud | Magnitud del moment sísmic. | Magnitud de moment sísmic (P2527) + Data (P585) |
v_p2784 | mercalli | Intensitat del terratrèmol (escala de Mercalli) | Escala d'intensitat de Mercalli (P2784) + Data (P585) |
v_p4511 | profunditat | Indica la fondària de l'hipocentre de terratrèmols, el punt d'un accident en una mina, una erupció subaquàtica, etc.. | Profunditat (P4511) |
Tempestes tropicals | |||
v_p31 | Les tempestes tropical (huracans, tifons, ciclons, etc. s'identifiquen mitjançant la P31 quan té algun dels valors següents: {{MyValue|IBevent|hurricane_et_al}} on s'indica la categoria de la tempesta. En aquest cas, a més ha de contenir el qualif. P459, on s'indica amb quina escala s'ha assignat la categoria. Addicionalment, pot portar el qualif. P518 indicant a quina conca (Atlàntic, Pacífic, etc.) s'està referint, una informació tan sols necessària per aquelles tempestes que en el seu recorregut canvien de conca i, per tant, tenen una doble categorització. |
Instància de (P31) +Mètode de determinació (P459) + S'aplica a (P518) | |
Pandèmies | |||
v_p8204 | taula_casos | Llista en format data.map (Commons) amb la llista completa de casos per a la seva explotació estadística | Taula de casos (P8204) |
v_p1660 | cas_index | Primer cas identificat | Té el cas índex (P1660) |
v_p8011 | examen_medic | Nombre acumulat de tests clínics | Exàmens mèdics (P8011) + Data (P585) + Vàlid a (P3005) |
v_p1603 | nombre_casos | Nombre de casos acumulats | Nombre de casos (P1603) + Data (P585) + Vàlid a (P3005) |
v_p8049 | casos_hospital | Nombre de casos hospitalitzats | Casos hospitalitzats (P8049) + Data (P585) |
v_p8010 | nombre_recuperacions | Nombre de casos recuperats | Nombre de recuperacions (P8010) + Data (P585) + Vàlid a (P3005) |
v_p9107 | nombre_vacunacions | Nombre de vacunacions | Nombre de vacunacions (P9107) + Data (P585) |
v_p8045 | resposta_brot | Resposta organitzada relacionada amb un brot | Resposta davant un brot (P8045) |
Parts implicades | |||
v_p641 | esport | Quan l'esdeveniment està vinculat a algun esport.
Recordem que per tractar esdeveniments esportius existeix {{infotaula competició esportiva}} |
Esport (P641) |
v_p1027 | concedit_per | organització que concedeix un premi o guardó. No té perquè coincidir amb l'organitzador de l'esdeveniment de lliurament (que és el següent paràmetre) | Conferit per (P1027) |
v_p664 | organitzacio | Organitzador de l'esdeveniment | Organitzador (P664) |
v_p1875 | representat_per | Relació entre un subjecte i el seu agent | Representat per (P1875) |
v_p710 | participants | persones o organitzacions implicats directament, sempre que no hi hagi un qualificatiu més específic (impulsor, director, acusat,...) | Participant (P710) + qualificadors: L'objecte té el rol (P3831) + Data (P585) + Representa (P1268) + Representat per (P1875) |
v_p1132 | num_participants | Nombre de participants de l'esdeveniment, quan no sigui nominal, que cal fer servir l'anterior. Aplicable a manifestacions, curses, etc. NO confondre amb assistents, que està referit al públic / espectadors, etc. | Nombre de participants (P1132) + qualificadors: Data (P585) + S'aplica a (P518) |
v_p5436 | espectadors | Nombre d'espectadors / oients que han seguit l'esdeveniment per mitjans de comunicació. Aplicable a programes de ràdio/TV, xarxes socials, etc. | Oients o espectadors (P5436) + qualificadors: Data (P585) |
v_p1128 | empleats | Nombre d'empleats que participen a l'esdeveniment. Aplicable a festivals, lliurament de premis, telemaratons, etc. | Empleats (P1128) + qualificadors: Data (P585) |
v_p6125 | voluntaris | Nombre de voluntaris que col·laboren amb l'esdeveniment. Aplicable a manifestacions, curses, etc. | Nombre de voluntaris (P6125) + qualificadors: Data (P585) |
v_p1001 | jurisdiccio | denominació política de l'àrea on aplica l'esdeveniment. Ex.: abast geogràfic dels receptors d'un premi, àrea on jurídicament aplica un decret o llei | Jurisdicció (P1001) |
v_p4791 | comandament | Militar o comandament al front | Comandat per (P4791) |
v_p371 | presentador | presentador d'un acte | Presentador (P371) + qualificadors: Localització (P276), per indicar els diferents presentadors quan és multi ubicació |
v_p57 | director | director d'un acte | Direcció (P57) |
v_p162 | productor | productor d'un acte | Productor (P162) |
v_p61 | descobridor | Aplicat a descobriments de territoris, cossos astronòmics i elements en general | Descobridor o inventor (P61) |
v_p823 | locutor | narrador de l'acte | Locutor (P823) |
v_p50 | autor | autor (redactor) d'una legislació, tractat o arbitratge. NO signataris ni participants (implicats de part) | Autor (P50) |
v_p859 | impulsors | Referit al promotor o patrocinador d'un esdeveniment, i també, als que han donat suport en fets legals, com un acord de pau o un canvi legislatiu, un tractat, etc. | Patrocinador (P859) + Data (P585) + Representa (P1268) + Representat per (P1875) |
v_p3342 | coordinador | concepte comodí de WD per casos no inclosos abans | Persona rellevant (P3342) + qualificadors: L'objecte té el rol (P3831) + Data d'inici (P580) + Data de finalització (P582) + Causa de finalització (P1534) + Reemplaça (P1365) + Grup parlamentari (P4100) o Partit (P102) + Ordre dins la sèrie (P1545), aquest darrer no es mostrarà, però permet ordenar els diferents valor introduits en aquesta propietat comodí. |
v_p2284 | preu | Preu d'assistència a l'esdeveniment | Preu (P2284) |
v_recording | filmat_per | ||
v_p1110 | assistents | Referit als assistents/públic/espectadors, etc de l'esdeveniment. No confondre amb participants. | Assistència (P1110) + qualificadors: Data (P585) |
v_p1346 | guanyador | receptor del premi / guanyador d'una competició o elecció | Guanyador (P1346) + qualificadors: Data (P585) + Per l'obra (P1686) + Representa (P1268) |
Eleccions. Limitar el seu ús a situacions excepcionals d'eleccions no polítiques, que han de fer servir {{Infotaula eleccions}}. És útil per aprovacions on es desconeix el sentit i nombre de vots dels assistents, com ara un conclave, un decret, etc. Si, en similars esdeveniments es coneix el resultat, com en el cas de les Resolucions del Consell de Seguretat e l'ONU, s'indicarà dins Votat per (P9681) | |||
v_p541 | carrec | en disputa en unes eleccions | Càrrec a elegir (P541) + Quantitat (P1114) |
v_p726 | candidats | candidats que opten al càrrec | Candidat (P726) |
v_p991 | elegit | elegit pel càrrec | Elegit (P991) |
Legals | |||
v_p8550 | identificador_llei | Identificador de llei o regulació (P8550) | |
v_p467 | promulgada_per | Redacció i promulgació d'un instrument legal | Legislat per (P467) |
v_p7589 | data_promulgada | Data de promulgació | Data de promulgació (P7589) |
v_p9681 | votat_per | Òrgan que ha votat un instrument legislatiu o legal: llei, resolució, edicte,..
permet incorporar qualificadors amb el resultat de la votació i el número d'edició (reunió, sessió,..) de l'òrgan en que es va votar. Quan la votació ha estat per consens, unanimitat, etc. s'indicarà mitjançant la P5102. |
Votat per (P9681) + Data (P585) + Nombre de vots a favor (P8683) + Nombre de vots en contra (P8682) + Nombre d'abstencions (P5043) + Número d'edició (P393) + Naturalesa de la declaració (P5102) |
v_p6193 | ratificacio | Òrgan o estament que ratifica un instrument legislatiu o legal | Ratificat per (P6193) + Data (P585) |
v_p7588 | efectivitat | Data d'efectivitat o entrada en vigor d'un instrument legislatiu | Data efectiva (P7588) |
v_p3148 | revoca | Aquest document o llei revoca aquest altre document o llei | Revoca (P3148) |
v_p2568 | revocat_per | Document que ha reemplaçat i deixat sense aplicació l'objecte de l'item | Revocat per (P2568) |
v_p4032 | revisat_per | òrgan que revisa el document | Revisat per (P4032) |
v_p1891 | signataris | d'un acord, tractat, pau, etc.
Amb la data_signatura com a qualif. P585 |
Signatari (P1891) + Data (P585) + Representa (P1268) + Representat per (P1875) |
v_p2058 | depositari | del document del tractat, contracte, etc. | Dipositari (P2058) |
v_p9376 | resum_llei | Descripció del seu contingut | Resum de la llei (P9376) |
Relacions bilaterals | |||
Els items amb Instància de (P31) = Relació bilateral (Q15221623) tenen un tractament de format especial, mostrant una estructura en dues columnes amb les dades relatives a cadascun dels dos participants. Aquest tractament fa servir només algun paràmetre manual extern.
Hi ha 3 blocs d'informació específica just per sota de la Imatge (P18) i la Imatge del mapa localitzador (P242) on estan acolorides les superfícies dels dos participants. Darrere aquests blocs apareixeran altres dades comunes (dates, lloc, signataris, objecte, etc.) a la relació. Mitjançant la propietat Format per (P527), es pot construir un índex d'acord, tractats, conflictes, etc. que estan "aixoplugats" per aquesta relació bilateral. A continuació descrivim les propietats WD implicades i el resultat obtingut. | |||
v_color_map_part_1
v_color_map_part_2 |
Bloc de participants: Mostra les banderes dels dos participants, encapçalats per una barra amb el color que tenen al mapa cadascun d'ells. En aquest cas, el codi de color es pot informar manualment. | Participant (P710) + qualif. Color (hexadecimal sRGB) (P465) + Imatge de la bandera (P41) o la P41 que tingui l'item de P710 | |
Bloc diplomàtic: Mostra els organismes, per cada participant, que mantenen/segueixen les relacions i el contacte permanent. Acostumen a ser ambaixades, però no és obligatori. | El qualificador Gestor/operador (P137) vinculats a cadascun dels valors de Participant (P710) | ||
Bloc de representants: Mostra el càrrec i el nom de les persones responsables del manteniment de la relació bilateral al màxim nivell. | El qualificador Representat per (P1875) vinculats a cadascun dels valors de Participant (P710) | ||
Judicial | |||
v_p1840 | investigacions | Persona o organització encarregada de la investigació del ítem | Investigat per (P1840) |
v_judicial_investigation | investigacio_judicial | ||
v_p1592 | instructor | investigador, instructor o jutge d'instrucció | Part acusadora (P1592) |
v_suspect | sospitosos | ||
v_p8031 | perpetrador | Persona o organització que comés un delicte, crim, atemptat, etc. | Perpetrador (P8031) + L'objecte té el rol (P3831) |
v_p520 | armes | Armament utilitzat a l'incident | Armament (P520) + Quantitat (P1114) |
v_p5582 | detinguts | Nombre de persones detingudes a conseqüència de l'inicident | Nombre de detinguts (P5582) + qualificadors: S'aplica a (P518) + Data (P585) + Localització (P276)/Matriculació de l'aeronau (P426) + Circumstàncies de la font (P1480), per indicar Major de (Q47035128), Menys que (Q52834024), etc. |
v_trial | litigi | Litigi o plet | |
v_p1620 | demandant | Demandant (P1620) | |
v_p1591 | acusats | Persones o entitats acusades d'un delicte | Acusat (P1591) |
v_p1595 | carrecs | Acusació que es fa contra l'acusat | Inculpació (P1595) |
v_p1593 | defensor | Advocat defensor que representa l'acusat en un judici | Defensor (P1593) |
v_p4884 | tribunal | Tribunal que jutja | Tribunal (P4884) + qualif. Jutge (P1594) o President (P488) |
v_p1594 | jutge | Jutge o cap del tribunal que | Jutge (P1594) |
v_verdict | veredicte | Culpabilitat, innocència, absolució, etc. | |
v_convict | condemnats | Persones o entitats que han estat condemnades d'un delicte | |
v_p1596 | condemna | Pena dictada contra els condemnats. Pot recullir la pena de diversos condemnats. | Condemna (P1596) + qualificadors:
+ Acusat (P1591), només indicar-lo si hi ha més d'un condemnat + Data (P585) data de la condemna + Durada (P2047) , per indicar + Preu (P2284), per indicar penes econòmiques (multa indemnització,..) |
cronologia no param. manual |
Desplega els continguts de la propietat Condemna en situacions de casos judicials amb diverses sentències després d'un recorregut per més d'un tribunal. En aquest cas, cal tenir cura de no produir duplicitats amb els paràmetres específics: acusats, condemnats, càrrecs, tribunal, condemna, etc. | Esdeveniment significatiu (P793) = <sentència del tribunal xxxx> + qualificadors:
+ Data d'inici (P580) + Data de finalització (P582) | |
Vehicles de transport | |||
v_p81 | linia | Línia de transport públic (ferrocarril, bus, metro,..) on s'ha produït l'esdeveniment | Línia (P81) |
v_p1427 | origen | Punt de partida del transport de l'esdeveniment | Punt de sortida (P1427) + qualif.
+ Matriculació de l'aeronau (P426), indica a qui correspon el punt de sortida + Via (P2825), si hi ha una escala intermèdia. |
v_p1444 | destinacio | Punt de destí del transport de l'esdeveniment (on s'adreçava), NO on ha passat. | Punt d'arribada (P1444) + qualif.
+ Matriculació de l'aeronau (P426), indica a qui correspon el punt de sortida + Via (P2825), si hi ha una escala intermèdia. |
v_last_layover | ultima_escala | En incidents amb vehicles de transport, indica el nom de la darrera escala efectuada abans de l'incident. | |
v_p121 | tipus_aeronau
tipus_vehicle |
Per incidents amb vehicles.
|
Element explotat (P121) o Nau (P1876) o Vehicle utilitzat (P3438) +
qualif. si hi ha diversos vehicles: |
v_p137 | operador | Companyia aèria, de ferrocarril, etc. del vehicle de l'incident | Gestor/operador (P137) |
v_p426 | matricula | Matricula del vehicle | Matriculació de l'aeronau (P426) |
v_p3090 | vol | Número de vol de l'avió de l'incident | Número de vol (P3090) |
v_passenger | passatgers | Nombre de passatger implicats | |
v_crew | tripulacio | Nombre de membres de la tripulació | |
Fenomen astronòmic | |||
v_p59 | constellacio | Constel·lació on s'ubica el fenòmen | Constel·lació (P59) |
v_p575 | data_descobriment | Data de descobriment o invenció (P575) | |
v_p65 | lloc_descobriment | Habitualment s'indica l'observatori des del que es va fer la primera observació | Lloc de descoberta astronòmica (P65) |
v_p215 | tipus_espectral | Tipus espectral d'un objecte astronòmic | Tipus espectral (P215) |
v_p528 | codi_cataleg | Altres denominacions amb que ha estat catalogat | Codi de catàleg (P528) |
v_p397 | pare | Cos astronòmic pare | Cos astronòmic pare (P397) |
v_p2583 | distance | Distància a la Terra | Distància de la terra (P2583) + qualif. |
v_p1090 | redshift | Desplaçament cap al roig | Desplaçament cap al roig (P1090) |
v_p6257 | ra | Ascensió recta | Ascensió recta (P6257) |
v_p6258 | dec | Declinació | Declinació (P6258) |
v_p6259 | epoch | Època astronòmica | Època (P6259) |
