Pozzol Groppo
Aparença
Aquest article o secció no cita les fonts o necessita més referències per a la seva verificabilitat. |
Tipus | municipi d'Itàlia | ||||
---|---|---|---|---|---|
Localització | |||||
| |||||
País | Itàlia | ||||
Regió | Piemont | ||||
Província | Província d'Alessandria | ||||
Capital | Pozzol Groppo | ||||
Població humana | |||||
Població | 295 (2023) (20,95 hab./km²) | ||||
Gentilici | pozzolgroppesi | ||||
Geografia | |||||
Superfície | 14,08 km² | ||||
Altitud | 200 m | ||||
Limita amb | |||||
Dades històriques | |||||
Dia festiu | |||||
Patrocini | Llorenç màrtir | ||||
Festa patronal | 10 d'agost | ||||
Identificador descriptiu | |||||
Codi postal | 15050 | ||||
Fus horari | |||||
Prefix telefònic | 0131 | ||||
Identificador ISTAT | 006137 | ||||
Codi del cadastre d'Itàlia | G960 | ||||
Lloc web | comune.pozzolgroppo.al.it |
Pozzol Groppo, (Posseu 'd Greupo en piemontès) és un municipi situat al territori de la província d'Alessandria, a la regió del Piemont (Itàlia).
Limita amb els municipis de Cecima, Godiasco, Momperone, Montemarzino i Volpedo.
Pertanyen al municipi les frazioni de Biagasco, Brienzone, Ca' D'Andrino, Ca' di Bruno, Casa Franchini, Casa Lucchi, Fracchio, Groppo Superiore, Monastero, Mongarizzo, Montemerlano, Monticelli i San Lorenzo (seu municipal).
Galeria fotogràfica
[modifica]-
Castell de Pozzol Groppo