Trenord
Aparença
Aquest article o secció no cita les fonts o necessita més referències per a la seva verificabilitat. |
Dades | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom curt | TN | ||||
Tipus | operador ferroviari | ||||
Indústria | transport ferroviari | ||||
Forma jurídica | societat de responsabilitat limitada | ||||
Història | |||||
Reemplaça | Trenitalia , S'aplica a: Llombardia LeNORD (en) | ||||
Creació | 4 agost 2009, Milà | ||||
Activitat | |||||
Membre de | Unió Internacional de Ferrocarrils (1973–) | ||||
Governança corporativa | |||||
Seu | |||||
Empleats | 4.019 (2017) | ||||
Entitat matriu | Ferrovie Nord Milano (en) Trenitalia | ||||
Denominació anterior | |||||
Indicador econòmic | |||||
Ingressos totals | 804 M€ (2017) | ||||
Benefici net | 10.400.000 € (2017) | ||||
Lloc web | trenord.it | ||||
Trenord és la societat de transport regional de la Llombardia que fa trens de rodalia també per la zona urbana de Milà que és in Piemont o al Cantó de Ticino. És pel mig de la Regió i pel mig de Trenitalia i té els classiques trens italià. Guia els trens de DB e de ÖBB en territori italià.