Přeskočit na obsah

Brackley Town FC

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Brackley Town FC
NázevBrackley Town Football Club
Přezdívka„The Saints“
ZeměSpojené království Anglie (Spojené království)
MěstoBrackley
Založen1890
AsociaceAnglie Football Association
Barvy červená a bílá
Domácí dres
Venkovní dres
SoutěžNational League North
2023/243. místo
StadionSt. James Park, Brackley
Souřadnice
Kapacita3 500 diváků
Vedení
PředsedaFrancis Oliver
TrenérKevin Wilkin
Oficiální webová stránka
Největší úspěchy
Domácí trofeje FA Trophy
Některá data mohou pocházet z datové položky.

Brackley Town FC (celým názvem: Brackley Town Football Club) je anglický fotbalový klub, který sídlí ve městě Brackley v nemetropolitním hrabství Northamptonshire. Založen byl v roce 1890. Od sezóny 2012/13 hraje v National League North (6. nejvyšší soutěž). Klubové barvy jsou červená a bílá.

Své domácí zápasy odehrává na stadionu St. James Park s kapacitou 3 500 diváků.

Získané trofeje

[editovat | editovat zdroj]
  • FA Trophy ( 1× )
    • 2017/18
  • Northamptonshire Senior Cup ( 3× )
    • 2010/11, 2011/12, 2014/15

Úspěchy v domácích pohárech

[editovat | editovat zdroj]

Zdroj: [1]

Umístění v jednotlivých sezonách

[editovat | editovat zdroj]
Stručný přehled

Zdroj: [1]

Jednotlivé ročníky

Zdroj: [1]

Legenda: Z - zápasy, V - výhry, R - remízy, P - porážky, VG - vstřelené góly, OG - obdržené góly, +/- - rozdíl skóre, B - body, červené podbarvení - sestup, zelené podbarvení - postup, fialové podbarvení - reorganizace, změna skupiny či soutěže

Anglie Anglie (1977 – )
Sezóny Liga Úroveň Z V R P VG OG +/- B Pozice
1977/78 Hellenic Football League (Division One) 30 5 8 17 30 64 -34 23 15.
1978/79 Hellenic Football League (Division One) 34 8 14 12 42 36 +6 30 12.
1979/80 Hellenic Football League (Division One) 30 19 1 10 61 44 +17 39 5.
1980/81 Hellenic Football League (Division One) 30 12 10 8 64 43 +21 34 7.
1981/82 Hellenic Football League (Division One) 30 15 7 8 47 29 +18 37 6.
1982/83 Hellenic Football League (Division One) 30 10 9 11 52 50 +2 29 7.
1983/84 United Counties League (Division One) 30 22 6 2 70 21 +49 50 1.
1984/85 United Counties League (Premier Division) 38 10 11 17 72 78 -6 31 16.
1985/86 United Counties League (Premier Division) 40 10 10 20 52 70 -18 30 16.
1986/87 United Counties League (Premier Division) 8 40 16 9 15 70 66 +4 41 11.
1987/88 United Counties League (Premier Division) 8 40 14 7 19 52 57 -5 49 14.
1988/89 United Counties League (Premier Division) 8 38 20 8 10 71 33 +38 68 2.
1989/90 United Counties League (Premier Division) 8 42 12 10 20 46 67 -21 46 20.
1990/91 United Counties League (Premier Division) 8 42 9 10 23 51 83 -32 37 20.
1991/92 United Counties League (Premier Division) 8 46 3 7 36 39 135 -96 16 24.
1992/93 United Counties League (Premier Division) 8 42 0 3 39 20 210 -190 3 22.
1993/94 United Counties League (Premier Division) 8 42 2 4 36 41 216 -175 10 22.
1994/95 Hellenic Football League (Premier Division) 8 30 7 5 18 42 80 -38 26 14.
1995/96 Hellenic Football League (Premier Division) 8 34 19 12 3 60 32 +28 69 2.
1996/97 Hellenic Football League (Premier Division) 8 34 25 6 3 79 20 +59 81 1.
1997/98 Southern Football League (Midland Division) 7 40 15 7 18 45 57 -12 52 13.
1998/99 Southern Football League (Southern Division) 7 42 6 8 28 41 105 -64 26 22.
1999/00 Hellenic Football League (Premier Division) 8 36 21 6 9 66 32 +34 69 5.
2000/01 Hellenic Football League (Premier Division) 8 38 25 8 5 84 45 +39 83 2.
2001/02 Hellenic Football League (Premier Division) 8 42 20 9 13 70 55 +15 69 7.
2002/03 Hellenic Football League (Premier Division) 8 40 18 12 10 84 42 +42 66 7.
2003/04 Hellenic Football League (Premier Division) 8 42 28 8 6 106 36 +70 92 1.
2004/05 Southern Football League (Western Division) 8 42 18 10 14 69 53 +16 64 7.
2005/06 Southern Football League (Western Division) 8 42 23 9 10 71 34 +37 78 3.
2006/07 Southern Football League (Division One Midlands) 8 42 29 4 9 95 53 +42 91 1.
2007/08 Southern Football League (Premier Division) 7 42 16 12 14 57 53 +4 60 8.
2008/09 Southern Football League (Premier Division) 7 42 15 12 15 69 62 +7 57 11.
2009/10 Southern Football League (Premier Division) 7 42 21 9 12 83 61 +22 72 5.
2010/11 Southern Football League (Premier Division) 7 40 16 10 14 67 47 +20 58 9.
2011/12 Southern Football League (Premier Division) 7 42 25 10 7 92 48 +44 85 1.
2012/13 Conference North 6 42 26 7 9 76 44 +32 85 3.
2013/14 Conference North 6 42 18 15 9 66 45 +21 69 7.
2014/15 Conference North 6 42 13 8 21 39 62 -23 47 18.
2015/16 National League North 6 42 11 13 18 45 54 -9 46 19.
2016/17 National League North 6 42 20 13 9 66 43 +23 73 7.
2017/18 National League North 6 42 23 11 8 72 37 +35 80 3.
2018/19 National League North 6 42 22 11 9 72 40 +32 77 3.
2019/20 National League North 6 34 16 12 6 61 25 +36 60 4.
2020/21 National League North 6 16 7 6 3 22 19 +3 27 4.
2021/22 National League North 6 42 25 12 5 53 23 +30 87 2.
2022/23 National League North 6 46 18 15 13 57 47 +10 69 4.
2023/24 National League North 6 46 25 10 11 65 37 +28 85 3.
  1. a b c "BRACKLEY TOWN" [online]. fchd.info [cit. 2015-12-23]. Dostupné online. (anglicky) 

Externí odkazy

[editovat | editovat zdroj]