Crewe Alexandra FC
Crewe Alexandra FC | |||
---|---|---|---|
Název | Crewe Alexandra Football Club | ||
Přezdívka | „The Railwaymen, The Alex“ | ||
Země | Anglie (Spojené království) | ||
Město | Crewe | ||
Založen | 1877 | ||
Asociace | Football Association | ||
| |||
Soutěž | EFL League Two | ||
2023/24 | 6. místo | ||
Stadion | Gresty Road, Crewe | ||
Souřadnice | 53°5′14″ s. š., 2°26′8″ z. d. | ||
Kapacita | 10 153 diváků | ||
Vedení | |||
Předseda | John Bowler | ||
Trenér | David Artell | ||
Oficiální webová stránka | |||
Největší úspěchy | |||
Domácí trofeje | 1× EFL Trophy | ||
Některá data mohou pocházet z datové položky. |
Crewe Alexandra FC (celým názvem: Crewe Alexandra Football Club) je anglický fotbalový klub, který sídlí ve městě Crewe v nemetropolitním hrabství Cheshire. Založen byl v roce 1877. Pojmenován pak byl podle královny Alexandry.
V roce 1888 postoupil do semifinále FA Cupu, což je dodnes největší úspěch v dějinách klubu. V roce 1892 se stává společně s dalšími dvanácti celky zakládajícím členem druhé divize, vyloučen z ní byl v sezóně 1895/96. Do Football League znovu přistoupil až v roce 1921 při jejím dalším rozšíření. V roce 2013 klub získal svoji první anglickou pohárovou trofej, EFL Trophy.
Své domácí zápasy odehrává na stadionu Gresty Road s kapacitou 10 153 diváků.
Získané trofeje
[editovat | editovat zdroj]- EFL Trophy ( 1× )
- 2012/13
- Welsh Cup ( 2× )
- 1935/36, 1936/37
- Cheshire Premier Cup ( 2× )
- 2008/09, 2009/10
- Cheshire Senior Cup ( 7× )
- 1909/10, 1911/12, 1912/13, 1922/23, 2001/02, 2002/03, 2016/17
Úspěchy v domácích pohárech
[editovat | editovat zdroj]Zdroj: [1]
- FA Cup
- Semifinále: 1887/88
- Welsh Cup
- Vítěz: 1935/36, 1936/37
- EFL Cup
- 3. kolo: 1960/61, 1974/75, 1975/76, 1978/79, 1992/93, 1998/99, 1999/00, 2001/02, 2004/05, 2006/07, 2008/09
- FA Amateur Cup
- Čtvrtfinále: 1894/95
- EFL Trophy
- Vítěz: 2012/13
Osobnosti
[editovat | editovat zdroj]Hráč | Poznámka |
---|---|
John Pearson | jediný hráč, který nastoupil během působení v Crewe Alexandra za anglickou seniorskou reprezentaci |
David Platt | účastník MS 1990, ME 1992 a 1996, autor 27 reprezentačních gólů |
Dario Gradi | manažer klubu v letech 1984 až 2007; rekord, který překonal až Sir Alex Ferguson |
Bruce Grobbelaar | brankář Liverpool FC, vítěz PMEZ 1984 |
Clayton Ince | účastník MS 2006 |
Dean Ashton | nejlepší střelec ME U19 v roce 2002 |
Neil Lennon | severoirský reprezentant a trenér |
Danny Murphy | držitel Poháru UEFA 2001 s Liverpool FC |
Nick Powell | bývalý hráč Manchester United FC |
Mathias Pogba | guinejský reprezentant |
Umístění v jednotlivých sezonách
[editovat | editovat zdroj]- Stručný přehled
Zdroj: [1]
- 1889–1892: Football Alliance
- 1892–1896: Football League Second Division
- 1896–1898: The Combination
- 1898–1901: Lancashire League
- 1901–1911: Birmingham & District League
- 1911–1921: The Central League
- 1921–1958: Football League Third Division North
- 1958–1963: Football League Fourth Division
- 1963–1964: Football League Third Division
- 1964–1968: Football League Fourth Division
- 1968–1969: Football League Third Division
- 1969–1989: Football League Fourth Division
- 1989–1991: Football League Third Division
- 1991–1992: Football League Fourth Division
- 1992–1994: Football League Third Division
- 1994–1997: Football League Second Division
- 1997–2002: Football League First Division
- 2002–2003: Football League Second Division
- 2003–2004: Football League First Division
- 2004–2006: Football League Championship
- 2006–2009: Football League One
- 2009–2012: Football League Two
- 2012–2016: Football League One
- 2016–2020: English Football League Two
- 2020–2022: English Football League One
- 2022–: English Football League Two
- Jednotlivé ročníky
Zdroj: [1]
Legenda: Z - zápasy, V - výhry, R - remízy, P - porážky, VG - vstřelené góly, OG - obdržené góly, +/- - rozdíl skóre, B - body, červené podbarvení - sestup, zelené podbarvení - postup, fialové podbarvení - reorganizace, změna skupiny či soutěže
Anglie (1889 – ) | |||||||||||
Sezóny | Liga | Úroveň | Z | V | R | P | VG | OG | +/- | B | Pozice |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1889/90 | Football Alliance | – | 22 | 11 | 2 | 9 | 68 | 59 | +9 | 24 | 5. |
1890/91 | Football Alliance | – | 22 | 8 | 4 | 10 | 59 | 67 | -8 | 20 | 8. |
1891/92 | Football Alliance | – | 22 | 7 | 4 | 11 | 44 | 49 | -5 | 18 | 6. |
1892/93 | Second Division | 2 | 22 | 6 | 3 | 13 | 42 | 69 | -27 | 15 | 10. |
1893/94 | Second Division | 2 | 28 | 6 | 7 | 15 | 42 | 73 | -31 | 19 | 12. |
1894/95 | Second Division | 2 | 30 | 3 | 4 | 23 | 26 | 103 | -77 | 10 | 16. |
1895/96 | Second Division | 2 | 30 | 5 | 3 | 22 | 30 | 95 | -65 | 13 | 16. |
1896/97 | The Combination | – | 17 | 5 | 1 | 11 | 35 | 49 | -14 | 11 | 9. |
1897/98 | The Combination | – | 24 | 12 | 6 | 6 | 53 | 34 | +19 | 30 | 2. |
1898/99 | Lancashire League | – | 24 | 11 | 5 | 8 | 61 | 34 | +27 | 27 | 4. |
1899/00 | Lancashire League | – | 28 | 16 | 4 | 8 | 87 | 48 | +39 | 36 | 4. |
1900/01 | Lancashire League | – | 20 | 12 | 2 | 6 | 45 | 23 | +22 | 26 | 3. |
1901/02 | Birmingham & District League | – | 34 | 20 | 4 | 10 | 93 | 54 | +39 | 44 | 3. |
1902/03 | Birmingham & District League | – | 34 | 22 | 2 | 10 | 92 | 51 | +41 | 46 | 2. |
1903/04 | Birmingham & District League | – | 34 | 17 | 7 | 10 | 57 | 57 | 0 | 41 | 4. |
1904/05 | Birmingham & District League | – | 34 | 16 | 9 | 9 | 53 | 44 | +9 | 41 | 6. |
1905/06 | Birmingham & District League | – | 34 | 16 | 12 | 6 | 58 | 39 | +19 | 44 | 4. |
1906/07 | Birmingham & District League | – | 34 | 15 | 4 | 15 | 58 | 56 | +2 | 34 | 8. |
1907/08 | Birmingham & District League | – | 34 | 20 | 7 | 7 | 80 | 41 | +39 | 47 | 2. |
1908/09 | Birmingham & District League | – | 34 | 24 | 4 | 6 | 99 | 42 | +57 | 52 | 2. |
1909/10 | Birmingham & District League | – | 34 | 23 | 3 | 8 | 117 | 56 | +61 | 49 | 2. |
1910/11 | Birmingham & District League | – | 34 | 16 | 8 | 10 | 85 | 61 | +24 | 40 | 5. |
1911/12 | The Central League | – | 32 | 14 | 9 | 9 | 65 | 63 | +2 | 37 | 3. |
1912/13 | The Central League | – | 38 | 13 | 5 | 20 | 64 | 68 | -4 | 31 | 13. |
1913/14 | The Central League | – | 38 | 20 | 8 | 10 | 57 | 49 | +8 | 48 | 2. |
1914/15 | The Central League | – | 38 | 14 | 5 | 19 | 54 | 83 | -29 | 33 | 15. |
V letech 1915 až 1918 se nehrála žádná pravidelná soutěž. | |||||||||||
1919/20 | The Central League | – | 42 | 23 | 8 | 11 | 86 | 56 | +30 | 54 | 3. |
1920/21 | The Central League | – | 42 | 23 | 7 | 12 | 92 | 57 | +35 | 53 | 2. |
1921/22 | Third Division North | 3 | 38 | 18 | 5 | 15 | 60 | 56 | +4 | 41 | 6. |
1922/23 | Third Division North | 3 | 38 | 17 | 9 | 12 | 48 | 38 | +10 | 43 | 6. |
1923/24 | Third Division North | 3 | 42 | 7 | 13 | 22 | 32 | 58 | -26 | 27 | 20. |
1924/25 | Third Division North | 3 | 42 | 13 | 13 | 16 | 53 | 78 | -25 | 39 | 15. |
1925/26 | Third Division North | 3 | 42 | 17 | 9 | 16 | 63 | 61 | +2 | 43 | 11. |
1926/27 | Third Division North | 3 | 42 | 14 | 9 | 19 | 71 | 81 | -10 | 37 | 15. |
1927/28 | Third Division North | 3 | 42 | 12 | 10 | 22 | 77 | 86 | -9 | 34 | 17. |
1928/29 | Third Division North | 3 | 42 | 18 | 8 | 16 | 80 | 68 | +12 | 44 | 9. |
1929/30 | Third Division North | 3 | 42 | 17 | 8 | 17 | 82 | 71 | +11 | 42 | 11. |
1930/31 | Third Division North | 3 | 42 | 14 | 6 | 22 | 66 | 93 | -27 | 34 | 18. |
1931/32 | Third Division North | 3 | 40 | 21 | 6 | 13 | 95 | 66 | +29 | 48 | 6. |
1932/33 | Third Division North | 3 | 42 | 20 | 3 | 19 | 80 | 84 | -4 | 43 | 10. |
1933/34 | Third Division North | 3 | 42 | 15 | 6 | 21 | 81 | 97 | -16 | 36 | 14. |
1934/35 | Third Division North | 3 | 42 | 14 | 11 | 17 | 66 | 86 | -20 | 39 | 13. |
1935/36 | Third Division North | 3 | 42 | 19 | 9 | 14 | 80 | 76 | +4 | 47 | 6. |
1936/37 | Third Division North | 3 | 42 | 10 | 12 | 20 | 55 | 83 | -28 | 32 | 20. |
1937/38 | Third Division North | 3 | 42 | 18 | 9 | 15 | 71 | 53 | +18 | 45 | 8. |
1938/39 | Third Division North | 3 | 42 | 19 | 6 | 17 | 82 | 70 | +12 | 44 | 8. |
V letech 1939 až 1945 se nehrála žádná pravidelná soutěž. | |||||||||||
1946/47 | Third Division North | 3 | 42 | 17 | 9 | 16 | 70 | 74 | -4 | 43 | 8. |
1947/48 | Third Division North | 3 | 42 | 18 | 7 | 17 | 61 | 63 | -2 | 43 | 10. |
1948/49 | Third Division North | 3 | 42 | 16 | 9 | 17 | 52 | 74 | -22 | 41 | 12. |
1949/50 | Third Division North | 3 | 42 | 17 | 14 | 11 | 68 | 55 | +13 | 48 | 7. |
1950/51 | Third Division North | 3 | 46 | 19 | 10 | 17 | 61 | 60 | +1 | 48 | 9. |
1951/52 | Third Division North | 3 | 46 | 17 | 8 | 21 | 63 | 82 | -19 | 42 | 16. |
1952/53 | Third Division North | 3 | 46 | 20 | 8 | 18 | 70 | 68 | +2 | 48 | 10. |
1953/54 | Third Division North | 3 | 46 | 14 | 13 | 19 | 49 | 67 | -18 | 41 | 16. |
1954/55 | Third Division North | 3 | 46 | 10 | 14 | 22 | 68 | 91 | -23 | 34 | 22. |
1955/56 | Third Division North | 3 | 46 | 9 | 10 | 27 | 50 | 105 | -55 | 28 | 24. |
1956/57 | Third Division North | 3 | 46 | 6 | 9 | 31 | 43 | 110 | -67 | 21 | 24. |
1957/58 | Third Division North | 3 | 46 | 8 | 7 | 31 | 47 | 93 | -46 | 23 | 24. |
1958/59 | Fourth Division | 4 | 46 | 15 | 10 | 21 | 70 | 82 | -12 | 40 | 18. |
1959/60 | Fourth Division | 4 | 46 | 18 | 9 | 19 | 79 | 88 | -9 | 45 | 14. |
1960/61 | Fourth Division | 4 | 46 | 20 | 9 | 17 | 61 | 67 | -6 | 49 | 9. |
1961/62 | Fourth Division | 4 | 44 | 20 | 6 | 18 | 79 | 70 | +9 | 46 | 10. |
1962/63 | Fourth Division | 4 | 46 | 24 | 11 | 11 | 86 | 58 | +28 | 59 | 3. |
1963/64 | Third Division | 3 | 46 | 11 | 12 | 23 | 50 | 77 | -27 | 34 | 22. |
1964/65 | Fourth Division | 4 | 46 | 18 | 13 | 15 | 90 | 81 | +9 | 49 | 10. |
1965/66 | Fourth Division | 4 | 46 | 16 | 9 | 21 | 61 | 63 | -2 | 41 | 14. |
1966/67 | Fourth Division | 4 | 46 | 21 | 12 | 13 | 70 | 55 | +15 | 54 | 5. |
1967/68 | Fourth Division | 4 | 46 | 20 | 18 | 8 | 74 | 49 | +25 | 58 | 4. |
1968/69 | Third Division | 3 | 46 | 13 | 9 | 24 | 52 | 76 | -24 | 35 | 23. |
1969/70 | Fourth Division | 4 | 46 | 16 | 12 | 18 | 51 | 51 | 0 | 44 | 15. |
1970/71 | Fourth Division | 4 | 46 | 18 | 8 | 20 | 75 | 76 | -1 | 44 | 15. |
1971/72 | Fourth Division | 4 | 46 | 10 | 9 | 27 | 43 | 69 | -26 | 29 | 24. |
1972/73 | Fourth Division | 4 | 46 | 9 | 18 | 19 | 38 | 61 | -23 | 36 | 21. |
1973/74 | Fourth Division | 4 | 46 | 14 | 10 | 22 | 43 | 71 | -28 | 38 | 21. |
1974/75 | Fourth Division | 4 | 46 | 11 | 18 | 17 | 34 | 47 | -13 | 40 | 18. |
1975/76 | Fourth Division | 4 | 46 | 13 | 15 | 18 | 58 | 57 | +1 | 41 | 16. |
1976/77 | Fourth Division | 4 | 46 | 19 | 11 | 16 | 47 | 60 | -13 | 49 | 12. |
1977/78 | Fourth Division | 4 | 46 | 15 | 14 | 17 | 50 | 69 | -19 | 44 | 15. |
1978/79 | Fourth Division | 4 | 46 | 6 | 14 | 26 | 43 | 90 | -47 | 26 | 24. |
1979/80 | Fourth Division | 4 | 46 | 11 | 13 | 22 | 35 | 68 | -33 | 35 | 23. |
1980/81 | Fourth Division | 4 | 46 | 13 | 14 | 19 | 48 | 61 | -13 | 40 | 18. |
1981/82 | Fourth Division | 4 | 46 | 6 | 9 | 31 | 29 | 84 | -55 | 27 | 24. |
1982/83 | Fourth Division | 4 | 46 | 11 | 8 | 27 | 53 | 71 | -18 | 41 | 23. |
1983/84 | Fourth Division | 4 | 46 | 16 | 11 | 19 | 56 | 67 | -11 | 59 | 16. |
1984/85 | Fourth Division | 4 | 46 | 18 | 12 | 16 | 65 | 69 | -4 | 66 | 10. |
1985/86 | Fourth Division | 4 | 46 | 18 | 9 | 19 | 54 | 61 | -7 | 63 | 12. |
1986/87 | Fourth Division | 4 | 46 | 13 | 14 | 19 | 70 | 72 | -2 | 53 | 17. |
1987/88 | Fourth Division | 4 | 46 | 13 | 19 | 14 | 57 | 53 | +4 | 58 | 17. |
1988/89 | Fourth Division | 4 | 46 | 21 | 15 | 10 | 67 | 48 | +19 | 78 | 3. |
1989/90 | Third Division | 3 | 46 | 15 | 17 | 14 | 56 | 53 | +3 | 62 | 12. |
1990/91 | Third Division | 3 | 46 | 11 | 11 | 24 | 62 | 80 | -18 | 44 | 22. |
1991/92 | Fourth Division | 4 | 42 | 20 | 10 | 12 | 66 | 51 | +15 | 70 | 6. |
1992/93 | Third Division | 4 | 42 | 21 | 7 | 14 | 75 | 56 | +19 | 70 | 6. |
1993/94 | Third Division | 4 | 42 | 21 | 10 | 11 | 80 | 61 | +19 | 73 | 3. |
1994/95 | Second Division | 3 | 46 | 25 | 8 | 13 | 80 | 68 | +12 | 83 | 3. |
1995/96 | Second Division | 3 | 46 | 22 | 7 | 17 | 77 | 60 | +17 | 73 | 5. |
1996/97 | Second Division | 3 | 46 | 22 | 7 | 17 | 56 | 47 | +9 | 73 | 6. |
1997/98 | First Division | 2 | 46 | 18 | 5 | 23 | 58 | 65 | -7 | 59 | 11. |
1998/99 | First Division | 2 | 46 | 12 | 12 | 22 | 54 | 78 | -24 | 48 | 18. |
1999/00 | First Division | 2 | 46 | 14 | 9 | 23 | 46 | 67 | -21 | 51 | 19. |
2000/01 | First Division | 2 | 46 | 15 | 10 | 21 | 47 | 62 | -15 | 55 | 14. |
2001/02 | First Division | 2 | 46 | 12 | 13 | 21 | 47 | 76 | -29 | 49 | 22. |
2002/03 | Second Division | 3 | 46 | 25 | 11 | 10 | 76 | 40 | +36 | 85 | 2. |
2003/04 | First Division | 2 | 46 | 14 | 11 | 21 | 57 | 66 | -9 | 53 | 18. |
2004/05 | The Championship | 2 | 46 | 12 | 14 | 20 | 66 | 86 | -20 | 50 | 21. |
2005/06 | The Championship | 2 | 46 | 9 | 15 | 22 | 57 | 86 | -29 | 42 | 22. |
2006/07 | League One | 3 | 46 | 17 | 9 | 20 | 66 | 72 | -6 | 60 | 13. |
2007/08 | League One | 3 | 46 | 12 | 14 | 20 | 47 | 65 | -18 | 50 | 20. |
2008/09 | League One | 3 | 46 | 12 | 10 | 24 | 59 | 82 | -23 | 46 | 22. |
2009/10 | League Two | 4 | 46 | 15 | 10 | 21 | 68 | 73 | -5 | 55 | 18. |
2010/11 | League Two | 4 | 46 | 18 | 11 | 17 | 87 | 65 | +22 | 65 | 10. |
2011/12 | League Two | 4 | 46 | 20 | 12 | 14 | 67 | 59 | +8 | 72 | 7. |
2012/13 | League One | 3 | 46 | 18 | 10 | 18 | 54 | 62 | -8 | 64 | 13. |
2013/14 | League One | 3 | 46 | 13 | 12 | 21 | 54 | 80 | -26 | 51 | 19. |
2014/15 | League One | 3 | 46 | 14 | 10 | 22 | 43 | 75 | -32 | 52 | 20. |
2015/16 | League One | 3 | 46 | 7 | 13 | 26 | 46 | 83 | -37 | 34 | 24. |
2016/17 | EFL League Two | 4 | 46 | 14 | 13 | 19 | 58 | 67 | -9 | 55 | 17. |
2017/18 | EFL League Two | 4 | 46 | 17 | 5 | 24 | 62 | 75 | -13 | 56 | 15. |
2018/19 | EFL League Two | 4 | 46 | 19 | 8 | 19 | 60 | 59 | +1 | 65 | 12. |
2019/20 | EFL League Two | 4 | 37 | 20 | 9 | 8 | 67 | 43 | +24 | 69 | 2. |
2020/21 | EFL League One | 3 | 46 | 18 | 12 | 16 | 56 | 61 | -5 | 66 | 12. |
2021/22 | EFL League One | 3 | 46 | 7 | 8 | 31 | 37 | 83 | -46 | 29 | 24. |
2022/23 | EFL League Two | 4 | 46 | 14 | 16 | 16 | 48 | 60 | -12 | 58 | 13. |
2023/24 | EFL League Two | 4 | 46 | 19 | 14 | 13 | 69 | 65 | +4 | 71 | 6. |
Odkazy
[editovat | editovat zdroj]Reference
[editovat | editovat zdroj]- ↑ a b c "CREWE ALEXANDRA" [online]. fchd.info [cit. 2015-07-17]. Dostupné online. (anglicky)
Externí odkazy
[editovat | editovat zdroj]- Obrázky, zvuky či videa k tématu Crewe Alexandra FC na Wikimedia Commons
- Oficiální stránky (anglicky)
- Profil klubu na soccerway.com (anglicky)