Francisco Fedullo
Vzhled
Francisco Fedullo | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum narození | 27. května 1905 | |||||||||||||||||||||||||||
Místo narození | Montevideo, Uruguay | |||||||||||||||||||||||||||
Datum úmrtí | 26. ledna 1963 (ve věku 57 let) | |||||||||||||||||||||||||||
Místo úmrtí | Montevideo, Uruguay | |||||||||||||||||||||||||||
Výška | 172 cm | |||||||||||||||||||||||||||
Hmotnost | 75 kg | |||||||||||||||||||||||||||
Klubové informace | ||||||||||||||||||||||||||||
Pozice | Fotbalový záložník | |||||||||||||||||||||||||||
Profesionální kluby | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
Reprezentace | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
Úspěchy | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
→ Šipka znamená hostování hráče v daném klubu. | ||||||||||||||||||||||||||||
Některá data mohou pocházet z datové položky. |
Francisco Fedullo (27. květen 1905, Montevideo, Uruguay – 26. leden 1963, Montevideo, Uruguay) byl uruguaysko - italský fotbalový záložník.
Vyrůstal v klubu Sud América v Montevideu. Do Itálie odcestoval v roce 1930 a podepsal smlouvu s klubem Bologna. Zde zůstal devět let a vyhrál s ní tři tituly (1935/36, 1936/37, 1938/39) a dva Středoevropské poháry (1932, 1934). Na konci roku 1939 se vrátil do Uruguaye
Za reprezentaci odehrál 2 zápasy v roce 1932.
Hráčská statistika
[editovat | editovat zdroj]Sezóna | Klub | Liga | Ligové poháry | Kontinentální poháry | Celkem | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Soutěž | Zápasy | Góly | Soutěž | Zápasy | Góly | Soutěž | Zápasy | Góly | Zápasy | Góly | ||
1930/31 | Bologna | Serie A | 30 | 5 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 30 | 5 |
1931/32 | Serie A | 33 | 9 | - | 0 | 0 | Stř. P | 4 | 0 | 37 | 9 | |
1932/33 | Serie A | 30 | 5 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 30 | 5 | |
1933/34 | Serie A | 34 | 14 | - | 0 | 0 | Stř. P | 8 | 4 | 42 | 18 | |
1934/35 | Serie A | 21 | 7 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 21 | 7 | |
1935/36 | Serie A | 27 | 4 | IP | 2 | 0 | Stř. P | 2 | 0 | 31 | 4 | |
1936/37 | Serie A | 30 | 4 | - | 0 | 0 | Stř. P | 2 | 0 | 32 | 4 | |
1937/38 | Serie A | 25 | 5 | IP | 3 | 2 | - | 0 | 0 | 28 | 7 | |
1938/39 | Serie A | 23 | 1 | - | 0 | 0 | Stř. P | 1 | 0 | 24 | 1 | |
Celkem | 253 | 54 | - | 5 | 2 | - | 17 | 4 | 275 | 60 |
Hráčské úspěchy
[editovat | editovat zdroj]Klubové
[editovat | editovat zdroj]- 3x vítěz 1. italské ligy (1935/36, 1936/37, 1938/39)
- 2x vítěz Středoevropského poháru (1932, 1934)
Reprezentační
[editovat | editovat zdroj]- 1x na MP (1927-1930 - zlato)
Související články
[editovat | editovat zdroj]Odkazy
[editovat | editovat zdroj]Reference
[editovat | editovat zdroj]V tomto článku byl použit překlad textu z článku Francisco Fedullo na italské Wikipedii.
Externí odkazy
[editovat | editovat zdroj]- Profil hráče na Transfermarktu
- Profil hráče na National-football-teams.com (anglicky)