Phnom Penh
Udseende
Phnom Penh ភ្នំពេញ | |||
---|---|---|---|
| |||
Overblik | |||
Land | Cambodja | ||
Borgmester | Pa Socheatvong | ||
Grundlagt | 1372 | ||
Telefonkode | 023 | ||
UN/LOCODE | KHPNH | ||
Demografi | |||
Indbyggere | 2.129.371 (2019) | ||
- Areal | 678 km² | ||
- Befolkningstæthed | 3.139 pr. km² | ||
Andet | |||
Højde m.o.h. | 11 m | ||
Hjemmeside | www.phnompenh.gov.kh | ||
Oversigtskort | |||
Phnom Penh er hovedstaden i Cambodja. Byen har 2.129.371(2019)indbyggere. Det berygtede torturfængslel, og nu museum, S-21 ligger i byen.
Referencer
[redigér | rediger kildetekst]
Spire Denne artikel om Asiens geografi er en spire som bør udbygges. Du er velkommen til at hjælpe Wikipedia ved at udvide den. |