BNP Paribas Open 2012/Herren
Die BNP Paribas Open 2012 waren ein Tennisturnier, welches vom 8. bis zum 18. März in Indian Wells stattfand. Es war Teil der ATP World Tour 2012 und wurde auf Hartplatz ausgetragen. In der laufenden Saison war es das erste von neun Turnieren der Kategorie ATP World Tour Masters 1000. Parallel dazu wurden in Indian Wells auch die BNP Paribas Open 2012 der Damen ausgetragen.
BNP Paribas Open 2012 | |
---|---|
Ergebnisse Damen | |
Datum | 8.3.2012 – 18.3.2012 |
Auflage | 26 |
Navigation | 2011 ◄ 2012 ► 2013 |
ATP Tour | |
Austragungsort | Indian Wells Vereinigte Staaten |
Turniernummer | 404 |
Kategorie | Masters 1000 |
Turnierart | Freiplatzturnier |
Spieloberfläche | Hartplatz |
Auslosung | 96E/48Q/32D |
Preisgeld | 4.694.969 US$ |
Finanz. Verpflichtung | 5.816.010 US$ |
Website | Offizielle Website |
Sieger (Einzel) | Roger Federer |
Sieger (Doppel) | Marc López Rafael Nadal |
Turnierdirektor | Steve Simon |
Turnier-Supervisor | Carlos Sanches Thomas Karlberg Tom Barnes Lars Graff |
Letzte direkte Annahme | Matthias Bachinger (89) |
Stand: 20. März 2016 |
Titelverteidiger im Einzel war Novak Đoković, er schied jedoch im Halbfinale gegen John Isner aus. Der US-Amerikaner traf im Finale auf Roger Federer, der in zwei Sätzen gewann. Im Doppel traten Oleksandr Dolhopolow und Xavier Malisse zur Titelverteidigung an, sie schieden jedoch im Achtelfinale gegen die späteren Sieger Marc López und Rafael Nadal aus. Diese besiegten im Finale die US-Amerikaner John Isner und Sam Querrey in zwei Sätzen.
Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 96 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 32 Paaren. Die 32 topgesetzten Spieler im Einzel bekamen jeweils ein Freilos in die zweite Runde. Das Gesamtpreisgeld betrug 4.695.000 $, die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 5.550.000 $.
Qualifikation
BearbeitenDie Qualifikation fand vom 6. bis 7. März 2012 statt. Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten. Hinzu kamen drei Lucky Loser.
Folgende Spieler hatten die Qualifikation überstanden und spielten im Hauptfeld des Turniers:
Einzel
BearbeitenSetzliste
Bearbeiten
|
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = Ersatz (alternate)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = Aufgabe (retired)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
- [ ] = Match-Tie-Break
Ergebnisse
BearbeitenViertelfinale, Halbfinale, Finale
BearbeitenViertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||||||
1 | Novak Đoković | 6 | 6 | ||||||||||||||||
12 | Nicolás Almagro | 3 | 4 | ||||||||||||||||
1 | Novak Đoković | 67 | 6 | 65 | |||||||||||||||
11 | John Isner | 7 | 3 | 7 | |||||||||||||||
13 | Gilles Simon | 3 | 6 | 5 | |||||||||||||||
11 | John Isner | 6 | 1 | 7 | |||||||||||||||
11 | John Isner | 67 | 3 | ||||||||||||||||
3 | Roger Federer | 7 | 6 | ||||||||||||||||
9 | Juan Martín del Potro | 3 | 2 | ||||||||||||||||
3 | Roger Federer | 6 | 6 | ||||||||||||||||
3 | Roger Federer | 6 | 6 | ||||||||||||||||
2 | Rafael Nadal | 3 | 4 | ||||||||||||||||
ALT | David Nalbandian | 6 | 5 | 4 | |||||||||||||||
2 | Rafael Nadal | 4 | 7 | 6 |
Obere Hälfte
BearbeitenObere Hälfte 1
BearbeitenErste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||||||||
1 | N. Đoković | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Q | A. Golubew | 6 | 6 | Q | A. Golubew | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
Q | R. De Voest | 1 | 4 | 1 | N. Đoković | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
ALT | M. Bachinger | 4 | 2 | 29 | K. Anderson | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
P. Kohlschreiber | 6 | 6 | P. Kohlschreiber | ||||||||||||||||||||||
29 | K. Anderson | w. | o. | ||||||||||||||||||||||
1 | N. Đoković | 6 | 65 | 6 | |||||||||||||||||||||
P. Andújar | 0 | 7 | 2 | ||||||||||||||||||||||
18 | F. Mayer | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||
R. Haase | 2 | 6 | 62 | P. Andújar | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
P. Andújar | 6 | 3 | 7 | P. Andújar | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
A. Ramos Viñolas | 610 | 7 | 6 | A. Ramos Viñolas | 65 | 4 | |||||||||||||||||||
WC | J. Levine | 7 | 64 | 2 | A. Ramos Viñolas | 3 | 7 | 6 | |||||||||||||||||
16 | R. Gasquet | 6 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||
Obere Hälfte 2
BearbeitenErste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||||||||
12 | N. Almagro | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Q | T. Smyczek | 61 | 4 | WC | S. Querrey | 7 | 4 | 4 | |||||||||||||||||
WC | S. Querrey | 7 | 6 | 12 | N. Almagro | 4 | 6 | 7 | |||||||||||||||||
S. Giraldo | 5 | 6 | 6 | S. Giraldo | 6 | 2 | 62 | ||||||||||||||||||
WC | J. Sock | 7 | 0 | 1 | S. Giraldo | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
17 | K. Nishikori | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||
12 | N. Almagro | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
7 | T. Berdych | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||
30 | A. Roddick | 4 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
I. Karlović | 4 | 2 | Ł. Kubot | 6 | 65 | 3 | |||||||||||||||||||
Ł. Kubot | 6 | 6 | 30 | A. Roddick | 3 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||
A. Bogomolow | 67 | 6 | 63 | 7 | T. Berdych | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||
S. Stachowskyj | 7 | 4 | 7 | S. Stachowskyj | 7 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||
7 | T. Berdych | 62 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Obere Hälfte 3
BearbeitenErste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||||||||
4 | A. Murray | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||
G. García López | 7 | 4 | 6 | G. García López | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
R. Machado | 66 | 6 | 2 | G. García López | 4 | 5 | |||||||||||||||||||
F. Cipolla | 1 | 2 | R. Harrison | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
R. Harrison | 6 | 6 | R. Harrison | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
25 | V. Troicki | 65 | 3 | ||||||||||||||||||||||
R. Harrison | 60 | 7 | 1 | ||||||||||||||||||||||
13 | G. Simon | 7 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||
23 | S. Wawrinka | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Q | P. Lorenzi | 6 | 3 | 4 | WC | R. Ginepri | 6 | 4 | 4 | ||||||||||||||||
WC | R. Ginepri | 1 | 6 | 6 | 23 | S. Wawrinka | 4 | 4 | |||||||||||||||||
Q | A. Delić | 6 | 0 | 2 | 13 | G. Simon | 6 | 6 | |||||||||||||||||
D. Sela | 2 | 6 | 6 | D. Sela | 5 | 7 | 4 | ||||||||||||||||||
13 | G. Simon | 7 | 66 | 6 | |||||||||||||||||||||
Obere Hälfte 4
BearbeitenErste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||||||||
11 | J. Isner | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
LL | F. Gil | 6 | 66 | 6 | LL | F. Gil | 5 | 3 | |||||||||||||||||
Q | R. Williams | 3 | 7 | 4 | 11 | J. Isner | 7 | 7 | |||||||||||||||||
Q | V. Pospisil | 3 | 2 | 22 | J. Mónaco | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
ALT | N. Mahut | 6 | 6 | ALT | N. Mahut | 4 | 7 | 3 | |||||||||||||||||
22 | J. Mónaco | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||
11 | J. Isner | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
Q | M. Ebden | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||
32 | J. Benneteau | 6 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||
Q | M. Ebden | 6 | 4 | 6 | Q | M. Ebden | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
I. Kunizyn | 1 | 6 | 4 | Q | M. Ebden | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
A. Seppi | 4 | 6 | 6 | 8 | M. Fish | 3 | 4 | ||||||||||||||||||
O. Rochus | 6 | 3 | 4 | A. Seppi | 3 | 2 | r | ||||||||||||||||||
8 | M. Fish | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte
BearbeitenUntere Hälfte 1
BearbeitenErste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||||||||
5 | D. Ferrer | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
I. Dodig | 1 | 4 | G. Dimitrow | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
G. Dimitrow | 6 | 6 | 5 | D. Ferrer | 4 | 3 | |||||||||||||||||||
ALT | Y.-h. Lu | 66 | 3 | D. Istomin | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
D. Istomin | 7 | 6 | D. Istomin | 7 | 67 | 7 | |||||||||||||||||||
31 | J. I. Chela | 65 | 7 | 5 | |||||||||||||||||||||
D. Istomin | 62 | 7 | 2 | ||||||||||||||||||||||
9 | J. M. del Potro | 7 | 66 | 6 | |||||||||||||||||||||
19 | F. Verdasco | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
ALT | C.-M. Stebe | 2 | 2 | R. Sweeting | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
R. Sweeting | 6 | 6 | 19 | F. Verdasco | 2 | 66 | |||||||||||||||||||
Q | M. Matosevic | 6 | 6 | 9 | J. M. del Potro | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
Q | R. Bemelmans | 2 | 3 | Q | M. Matosevic | 5 | 2 | ||||||||||||||||||
9 | J. M. del Potro | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte 2
BearbeitenErste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||||||||
LL | B. Phau | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||
N. Dawydenko | 7 | 6 | N. Dawydenko | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
Q | S. Bubka | 5 | 3 | N. Dawydenko | |||||||||||||||||||||
L. Rosol | 2 | 64 | T. Bellucci | w. | o. | ||||||||||||||||||||
T. Bellucci | 6 | 7 | T. Bellucci | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
20 | J. Melzer | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
T. Bellucci | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||
3 | R. Federer | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
27 | M. Raonic | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
C. Berlocq | 6 | 6 | C. Berlocq | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||
ALT | B. Paire | 4 | 2 | 27 | M. Raonic | 7 | 2 | 4 | |||||||||||||||||
LL | T. Kamke | 6 | 63 | 4 | 3 | R. Federer | 64 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
WC | D. Kudla | 2 | 7 | 6 | WC | D. Kudla | 4 | 1 | |||||||||||||||||
3 | R. Federer | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte 3
BearbeitenErste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||||||||
6 | J.-W. Tsonga | 4 | |||||||||||||||||||||||
M. Llodra | 6 | 5 | 7 | M. Llodra | 1 | r | |||||||||||||||||||
E. Gulbis | 3 | 7 | 63 | 6 | J.-W. Tsonga | 62 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
X. Malisse | 6 | 6 | 28 | R. Štěpánek | 7 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
Q | B. Reynolds | 2 | 4 | X. Malisse | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
28 | R. Štěpánek | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
6 | J.-W. Tsonga | 6 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||
ALT | D. Nalbandian | 3 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
24 | M. Čilić | 63 | 64 | ||||||||||||||||||||||
P. Starace | 64 | 0 | ALT | D. Nalbandian | 7 | 7 | |||||||||||||||||||
ALT | D. Nalbandian | 7 | 6 | ALT | D. Nalbandian | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||
B. Tomic | 6 | 64 | 0 | 10 | J. Tipsarević | 3 | 6 | 3 | |||||||||||||||||
G. Müller | 4 | 7 | 6 | G. Müller | 4 | 2 | |||||||||||||||||||
10 | J. Tipsarević | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte 4
BearbeitenErste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||||||||
15 | F. López | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||
ALT | J. Chardy | 3 | 4 | M. Baghdatis | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
M. Baghdatis | 6 | 6 | M. Baghdatis | 4 | 7 | 4 | |||||||||||||||||||
D. Young | 2 | 6 | 65 | 21 | O. Dolhopolow | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||||
ALT | S. Darcis | 6 | 3 | 7 | S. Darcis | 7 | 3 | 5 | |||||||||||||||||
21 | O. Dolhopolow | 613 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
21 | O. Dolhopolow | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||
2 | R. Nadal | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
26 | M. Granollers | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||
J. Nieminen | 69 | 4 | PR | T. Haas | 3 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||
PR | T. Haas | 7 | 6 | 26 | M. Granollers | 1 | 4 | ||||||||||||||||||
A. Falla | 6 | 67 | 4 | 2 | R. Nadal | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
ALT | L. Mayer | 2 | 7 | 6 | ALT | L. Mayer | 1 | 3 | |||||||||||||||||
2 | R. Nadal | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Doppel
BearbeitenSetzliste
Bearbeiten
|
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = Ersatz (alternate)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = Aufgabe (retired)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
- [ ] = Match-Tie-Break
Ergebnisse
BearbeitenWeblinks und Quellen
Bearbeiten- Offizielle Homepage des Turniers
- Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage sowie als PDF (englisch)
- Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage sowie als PDF (englisch)
- Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage sowie als PDF (englisch)