Cleveland Challenger 2019
Die Cleveland Open 2019 waren ein Tennisturnier, das vom 28. Januar bis 3. Februar 2019 in Cleveland stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Tour 2019 und wurde in der Halle auf Hartplatz ausgetragen.
Cleveland Open 2019 | |
---|---|
Datum | 28.1.2019– 3.2.2019 |
Auflage | 1 |
Navigation | 2019 ► 2020 |
ATP Challenger Tour | |
Austragungsort | Cleveland Vereinigte Staaten |
Turniernummer | 9154 |
Kategorie | Challenger |
Turnierart | Hallenturnier |
Spieloberfläche | Hartplatz |
Auslosung | 48E/4Q/16D |
Preisgeld | 81.240 US$ |
Sieger (Einzel) | Maxime Cressy |
Sieger (Doppel) | Romain Arneodo Andrej Wassileuski |
Turnierdirektor | Kyle Ross |
Turnier-Supervisor | Michael Loo |
Letzte direkte Annahme | Borna Gojo (ATP 335) Gijs Brouwer (ITF 36) |
Stand: 27. Januar 2019 |
Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 48 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Die 16 gesetzten Spieler im Einzel erhielten in der ersten Runde ein Freilos.
Einzel
BearbeitenSetzliste
Bearbeiten
|
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = Ersatz (alternate)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = Aufgabe (retired)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
- [ ] = Match-Tie-Break
Ergebnisse
BearbeitenHalbfinale, Finale
BearbeitenHalbfinale | Finale | ||||||||||
15 | Marcos Giron | 3 | 6 | 3 | |||||||
Q | Maxime Cressy | 6 | 3 | 6 | |||||||
Q | Maxime Cressy | 64 | 7 | 6 | |||||||
Mikael Torpegaard | 7 | 66 | 3 | ||||||||
5 | Darian King | 4 | 6 | 3 | |||||||
Mikael Torpegaard | 6 | 3 | 6 |
Obere Hälfte
BearbeitenObere Hälfte 1
BearbeitenErste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | ||||||||||||||||||||||
1 | J. Jung | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||
WC | J. J. Wolf | 6 | 6 | WC | J. J. Wolf | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
WC | R. Shane | 1 | 2 | WC | J. J. Wolf | 4 | 7 | 5 | |||||||||||||||||
G. Oliveira | 6 | 5 | 6 | 15 | M. Giron | 6 | 63 | 7 | |||||||||||||||||
E. King | 2 | 7 | 3 | G. Oliveira | 6 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
15 | M. Giron | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
15 | M. Giron | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Q | J. Hiltzik | 64 | 4 | ||||||||||||||||||||||
11 | T. Bellucci | 6 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||
ITF | M. F. Descotte | 6 | 5 | 5 | Q | J. Hiltzik | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Q | J. Hiltzik | 4 | 7 | 7 | Q | J. Hiltzik | 6 | 6 | |||||||||||||||||
WC | F. Corwin | 1 | 3 | 7 | R. Quiroz | 4 | 2 | ||||||||||||||||||
K. King | 6 | 6 | K. King | 1 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||
7 | R. Quiroz | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||
Obere Hälfte 2
BearbeitenErste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | ||||||||||||||||||||||
4 | D. Koepfer | 1 | 7 | 4 | |||||||||||||||||||||
WC | Mi. Redlicki | 3 | 7 | 4 | B. Gojo | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||||
B. Gojo | 6 | 65 | 6 | B. Gojo | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
M. Vilella Martínez | 6 | 6 | 13 | F. Peliwo | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
J. Karlowski | 4 | 3 | M. Vilella Martínez | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||
13 | F. Peliwo | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
B. Gojo | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||
Q | M. Cressy | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
LL | G. Escobar | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
Q | M. Cressy | 4 | 6 | 7 | Q | M. Cressy | 6 | 6 | |||||||||||||||||
K. Uchida | 6 | 3 | 5 | Q | M. Cressy | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
L. Broady | 6 | 7 | 6 | T. Smyczek | 4 | 3 | |||||||||||||||||||
V. Estrella | 3 | 61 | L. Broady | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||
6 | T. Smyczek | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte
BearbeitenUntere Hälfte 1
BearbeitenErste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | ||||||||||||||||||||||
5 | D. King | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
D. Petrović | 7 | 4 | 7 | D. Petrović | 3 | 4 | |||||||||||||||||||
A. Pavić | 63 | 6 | 64 | 5 | D. King | 6 | 3 | ||||||||||||||||||
R. Smith | 7 | 6 | R. Smith | 4 | 0 | r | |||||||||||||||||||
ITF | G. Brouwer | 66 | 3 | R. Smith | 6 | 0 | 7 | ||||||||||||||||||
12 | D. Young | 4 | 6 | 65 | |||||||||||||||||||||
5 | D. King | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
3 WC | N. Rubin | 4 | 68 | ||||||||||||||||||||||
16 | R. Cid Subervi | 4 | 7 | 64 | |||||||||||||||||||||
U. Blanch | 7 | 7 | U. Blanch | 6 | 5 | 7 | |||||||||||||||||||
E. Song | 63 | 5 | U. Blanch | 3 | 6 | 2r | |||||||||||||||||||
A. Sarkissian | 2 | 3 | 3 WC | N. Rubin | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||
B. Bonzi | 6 | 6 | B. Bonzi | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
3 WC | N. Rubin | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte 2
BearbeitenErste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | ||||||||||||||||||||||
8 | B. Schnur | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
ITF | L. Weßels | 4 | 7 | 5 | S. Kozlov | 65 | 4 | ||||||||||||||||||
S. Kozlov | 6 | 5 | 7 | 8 | B. Schnur | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
ITF | T. Jomby | 2 | 3 | 10 | D. Brown | 5 | 4 | ||||||||||||||||||
J. Choinski | 6 | 6 | J. Choinski | 65 | 6 | 61 | |||||||||||||||||||
10 | D. Brown | 7 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||
8 | B. Schnur | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||
M. Torpegaard | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
14 | C. Harrison | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||
V. Millot | 3 | 3 | M. Torpegaard | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
M. Torpegaard | 6 | 6 | M. Torpegaard | 7 | 4 | 7 | |||||||||||||||||||
R. Marcora | 6 | 4 | 7 | 2 | M. Kecmanović | 61 | 6 | 67 | |||||||||||||||||
D. Novikov | 3 | 6 | 5 | R. Marcora | 5 | 2 | |||||||||||||||||||
2 | M. Kecmanović | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Doppel
BearbeitenSetzliste
Bearbeiten
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = Ersatz (alternate)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = Aufgabe (retired)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
- [ ] = Match-Tie-Break
Ergebnisse
BearbeitenErste Runde | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||||||||||||||||
1 | R. Arneodo A. Wassileuski |
6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
R. Quiroz F. Romboli |
1 | 64 | 1 | R. Arneodo A. Wassileuski |
7 | 3 | [11] | ||||||||||||||||||
D. Brown G. Oliveira |
3 | 7 | [10] | D. Brown G. Oliveira |
65 | 6 | [9] | ||||||||||||||||||
R. Roelofse N. Rubin |
6 | 64 | [8] | 1 | R. Arneodo A. Wassileuski |
7 | 6 | ||||||||||||||||||
3 | R. Gonzales N. Pasha |
4 | 65 | WC | I. Dempster R. Kelly |
65 | 4 | ||||||||||||||||||
ITF | G. Brouwer M. F. Descotte |
6 | 7 | ITF | G. Brouwer M. F. Descotte |
4 | 2 | ||||||||||||||||||
WC | I. Dempster R. Kelly |
6 | 6 | WC | I. Dempster R. Kelly |
6 | 6 | ||||||||||||||||||
WC | P. Gota N. Mostardi |
4 | 2 | 1 | R. Arneodo A. Wassileuski |
6 | 7 | ||||||||||||||||||
ITF | M. Cressy B. Saraiva |
1 | 7 | [4] | 2 | R. Galloway N. Lammons |
4 | 64 | |||||||||||||||||
E. King H. Reese |
6 | 64 | [10] | E. King H. Reese |
6 | 6 | |||||||||||||||||||
G. Escobar R. Maytín |
5 | 1 | 4 | N. S. Balaji H. Hach Verdugo |
3 | 4 | |||||||||||||||||||
4 | N. S. Balaji H. Hach Verdugo |
7 | 6 | E. King H. Reese |
66 | 7 | [11] | ||||||||||||||||||
WC | S. Kozlov A. Lawson |
3 | 4 | 2 | R. Galloway N. Lammons |
7 | 5 | [13] | |||||||||||||||||
A. Pavić A. Vavassori |
6 | 6 | A. Pavić A. Vavassori |
||||||||||||||||||||||
L. D. Martínez A. Siljeström |
2 | 4 | 2 | R. Galloway N. Lammons |
w. | o. | |||||||||||||||||||
2 | R. Galloway N. Lammons |
6 | 6 |
Weblinks
Bearbeiten- Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage sowie als PDF (englisch)
- Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage sowie als PDF (englisch)
- Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage sowie als PDF (englisch)