Kevin Gloor
Kevin Gloor (* 26. April 1983 in Aarau) ist ein ehemaliger Schweizer Eishockeyspieler, der über viele Jahre bei den ZSC Lions und dem EHC Biel in der National League A aktiv war.
Kevin Gloor (links) und Philipp Wetzel (rechts) | |
Geburtsdatum | 26. April 1983 |
Geburtsort | Aarau, Schweiz |
Grösse | 185 cm |
Gewicht | 82 kg |
Position | Center |
Nummer | #52 |
Schusshand | Links |
Karrierestationen | |
bis 2002 | EV Zug |
2002–2003 | EHC Olten |
2003–2004 | GCK Lions |
2004–2009 | ZSC Lions |
2009–2015 | EHC Biel |
Karriere
BearbeitenKevin Gloor begann seine Karriere als Eishockeyspieler in der Jugend des EV Zug, für dessen Profimannschaft er in der Saison 2001/02 sein Debüt in der Nationalliga A gab, wobei er in fünf Spielen zum Einsatz kam. Weitere zwei Partien absolvierte der Angreifer in dieser Spielzeit für den EHC Basel in der Nationalliga B. Von 2002 bis 2004 stand der Schweizer je eine Spielzeit lang für die NLB-Klubs EHC Olten und GCK Lions auf dem Eis. Anschliessend erhielt er einen Vertrag bei den ZSC Lions aus der Nationalliga A, mit dem er in der Saison 2007/08 erstmals Schweizer Meister wurde. Durch diesen Erfolg qualifizierte er sich mit seiner Mannschaft für die neu gegründete Champions Hockey League, die er in der Saison 2008/09 mit den ZSC Lions gewann, nachdem er sich mit seinem Team im Finale gegen den HK Metallurg Magnitogorsk aus der Kontinentalen Hockey-Liga durchsetzte.
Zwischen 2009 und 2015 spielte er für den EHC Biel, ehe er seine Karriere im März 2015 beendete.[1]
International
BearbeitenFür die Schweiz nahm Gloor an der U20-Junioren-Weltmeisterschaft 2003 teil, bei der er mit seiner Mannschaft den siebten Platz belegte.
Erfolge und Auszeichnungen
Bearbeiten- 2008 Schweizer Meister mit den ZSC Lions
- 2009 Champions-Hockey-League-Gewinn mit den ZSC Lions
Karrierestatistik
BearbeitenReguläre Saison | Play-offs | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Team | Liga | Sp | T | V | Pkt | SM | Sp | T | V | Pkt | SM | ||
1999/00 | EV Zug | Elite Jr. A | 36 | 6 | 10 | 16 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
1999/00 | EHC Seewen | 1. Liga | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2000/01 | EV Zug | Elite Jr. A | 23 | 8 | 10 | 18 | 35 | − | − | − | − | − | ||
2001/02 | EV Zug | NLA | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | − | − | − | − | − | ||
2001/02 | EHC Basel | NLB | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | − | − | − | − | − | ||
2001/02 | EV Zug | Elite Jr. A | 33 | 9 | 13 | 22 | 20 | − | − | − | − | − | ||
2002/03 | EHC Olten | NLB | 31 | 5 | 4 | 9 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2003/04 | GCK Lions | NLB | 45 | 10 | 15 | 25 | 16 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
2004/05 | ZSC Lions | NLA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2004/05 | GCK Lions | NLB | 43 | 10 | 23 | 33 | 20 | 6 | 2 | 2 | 4 | 4 | ||
2005/06 | ZSC Lions | NLA | 22 | 0 | 1 | 1 | 4 | − | − | − | − | − | ||
2005/06 | GCK Lions | NLB | 24 | 6 | 19 | 25 | 12 | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 | ||
2006/07 | GCK Lions | NLB | 45 | 12 | 22 | 34 | 14 | 11 | 4 | 9 | 13 | 8 | ||
2007/08 | ZSC Lions | NLA | 50 | 6 | 7 | 13 | 22 | 17 | 2 | 3 | 5 | 8 | ||
2008/09 | ZSC Lions | NLA | 46 | 2 | 5 | 7 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2009/10 | EHC Biel | NLA | 49 | 4 | 5 | 9 | 10 | 141 | 0 | 2 | 2 | 8 | ||
2010/11 | EHC Biel | NLA | 49 | 6 | 16 | 22 | 10 | 61 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
2011/12 | EHC Biel | NLA | 15 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
2012/13 | EHC Biel | NLA | 38 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
1. Liga (CH) gesamt | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
NLB gesamt | 190 | 44 | 83 | 127 | 74 | 31 | 8 | 14 | 22 | 14 | ||||
NLA gesamt | 276 | 20 | 38 | 58 | 58 | 34 | 2 | 4 | 6 | 13 |
(Legende zur Spielerstatistik: Sp oder GP = absolvierte Spiele; T oder G = erzielte Tore; V oder A = erzielte Assists; Pkt oder Pts = erzielte Scorerpunkte; SM oder PIM = erhaltene Strafminuten; +/− = Plus/Minus-Bilanz; PP = erzielte Überzahltore; SH = erzielte Unterzahltore; GW = erzielte Siegtore; 1 Play-downs/Relegation; Kursiv: Statistik nicht vollständig)
Weblinks
Bearbeiten- Kevin Gloor bei eurohockey.com
- Kevin Gloor bei eliteprospects.com (englisch)
Einzelnachweise
Bearbeiten- ↑ Rainer Sommerhalder: Kevin Gloor: «Ich freue mich auf das, was kommt». In: Aargauer Zeitung. 10. März 2015, abgerufen am 27. August 2015.
Personendaten | |
---|---|
NAME | Gloor, Kevin |
KURZBESCHREIBUNG | Schweizer Eishockeyspieler |
GEBURTSDATUM | 26. April 1983 |
GEBURTSORT | Aarau, Schweiz |