Sportwagen-Weltmeisterschaft 1980
Die Sportwagen-Weltmeisterschaft 1980 war die 28. Auflage der FIA-Sportwagen-Weltmeisterschaft, die 1953 zum ersten Mal ausgeschrieben wurde.
Meisterschaft
BearbeitenDie Rennserie umfasste 11 Wertungsläufe. Sie begann mit dem 24-Stunden-Rennen von Daytona am 2. Februar und endete mit dem 6-Stunden-Rennen in Dijon-Prenois am 28. September 1980. Die Sportwagen-Weltmeisterschaft (später Endurance-Weltmeisterschaft kurz WEC) wurde 1980 auch Weltmeisterschaft der Marken genannt. Zugelassen waren Fahrzeuge der Gruppen 1 bis 5, unterteilt in die Divisionen bis 2000 cm³ und über 2000 cm³. Die Renndauer war von sechs bis zwölf Stunden festgelegt (außer den 24-Stunden von Le Mans und Daytona Beach). Eine Fahrer-Weltmeisterschaft wurde nicht ausgetragen.
In der Addition der beiden Klassenwertungen wurde Lancia Marken-Weltmeister.
Rennkalender
BearbeitenMarken-Weltmeisterschaft für Konstrukteure
BearbeitenEndwertung über 2-Liter-Hubraum
BearbeitenPosition | Konstrukteur | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Porsche | 20 | 20 | (15) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | (15) | (20) | 160 |
2 | Lancia | 20 | 20 | 40 | |||||||||
3 | Ferrari | 12 | 12 | ||||||||||
4 | BMW | 4 | 4 | ||||||||||
5 | Opel | 3 | 3 |
Endwertung unter 2-Liter-Hubraum
BearbeitenPosition | Konstrukteur | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lancia | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | (20) | (20) | 160 | |
2 | BMW | 15 | 12 | 12 | 20 | 59 | |||||||
3= | Porsche | 15 | 15 | ||||||||||
3= | Fiat | 15 | 15 | ||||||||||
5 | Ford | 4 | 4 | ||||||||||
6 | Opel | 1 | 1 |
World-Challenge der Langstreckenfahrer
BearbeitenDie Tabelle beinhaltet die elf Rennen der Fahrer-Meisterschaft, wie im Rennkalender vermerkt.
Gesamtwertung
BearbeitenPosition | Fahrer | Konstrukteur | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | John Paul senior | Porsche, Mazda | 19 | 17 | 18 | 12 | 14 | 19 | 20 | 119 | ||||
2 | John Fitzpatrick | Porsche, AMC | 20 | 20 | 19 | 16 | 20 | 19 | 114 | |||||
3 | Dick Barbour | Porsche, Mazda | 20 | 20 | 19 | 16 | 16 | 19 | 110 | |||||
4= | Bob Garretson | Porsche, Mazda | 12 | 14 | 19 | 21 | 18 | 84 | ||||||
4= | Brian Redman | Porsche | 14 | 18 | 16 | 20 | 16 | 84 | ||||||
6 | Bob Akin | Porsche, Ford | 16 | 16 | 13 | 15 | 16 | 76 | ||||||
7 | Hurley Haywood | Porsche, Datsun | 10 | 11 | 18 | 22 | 7 | 68 | ||||||
8 | Pierre Honegger | Mazda, Porsche | 11 | 11 | 12 | 12 | 10 | 11 | 67 | |||||
9 | Ernesto Soto | Mazda, Porsche | 9 | (11) | 11 | 12 | 12 | 10 | 11 | 65 | ||||
10 | Jürgen Barth | Porsche | 9,5 | 19 | 20 | 15 | 63,5 | |||||||
11 | Roger Mandeville | Mazda | 15 | 14 | 10 | 6 | 11 | 56 | ||||||
12= | Ted Field | Porsche | 18 | 19 | 18 | (1) | 55 | |||||||
12= | Danny Ongais | Porsche | 18 | 19 | 18 | 55 | ||||||||
14 | Brad Frisselle | Mazda | 15 | 14 | 14 | 11 | 54 | |||||||
15 | Tony Garcia | Porsche | 16 | 14 | 11 | 12 | 53 | |||||||
16 | Dale Whittington | Porsche, Mazda | (5) | 18 | 17 | (12) | 17 | 52 | ||||||
17= | Harald Grohs | Porsche | 8,5 | 16 | 14 | 13 | 51,5 | |||||||
17= | Dieter Schornstein | Porsche | 8,5 | 16 | 14 | 13 | 51,5 | |||||||
19= | John Paul junior | Porsche | 12 | 19 | 20 | 51 | ||||||||
19= | Bobby Rahal | Porsche | 14 | 19 | 18 | 51 | ||||||||
21 | Mauricio de Narváez | Porsche, AMC | 15 | 3 | 9 | 11 | 48 | |||||||
22 | Bruce Leven | Porsche | 10 | 11 | 18 | 7 | 46 | |||||||
23= | Bill Adam | Triumph, Chevrolet | 16 | 14 | 15 | 45 | ||||||||
23= | Bob Tullius | Triumph | 16 | 14 | 15 | 45 | ||||||||
25= | Al Holbert | Porsche | 19 | 17 | 8 | 44 | ||||||||
25= | Walter Röhrl | Lancia | 9 | 18 | 17 | 44 | ||||||||
25= | Skeeter McKitterick | Porsche, Chevrolet | 12 | 16 | 16 | 44 | ||||||||
25= | Alain de Cadenet | De Cadenet-Lola, Ford | 10 | 20 | 14 | 44 | ||||||||
29 | Jim Downing | Mazda | 15 | 14 | 14 | 43 | ||||||||
30 | Terry Herman | Porsche | 16 | 14 | 12 | 42 | ||||||||
31 | Rolf Stommelen | Porsche | 20 | 20 | 40 | |||||||||
32 | Reinhold Joest | Porsche | 20 | 19 | 39 | |||||||||
33 | Martino Finotto | Lancia | 11 | 8 | 3 | 10 | 36 | |||||||
34 | Hans Heyer | Lancia | 18 | 17 | 35 | |||||||||
35 | Preston Henn | Porsche, Ferrari | 17 | (12) | 17 | 34 | ||||||||
36 | Carlo Facetti | Lancia, Ferrari | 11 | 5 | 3 | 14 | 33 | |||||||
37 | Roy Woods | Porsche | 16 | 16 | 32 | |||||||||
38= | Jim Cook | Porsche, Mazda | 18 | 6 | 7 | 31 | ||||||||
38= | Paul Miller | Porsche | 15 | 16 | 31 | |||||||||
38= | Manfred Schurti | Porsche | 16 | 15 | 31 | |||||||||
41 | Desiré Wilson | De Cadenet-Lola | 10 | 20 | 30 | |||||||||
42= | Kees Nierop | Porsche | 14 | 15 | 29 | |||||||||
42= | Werner Frank | Porsche | 10 | 10 | 9 | 29 | ||||||||
44= | Philippe Martin | Rondeau, Ford | 18 | 10,5 | 28,5 | |||||||||
44= | Jean-Michel Martin | Rondeau, Ford | 18 | 10,5 | 28,5 | |||||||||
46 | Roger Schramm | Porsche | 9 | 10 | 9 | 28 | ||||||||
47= | Piercarlo Ghinzani | Porsche | 8 | 16 | 3 | 27 | ||||||||
47= | Bill Johnson | Porsche | 5 | 17 | 5 | 27 | ||||||||
47= | Riccardo Patrese | Lancia | 9 | 18 | 27 | |||||||||
50 | Jean-Pierre Jaussaud | Rondeau, Ford | 20 | 5,5 | 25,5 | |||||||||
51= | Gerhard Holup | Porsche | 15 | 10 | 25 | |||||||||
51= | Edgar Dören | Porsche | 15 | 10 | 25 | |||||||||
51= | Walt Bohren | Mazda | 13 | 12 | 25 | |||||||||
51= | Hans-Joachim Stuck | BMW | 19 | 6 | 25 | |||||||||
51= | Jeff Kline | Mazda | 13 | 12 | 25 | |||||||||
51= | Jürgen Lässig | Porsche | 15 | 10 | 25 | |||||||||
58 | Gordon Spice | Rondeau, Ford | 18 | 6,5 | 24,5 | |||||||||
59= | Eddie Cheever | Lancia | 8 | 16 | 24 | |||||||||
59= | Don Whittington | Porsche | (5) | 18 | 6 | 24 | ||||||||
61= | Murray Edwards | Chevrolet | 17 | 6 | 23 | |||||||||
61= | Mark Hutchins | Mazda | 11 | 12 | 23 | |||||||||
61= | Tony Dron | Mazda | 14 | 9 | 23 | |||||||||
61= | Craig Carter | Mazda | 17 | 6 | 23 | |||||||||
65 | Siegfried Brunn | Porsche | 3,5 | 19 | 22,5 | |||||||||
66= | Rob McFarlin | Porsche | 22 | 22 | ||||||||||
66= | Albert Naon | Porsche, Datsun | 15 | 3 | 4 | 22 | ||||||||
68= | Joe Varde | Mazda | 21 | 21 | ||||||||||
68= | Peter Gregg | Porsche | 10 | 11 | 21 | |||||||||
68= | Pierre Dieudonné | Ferrari, Porsche | 11 | 10 | 21 | |||||||||
71= | Durrell Kirkland | AMC | 20 | 20 | ||||||||||
71= | Jean Rondeau | Rondeau | 20 | 20 | ||||||||||
71= | Volkert Merl | Porsche | 20 | 20 | ||||||||||
71= | Kal Showket | Porsche | 20 | 20 | ||||||||||
75 | Mario Ketterer | Porsche | 11 | 8,5 | 19,5 | |||||||||
76= | Axel Plankenhorn | Porsche, Ford | 19 | 19 | ||||||||||
76= | Jacky Ickx | Porsche | 19 | 19 | ||||||||||
76= | Nelson Piquet | BMW | 19 | 19 | ||||||||||
76= | Keith Swope | AMC | 19 | 19 | ||||||||||
80= | Greg LaCava | Porsche | 18 | 18 | ||||||||||
80= | Michele Alboreto | Lancia | 18 | 18 | ||||||||||
80= | Milt Minter | Porsche | 18 | 18 | ||||||||||
80= | Tom Pyne | Ford | 18 | 18 | ||||||||||
80= | Hans-Georg Bürger | BMW | 12 | 6 | 18 | |||||||||
80= | Lee White | Ford | 18 | 18 | ||||||||||
80= | Bill Whittington | Porsche | (5) | 18 | 18 | |||||||||
87= | Roger Dorchy | WM | 17 | 17 | ||||||||||
87= | George Alderman | Datsun | 8 | 9 | 17 | |||||||||
87= | Corky Bell | Datsun | 17 | 17 | ||||||||||
87= | Guy Fréquelin | BMW, WM | 17 | 17 | ||||||||||
87= | Dirk Vermeersch | BMW, WM | 17 | 17 | ||||||||||
87= | Maurice Carter | Chevrolet | 17 | 17 | ||||||||||
87= | Michael Chandler | Porsche | 17 | 17 | ||||||||||
94= | Andy Rouse | Porsche | 9 | 7,5 | 16,5 | |||||||||
94= | Anton Fischhaber | Porsche, BMW | 5,5 | 12 | 16,5 | |||||||||
96= | Dick Davenport | Datsun | 13 | 3 | 16 | |||||||||
96= | Bob Wollek | Porsche | 16 | 16 | ||||||||||
96= | John Maffucci | Porsche | 16 | 16 | ||||||||||
96= | Alberto Vadia | Porsche | 16 | 16 | ||||||||||
96= | Ralph Kent-Cooke | Porsche | 16 | 16 | ||||||||||
96= | Jack Dunham | Mazda | 16 | 16 | ||||||||||
96= | Frank Carney | Datsun | 13 | 3 | 16 | |||||||||
96= | Rick Mears | Porsche | 16 | 16 | ||||||||||
104= | Randy Davis | AMC | 15 | 15 | ||||||||||
104= | Randolph Townsend | Porsche | 15 | 15 | ||||||||||
104= | Ricardo Londoño | Porsche | 15 | 15 | ||||||||||
104= | Tony Adamowicz | Datsun, Ferrari | (8) | 15 | 15 | |||||||||
104= | Dave Cowart | BMW | 15 | 15 | ||||||||||
104= | John Casey | Mazda | 3 | 8 | 4 | 15 | ||||||||
104= | Bruce Jenner | March, Porsche | 15 | 15 | ||||||||||
104= | Herb Kanady | AMC | 15 | 15 | ||||||||||
104= | Don Devendorf | Datsun | 15 | 15 | ||||||||||
104= | Kenper Miller | BMW | 15 | 15 | ||||||||||
114= | François Migault | De Cadenet-Lola | 14 | 14 | ||||||||||
114= | Vic Norman | Ferrari | 14 | 14 | ||||||||||
114= | Steve O’Rourke | Ferrari | 14 | 14 | ||||||||||
114= | Charles Mendez | Porsche, Datsun | 14 | 14 | ||||||||||
114= | Yoshimi Katayama | Mazda | 14 | 14 | ||||||||||
114= | Chris Craft | Ferrari, Dome | 14 | 14 | ||||||||||
114= | Richard Cleare | Porsche | 14 | 14 | ||||||||||
121= | Herbert Müller | Porsche | 2,5 | 11 | 13,5 | |||||||||
121= | Jean Xhenceval | Chevrolet, McLaren | 11 | 2,5 | 13,5 | |||||||||
123= | Norbert Dombrowski | Sauber, McLaren | 13 | 13 | ||||||||||
123= | Ludwig Heimrath senior | Porsche | 13 | 13 | ||||||||||
123= | Amos Johnson | Mazda, AMC | 13 | 13 | ||||||||||
123= | Bob Bergstrom | Mazda, Porsche | 13 | 13 | ||||||||||
123= | Carlos Moran | Porsche | 13 | 13 | ||||||||||
123= | John Morton | Porsche, Mazda | 13 | 13 | ||||||||||
123= | Peter Hoffmann | Sauber, McLaren | 13 | 13 | ||||||||||
123= | Götz von Tschirnhaus | Porsche | 13 | 13 | ||||||||||
123= | Dennis Aase | Porsche, Mazda | 13 | 13 | ||||||||||
123= | Johnny Rutherford | Porsche | 13 | 13 | ||||||||||
133= | Karl Mauer | Ford | 4 | 8,5 | 12,5 | |||||||||
133= | Herbert Kummle | Ford | 4 | 8,5 | 12,5 | |||||||||
135= | Guy Edwards | Porsche | 12 | 12 | ||||||||||
135= | Fréderic Alliot | Porsche, BMW | 12 | 12 | ||||||||||
135= | Christian Bussi | Porsche | 12 | 12 | ||||||||||
135= | Ray Korman | BMW | 12 | 12 | ||||||||||
135= | Mark Welch | Mazda | 6 | 6 | 12 | |||||||||
135= | Bernd Brutschin | BMW | 12 | 12 | ||||||||||
135= | Anne-Charlotte Verney | Porsche | 12 | 12 | ||||||||||
135= | Jacques Guérin | Porsche, BMW | 12 | 12 | ||||||||||
135= | Marco Vanoli | BMW | 12 | 12 | ||||||||||
135= | Enzo Calderari | BMW | 12 | 12 | ||||||||||
135= | Tom Winters | Mazda | 6 | 6 | 12 | |||||||||
146= | Dennis Weglarz | Dodge | 11 | 11 |
Literatur
Bearbeiten- Alain Bienvenu: Endurance. 50 ans d’histoire. Band 2: 1964-1981. Éditions ETAI, Boulogne-Billancourt 2004, ISBN 2-7268-9327-9.
- Peter Higham: The Guinness Guide to International Motor Racing. A complete Reference from Formula 1 to Touring Car. Guinness Publishing Ltd., London 1995, ISBN 0-85112-642-1.
- Autodrom. Motorsportdokumentation. Bd. 13, 1981, ISSN 1434-8551.