Wimbledon Championships 1898/Herreneinzel
Das Herreneinzel der Wimbledon Championships 1898 war ein Tenniswettbewerb in London.
Wimbledon Championships 1898 | |||
---|---|---|---|
Einzel: | Herren | Damen | |
Doppel: | Herren | Damen | Mixed |
Einzel: | Junioren | Juniorinnen | |
Doppel: | Junioren | Juniorinnen | |
R. Einzel: | Herren | Damen | Quad |
R. Doppel: | Herren | Damen | Quad |
Wimbledon Championships Herreneinzel | |||
1897 ◄ 1898 ► 1899 | |||
Grand Slams 1898 Herreneinzel | |||
Australasian Championships Französische Tennismeisterschaften Wimbledon Championships U.S. National Championships |
Reginald Doherty verteidigte seinen Titel in der Challenge Round gegen seinen Bruder Laurence.
Challenge Round
BearbeitenChallenge Round | |||||||
H. Doherty | 3 | 3 | 6 | 7 | 1 | ||
R. F. Doherty | 6 | 6 | 2 | 5 | 6 |
All-Comers-Wettbewerb
BearbeitenZeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = Ersatz (alternate)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = Aufgabe (retired)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
- [ ] = Match-Tie-Break
Viertelfinale, Halbfinale, Finale
BearbeitenViertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||||||||||||
J. Ritchie | 2 | 6 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||
C. Hobart | 6 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
C. Hobart | 1 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||
H. Doherty | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
H. Doherty | 6 | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||
J. M. Flavelle | 2 | 3 | 6 | 0 | |||||||||||||||||||||
H. Doherty | 6 | 6 | 4 | 2 | 14 | ||||||||||||||||||||
H. Mahony | 1 | 2 | 6 | 6 | 12 | ||||||||||||||||||||
A. Gore | 4 | 6 | 4 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
S. H. Smith | 6 | 0 | 6 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||
A. Gore | 2 | 6 | 6 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||
H. Mahony | 6 | 3 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
H. Mahony | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
G. M. Simond | 2 | 4 | 4 |
Obere Hälfte
BearbeitenObere Hälfte 1
BearbeitenErste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | ||||||||||||||||||||||||||||||
J. Ritchie | 2 | 6 | 6 | 8 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
H. S. Barlow | 6 | 2 | 8 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
J. Ritchie | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
R. B. Hough | 1 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
J. Johnstone | 5 | 0 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
R. B. Hough | 7 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
J. Ritchie | 2 | 6 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
C. Hobart | 6 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
C. Hobart | 9 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
H. G. E. Evered | 7 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C. Hobart | 6 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
F. W. Payn | 1 | 6 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
F. W. Payn | 3 | 6 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
L. T. Ball | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
Obere Hälfte 2
BearbeitenErste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | ||||||||||||||||||||||||||||||
H. Roper Barrett | 4 | 6 | 3 | 6 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||
G. Caridia | 6 | 2 | 6 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
H. Roper Barrett | 1 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
H. Doherty | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
H. Doherty | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
G. W. Hillyard | 1 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
H. Doherty | 6 | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
J. M. Flavelle | 2 | 3 | 6 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
J. M. Flavelle | 6 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
A. C. Pearson | 1 | 6 | 6 | 6 | A. C. Pearson | 3 | 6 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
J. H. Hechle | 6 | 0 | 0 | 4 | J. M. Flavelle | 7 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
M. R. L. White | 7 | 1 | 6 | 6 | M. R. L. White | 9 | 4 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
A. J. B. Norris | 5 | 6 | 0 | 0 | M. R. L. White | 3 | 6 | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||
E. Stanley | 7 | 6 | 6 | E. Stanley | 6 | 4 | 3 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
A. M. MacKay | 5 | 2 | 4 |
Untere Hälfte
BearbeitenUntere Hälfte 1
BearbeitenErste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | ||||||||||||||||||||||||||||||
A. Gore | w. | o. | |||||||||||||||||||||||||||||||
J. M. Boucher | A. Gore | 9 | 0 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
H. A. Nisbet | 7 | 6 | 8 | H. A. Nisbet | 7 | 6 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
F. J. W. Plaskitt | 5 | 4 | 6 | A. Gore | 4 | 6 | 8 | 12 | |||||||||||||||||||||||||
T. G. P. Greville | 6 | 4 | 6 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||
T. G. P. Greville | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
R. W. Grant | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
A. Gore | 4 | 6 | 4 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
S. H. Smith | 6 | 0 | 6 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
S. H. Smith | w. | o. | |||||||||||||||||||||||||||||||
W. V. Eaves | |||||||||||||||||||||||||||||||||
S. H. Smith | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
D. M. Hawes | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
D. M. Hawes | 6 | 4 | 12 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
G. M. Mewburn | 3 | 6 | 10 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte 2
BearbeitenErste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | ||||||||||||||||||||||||||||||
H. Mahony | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
S. Baddeley | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
H. Mahony | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
P. G. Pearson | 4 | 3 | 8 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
P. G. Pearson | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
R. F. Leslie | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
H. Mahony | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
G. M. Simond | 2 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
O. Milne | w. | o. | |||||||||||||||||||||||||||||||
H. A. B. Chapman | |||||||||||||||||||||||||||||||||
O. Milne | 2 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
G. M. Simond | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
G. M. Simond | 9 | 3 | 6 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||
J. P. Paret | 7 | 6 | 3 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||
Quelle
Bearbeiten- J. Barrett: Wimbledon: The Official History of the Championships. HarperCollins Publishers, London 2001, ISBN 0-00-711707-8, S. 254.