Biathlon-Europameisterschaften 2014/Resultate

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen Zur Suche springen

Dies ist eine Unterseite von Biathlon-Europameisterschaften 2014

Platz Sportler Schießfehler Zeit Differenz
1 Kanada Audrey Vaillancourt 0+1+0+1 51:33.4 0.0
2 Belarus Nastassja Kalina 1+1+1+1 51:35.5 +2.1
3 Belarus Iryna Kryuko 1+1+0+0 51:43.1 +9.7
4 Russland Galina Netschkassowa 1+0+2+2 51:55.8 +22.4
5 Russland Darja Wirolainen 0+2+1+1 52:13.8 +40.4
6 Estland Kristel Viigipuu 1+2+0+0 52:27.9 +54.5
7 Norwegen Fanny Horn 0+2+1+2 52:44.7 +1:11.3
8 Frankreich Sophie Boilley 1+1+1+0 53:01.8 +1:28.4
9 Ukraine Iryna Warwynez 1+1+2+1 53:07.9 +1:34.5
10 Russland Olga Podtschufarowa 1+3+0+1 53:39.7 +2:06.3
11 Norwegen Hilde Fenne 2+0+2+2 53:57.6 +2:24.2
12 Bulgarien Emilija Jordanowa 1+3+0+0 54:00.6 +2:27.2
13 Schweden Åsa Lif 2+1+0+0 54:11.3 +2:37.9
14 Norwegen Marte Olsbu 0+2+3+1 54:36.9 +3:03.5
15 Frankreich Jacquemine Baud 0+2+1+1 54:52.8 +3:19.4
16 Rumänien Luminița Pișcoran 1+3+0+0 54:55.4 +3:22.0
17 Deutschland Karolin Horchler 0+2+1+2 55:02.8 +3:29.4
18 Ukraine Jana Bondar 3+3+1+1 55:08.7 +3:35.3
19 Belarus Darja Jurkewitsch 1+2+0+1 55:18.6 +3:45.2
20 Belarus Ala Talkatsch 0+2+0+3 55:21.8 +3:48.4
21 Osterreich Fabienne Hartweger 0+1+1+3 55:29.1 +3:55.7
22 Finnland Sanna Markkanen 0+3+0+2 55:29.4 +3:56.0
23 Russland Anastassija Sagoruiko 1+3+1+3 55:38.0 +4:04.6
24 Slowenien Anja Eržen 1+2+3+1 55:51.1 +4:17.7
25 Schweden Mona Brorsson 1+2+1+1 56:13.3 +4:39.9
26 Niederlande Chardine Sloof 1+1+1+2 56:17.0 +4:43.6
27 Slowakei Natália Prekopová 4+2+0+0 56:23.4 +4:50.0
28 Frankreich Enora Latuilliere 0+1+3+2 56:24.0 +4:50.6
29 Tschechien Lea Johanidesová 0+2+1+2 56:37.4 +5:04.0
30 Lettland Žanna Juškāne 2+1+3+1 56:43.7 +5:10.3
31 Neuseeland Sarah Murphy 0+1+1+3 57:00.7 +5:27.3
32 Schweiz Ladina Meier-Ruge 2+1+0+2 57:03.3 +5:29.9
33 Deutschland Annika Knoll 3+1+2+1 57:13.5 +5:40.1
34 Bulgarien Dessislawa Stojanowa 2+2+2+1 57:22.0 +5:48.6
35 Russland Anna Surajewa 2+2+1+2 57:25.4 +5:52.0
36 Spanien Victoria Padial 3+2+1+2 57:36.9 +6:03.5
37 Tschechien Lenka Šlechtová 2+2+2+0 57:38.5 +6:05.1
38 Kanada Emma Lunder 1+3+1+1 57:48.5 +6:15.1
39 Deutschland Vanessa Hinz 2+4+0+2 57:51.1 +6:17.7
40 Ukraine Nadija Bjelkina 1+3+1+3 58:08.6 +6:35.2
41 Italien Federica Sanfilippo 2+3+2+2 58:17.7 +6:44.3
42 Deutschland Maren Hammerschmidt 1+4+3+3 58:36.7 +7:03.3
43 Bulgarien Dafinka Koewa 1+2+1+3 58:39.0 +7:05.6
44 Polen Anna Mąka 1+3+0+3 58:44.4 +7:11.0
45 Rumänien Florina Ioana Cîrstea 0+2+0+3 59:05.1 +7:31.7
46 Slowakei Lucia Šimová 1+2+2+1 59:44.8 +8:11.4
47 Finnland Laura Toivanen 1+2+1+2 59:53.1 +8:19.7
48 Schweden Anna Svedin-Thunström 0+4+2+2 1:00:31.0 +8:57.6
49 Schweden Kim Adolfsson 0+3+2+3 1:00:47.1 +9:13.7
50 Polen Maria Bukowska 2+2+1+0 1:00:54.1 +9:20.7
51 Rumänien Réka Ferencz 2+3+2+0 1:01:06.2 +9:32.8
52 Slowakei Andrea Horčiková 2+3+1+3 1:01:23.6 +9:50.2
53 Finnland Anna Hiidensalo 2+2+0+4 1:03:19.6 +11:46.2
54 Moldau Republik Alexandra Camenșcic 3+3+1+3 1:05:29.1 +13:55.7
55 Kanada Emma Lodge 2+3+2+5 1:06:50.3 +15:16.9
56 Slowenien Amadeja Teraž 4+5+3+5 1:14:36.2 +23:02.8
DSQ Norwegen Bente Landheim 4+1+1+1 56:16.4
DNF Ukraine Olga Abramowa 3+2+1+5

Datum: Donnerstag, 30. Januar 2014, 10:00 Uhr
Am Start waren alle der 58 gemeldeten Athletinnen aus 23 Ländern, von denen Eine das Rennen nicht beendete und eine Zweite disqualifiziert wurde.[1] Erstmals konnte mit Audrey Vaillancourt bei den als Offener Meisterschaft ausgetragenen internationalen Meisterschaft eine Starterin aus einem nichteuropäischen Verband eine Medaille und zugleich einen Titel gewinnen. Neben Kanadierinnen war mit Sarah Murphy eine Neuseeländerin am Start.

Platz Sportler Schießfehler Zeit Differenz
1 Norwegen Marte Olsbu 1+1 20:48.2 0.0
2 Spanien Victoria Padial 0+0 20:49.4 +1.2
3 Ukraine Jana Bondar 1+2 20:53.6 +5.4
4 Frankreich Sophie Boilley 0+1 20:55.5 +7.3
5 Russland Galina Netschkassowa 1+1 20:55.6 +7.4
6 Norwegen Ane Skrove Nossum 0+1 21:02.8 +14.6
7 Deutschland Vanessa Hinz 0+1 21:04.5 +16.3
8 Norwegen Bente Landheim 1+0 21:06.8 +18.6
9 Italien Federica Sanfilippo 1+1 21:11.6 +23.4
10 Frankreich Jacquemine Baud 0+0 21:12.4 +24.2
11 Russland Darja Wirolainen 0+3 21:23.5 +35.3
12 Schweden Mona Brorsson 0+1 21:29.5 +41.3
13 Russland Anna Nikulina 2+1 21:35.4 +47.2
14 Belarus Nastassja Kalina 2+1 21:37.8 +49.6
15 Belarus Iryna Kryuko 0+1 21:40.0 +51.8
16 Niederlande Chardine Sloof 0+1 21:40.2 +52.0
17 Ukraine Nadija Bjelkina 1+1 21:48.3 +1:00.1
18 Bulgarien Dessislawa Stojanowa 0+2 21:57.3 +1:09.1
19 Frankreich Enora Latuilliere 1+2 21:59.6 +1:11.4
20 Ukraine Iryna Warwynez 3+1 21:59.9 +1:11.7
21 Osterreich Katharina Innerhofer 2+1 22:02.8 +1:14.6
22 Deutschland Maren Hammerschmidt 2+2 22:09.8 +1:21.6
23 Kanada Audrey Vaillancourt 0+1 22:11.5 +1:23.3
24 Rumänien Luminița Pișcoran 1+2 22:19.4 +1:31.2
25 Estland Kristel Viigipuu 0+1 22:20.6 +1:32.4
26 Bulgarien Emilija Jordanowa 1+1 22:22.5 +1:34.3
26 Deutschland Karolin Horchler 1+1 22:22.5 +1:34.3
28 Russland Olga Podtschufarowa 3+2 22:28.3 +1:40.1
29 Norwegen Hilde Fenne 1+4 22:29.6 +1:41.4
30 Polen Maria Bukowska 0+0 22:34.8 +1:46.6
31 Deutschland Annika Knoll 0+3 22:37.0 +1:48.8
32 Belarus Ala Talkatsch 1+3 22:43.4 +1:55.2
33 Tschechien Lenka Šlechtová 1+0 22:44.3 +1:56.1
34 Schweden Kim Adolfsson 2+0 22:50.9 +2:02.7
35 Ukraine Alla Hylenko 1+2 22:56.7 +2:08.5
36 Osterreich Fabienne Hartweger 2+2 22:57.3 +2:09.1
37 Schweden Åsa Lif 2+0 23:01.9 +2:13.7
38 Rumänien Florina Ioana Cîrstea 0+1 23:03.3 +2:15.1
39 Finnland Sanna Markkanen 2+1 23:08.8 +2:20.6
40 Rumänien Réka Ferencz 2+2 23:13.2 +2:25.0
41 Neuseeland Sarah Murphy 0+2 23:13.6 +2:25.4
42 Schweiz Ladina Meier-Ruge 2+1 23:26.3 +2:38.1
43 Lettland Žanna Juškāne 3+2 23:29.9 +2:41.7
44 Polen Anna Mąka 1+3 23:30.2 +2:42.0
45 Bulgarien Dafinka Koewa 1+2 23:38.0 +2:49.8
46 Belarus Darja Jurkewitsch 2+3 24:00.3 +3:12.1
47 Slowakei Lucia Šimová 2+1 24:23.1 +3:34.9
48 Kanada Emma Lunder 1+3 24:24.1 +3:35.9
49 Slowenien Anja Eržen 2+4 24:27.0 +3:38.8
50 Tschechien Lea Johanidesová 2+3 24:27.6 +3:39.4
51 Schweden Anna Svedin-Thunström 2+3 24:32.4 +3:44.2
52 Finnland Anna Hiidensalo 1+2 24:42.1 +3:53.9
53 Moldau Republik Alexandra Camenșcic 2+2 24:58.0 +4:09.8
54 Slowakei Natália Prekopová 3+4 24:59.2 +4:11.0
54 Finnland Laura Toivanen 2+2 24:59.2 +4:11.0
56 Slowakei Andrea Horčiková 3+3 25:10.1 +4:21.9
57 Tschechien Anna Puskarčíková 2+0 25:42.0 +4:53.8
58 Slowenien Amadeja Teraž 1+4 26:44.1 +5:55.9
59 Kanada Emma Lodge 2+3 26:46.6 +5:58.4
60 Bosnien und Herzegowina Snežana Borovčanin 3+3 29:12.7 +8:24.5

Datum: Samstag, 1. Februar 2014, 9:30 Uhr
Am Start waren alle der 60 gemeldeten Athletinnen aus 25 Ländern.[2] Wie schon im Sprint konnte sich Audrey Vaillancourt mit dem 23. Rang als beste der vier nichteuropäischen Sportlerinnen platzieren.

Platz Sportler Schießfehler Zeit Differenz
1 Schweden Mona Brorsson 1+0+1+0 32:38.7 0.0
2 Spanien Victoria Padial 1+0+2+0 32:41.9 +3.2
3 Russland Darja Wirolainen 1+0+1+2 32:43.7 +5.0
4 Russland Anna Nikulina 1+0+2+1 33:06.7 +28.0
5 Norwegen Bente Landheim 1+0+1+2 33:13.3 +34.6
6 Frankreich Jacquemine Baud 2+0+0+1 33:16.5 +37.8
7 Norwegen Marte Olsbu 0+1+3+2 33:25.4 +46.7
8 Norwegen Ane Skrove Nossum 0+1+2+2 33:30.4 +51.7
9 Russland Olga Podtschufarowa 0+0+0+3 33:36.6 +57.9
10 Russland Galina Netschkassowa 2+1+1+3 33:40.1 +1:01.4
11 Deutschland Vanessa Hinz 2+0+2+1 33:45.2 +1:06.5
12 Belarus Nastassja Kalina 0+0+4+2 33:54.0 +1:15.3
13 Ukraine Jana Bondar 1+1+4+2 34:35.1 +1:56.4
14 Deutschland Karolin Horchler 0+2+1+1 34:42.6 +2:03.9
15 Deutschland Maren Hammerschmidt 1+2+1+3 35:04.9 +2:26.2
16 Italien Federica Sanfilippo 1+3+1+2 35:16.5 +2:37.8
17 Ukraine Iryna Warwynez 2+3+2+1 35:43.6 +3:04.9
18 Osterreich Katharina Innerhofer 1+2+3+2 36:00.2 +3:21.5
19 Bulgarien Emilija Jordanowa 0+0+3+2 36:01.9 +3:23.2
20 Rumänien Luminița Pișcoran 3+0+2+1 36:09.6 +3:30.9
21 Bulgarien Dessislawa Stojanowa 1+2+2+0 36:13.5 +3:34.8
22 Belarus Iryna Kryuko 2+1+2+3 36:14.8 +3:36.1
23 Deutschland Annika Knoll 0+4+1+1 36:16.3 +3:37.6
24 Belarus Ala Talkatsch 2+2+3+0 36:37.2 +3:58.5
25 Estland Kristel Viigipuu 0+2+2+3 36:47.8 +4:09.1
26 Schweden Kim Adolfsson 0+0+1+3 37:01.9 +4:23.2
27 Ukraine Alla Hylenko 1+1+2+2 37:16.3 +4:37.6
28 Niederlande Chardine Sloof 3+2+2+2 37:22.4 +4:43.7
29 Osterreich Fabienne Hartweger 1+0+3+4 37:39.1 +5:00.4
30 Ukraine Nadija Bjelkina 1+3+2+4 37:41.0 +5:02.3
31 Norwegen Hilde Fenne 4+1+4+3 37:54.5 +5:15.8
32 Schweden Åsa Lif 2+1+3+1 38:31.1 +5:52.4
33 Rumänien Réka Ferencz 1+2+3+2 38:40.5 +6:01.8
34 Frankreich Enora Latuilliere 3+4+4+1 38:57.8 +6:19.1
35 Belarus Darja Jurkewitsch 2+2+1+2 39:01.2 +6:22.5
36 Rumänien Florina Ioana Cîrstea 1+1+2+3 39:20.7 +6:42.0
37 Slowakei Natália Prekopová 0+1+1+2 39:28.3 +6:49.6
38 Slowenien Anja Eržen 0+2+3+2 39:31.9 +6:53.2
39 Kanada Emma Lunder 0+2+1+2 39:39.5 +7:00.8
40 Neuseeland Sarah Murphy 0+4+3+2 39:44.8 +7:06.1
41 Bulgarien Dafinka Koewa 4+0+2+2 39:45.2 +7:06.5
42 Schweiz Ladina Meier-Ruge 0+2+3+3 39:57.9 +7:19.2
43 Slowakei Lucia Šimová 1+1+1+2 40:06.9 +7:28.2
44 Tschechien Lea Johanidesová 1+1+2+3 40:10.4 +7:31.7
45 Schweden Anna Svedin-Thunström 0+1+3+2 40:20.2 +7:41.5
46 Polen Anna Mąka 1+2+2+5 40:48.8 +8:10.1
47 Finnland Sanna Markkanen 5+1+2+3 41:02.3 +8:23.6
48 Tschechien Lenka Šlechtová 4+3+3+2 41:08.5 +8:29.8
49 Polen Maria Bukowska 3+0+2+5 41:46.9 +9:08.2
50 Finnland Anna Hiidensalo 0+1+1+3 42:02.2 +9:23.5
51 Slowakei Andrea Horčiková 1+4+2+4 43:10.8 +10:32.1
52 Tschechien Anna Puskarčíková 0+2+3+3 45:03.0 +12:24.3
53 Kanada Emma Lodge 0+1+4+4 47:37.7 +14:59.0
LAP Finnland Laura Toivanen 1+4+ +
LAP Slowenien Amadeja Teraž 1+5+ +
DSQ Kanada Audrey Vaillancourt 2+1+2+4 38:01.8
DNF Frankreich Sophie Boilley 3+4+ +
DNS Lettland Žanna Juškāne
DNS Moldau Republik Alexandra Camenșcic
DNS Bosnien und Herzegowina Snežana Borovčanin

Datum: Sonntag, 2. Februar 2014, 9:15 Uhr
Am Start waren 57 der 60 durch den vorherigen Sprint qualifizierten Athletinnen aus 22 Nationen, von denen 54 das Ziel erreichten. Die Kanadierin Audrey Vaillancourt wurde nachträglich disqualifiziert, wodurch Emma Lunder bestplatzierte Nichteuropäerin wurde. Zudem bekam Maria Bukowska eine 2-Minuten-Zeitstrafe aufgrund einer nichtgelaufenen Strafrunde.[3]

Platz Land Sportler Schießfehler Zeit/differenz
1 Belarus Belarus Iryna Kryuko
Ala Talkatsch
Aksana Schymanowitsch
Nastassja Kalina
0+0  0+2
0+1  1+3
1+3  0+1
0+0  0+1
1:15:39.3
2 Deutschland Deutschland Karolin Horchler
Annika Knoll
Vanessa Hinz
Maren Hammerschmidt
0+2  0+1
0+0  1+3
0+0  1+3
0+2  1+3
+35.3
3 Norwegen Norwegen Ane Skrove Nossum
Hilde Fenne
Bente Landheim
Marte Olsbu
0+2  1+3
0+0  1+3
0+0  2+3
1+3  1+3
+1:35.1
4 Russland Russland Anastassija Sagoruiko
Anna Nikulina
Darja Wirolainen
Galina Netschkassowa
0+1  0+1
0+3  2+3
0+2  2+3
2+3  0+3
+1:48.6
5 Frankreich Frankreich Coline Varcin
Jacquemine Baud
Enora Latuillière
Sophie Boilley
0+2  0+2
0+2  0+2
0+0  2+3
2+3  0+2
+2:26.7
6 Ukraine Ukraine Anastassija Merkuschyna
Jana Bondar
Olga Abramowa
Iryna Warwynez
0+3  0+0
0+1  4+3
0+3  4+3
1+3  2+3
+3:35.4
7 Schweden Schweden Åsa Lif
Mona Brorsson
Anna Svedin-Thunström
Kim Adolfsson
0+1  0+2
0+2  2+3
0+0  0+2
0+3  1+3
+4:15.5
LPD Slowakei Slowakei Natália Prekopová
Ivona Fialková
Andrea Horčiková
Lucia Šimová
0+2  2+3
0+0  1+3
1+3  2+3
0+1  0+1
LPD Bulgarien Bulgarien Stefani Popowa
Emilija Jordanowa
Dafinka Koewa
Dessislawa Stojanowa
3+3  1+3
0+1  0+1
2+3  2+3
0+1  2+3
LPD Finnland Finnland Sanna Markkanen
Laura Toivanen
Anna Hiidensalo
Emmi Floor
0+0  0+0
0+1  3+3
1+3  0+3
0+2  0+3
LPD Polen Polen Maria Bukowska
Beata Lassak
Anna Mąka
Katarzyna Wołoszyn
0+1  0+3
0+1  1+3
0+0  3+3
0+1  2+3
LPD Tschechien Tschechien Lenka Šlechtová
Nikola Bitnarová
Simona Maříková
Anna Puskarčíková
0+2  1+3
0+3  0+0
0+2  2+3
0+2  1+3
LPD Kanada Kanada Audrey Vaillancourt
Emma Lodge
Erin Yungblut
Emma Lunder
0+3  0+3
1+3  2+3
0+2  4+3
0+1  1+3

Datum: Dienstag, 4. Februar 2014, 10:00 Uhr
An den Start gingen Staffeln aus 13 Ländern, von denen sieben das Ziel erreichten. Die übrigen wurden allesamt überrundet und aus dem Rennen genommen.[4]

Platz Sportler Schießfehler Zeit Differenz
1 Lettland Andrejs Rastorgujevs 0+2+0+1 52:17.6 0.0
2 Deutschland Benedikt Doll 0+1+1+1 52:17.9 +0.3
3 Russland Maxim Zwetkow 0+1+0+1 53:32.4 +1:14.8
4 Frankreich Quentin Fillon Maillet 0+1+1+1 53:52.0 +1:34.4
5 Norwegen Erlend Bjøntegaard 0+1+2+0 53:54.3 +1:36.7
6 Deutschland Michael Willeitner 0+1+1+1 53:58.6 +1:41.0
7 Norwegen Lars Helge Birkeland 0+1+2+1 54:27.8 +2:10.2
8 Deutschland Florian Graf 0+2+1+1 54:48.6 +2:31.0
9 Kanada Scott Gow 0+2+0+0 55:08.0 +2:50.4
10 Norwegen Kristoffer Skjelvik 1+0+1+0 55:20.2 +3:02.6
11 Frankreich Rémi Borgeot 1+0+1+1 55:45.7 +3:28.1
12 Schweden Gabriel Stegmayr 0+1+1+1 55:52.0 +3:34.4
13 Deutschland Matthias Bischl 1+2+0+0 55:52.9 +3:35.3
14 Serbien Milanko Petrović 1+1+1+2 55:56.2 +3:38.6
15 Niederlande Joël Sloof 0+1+1+1 56:11.8 +3:54.2
16 Schweden Ted Armgren 1+0+0+3 56:14.6 +3:57.0
17 Belarus Dsmitryj Abascheu 0+1+0+2 56:15.1 +3:57.5
18 Slowenien Lenart Oblak 1+2+0+0 56:20.5 +4:02.9
19 Osterreich Peter Brunner 0+1+0+2 56:22.6 +4:05.0
20 Frankreich Antonin Guigonnat 0+1+0+2 56:27.0 +4:09.4
21 Litauen Karol Dombrovski 1+1+1+1 56:34.1 +4:16.5
22 Vereinigte Staaten Casey Smith 0+0+0+2 56:45.3 +4:27.7
23 Russland Oleg Kolodijtschuk 1+1+0+2 56:45.4 +4:27.8
24 Rumänien Remus Faur 1+0+0+0 56:48.5 +4:30.9
25 Russland Timofei Lapschin 1+2+0+4 56:48.6 +4:31.0
26 Russland Sergei Korastylew 0+2+0+2 56:48.9 +4:31.3
27 Tschechien Michal Krčmář 1+2+0+1 57:08.8 +4:51.2
28 Ukraine Witalij Kiltschyzkyj 1+0+1+2 57:17.4 +4:59.8
29 Slowenien Simon Kočevar 0+1+0+1 57:18.9 +5:01.3
30 Bulgarien Iwan Slatew 2+1+1+1 57:27.3 +5:09.7
31 Italien Thomas Bormolini 2+1+0+0 57:30.9 +5:13.3
32 Osterreich Michael Reiter 1+0+2+3 57:47.6 +5:30.0
33 Frankreich Baptiste Jouty 0+1+3+0 57:52.1 +5:34.5
34 Niederlande Luciën Sloof 0+0+0+2 57:56.6 +5:39.0
35 Schweden Peppe Femling 1+1+1+1 57:58.5 +5:40.9
36 Bulgarien Wassil Tschorbadschiew 1+1+1+0 58:31.5 +6:13.9
37 Osterreich Lorenz Wäger 0+2+0+2 58:38.1 +6:20.5
38 Finnland Antti Raatikainen 1+2+1+0 58:44.0 +6:26.4
39 Ukraine Oleksandr Dachno 2+1+0+1 58:45.2 +6:27.6
40 Tschechien Lukáš Kristejn 0+1+2+2 59:00.6 +6:43.0
41 Bulgarien Miroslaw Kenanow 1+1+2+2 59:03.3 +6:45.7
42 Ukraine Dmytro Russinow 2+1+0+2 59:06.1 +6:48.5
43 Tschechien Matěj Krupčík 1+0+2+2 59:08.9 +6:51.3
44 Ukraine Ruslan Tkalenko 1+2+2+2 59:11.5 +6:53.9
45 Bulgarien Dimitar Partalow 3+1+0+0 59:14.4 +6:56.8
46 Estland Martin Remmelg 0+2+1+2 59:20.9 +7:03.3
47 Italien Pietro Dutto 2+2+0+3 59:22.1 +7:04.5
48 Serbien Emir Hrkalović 0+4+0+1 59:22.2 +7:04.6
49 Lettland Rolands Pužulis 0+0+0+2 59:36.0 +7:18.4
50 Serbien Damir Rastić 0+1+1+2 59:45.3 +7:27.7
51 Schweiz Kevin Russi 2+0+0+3 1:00:15.6 +7:58.0
52 Norwegen Håvard Bogetveit 0+2+0+3 1:00:27.6 +8:10.0
53 Litauen Rokas Suslavičius 1+2+0+1 1:00:30.4 +8:12.8
54 Belarus Aljaksej Abromtschyk 2+2+0+2 1:00:33.0 +8:15.4
55 Estland Jan Treier 1+2+1+1 1:00:45.7 +8:28.1
56 Schweiz Mario Dolder 0+2+1+4 1:00:46.7 +8:29.1
57 Italien Thierry Chenal 3+1+2+1 1:01:07.6 +8:50.0
58 Osterreich David Komatz 2+2+1+2 1:01:11.0 +8:53.4
59 Polen Andrzej Nędza-Kubiniec 1+1+1+0 1:01:31.0 +9:13.4
60 Estland Jaan Koolmeister 1+0+1+2 1:01:53.8 +9:36.2
61 Finnland Sami Orpana 2+2+1+3 1:02:05.8 +9:48.2
62 Finnland Tuomas Grönman 0+3+1+2 1:02:07.8 +9:50.2
63 Kanada Vincent Blais 0+1+2+3 1:02:10.0 +9:52.4
64 Moldau Republik Victor Pînzaru 1+0+0+2 1:02:19.8 +10:02.2
65 Lettland Toms Praulītis 2+0+1+2 1:02:21.1 +10:03.5
66 Tschechien Michal Žák 0+1+1+5 1:02:27.8 +10:10.2
67 Slowakei Michal Šíma 2+4+2+1 1:02:44.6 +10:27.0
68 Vereinigte Staaten Wynn Roberts 1+2+2+3 1:03:35.1 +11:17.5
69 Kanada Andrew Chisholm 0+2+0+3 1:03:36.7 +11:19.1
70 Rumänien Roland Gerbacea 4+2+0+0 1:03:40.0 +11:22.4
71 Kanada Jasper MacKenzie 2+0+2+3 1:03:48.3 +11:30.7
72 Polen Krzysztof Guzik 2+1+0+3 1:04:12.8 +11:55.2
73 Rumänien Casius Gerbacea 1+3+1+3 1:04:18.1 +12:00.5
74 Polen Grzegorz Jakubowicz 1+2+1+3 1:04:29.1 +12:11.5
75 Italien Giuseppe Montello 0+3+1+4 1:04:31.0 +12:13.4
76 Schweden Simon Hallström 3+1+3+4 1:04:42.2 +12:24.6
77 Belarus Dzmitry Budzilovich 0+3+3+3 1:05:09.9 +12:52.3
78 Griechenland Kleanthis Karamichas 0+2+0+3 1:05:57.2 +13:39.6
79 Bosnien und Herzegowina Stefan Lopatić 1+2+2+2 1:07:10.9 +14:53.3
80 Polen Maciej Nędza-Kubiniec 0+2+4+1 1:07:27.0 +15:09.4
81 Rumänien Marian Marcel Dănilă 2+3+3+3 1:07:40.3 +15:22.7
82 Australien Dyllan Harmer 0+2+0+1 1:08:53.9 +16:36.3
83 Kroatien Jurica Veverec 2+2+3+5 1:11:23.2 +19:05.6
84 Kroatien Filip Kontak 4+4+0+4 1:14:37.5 +22:19.9
85 Kroatien Tomislav Crnković 2+2+2+3 1:15:53.7 +23:36.1
86 Moldau Republik Sveatoslav Maliuti 3+5+2+2 1:16:14.1 +23:56.5
DNF Slowakei Peter Kazár 0+ + +
DNS Schweiz Gaspard Cuenot

Datum: Donnerstag, 30. Januar 2014, 13:30 Uhr
Von den gemeldeten 88 Athleten aus 29 Nationen gingen alle bis auf Gaspard Cuenot aus der Schweiz an den Start. Peter Kazár aus der Slowakei beendete das Rennen nicht.[5]

Zu den europäischen Athleten kamen sieben Sportler aus Australien, Kanada und den USA, von denen Scott Gow als Neunter am besten abschnitt.

Platz Sportler Schießfehler Zeit Differenz
1 Norwegen Lars Helge Birkeland 0+0 22:40.1 0.0
2 Russland Maxim Zwetkow 0+1 22:46.9 +6.8
3 Lettland Andrejs Rastorgujevs 1+1 23:08.5 +28.4
3 Osterreich David Komatz 0+0 23:08.5 +28.4
5 Deutschland Benedikt Doll 1+2 23:38.1 +58.0
6 Osterreich Michael Reiter 0+2 23:45.1 +1:05.0
7 Tschechien Michal Krčmář 0+1 23:50.2 +1:10.1
8 Serbien Milanko Petrović 2+1 23:51.5 +1:11.4
9 Russland Timofei Lapschin 0+3 23:56.6 +1:16.5
9 Frankreich Quentin Fillon Maillet 1+1 23:56.6 +1:16.5
11 Schweden Ted Armgren 1+0 24:03.9 +1:23.8
12 Ukraine Witalij Kiltschyzkyj 0+2 24:10.9 +1:30.8
13 Russland Anton Babikow 2+1 24:16.5 +1:36.4
14 Slowakei Michal Šíma 0+1 24:24.5 +1:44.4
15 Deutschland Michael Willeitner 0+2 24:25.1 +1:45.0
16 Norwegen Vetle Ravnsborg Gurigard 1+1 24:28.4 +1:48.3
17 Frankreich Rémi Borgeot 1+1 24:32.6 +1:52.5
18 Bulgarien Miroslaw Kenanow 0+1 24:34.2 +1:54.1
19 Frankreich Antonin Guigonnat 0+3 24:34.5 +1:54.4
20 Deutschland Florian Graf 2+2 24:35.5 +1:55.4
21 Tschechien Michal Žák 0+0 24:35.9 +1:55.8
22 Kanada Scott Gow 1+1 24:37.9 +1:57.8
23 Norwegen Erlend Bjøntegaard 2+2 24:38.5 +1:58.4
24 Schweden Peppe Femling 2+0 24:38.6 +1:58.5
25 Russland Jaroslaw Iwanow 1+2 24:39.0 +1:58.9
26 Niederlande Luciën Sloof 0+0 24:44.4 +2:04.3
27 Litauen Tomas Kaukėnas 2+1 24:46.8 +2:06.7
28 Norwegen Kristoffer Skjelvik 1+1 24:49.8 +2:09.7
29 Italien Pietro Dutto 1+2 24:50.5 +2:10.4
30 Vereinigte Staaten Casey Smith 1+0 24:52.1 +2:12.0
31 Deutschland Johannes Kühn 0+3 24:52.8 +2:12.7
32 Litauen Karol Dombrovski 1+2 24:58.4 +2:18.3
33 Slowenien Lenart Oblak 3+0 24:59.5 +2:19.4
34 Schweden Gabriel Stegmayr 0+3 25:00.7 +2:20.6
35 Belarus Aljaksej Abromtschyk 2+0 25:02.4 +2:22.3
36 Belarus Dsmitryj Abascheu 1+2 25:03.0 +2:22.9
37 Osterreich Lorenz Wäger 0+1 25:09.4 +2:29.3
38 Vereinigte Staaten Wynn Roberts 1+1 25:13.5 +2:33.4
39 Bulgarien Iwan Slatew 2+2 25:15.9 +2:35.8
40 Italien Thomas Bormolini 2+0 25:19.2 +2:39.1
41 Frankreich Baptiste Jouty 2+2 25:21.6 +2:41.5
42 Osterreich Peter Brunner 0+3 25:31.7 +2:51.6
43 Tschechien Lukáš Kristejn 0+3 25:33.0 +2:52.9
44 Rumänien Roland Gerbacea 0+1 25:34.7 +2:54.6
45 Finnland Sami Orpana 1+2 25:36.8 +2:56.7
46 Niederlande Joël Sloof 0+2 25:38.2 +2:58.1
47 Ukraine Dmytro Russinow 1+4 25:41.7 +3:01.6
48 Schweden Simon Hallström 1+2 25:43.5 +3:03.4
49 Schweiz Mario Dolder 2+3 25:43.9 +3:03.8
50 Bulgarien Dimitar Gerdschikow 2+2 25:44.2 +3:04.1
51 Serbien Emir Hrkalović 1+1 25:47.8 +3:07.7
52 Schweiz Kevin Russi 1+2 25:48.7 +3:08.6
53 Belarus Dzmitry Budzilovich 2+0 25:52.3 +3:12.2
54 Estland Jan Treier 3+0 25:53.5 +3:13.4
55 Tschechien Matěj Krupčík 1+2 25:56.1 +3:16.0
56 Ukraine Ruslan Tkalenko 3+4 26:00.5 +3:20.4
57 Finnland Antti Raatikainen 2+1 26:03.8 +3:23.7
58 Serbien Damir Rastić 0+3 26:09.5 +3:29.4
59 Slowakei Peter Kazár 2+1 26:17.0 +3:36.9
60 Italien Giuseppe Montello 2+1 26:18.6 +3:38.5
61 Estland Martin Remmelg 2+4 26:26.4 +3:46.3
62 Italien Thierry Chenal 1+2 26:34.4 +3:54.3
63 Rumänien Casius Gerbacea 3+2 26:50.9 +4:10.8
