Litauische Billie-Jean-King-Cup-Mannschaft
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Litauische Billie-Jean-King-Cup-Mannschaft | |
Billie Jean King Cup | |
---|---|
Land | Litauen |
Verband | Lietuvos Teniso Sajunga |
Ranglistenplatz | 62 |
| |
Erste Teilnahme | 1992 |
Summe Teilnahmen | 27 |
Bestes Ergebnis | Europa-/Afrika-Zone I |
Teamkapitän(-in) | Edita Liachoviciute |
| |
Siege / Niederlagen | 101 (49:51) |
Jahre in der Weltgruppe | 0 |
Meiste Siege Gesamt | Lina Stančiūtė (37:31) |
Meiste Einzelsiege | Lina Stančiūtė (26:18) |
Meiste Doppelsiege | Lina Stančiūtė (11:13) |
Bestes Doppel | Justina Mikulskytė / Akvilė Paražinskaitė (4:1) |
Meiste Teilnahmen | Lina Stančiūtė (46) |
Meiste Jahre | Lina Stančiūtė (13) |
Website | Offizielle Website |
Letzte Aktualisierung der Infobox: 8. November 2021 |
Die litauische Billie-Jean-King-Cup-Mannschaft ist die Tennisnationalmannschaft von Litauen, die im Billie Jean King Cup eingesetzt wird. Der Billie Jean King Cup (bis 1995 Federation Cup, 1996 bis 2020 Fed Cup) ist der wichtigste Wettbewerb für Nationalmannschaften im Damentennis, analog dem Davis Cup bei den Herren.
Geschichte
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]1992 nahm Litauen erstmals am Billie Jean King Cup teil. Das beste Abschneiden war das Erreichen der Europa-/Afrika-Zone I in den Jahren 1992, 1993, 2004 und 2007.
Teamchefs (unvollständig)
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Spielerinnen der Mannschaft
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten](Stand: 19. Februar 2023)
Spielerinnen | Einsätze | Bilanz Sieg:Niederlage | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erster | Letzter | Anzahl | Jahre | Einzel | Doppel | Gesamt | ||
Paulina Bakaite | 2016 | 2018 | 11 | 3 | 5:6 | 0:1 | 5:7 | |
Klaudija Bubelytė | 2021 | 2022 | 4 | 2 | 4:0 | 4:0 | ||
Agnė Čepelytė | 2013 | 2014 | 4 | 2 | 2:2 | 2:2 | ||
Irina Cybina | 2005 | 2005 | 1 | 1 | 1:0 | 1:0 | ||
Iveta Dapkute | 2021 | 2021 | 2 | 1 | 1:0 | 1:0 | 2:0 | |
Iveta Daujotaite | 2016 | 2019 | 8 | 3 | 5:1 | 4:2 | 9:3 | |
Ruta Deduraite | 1994 | 2001 | 17 | 5 | 7:8 | 5:9 | 12:17 | |
EGabija Druteikaite | 2017 | 2017 | 1 | 1 | 0:1 | 0:1 | ||
Joana Eidukonytė | 2011 | 2019 | 22 | 6 | 11:9 | 5:4 | 16:13 | |
Julija Gotovskytė | 2007 | 2007 | 4 | 1 | 0:4 | 0:3 | 0:7 | |
Ilona Jarkova | 1998 | 2001 | 11 | 4 | 6:4 | 5:0 | 11:4 | |
Greta Joksyte | 2008 | 2008 | 1 | 1 | 0:1 | 0:1 | ||
Vita Kaminskiate | 1993 | 1993 | 3 | 1 | 0:2 | 0:3 | 0:5 | |
Indre Kastanauskaite | 1997 | 1997 | 5 | 1 | 1:3 | 0:1 | 1:4 | |
Goda Kuliesyte | 1998 | 1999 | 3 | 2 | 2:0 | 2:0 | 4:0 | |
Edita Liachovičiūtė | 1992 | 2004 | 29 | 10 | 10:12 | 9:11 | 19:23 | |
Andrė Lukošiūtė | 2022 | 2022 | 4 | 1 | 4:0 | 4:0 | ||
Raminta Mackeviciute | 1992 | 1992 | 1 | 1 | 1:0 | 0:1 | 1:1 | |
Vaida Martinkute | 1997 | 1997 | 5 | 1 | 0:1 | 1:4 | 1:5 | |
Gabriele Masiliuaite | 1995 | 1995 | 2 | 1 | 1:1 | 1:1 | ||
Justina Mikulskytė | 2012 | 2022 | 21 | 5 | 7:5 | 8:4 | 15:9 | |
Aurelija Misevičiūtė | 2005 | 2011 | 14 | 4 | 7:5 | 3:6 | 10:11 | |
Galina Misiuriova | 1992 | 1999 | 17 | 5 | 3:13 | 2:12 | 5:25 | |
Odeta Naujokaite | 1994 | 1996 | 10 | 3 | 5:4 | 2:4 | 7:8 | |
Lina Padegimaite | 2011 | 2011 | 3 | 1 | 1:2 | 1:2 | ||
Akvilė Paražinskaitė | 2012 | 2021 | 13 | 4 | 6:3 | 7:1 | 13:4 | |
Patricija Paukštytė | 2021 | 2022 | 6 | 2 | 5:1 | 5:1 | ||
Monika Peciulionyte | 2000 | 2000 | 4 | 1 | 2:1 | 2:1 | ||
Egle Petrauskaite | 2001 | 2003 | 3 | 2 | 3:0 | 1:0 | 4:0 | |
Lina Stančiūtė | 2000 | 2015 | 46 | 13 | 26:18 | 11:13 | 37:31 | |
Gerda Zykute | 2016 | 2018 | 10 | 3 | 0:1 | 4:4 | 4:5 |
Siehe auch
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Weblinks
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- Billie-Jean-King-Cup-Statistik – Litauen (englisch)