NRL 1998
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Die NRL 1998 war die erste Saison der National Rugby League, der australisch-neuseeländischen Rugby-League-Meisterschaft. Den ersten Tabellenplatz nach Ende der regulären Saison belegten die Brisbane Broncos, die im ersten NRL Grand Final 38:12 gegen die Canterbury-Bankstown Bulldogs gewannen.
Tabelle
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- Siehe NRL 1998/Ergebnisse für eine vollständige Liste aller Ergebnisse der regulären Saison.
Team | Spiele | Siege | Unent. | Ndlg. | Spiel- punkte |
Diff. | Tabellen- punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Brisbane Broncos | 24 | 18 | 1 | 5 | 688:310 | + 378 | 37 |
2. | Newcastle Knights | 24 | 18 | 1 | 5 | 562:381 | + 181 | 37 |
3. | Melbourne Storm | 24 | 17 | 1 | 6 | 546:372 | + 174 | 35 |
4. | Parramatta Eels | 24 | 17 | 1 | 6 | 468:349 | + 119 | 35 |
5. | North Sydney Bears | 24 | 17 | 0 | 7 | 663:367 | + 296 | 34 |
6. | Sydney City Roosters | 24 | 16 | 0 | 8 | 680:383 | + 297 | 32 |
7. | Canberra Raiders | 24 | 15 | 0 | 9 | 564:429 | + 135 | 30 |
8. | St. George Dragons | 24 | 13 | 1 | 10 | 486:490 | − 4 | 27 |
9. | Canterbury-Bankstown Bulldogs | 24 | 13 | 0 | 11 | 489:411 | + 78 | 26 |
10. | Manly-Warringah Sea Eagles | 24 | 13 | 0 | 11 | 503:473 | + 30 | 26 |
11. | Cronulla-Sutherland Sharks | 24 | 12 | 1 | 11 | 438:387 | + 51 | 25 |
12. | Illawarra Steelers | 24 | 11 | 1 | 12 | 476:539 | − 63 | 23 |
13. | Balmain Tigers | 24 | 9 | 1 | 14 | 381:463 | − 82 | 19 |
14. | Penrith Panthers | 24 | 8 | 2 | 14 | 525:580 | − 55 | 18 |
15. | Auckland Warriors | 24 | 9 | 0 | 15 | 417:518 | − 101 | 18 |
16. | North Queensland Cowboys | 24 | 9 | 0 | 15 | 361:556 | − 195 | 18 |
17. | Adelaide Rams | 24 | 7 | 0 | 17 | 393:615 | − 222 | 14 |
18. | South Sydney Rabbitohs | 24 | 5 | 0 | 19 | 339:560 | − 221 | 10 |
19. | Gold Coast Chargers | 24 | 4 | 0 | 20 | 289:654 | − 365 | 8 |
20. | Western Suburbs Magpies | 24 | 4 | 0 | 20 | 371:802 | − 431 | 8 |
Tabellenverlauf
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Playoffs
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Ausscheidungs/Qualifikationsplayoffs
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]28. August |
Canberra Raiders | 17 : 4 | Manly-Warringah Sea Eagles | Bruce Stadium, Canberra Zuschauer: 15.953 Schiedsrichter: Bill Harrigan |
---|---|---|---|---|
Bericht |
29. August |
St. George Dragons | 12 : 20 | Canterbury-Bankstown Bulldogs | Jubilee Oval, Sydney Zuschauer: 16.833 Schiedsrichter: Steve Clark |
---|---|---|---|---|
Bericht |
29. August |
Parramatta Eels | 25 : 12 | North Sydney Bears | Parramatta Stadium, Sydney Zuschauer: 16.033 Schiedsrichter: Kelvin Jeffes |
---|---|---|---|---|
Bericht |
30. August |
Melbourne Storm | 12 : 26 | Sydney City Roosters | Olympic Park Stadium, Melbourne Zuschauer: 18.247 Schiedsrichter: Paul McBlane |
---|---|---|---|---|
Bericht |
4. September |
North Sydney Bears | 2 : 23 | Canterbury-Bankstown Bulldogs | North Sydney Oval, Oval Zuschauer: 18.718 Schiedsrichter: Bill Harrigan |
---|---|---|---|---|
Bericht |
5. September |
Melbourne Storm | 24 : 10 | Canberra Raiders | Olympic Park Stadium, Melbourne Zuschauer: 12.592 Schiedsrichter: Steve Clark |
---|---|---|---|---|
Bericht |
5. September |
Newcastle Knights | 15 : 26 | Sydney City Roosters | Marathon Stadium, Newcastle Zuschauer: 26.482 Schiedsrichter: Kelvin Jeffes |
---|---|---|---|---|
Bericht |
6. September |
Brisbane Broncos | 10 : 15 | Parramatta Eels | ANZ Stadium, Brisbane Zuschauer: 21.172 Schiedsrichter: Paul McBlane |
---|---|---|---|---|
Bericht |
Viertelfinale
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]12. September |
Newcastle Knights | 16 : 28 | Canterbury-Bankstown Bulldogs | Sydney Football Stadium, Sydney Zuschauer: 24.449 Schiedsrichter: Steve Clark |
---|---|---|---|---|
Bericht |
13. August |
Brisbane Broncos | 30 : 6 | Melbourne Storm | Sydney Football Stadium, Sydney Zuschauer: 20.354 Schiedsrichter: Bill Harrigan |
---|---|---|---|---|
Bericht |
Halbfinale
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]19. September |
Sydney City Roosters | 18 : 46 | Brisbane Broncos | ANZ Stadium, Brisbane Zuschauer: 28.374 Schiedsrichter: Steve Clark |
---|---|---|---|---|
Bericht |
20. September |
Parramatta Eels | 20 : 32 | Canterbury-Bankstown Bulldogs | Sydney Football Stadium, Sydney Zuschauer: 36.841 Schiedsrichter: Bill Harrigan |
---|---|---|---|---|
Bericht |
Grand Final
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]27. September 1998 |
Brisbane Broncos | 38 : 12 | Canterbury-Bankstown Bulldogs | Sydney Football Stadium, Sydney Zuschauer: 40.857 Schiedsrichter: Bill Harrigan |
---|---|---|---|---|
Versuche: De Vere, Campion, Carroll, Sailor, Tallis, Lee, Smith Erhöhungen: Lockyer (5/7) |
(10:12) Bericht |
Versuche: Grimaldi, Talau Erhöhungen: Halligan (1/2) Straftritte: Halligan (1) |
|
|
Spielstätten
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Verein | Spielstätte | Kapazität |
---|---|---|
Adelaide Rams | Adelaide Oval, Hindmarsh Stadium | 53.538, 16.500 |
Auckland Warriors | Mount Smart Stadium | 30.000 |
Balmain Tigers | Leichhardt Oval | 22.000 |
Brisbane Broncos | ANZ Stadium | 49.000 |
Canberra Raiders | Bruce Stadium | 25.011 |
Canterbury-Bankstown Bulldogs | Belmore Sportsground | 19.000 |
Cronulla-Sutherland Sharks | Endeavour Field | 22.000 |
Gold Coast Chargers | Carrara Stadium | 18.000 |
Illawarra Steelers | Wollongong Showground | 23.000 |
Manly-Warringah Sea Eagles | Brookvale Oval | 23.000 |
Melbourne Storm | Olympic Park Stadium | 18.500 |
Newcastle Knights | Marathon Stadium | 33.000 |
North Queensland Cowboys | Willows Sports Complex | 26.500 |
North Sydney Bears | North Sydney Oval | 20.000 |
Parramatta Eels | Parramatta Stadium | 24.000 |
Penrith Panthers | Penrith Stadium | 22.500 |
Sydney City Roosters | Sydney Football Stadium | 45.500 |
South Sydney Rabbitohs | Sydney Football Stadium | 45.500 |
St. George Dragons | Kogarah Oval | 22.000 |
Western Suburbs Magpies | Campbelltown Stadium | 21.000 |
Statistik
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Schiedsrichter
Name | Anz. d. Spiele |
---|---|
Steve Chiddy | 12 |
Steve Clark | 29 |
Brian Grant | 25 |
Sean Hampstead | 23 |
Bill Harrigan | 26 |
Matt Hewitt | 17 |
Moghseen Jadwat | 20 |
Kelvin Jeffes | 13 |
Rod Lawrence | 1 |
Tim Mander | 22 |
Paul McBlane | 24 |
Mark Oaten | 5 |
Paul Simpkins | 21 |
Eddie Ward | 15 |