Olympische Winterspiele 2002/Ski Alpin – Super-G (Männer)

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Sportart Ski Alpin
Disziplin Super-G
Geschlecht Männer
Teilnehmer 55 Athleten aus 23 Ländern
Wettkampfort Snowbasin
Wettkampfphase 16. Februar 2002
Siegerzeit 1:21,58 min
Medaillengewinner
Norwegen Kjetil André Aamodt (NOR)
OsterreichÖsterreich Stephan Eberharter (AUT)
OsterreichÖsterreich Andreas Schifferer (AUT)
1998 2006
Wettbewerbe im Ski Alpin bei den
Olympischen Winterspielen 2002
Abfahrt Frauen Männer
Super-G Frauen Männer
Riesenslalom Frauen Männer
Slalom Frauen Männer
Alpine Kombination Frauen Männer

Der Super-G der Männer bei den Olympischen Winterspielen 2002 wurde am 16. Februar 2002 im Snowbasin ausgetragen. Am Start waren 55 Teilnehmer aus 23 Ländern. Olympiasieger wurde Kjetil André Aamodt aus Norwegen mit einer Gesamtzeit von 1:21,58 Minuten. Die Silbermedaille holte der Österreicher Stephan Eberharter vor seinen Landsmann Andreas Schifferer, der die Bronzemedaille gewann.

Rang Start-
nummer
Athlet Nation Zeit (min) Rückstand (s)
001 3 Kjetil André Aamodt Norwegen Norwegen 1:21,58
002 7 Stephan Eberharter Osterreich Österreich 1:21,68 +0,10
003 11 Andreas Schifferer Osterreich Österreich 1:21,83 +0,25
004 10 Fritz Strobl Osterreich Österreich 1:21,92 +0,34
005 15 Bjarne Solbakken Norwegen Norwegen 1:22,10 +0,52
006 13 Didier Défago Schweiz Schweiz 1:22,27 +0,69
007 8 Christoph Gruber Osterreich Österreich 1:22,35 +0,77
008 4 Daron Rahlves Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 1:22,48 +0,90
009 33 Thomas Vonn Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 1:23,22 +1,64
010 1 Paul Accola Schweiz Schweiz 1:23,33 +1,75
011 25 Patrik Järbyn Schweden Schweden 1:23,40 +1,82
012 28 Tobias Grünenfelder Schweiz Schweiz 1:23,43 +1,85
013 30 Gregor Šparovec Slowenien Slowenien 1:23,52 +1,94
013 2 Marco Büchel Liechtenstein Liechtenstein 1:23,52 +1,94
015 29 Jernej Koblar Slowenien Slowenien 1:23,82 +2,24
015 20 Sébastien Fournier-Bidoz Frankreich Frankreich 1:23,82 +2,24
017 22 Roland Fischnaller Italien Italien 1:23,87 +2,29
018 18 Patrick Staudacher Italien Italien 1:23,95 +2,37
019 14 Kenneth Sivertsen Norwegen Norwegen 1:24,16 +2,58
020 23 Christophe Saioni Frankreich Frankreich 1:24,28 +2,70
021 17 Andrej Jerman Slowenien Slowenien 1:24,35 +2,77
022 16 Max Rauffer Deutschland Deutschland 1:24,54 +2,96
023 40 Pawel Schestakow Russland Russland 1:25,16 +3,58
024 43 Petr Záhrobský Tschechien Tschechien 1:25,67 +4,09
025 34 Scott Macartney Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 1:25,80 +4,22
026 24 Kurt Sulzenbacher Italien Italien 1:26,44 +4,86
027 39 Craig Branch Australien Australien 1:27,15 +5,57
028 42 Ivan Heimschild Slowakei Slowakei 1:27,74 +6,16
029 53 Mykola Skrjabin Ukraine Ukraine 1:27,84 +6,26
030 45 Nicolás Arsel Argentinien Argentinien 1:28,55 +6,97
031 50 Duncan Grob Chile Chile 1:30,35 +8,77
032 52 Agustín García Argentinien Argentinien 1:30,59 +9,01
033 54 Patrick-Paul Schwarzacher-Joyce Irland Irland 1:31,30 +9,72
034 56 Péter Vincze Ungarn Ungarn 1:50,40 +28,82
6 Fredrik Nyberg Schweden Schweden DNF
9 Lasse Kjus Norwegen Norwegen DNF
12 Alessandro Fattori Italien Italien DNF
19 Claude Crétier Frankreich Frankreich DNF
21 Darin McBeath Kanada Kanada DNF
26 Jürgen Hasler Liechtenstein Liechtenstein DNF
31 Marco Sullivan Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten DNF
32 Thomas Grandi Kanada Kanada DNF
36 Michael Riegler Liechtenstein Liechtenstein DNF
37 Borek Zakouřil Tschechien Tschechien DNF
38 Ed Podivinsky Kanada Kanada DNF
41 Andrei Filitschkin Russland Russland DNF
44 Yasuyuki Takishita Japan Japan DNF
46 Mikael Gayme Chile Chile DNF
48 Sergei Komarow Russland Russland DNF
49 Maui Gayme Chile Chile DNF
51 Vasilios Dimitriadis Griechenland Griechenland DNF
55 Andrei Drygin Tadschikistan Tadschikistan DNF
5 Didier Cuche Schweiz Schweiz DSQ
27 Peter Pen Slowenien Slowenien DSQ
35 AJ Bear Australien Australien DSQ