PDC World Darts Championship 2007
PDC World Darts Championship 2007
| |
---|---|
Turnierstatus
| |
Turnierart | Weltmeisterschaft |
Veranstalter | PDC |
Austragungsort | Circus Tavern, Purfleet |
Turnierdaten | |
Titelverteidiger | Phil Taylor |
Teilnehmer | 64 |
Eröffnungsspiel | 18. Dezember 2006 |
Endspiel | 1. Januar 2007 |
Preisgeld (gesamt) | £ 500.000 |
Preisgeld (Sieger) | £ 100.000 |
Sieger | Raymond van Barneveld |
Statistiken
| |
geworfene 180er |
497 |
höchster Average |
109,00 Punkte von Phil Taylor |
höchstes Finish |
170 Punkte von Raymond van Barneveld |
← 2006 2008 →
|
Die Ladbrokes.com World Darts Championship 2007 wurde vom 18. Dezember 2006 bis 1. Januar 2007 in Purfleet ausgetragen. Diese Weltmeisterschaft wurde von der PDC zum 14. Mal organisiert und zum letzten Mal in der Circus Tavern gespielt. Das Gesamtpreisgeld betrug £ 500.000, wovon £ 100.000 an den Gewinner gingen.
Der an Nummer 32 gesetzte Niederländer Raymond van Barneveld gewann das Turnier, als er im Finale den Rekordweltmeister und Titelverteidiger Phil Taylor aus England mit 7:6 Sätzen bezwang. Nach dem Finale der Weltmeisterschaft 2004 war es die zweite Weltmeisterschaft, die durch ein Sudden Death-Leg entschieden wurde.
Modus
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Das Turnier wurde im Modus Best of Sets bzw. First to Sets und der Spielvariante Double-Out gespielt.
Ein Set gewann der Spieler, der als erstes drei Legs für sich entschied. Ein Leg gewann der Spieler, der als erstes genau 501 Punkte warf. Der letzte Wurf eines Legs musste auf ein Doppelfeld erfolgen.
Beim Stand von 2:2 Legs in einem entscheidenden letzten Set griff die Two-clear-Legs-Regel. Diese besagt, dass ein Spieler zwei Legs Vorsprung haben musste, um das Spiel zu gewinnen. Schaffte dies keiner der beiden Spieler, wurde das Spiel beim Stand von 5:5 in den Legs durch ein „Sudden-Death-Leg“ entschieden.
Teilnehmer
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Für die PDC World Darts Championship 2007 waren folgende 64 Spieler qualifiziert:
- Die 32 bestplatzierten Spieler der Order of Merit
- Die 16 Gewinner des PDPA Qualifiers vom 2. Dezember 2006[1]
- Die 4 bestplatzierten Spieler der North American Order of Merit, die nicht bereits über eine der beiden vorgenannten Ranglisten qualifiziert sind
- 16 internationale Qualifikanten
Überblick
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]PDC Order of Merit
- Colin Lloyd
- Phil Taylor
- Dennis Priestley
- Roland Scholten
- Adrian Lewis
- Terry Jenkins
- Peter Manley
- Wayne Mardle
- Denis Ovens
- Ronnie Baxter
- James Wade
- Kevin Painter
- Andy Jenkins
- Mark Dudbridge
- Chris Mason
- Mark Walsh
- Barrie Bates
- John Part
- Andy Hamilton
- Wes Newton
- Andy Smith
- Lionel Sams
- Bob Anderson
- Alan Warriner-Little
- Dave Askew
- Steve Maish
- Steve Beaton
- Wayne Jones
- Alex Roy
- Colin Monk
- Matt Clark
- Raymond van Barneveld
PDPA Qualifier
International Qualifiers
- Mitchell Clegg (Sieger Oceanic Masters)
- Gerry Convery (???)
- Brian Cyr (Sieger Canadian Championship)
- Bill Davis (Las Vegas Qualifier)
- Anthony Fleet (1. AGP Pro Tour Order of Merit)
- Warren French (Sieger New Zealand Championship)
- Wynand Havenga (Sieger South African Masters)
- John Kuczynski (Bester US-Amerikaner in der World Series of Darts)
- Per Laursen (1. Danish Order of Merit)
- Ron Miller (Finalist Canadian Championship)
- Anton Pein (Sieger Meet the Power II – Road to Purfleet)
- Josephus Schenk (3. DDF Order of Merit) 1
- Tomas Seyler (DSF Wildcard)
- Shi Yongsheng (Chinese Qualifier)
- Rico Vonck (2. DDF Order of Merit) 1
- Tetsuya Wada (PDJ Japanese Qualifier)
Debütanten
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Der prominenteste Debütant war gleichzeitig der spätere Sieger, Raymond van Barneveld. Er galt zuvor als bester Spieler der BDO und leitete mit seinem Wechsel die zunehmend abnehmende Relevanz der BDO in den folgenden Jahren ein.
Weitere bekannte Namen die erstmals teilnahmen, waren Barrie Bates, Mick McGowan, Colin Osborne und Per Laursen.
Laursen war zudem der erste Däne bei einer PDC-Weltmeisterschaft, während Anton Pein als erster Österreicher bei dieser antrat. Der Südafrikaner war der erste Afrikaner überhaupt bei einer Weltmeisterschaft.
Mitchell Clegg ist bis heute der jüngste Teilnehmer an einer PDC-Weltmeisterschaft.
Setzposition | Spieler | Ergebnis | Vorherige Teilnahmen bei der BDO | Setzposition | Spieler | Ergebnis | Vorherige Teilnahmen bei der BDO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | Barrie Bates | 1. Runde | nein | Int. Q | Mitchell Clegg | 1. Runde | nein |
32 | Raymond van Barneveld | Sieger | 14 (4× Weltmeister) | Int. Q | Bryan Cyr | 2. Runde | nein |
PDPA Q | Ian Branks | 1. Runde | nein | Int. Q | Bill Davis | 1. Runde | nein |
PDPA Q | Martin Burchell | 1. Runde | nein | Int. Q | Anthony Fleet | 1. Runde | nein |
PDPA Q | Adrian Gray | 2. Runde | nein | Int. Q | Warren French | 1. Runde | nein |
PDPA Q | Alan Green | 1. Runde | nein | Int. Q | Wynard Havenga | Achtelfinale | nein |
PDPA Q | Dave Jowett | 1. Runde | nein | Int. Q | Per Laursen | 2. Runde | 1 |
PDPA Q | Dave Ladley | 2. Runde | nein | Int. Q | Ron Miller | 1. Runde | nein |
PDPA Q | Mark Lawrence | 1. Runde | nein | Int. Q | Anton Pein | 1. Runde | nein |
PDPA Q | Mick McGowan | 2. Runde | nein | Int. Q | Shi Yongsheng | 1. Runde | nein |
PDPA Q | Colin Osborne | Viertelfinale | nein | Int. Q | Rico Vonck | Achtelfinale | nein |
Int. Q | Tetsuya Wada | 1. Runde | nein |
Preisgeld
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Das Preisgeld bei der Ladbrokes.com World Professional Darts Championship 2008 insgesamt £ 500.000. Die Preisgelder im Überblick:
Platzierung | Preisgeld |
---|---|
Sieger | £ 100.000 |
Finalist | £ 50.000 |
Halbfinale | £ 20.000 |
Viertelfinale | £ 12.500 |
Achtelfinale | £ 8.500 |
2. Runde | £ 5.000 |
1. Runde | £ 3.500 |
Turnierübersicht
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Erste Runde
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Die Begegnungen fanden vom 18. bis 21. Dezember 2006 nach dem Modus Best of 5 (Sätze und Legs) statt.
Spieler #1 | Ergebnis | Spieler #2 | Spieler #1 | Ergebnis | Spieler #2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
(1) Colin Lloyd 90,59 | 3-0 | Tomas Seyler 86,33 | (32) R. van Barneveld 88,99 | 3-0 | Mitchell Clegg 77,26 | |
(16) Mark Walsh 71,10 | 0-3 | Rico Vonck 87,15 | (17) Barrie Bates 87,21 | 2-3 | Brian Cyr 86,86 | |
(8) Wayne Mardle 89,31 | 2-3 | Alan Caves 83,11 | (25) Dave Askew 82,73 | 3-2 | Martin Burchell 80,39 | |
(9) Denis Ovens 84,55 | 3-0 | Steve Smith 73,67 | (24) Alan Warriner 77,14 | 0-3 | Alan Tabern 89,06 | |
(5) Adrian Lewis 92,65 | 3-0 | Anthony Fleet 76,50 | (28) Wayne Jones 81,48 | 3-0 | Ian Branks 78,58 | |
(12) Andy Jenkins 84,43 | 3-1 | Bill Davis 81,72 | (21) Andy Smith 75,99 | 3-0 | Shi Yongsheng 67,16 | |
(4) Roland Scholten 89,89 | 3-0 | Ron Miller 65,31 | (29) Alex Roy 85,21 | 3-0 | Richie Burnett 79,80 | |
(13) Kevin Painter 89,96 | 1-3 | Colin Osborne 86,62 | (20) Wes Newton 85,08 | 3-0 | Tetsuya Wada 73,29 | |
(2) Phil Taylor 93,62 | 3-0 | Anton Pein 80,11 | (18) Matt Clark 88,31 | 1-3 | Mick McGowan 94,06 | |
(15) Chris Mason 94,96 | 3-0 | Wayne Atwood 84,65 | (18) John Part 86,56 | 3-2 | Alan Green 80,64 | |
(7) Peter Manley 79,88 | 3-0 | Dave Jowett 77,29 | (26) Steve Maish 89,19 | 2-3 | Wynand Havenga 79,30 | |
(10) Ronnie Baxter 90,09 | 2-3 | Adrian Gray 91,13 | (23) Bob Anderson 74,68 | 1-3 | Darren Webster 88,28 | |
(6) Terry Jenkins 88,75 | 3-1 | Mark Lawrence 85,92 | (27) Steve Beaton 90,18 | 3-0 | Gerry Convery 81,04 | |
(11) James Wade 81,45 | 3-1 | Warren French 78,60 | (22) Lionel Sams 89,91 | 1-3 | Dave Ladley 85,53 | |
(3) Dennis Priestley 91,12 | 3-0 | Josephus Schenk 74,99 | (30) Colin Monk 84,19 | 0-3 | Per Laursen 86,78 | |
(14) Mark Dudbridge 86,82 | 3-1 | John Kuczynski 82,68 | (19) Andy Hamilton 88,11 | 3-0 | Gary Welding 85,18 |
Zweite Runde bis Finale
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Zweite Runde (Best of 7) 22. bis 27. Dezember 2006 |
Achtelfinale (Best of 7) 27. und 28. Dezember 2006 |
Viertelfinale (Best of 9) 29. Dezember 2006 |
Halbfinale (Best of 11) 30. Dezember 2006 |
Finale (Best of 13) 1. Januar 2007 | ||||||||||||||||||
1 | Colin Lloyd 91,18 | 3 | ||||||||||||||||||||
32 | Raymond van Barneveld 96,13 | 4 | ||||||||||||||||||||
32 | van Barneveld 102,48 | 4 | ||||||||||||||||||||
Vonck 79,65 | 0 | |||||||||||||||||||||
Brian Cyr 77,15 | 2 | |||||||||||||||||||||
Rico Vonck 78,47 | 4 | |||||||||||||||||||||
32 | van Barneveld 96,31 | 5 | ||||||||||||||||||||
9 | Tabern 84,42 | 0 | ||||||||||||||||||||
Alan Caves 88,04 | 2 | |||||||||||||||||||||
25 | Dave Askew 85,16 | 4 | ||||||||||||||||||||
25 | Askew 85,10 | 3 | ||||||||||||||||||||
Tabern 90,33 | 4 | |||||||||||||||||||||
9 | Denis Ovens 91,92 | 3 | ||||||||||||||||||||
Alan Tabern 89,73 | 4 | |||||||||||||||||||||
32 | van Barneveld 99,23 | 6 | ||||||||||||||||||||
12 | A. Jenkins 86,42 | 0 | ||||||||||||||||||||
5 | Adrian Lewis 96,46 | 4 | ||||||||||||||||||||
28 | Wayne Jones 89,08 | 3 | ||||||||||||||||||||
5 | Lewis 94,61 | 3 | ||||||||||||||||||||
12 | A. Jenkins 93,60 | 4 | ||||||||||||||||||||
12 | Andy Jenkins 84,44 | 4 | ||||||||||||||||||||
21 | Andy Smith 86,24 | 3 | ||||||||||||||||||||
12 | A. Jenkins 89,91 | 5 | ||||||||||||||||||||
Osborne 90,09 | 4 | |||||||||||||||||||||
4 | Roland Scholten 91,64 | 4 | ||||||||||||||||||||
29 | Alex Roy 88,51 | 3 | ||||||||||||||||||||
4 | Scholten 87,19 | 2 | ||||||||||||||||||||
Osborne 93,77 | 4 | |||||||||||||||||||||
Colin Osborne 90,32 | 4 | |||||||||||||||||||||
20 | Wes Newton 87,02 | 2 | ||||||||||||||||||||
32 | van Barneveld 101,07 | 7 | ||||||||||||||||||||
2 | Taylor 100,98 | 6 | ||||||||||||||||||||
2 | Phil Taylor 109,00 | 4 | ||||||||||||||||||||
Mick McGowan 101,82 | 1 | |||||||||||||||||||||
2 | Taylor 99,34 | 4 | ||||||||||||||||||||
15 | Mason 94,78 | 0 | ||||||||||||||||||||
15 | Chris Mason 90,49 | 4 | ||||||||||||||||||||
18 | John Part 85,56 | 0 | ||||||||||||||||||||
2 | Taylor 101,51 | 5 | ||||||||||||||||||||
Webster 95,13 | 1 | |||||||||||||||||||||
7 | Peter Manley 81,83 | 3 | ||||||||||||||||||||
Wynand Havenga 84,39 | 4 | |||||||||||||||||||||
Havenga 86,43 | 2 | |||||||||||||||||||||
Webster 83,59 | 4 | |||||||||||||||||||||
Darren Webster 89,14 | 4 | |||||||||||||||||||||
Adrian Gray 78,69 | 1 | |||||||||||||||||||||
2 | Taylor 106,23 | 6 | ||||||||||||||||||||
19 | Hamilton 90,39 | 0 | ||||||||||||||||||||
11 | James Wade 83,36 | 4 | ||||||||||||||||||||
Dave Ladley 82,27 | 3 | |||||||||||||||||||||
11 | Wade 81,66 | 3 | ||||||||||||||||||||
6 | T. Jenkins 89,42 | 4 | ||||||||||||||||||||
6 | Terry Jenkins 91,33 | 4 | ||||||||||||||||||||
27 | Steve Beaton 85,64 | 3 | ||||||||||||||||||||
6 | T. Jenkins 97,32 | 4 | ||||||||||||||||||||
19 | Hamilton 97.86 | 5 | ||||||||||||||||||||
19 | Andy Hamilton 95,29 | 4 | ||||||||||||||||||||
14 | Mark Dudbridge 93,52 | 3 | ||||||||||||||||||||
19 | Hamilton 98,73 | 4 | ||||||||||||||||||||
3 | Priestley 94,92 | 1 | ||||||||||||||||||||
3 | Dennis Priestley 89,76 | 4 | ||||||||||||||||||||
Per Laursen 89,35 | 3 |
Finale
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Finale: Best of 13 Sets
Referee: Bruce Spendley, Russ Bray Circus Tavern, Purfleet, England, 1. Januar 2007 | ||
Raymond van Barneveld (32) | 7 : 6 | Phil Taylor (2) |
0:3, 0:3, 1:3, 3:0, 3:2, 0:3, 3:0, 2:3, 3:0, 3:1, 3:2, 2:3, 6.5 | ||
101,07 | 3-Dart-Average | 100,98 |
71 | 100+ Aufnahmen | 82 |
49 | 140+ Aufnahmen | 43 |
21 | 180er | 10 |
170 | Höchstes Finish | 164 |
4 | 100+ Finishes | 3 |
40,28 % | Checkout-Quote | 45,16 % |
Statistiken
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Teilnehmer pro Land und Runde
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Höchste Averages
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Spieler in einem Match
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Die Tabelle nennt alle Spieler, die in einem Match einen Average von mindestens 100 erzielten. Bei mehrfach vertretenen Spielern wird dies durch die Zahl in Klammern angegeben.
# | Spieler | Runde | Average | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
1 | Phil Taylor (1) | 2. Runde | 109,00 | Sieg |
2 | Phil Taylor (2) | Halbfinale | 106,23 | Sieg |
3 | Phil Taylor (3) | Achtelfinale | 103,25 | Sieg |
4 | Raymond van Barneveld (1) | Achtelfinale | 102,48 | Sieg |
5 | Mick McGowan | 2. Runde | 101,82 | Niederlage |
6 | Phil Taylor (4) | Viertelfinale | 101,51 | Sieg |
7 | Raymond van Barneveld (2) | Finale | 101,07 | Sieg |
8 | Phil Taylor (5) | Finale | 100,98 | Niederlage |
Matches mit höchstem Gesamtaverage
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Die Tabelle nennt alle Matches, in denen die addierten Averages beider Spieler mindestens 200 ergeben.
# | Sieger | Gegner | Addierte Averages | Runde |
---|---|---|---|---|
1 | Phil Taylor (109,00) | Mick McGowan (101,82) | 210,82 | 2. Runde |
2 | Raymond van Barneveld (101,07) | Phil Taylor (100,98) | 202,05 | Finale |
Weblinks
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Einzelnachweise
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- ↑ PDC World Darts Championship 2007 in der Datenbank von DartsDatabase.co.uk (englisch)