Players Championship Finals 2019

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Players Championship Finals 2019
Turnierstatus

Turnierart Ranglistenturnier
Veranstalter PDC
Austragungsort Butlin’s Minehead Resort,
EnglandEngland Minehead
Turnierdaten
Titelverteidiger Nordirland Daryl Gurney
Teilnehmer 64
Eröffnungsspiel 22. November 2019
Endspiel 24. November 2019
Preisgeld (gesamt) £ 500.000
Preisgeld (Sieger) £ 100.000
Sieger NiederlandeNiederlande Michael van Gerwen
Statistiken

höchster
Average
108,75 Punkte von
Wales Gerwyn Price
höchstes
Finish
170 Punkte von
NiederlandeNiederlande Jelle Klaasen
NiederlandeNiederlande Michael van Gerwen
Nine dart finish NiederlandeNiederlande Michael van Gerwen
2018
 
2020

Die Ladbrokes Players Championship Finals 2019 waren ein Major-Turnier im Dartsport und wurden vom 22. bis zum 24. November 2019 zum zwölften Mal von der Professional Darts Corporation (PDC) veranstaltet. Das Turnier wurde im Butlin’s Minehead Resort in Minehead ausgetragen und galt als Generalprobe für die anstehende Weltmeisterschaft 2020.

In seinem Spiel gegen Adrian Lewis gelang Michael van Gerwen ein Nine dart finish. Es war das erste perfekte Leg, welches im TV ausgestrahlt wurde, seit dem Nine darter von Dimitri Van den Bergh beim Grand Slam of Darts 2018 am 14. November 2018.

Michael van Gerwen gewann auch das Turnier, nachdem er Gerwyn Price im Finale mit 11:9 legs schlagen konnte.

Das Turnier wurde im K.-o.-System in legs gespielt. Dabei stieg die Anzahl der zu gewinnenden legs pro Runde an. Spielmodus in der 1. Runde war ein best of 11 legs. Bis zum Finale stieg der Modus auf best of 21 legs. Jedes leg wurde im 501-double-out-Modus gespielt.

Im Vergleich zum Vorjahr wurde das Preisgeld um £ 40.000 auf insgesamt £ 500.000 erhöht.[1] Das Preisgeld verteilte sich unter den Teilnehmern wie folgt:

Position (Anzahl der Spieler) Preisgeld
Gewinner (1) £ 100.000
Finalist (1) £ 50.000
Halbfinalisten (2) £ 25.000
Viertelfinalisten (4) £ 15.000
Achtelfinalisten (8) £ 10.000
Verlierer der 2. Runde (16) £ 5.000
Verlierer der 1. Runde (32) £ 2.500
£ 500.000

An dem Turnier nahmen die Top 64 der Players Championship Order of Merit teil. Sie konnten sich über die im Jahr 2019 verteilten 30 Players Championship Events für dieses Turnier qualifizieren.

Top 64 der Players Championship Order of Merit

  1. Wales Gerwyn Price
  2. EnglandEngland James Wade
  3. Polen Krzysztof Ratajski
  4. Schottland Peter Wright
  5. EnglandEngland Glen Durrant
  6. EnglandEngland Ian White
  7. EnglandEngland Dave Chisnall
  8. Portugal José de Sousa
  9. Wales Jonny Clayton
  10. NiederlandeNiederlande Jermaine Wattimena
  11. EnglandEngland Michael Smith
  12. EnglandEngland Nathan Aspinall
  13. NiederlandeNiederlande Jeffrey de Zwaan
  14. Nordirland Daryl Gurney
  15. EnglandEngland Adrian Lewis
  16. OsterreichÖsterreich Mensur Suljović
  17. NiederlandeNiederlande Danny Noppert
  18. NiederlandeNiederlande Michael van Gerwen
  19. Deutschland Gabriel Clemens
  20. Schottland John Henderson
  21. EnglandEngland Joe Cullen
  22. Nordirland Brendan Dolan
  23. NiederlandeNiederlande Ron Meulenkamp
  24. EnglandEngland Harry Ward
  25. Belgien Dimitri Van den Bergh
  26. EnglandEngland Justin Pipe
  27. NiederlandeNiederlande Vincent van der Voort
  28. Deutschland Max Hopp
  29. EnglandEngland Chris Dobey
  30. Irland William O’Connor
  31. EnglandEngland Steve Beaton
  32. EnglandEngland Keegan Brown
  1. EnglandEngland Andy Boulton
  2. EnglandEngland Ricky Evans
  3. EnglandEngland Steve West
  4. SpanienSpanien Cristo Reyes
  5. NiederlandeNiederlande Jelle Klaasen
  6. EnglandEngland Arron Monk
  7. EnglandEngland Mervyn King
  8. EnglandEngland Stephen Bunting
  9. Litauen Darius Labanauskas
  10. EnglandEngland Rob Cross
  11. EnglandEngland Ross Smith
  12. AustralienAustralien Kyle Anderson
  13. EnglandEngland Ryan Joyce
  14. EnglandEngland Mark McGeeney
  15. EnglandEngland Luke Humphries
  16. EnglandEngland Ryan Searle
  17. Belgien Kim Huybrechts
  18. EnglandEngland Josh Payne
  19. EnglandEngland Luke Woodhouse
  20. AustralienAustralien Simon Whitlock
  21. NiederlandeNiederlande Raymond van Barneveld
  22. Deutschland Martin Schindler
  23. EnglandEngland Jamie Hughes
  24. EnglandEngland Ryan Meikle
  25. EnglandEngland James Richardson
  26. EnglandEngland Matthew Edgar
  27. Sudafrika Devon Petersen
  28. EnglandEngland Scott Baker
  29. EnglandEngland James Wilson
  30. Irland Steve Lennon
  31. EnglandEngland Ted Evetts
  32. Nordirland Mickey Mansell
Runde 1 22. Nov. 2019
best of 11 legs
Runde 2 23. Nov. 2019
best of 11 legs
Achtelfinale 23. Nov. 2019
best of 19 legs
Viertelfinale 24. Nov. 2019
best of 19 legs
Halbfinale 24. Nov. 2019
best of 21 legs
Finale 24. Nov. 2019
best of 21 legs
1 Wales Gerwyn Price 101,95 6
64 Nordirland Mickey Mansell 96,27 3
1 Wales Gerwyn Price 94,93 6
32 EnglandEngland Keegan Brown 88,17 0
32 EnglandEngland Keegan Brown 86,34 6
33 EnglandEngland Andy Boulton 85,04 3
1 Wales Gerwyn Price 101,88 10
16 OsterreichÖsterreich Mensur Suljović 92,86 4
16 OsterreichÖsterreich Mensur Suljović 95,21 6
49 Belgien Kim Huybrechts 96,42 5
16 OsterreichÖsterreich Mensur Suljović 95,17 6
17 NiederlandeNiederlande Danny Noppert 92,38 5
17 NiederlandeNiederlande Danny Noppert 99,48 6
48 EnglandEngland Ryan Searle 91,08 5
1 Wales Gerwyn Price 108,75 10
40 EnglandEngland Stephen Bunting 100,84 3
8 Portugal José de Sousa 91,09 6
57 EnglandEngland James Richardson 91,91 3
8 Portugal José de Sousa 102,76 3
40 EnglandEngland Stephen Bunting 104,62 6
25 Belgien Dimitri Van den Bergh 89,65 2
40 EnglandEngland Stephen Bunting 94,55 6
40 EnglandEngland Stephen Bunting 107,03 10
56 EnglandEngland Ryan Meikle 94,68 2
9 Wales Jonny Clayton 84,61 0
56 EnglandEngland Ryan Meikle 90,18
56 EnglandEngland Ryan Meikle 86,97 6
41 Litauen Darius Labanauskas 95,84 5
24 EnglandEngland Harry Ward 90,31 5
41 Litauen Darius Labanauskas 90,95 6
1 Wales Gerwyn Price 100,24 11
29 EnglandEngland Chris Dobey 95,12 8
5 EnglandEngland Glen Durrant 94,45 6
60 EnglandEngland Scott Baker 84,31 2
5 EnglandEngland Glen Durrant 98,02 6
28 Deutschland Max Hopp 85,86 5
28 Deutschland Max Hopp 87,84 6
37 NiederlandeNiederlande Jelle Klaasen 87,11 3
5 EnglandEngland Glen Durrant 92,51 3
53 NiederlandeNiederlande Raymond van Barneveld 96,91 10
12 EnglandEngland Nathan Aspinall 96,03 2
53 NiederlandeNiederlande Raymond van Barneveld 98,9 6
53 NiederlandeNiederlande Raymond van Barneveld 98,37 6
21 EnglandEngland Joe Cullen 89,22 3
21 EnglandEngland Joe Cullen 99,78 6
44 AustralienAustralien Kyle Anderson 89,76 2
53 NiederlandeNiederlande Raymond van Barneveld 88,36 2
29 EnglandEngland Chris Dobey 90,67 10
4 Schottland Peter Wright 97,12 5
61 EnglandEngland James Wilson 91,56 6
61 EnglandEngland James Wilson 81,71 0
29 EnglandEngland Chris Dobey 94,93 6
29 EnglandEngland Chris Dobey 94,55 6
36 SpanienSpanien Cristo Reyes 86,06 1
29 EnglandEngland Chris Dobey 95,21 10
20 Schottland John Henderson 86,75 5
13 NiederlandeNiederlande Jeffrey de Zwaan 98,29 5
52 AustralienAustralien Simon Whitlock 93,96 6
52 AustralienAustralien Simon Whitlock 91,3 3
20 Schottland John Henderson 96,04 6
20 Schottland John Henderson 95,75 6
45 EnglandEngland Ryan Joyce 93,33 5
1 Wales Gerwyn Price 96,48 9
18 NiederlandeNiederlande Michael van Gerwen 97,92 11
2 EnglandEngland James Wade 98,43 6
63 EnglandEngland Ted Evetts 98,26 4
2 EnglandEngland James Wade 96,72 6
34 EnglandEngland Ricky Evans 87,21 1
31 EnglandEngland Steve Beaton 88,71 5
34 EnglandEngland Ricky Evans 87,65 6
2 EnglandEngland James Wade 102,01 6
18 NiederlandeNiederlande Michael van Gerwen 105,96 10
15 EnglandEngland Adrian Lewis 96,5 6
50 EnglandEngland Josh Payne 93,21 4
15 EnglandEngland Adrian Lewis 95,5 5
18 NiederlandeNiederlande Michael van Gerwen 96,4 6
18 NiederlandeNiederlande Michael van Gerwen 100,06 6
47 EnglandEngland Luke Humphries 97,08 3
18 NiederlandeNiederlande Michael van Gerwen 92,15 10
39 EnglandEngland Mervyn King 89,68 6
7 EnglandEngland Dave Chisnall 93,12 6
58 EnglandEngland Matthew Edgar 74,19 2
7 EnglandEngland Dave Chisnall 95,62 4
39 EnglandEngland Mervyn King 93,49 6
26 EnglandEngland Justin Pipe 94,61 5
39 EnglandEngland Mervyn King 100,71 6
39 EnglandEngland Mervyn King 105,09 10
42 EnglandEngland Rob Cross 95,05 4
10 NiederlandeNiederlande Jermaine Wattimena 92,46 3
55 EnglandEngland Jamie Hughes 99,95 6
55 EnglandEngland Jamie Hughes 98,36 4
42 EnglandEngland Rob Cross 101,57 6
23 NiederlandeNiederlande Ron Meulenkamp 79,22 2
42 EnglandEngland Rob Cross 90,26 6
18 NiederlandeNiederlande Michael van Gerwen 103,61 11
6 EnglandEngland Ian White 102,38 8
6 EnglandEngland Ian White 96,97 6
59 Sudafrika Devon Petersen 97,85 4
6 EnglandEngland Ian White 94,2 6
27 NiederlandeNiederlande Vincent van der Voort 96,87 5
27 NiederlandeNiederlande Vincent van der Voort 93,11 6
38 EnglandEngland Arron Monk 85,44 4
6 EnglandEngland Ian White 107,46 10
11 EnglandEngland Michael Smith 100,36 4
11 EnglandEngland Michael Smith 88,2 6
54 Deutschland Martin Schindler 81,49 1
11 EnglandEngland Michael Smith 84,82 6
22 Nordirland Brendan Dolan 79,24 4
22 Nordirland Brendan Dolan 91,45 6
43 EnglandEngland Ross Smith 76,9 1
6 EnglandEngland Ian White 93,51 10
30 Irland William O’Connor 94,8 9
3 Polen Krzysztof Ratajski 91,66 6
62 Irland Steve Lennon 88,19 1
3 Polen Krzysztof Ratajski 97,44 3
30 Irland William O’Connor 96,02 6
30 Irland William O’Connor 98,08 6
35 EnglandEngland Steve West 94,26 4
30 Irland William O’Connor 95,09 10
19 Deutschland Gabriel Clemens 102,2 7
14 Nordirland Daryl Gurney 92,95 5
51 EnglandEngland Luke Woodhouse 90,94 6
51 EnglandEngland Luke Woodhouse 92,27 3
19 Deutschland Gabriel Clemens 89,33 6
19 Deutschland Gabriel Clemens 93,06 6
46 EnglandEngland Mark McGeeney 91,38 4

Im deutschsprachigen Raum war das Turnier beim Streamingdienst DAZN zu sehen.

International wurden alle Spiele zudem durch die PDC auf livepdc.tv direkt übertragen.

Einzelnachweise

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
  1. Players Championship Finals 2019 in der Datenbank von DartsDatabase.co.uk (englisch)