Caromb
Aspekto
Caromb | |||
---|---|---|---|
komunumo | |||
komunumo en Francio vd | |||
Blazono | |||
Administrado | |||
Regiono | Provenco-Alpoj-Bordo Lazura | ||
Departemento | Vaucluse | ||
INSEE kodo | 84030 [+] | ||
Poŝtkodo | 84330 | ||
En TTT | Oficiala retejo [+] | ||
Demografio | |||
Loĝantaro | 3 458 (2021) [+] | ||
Loĝdenso | 192 loĝ./km² | ||
Geografio | |||
Geografia situo | 44° 7′ N, 5° 6′ O (mapo)44.1111111111115.1077777777778Koordinatoj: 44° 7′ N, 5° 6′ O (mapo) [+] | ||
Alto | 185 m [+] | ||
Areo | 17,98 km² (1 798 ha) [+] | ||
Horzono | UTC+01:00 [+] | ||
| |||
| |||
Alia projekto | |||
Vikimedia Komunejo Caromb [+] | |||
Caromb (jen france kaj okcitane) estas komunumo de Francio. Ĝi situas en la departemento Vaucluse (franca elparolo: [voklyz], okcitane Vauclusa), en la regiono Provenco-Alpoj-Bordo Lazura (france Provence-Alpes-Côte d'Azur, prononcata pʁɔ.vɑ̃s alp kot da.zyʁ, okcitane Provença-Aups-Còsta d'Azur). Fine de 2021 en la komunumo vivis 3 458 loĝantoj.