Eichgraben
Aspekto
Eichgraben | |||
---|---|---|---|
Foira komunumo komunumo de Aŭstrio katastra loĝloko de Aŭstrio vd | |||
Blazono | |||
Administrado | |||
Poŝtkodo | 3032 | ||
En TTT | Oficiala retejo [+] | ||
Demografio | |||
Loĝantaro | 4 614 (2018) [+] | ||
Loĝdenso | 520 loĝ./km² | ||
Geografio | |||
Geografia situo | 48° 10′ N, 15° 59′ O (mapo)48.17277777777815.983333333333Koordinatoj: 48° 10′ N, 15° 59′ O (mapo) [+] | ||
Alto | 286 m [+] | ||
Areo | 8,88 km² ( 888 ha) [+] | ||
Horzono | UTC+01:00 [+] | ||
| |||
Alia projekto | |||
Vikimedia Komunejo Eichgraben [+] | |||
Eichgraben estas komunumo de Aŭstrio. Ĝi apartenas al la federacia lando Malsupra Aŭstrio kaj al la distrikto Sankt Pölten(-Land). La komunumo situas en la centra parto de la federacia lando, iom okcidente de la ŝtata ĉefurbo Vieno, kaj estas parto de la historia regiono Mostviertel [MOSTfirtl] (mosta regiono). Komence de la jaro 2018 en la komunumo vivis 4 614 loĝantoj.
Eksteraj ligiloj
[redakti | redakti fonton]
|