Kropp
Aspekto
Kropp | ||||||
| ||||||
neurba komunumo de Germanio | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Administrado | ||||||
Federacia lando | Ŝlesvigo-Holstinio | |||||
Distrikto | Distrikto Schleswig-Flensburg | |||||
Komunumaro | Amt Kropp-Stapelholm | |||||
Urborajtoj | – | |||||
Telefona antaŭkodo | 04624 | |||||
Poŝtkodo | 24848 | |||||
Aŭtomobila kodo | SL | |||||
Oficiala Municipokodo | 01059053 | |||||
Politiko | ||||||
Komunumestro | Reinhard Müller | |||||
Adreso de la administrejo | Am Markt 10 24848 Kropp | |||||
Demografio | ||||||
Loĝantaro | 6692 (stato 2022-12-31) [fonto: landa statistika oficejo] | |||||
Geografio | ||||||
Geografia situo | 54° 25′ N, 9° 31′ O (mapo)54.41119.5087Koordinatoj: 54° 25′ N, 9° 31′ O (mapo) | |||||
Alto super la marnivelo | 15 m | |||||
Areo | 31,94 km² | |||||
Oficiala retejo | http://www.kropp.de/de/kropp.html | |||||
Kropp (dane: Krop) estas komunumo en Germanio. Ĝi troviĝas en la distrikto Schleswig-Flensburg de la federacia lando Ŝlesvigo-Holstinio. Fine de decembro 2022 la komunumo havis 6692 loĝantojn. La teritorio estas parto kaj la administra centro de la komunumaro Kropp-Stapelholm, administra ligo de pluraj formale sendependaj politikaj komunumoj.