Kurtzenhouse
Aspekto
Por samtitola artikolo vidu la paĝon Kurtzenhouse (stacidomo). |
Kurtzenhouse / Kurzenhausen | |||
---|---|---|---|
komunumo | |||
komunumo en Francio vd | |||
Blazono | |||
Administrado | |||
Regiono | Grand Est | ||
Departemento | Bas-Rhin | ||
Historia regiono | Alzaco | ||
INSEE kodo | 67252 [+] | ||
Poŝtkodo | 67240 | ||
En TTT | Oficiala retejo [+] | ||
Demografio | |||
Loĝantaro | 1 082 (2021) [+] | ||
Loĝdenso | 302 loĝ./km² | ||
Geografio | |||
Geografia situo | 48° 44′ N, 7° 48′ O (mapo)48.747.8069444444444Koordinatoj: 48° 44′ N, 7° 48′ O (mapo) [+] | ||
Alto | 126 m [+] | ||
Areo | 3,58 km² ( 358 ha) [+] | ||
Horzono | UTC+01:00 [+] | ||
| |||
| |||
Alia projekto | |||
Vikimedia Komunejo Kurtzenhouse [+] | |||
Kurtzenhouse (jen france, origine germane kaj alemane Kurzenhausen, prononco [KURtsnhaŭzn]) estas komunumo de Francio. Ĝi situas en la departemento Bas-Rhin, en la historia kultura regiono regiono Alzaco kaj la nuna administra regiono Grand Est ("Granda Oriento"). Fine de 2021 en la komunumo vivis 1 082 loĝantoj.
Eksteraj ligiloj
[redakti | redakti fonton]Vidu ankaŭ
[redakti | redakti fonton]-
la administrejo
-
la same protestanta kiel katolika kirko sankta Miĥaelo
-
bieno de 1778
-
gastejo "Je la Verda Arbo" de 1747
-
bieno el la 18-a jarcento
-
bieno el la 17-a jarcento
-
bieno de 1708
-
bieno de 1685