San Lorenzo (Kalabrio)
Aspekto
Por aliaj signifoj, bv. rigardi la apartigilan paĝon: San Lorenzo |
San Lorenzo | |
Dosiero:San Lorenzo-Stemma.png | |
komunumo de Italio vd | |
---|---|
Ŝtato | Italio |
Regiono | Kalabrio (2005) |
Provinco | RC Reggio Calabria (2005) |
Geografia situo | 38° 1′ N, 15° 50′ O (mapo)38.01666666666715.833333333333Koordinatoj: 38° 1′ N, 15° 50′ O (mapo) |
Alto super marnivelo | 787 m [+] |
Areo | 64 (2005) km² |
Loĝantaro | 2205 (2023) |
Loĝdenso | 34 loĝantoj/km² |
Najbaraj komunumoj | Bagaladi, Condofuri, Melito di Porto Salvo, Montebello Ionico, Roccaforte del Greco (2005)
|
Poŝtkodo | 89069 |
Imposta kodo | H959 |
Kodo laŭ ISTAT | 080073 |
Telefona prefikso | 0965 |
Estro | |
Retpaĝo | Oficiala retejo |