Amorosi
Apariencia
Amorosi | ||
---|---|---|
Entidad subnacional | ||
| ||
Localización de Amorosi en Italia | ||
Coordenadas | 41°12′00″N 14°28′00″E / 41.2, 14.466666666667 | |
Capital | Amorosi | |
Idioma oficial | Italiano | |
Entidad | Comuna de Italia | |
• País | Italia | |
• Región | Campania | |
• Provincia | Benevento | |
Fracciones | Stazione | |
Municipios limítrofes | Castel Campagnano (CE), Melizzano, Puglianello, Ruviano (CE), San Salvatore Telesino, Telese Terme | |
Superficie | ||
• Total | 11,03 km² | |
Altitud | ||
• Media | 60 m s. n. m. | |
Población (1 maggio 2009[1]) | ||
• Total | 2,914 hab. | |
• Densidad | 263 hab./km² | |
Huso horario | CET (UTC +1) | |
• en verano | CEST (UTC +2) | |
Código postal | 82031[2] | |
Prefijo telefónico | 0824 | |
Matrícula | BN | |
Código ISTAT | 062002 | |
Código catastral | A265[3] | |
Fiestas mayores | 29 settembre | |
Patrono(a) | San Michele Arcangelo | |
Sitio web oficial | ||
Amorosi es una localidad y comune italiana de 2914 habitantes,[4] ubicada en la provincia de Benevento (es una de las cinco provincias de la región de Campania).
Demografía
[editar]Gráfica de evolución demográfica de Amorosi entre 1861 y 2001 |
Fuente ISTAT - elaboración gráfica de Wikipedia |
Referencias
[editar]- ↑ Dati Istat - Popolazione residente all'1/5/2009
- ↑ Worldpostalcodes.org, código postal n.º 82031.
- ↑ «Codici Catastali». Comuni-italiani.it (en italiano). Consultado el 29 de abril de 2017.
- ↑ Fuente: ISTAT - Bilancio demografico al 31/07/2009 [1] Archivado el 20 de enero de 2010 en Wayback Machine..