Anexo:Gran Premio de Brasil de 2010
Apariencia
Gran Premio de Brasil de 2010 XXXIX Grande Prêmio Petrobras do Brasil | |||||
---|---|---|---|---|---|
Fórmula 1 | |||||
Prueba 18 de 19 de la temporada 2010 de Fórmula 1 | |||||
Datos generales | |||||
Sede |
Autódromo José Carlos Pace, São Paulo Brasil | ||||
Fecha | 7 de noviembre de 2010 | ||||
Clima | Lluvia en clasificación y soleado en carrera | ||||
Circuito | |||||
Tipo y longitud |
Instalaciones permanentes 4,309 | ||||
Distancia total |
71 vueltas 305,909 | ||||
Resultados | |||||
Pole position | |||||
Piloto |
Nico Hülkenberg Williams-Cosworth | ||||
Tiempo | 1:14.470 | ||||
Podio | |||||
Primero |
Sebastian Vettel Red Bull-Renault | ||||
Segundo |
Mark Webber Red Bull-Renault | ||||
Tercero |
Fernando Alonso Ferrari | ||||
Vuelta rápida | |||||
Piloto |
Lewis Hamilton McLaren-Mercedes | ||||
Tiempo | 1:13.851 en la vuelta 66 | ||||
Líderes por vuelta
| |||||
| |||||
Cronología | |||||
| |||||
| |||||
El Gran Premio de Brasil de 2010 es la penúltima prueba de la temporada 2010 de Fórmula 1. Se disputó el 5, 6 y 7 de noviembre en el Circuito de Interlagos.
Mark Webber fue el ganador de la edición anterior, seguido de Robert Kubica y Lewis Hamilton. De los pilotos en activo, Felipe Massa, Mark Webber y Michael Schumacher han ganado en Brasil.
Christian Klien volvió a competir con Hispania, como ya hiciera en Singapur, en sustitución de Sakon Yamamoto.[1] Por su parte, Fernando Alonso dispuso de un nuevo difusor en su Ferrari F10.[2]
Clasificación
[editar]Resultados
[editar]Pos. | N.º | Piloto | Equipo-motor | Parte 1 | Parte 2 | Parte 3 | Parrilla |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Nico Hülkenberg | Williams-Cosworth | 1:20.050 | 1:19.144 | 1:14.470 | 1 |
2 | 5 | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 1:19.160 | 1:18.691 | 1:15.519 | 2 |
3 | 6 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 1:19.025 | 1:18.516 | 1:15.637 | 3 |
4 | 2 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:19.931 | 1:18.921 | 1:15.747 | 4 |
5 | 8 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:18.987 | 1:19.010 | 1:15.989 | 5 |
6 | 9 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 1:19.799 | 1:18.925 | 1:16.203 | 6 |
7 | 11 | Robert Kubica | Renault | 1:19.249 | 1:18.877 | 1:16.552 | 7 |
8 | 3 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:19.879 | 1:18.923 | 1:16.925 | 8 |
9 | 7 | Felipe Massa | Ferrari | 1:19.778 | 1:19.200 | 1:17.101 | 9 |
10 | 12 | Vitaly Petrov | Renault | 1:20.189 | 1:19.153 | 1:17.656 | 10 |
11 | 1 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:19.905 | 1:19.288 | 11 | |
12 | 23 | Kamui Kobayashi | BMW Sauber-Ferrari | 1:19.741 | 1:19.385 | 12 | |
13 | 4 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:20.153 | 1:19.486 | 13 | |
14 | 17 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso-Ferrari | 1:20.158 | 1:19.581 | 14 | |
15 | 16 | Sébastien Buemi | Toro Rosso-Ferrari | 1:20.096 | 1:19.847 | 20 | |
16 | 22 | Nick Heidfeld | BMW Sauber-Ferrari | 1:20.174 | 1:19.899 | 15 | |
17 | 15 | Vitantonio Liuzzi | Force India-Mercedes | 1:20.592 | 1:20.357 | 16 | |
18 | 14 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:20.830 | 23 | ||
19 | 24 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 1:22.130 | 17 | ||
20 | 18 | Jarno Trulli | Lotus-Cosworth | 1:22.250 | 18 | ||
21 | 19 | Heikki Kovalainen | Lotus-Cosworth | 1:22.378 | 19 | ||
22 | 25 | Lucas di Grassi | Virgin-Cosworth | 1:22.810 | 21 | ||
23 | 20 | Christian Klien | Hispania-Cosworth | 1:23.083 | 22 | ||
24 | 21 | Bruno Senna | Hispania-Cosworth | 1:23.796 | 24 |
Notas
[editar]- Adrian Sutil y Sébastien Buemi pierden cinco posiciones en la parrilla por provocar accidentes en la carrera anterior.[3]
Carrera
[editar]Resultados
[editar]Notas
[editar]Clasificaciones tras la carrera
[editar]Referencias
[editar]- ↑ Fórmula 1 (04-11-10), «Klien to race for HRT in Brazil», en formula1.com.
- ↑ Josep Viaplana (05-11-10), «Ferrari proporciona a Alonso un nuevo difusor en Brasil», en sport.es.
- ↑ GPUpdate (24-10-10), «Sutil y Buemi reciben penalización de 5 posiciones», en gpupdate.net.
- ↑ Manuel Franco (08-11-10), «Red Bull logró un título lleno de nervios», en as.com.
Enlaces externos
[editar]- Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Gran Premio de Brasil de 2010.