Ir al contenido

Anexo:Torneo Clausura 2003 (Argentina)

De Wikipedia, la enciclopedia libre
Torneo Clausura 2003
Primera División de Argentina
Datos generales
Sede Bandera de Argentina Argentina
Asociación Asociación del Fútbol Argentino
Fecha 2003
Fecha de inicio 14 de febrero
Fecha de cierre 6 de julio
Edición CV torneo de Primera profesional
Palmarés
Campeón River Plate
Subcampeón Boca Juniors
Datos estadísticos
Participantes 20
Partidos 190
Goles 469 (2.47 goles por partido)
Goleador Bandera de Argentina Luciano Figueroa (17 goles)
Cronología
Apertura 2002 Torneo Clausura 2003 Apertura 2003

El Torneo Clausura 2003 fue el segundo torneo y el que finalizó la temporada 2002-03 de la Primera División de Argentina de fútbol. Comenzó el 14 de febrero y finalizó el 6 de julio.

El campeón fue el Club Atlético River Plate, que con la dirección técnica de Manuel Pellegrini, alcanzó su trigésima tercera consagración, siendo la trigésima segunda en el profesionalismo. Consiguió así la clasificación a la Copa Libertadores 2004.

Sistema de disputa

[editar]

El certamen se desarrolló en una sola rueda de todos contra todos. Los encuentros representaron el desquite del Torneo Apertura.

Tabla de posiciones final

[editar]
Pos. Equipo Pts. PJ PG PE PP GF GC Dif.
01.º River Plate 43 19 13 4 2 43 18 25
02.º Boca Juniors 39 19 12 3 4 36 23 13
03.º Vélez Sarsfield 38 19 12 2 5 27 12 15
04.º Rosario Central 37 19 10 7 2 40 18 22
05.º Olimpo 31 19 9 4 6 22 17 5
06.º Colón 29 19 7 8 4 19 14 5
07.º San Lorenzo 29 19 8 5 6 27 28 −1
08.º Estudiantes (LP) 28 19 7 7 5 24 18 6
09.º Nueva Chicago 26 19 7 5 7 29 33 −4
10.º Gimnasia y Esgrima (LP) 26 19 7 5 7 21 26 −5
11.º Racing Club 25 19 6 7 6 26 24 2
12.º Lanús 25 19 7 4 8 27 29 −2
13.º Banfield 23 19 6 5 8 18 20 −2
14.º Arsenal 22 19 4 10 5 12 13 −1
15.º Newell's Old Boys 22 19 5 7 7 21 26 −5
16.º Talleres (C) 21 19 5 6 8 23 26 −3
17.º Independiente 18 19 4 6 9 13 25 −12
18.º Unión 17 19 4 5 10 18 29 −11
19.º Chacarita Juniors 11 19 2 5 12 11 24 −13
20.º Huracán 6 19 1 3 15 12 46 −34
Campeón. Clasificó a la Copa Libertadores 2004.

Evolución de las posiciones

[editar]
Equipo / Fecha 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Arsenal 12.º 14.º 16.º 13.º 13.º 13.º 14.º 14.º 13.º 16.º 16.º 16.º 16.º 15.º 14.º 14.º 16.º 13.º 14.º
Banfield 06.º 17.º 18.º 17.º 14.º 16.º 17.º 19.º 19.º 18.º 18.º 17.º 18.º 18.º 18.º 18.º 15.º 15.º 13.º
Boca Juniors[n. 1] 01.º 08.º 06.º 03.º 01.º 01.º 01.º 02.º 02.º 02.º 02.º 01.º 02.º 02.º 01.º 02.º 03.º 02.º 02.º
Chacarita Juniors[n. 1] 16.º 16.º 15.º 18.º 16.º 15.º 12.º 13.º 16.º 19.º 19.º 19.º 19.º 19.º 19.º 19.º 19.º 19.º 19.º
Colón[n. 1] 01.º 06.º 10.º 09.º 08.º 10.º 10.º 09.º 07.º 06.º 08.º 09.º 12.º 14.º 09.º 11.º 08.º 06.º 06.º
Estudiantes (LP) 19.º 08.º 07.º 10.º 12.º 09.º 09.º 08.º 10.º 14.º 11.º 12.º 13.º 12.º 12.º 12.º 10.º 09.º 08.º
Gimnasia y Esgrima (LP) 12.º 03.º 11.º 15.º 10.º 08.º 11.º 11.º 12.º 09.º 06.º 07.º 06.º 09.º 10.º 08.º 11.º 10.º 10.º
Huracán 16.º 14.º 16.º 19.º 20.º 20.º 20.º 20.º 20.º 20.º 20.º 20.º 20.º 20.º 20.º 20.º 20.º 20.º 20.º
Independiente 16.º 20.º 20.º 20.º 19.º 19.º 19.º 17.º 18.º 17.º 17.º 15.º 15.º 16.º 17.º 15.º 17.º 17.º 17.º
Lanús 03.º 10.º 13.º 12.º 17.º 17.º 18.º 18.º 17.º 15.º 12.º 08.º 11.º 07.º 07.º 10.º 07.º 11.º 12.º
Newell's Old Boys 06.º 12.º 08.º 11.º 11.º 12.º 13.º 12.º 08.º 10.º 07.º 10.º 10.º 13.º 13.º 13.º 14.º 16.º 15.º
Nueva Chicago 19.º 17.º 11.º 07.º 04.º 07.º 08.º 10.º 11.º 08.º 09.º 06.º 05.º 05.º 06.º 06.º 09.º 07.º 09.º
Olimpo 12.º 05.º 04.º 06.º 09.º 06.º 06.º 06.º 06.º 07.º 10.º 11.º 07.º 06.º 05.º 05.º 05.º 05.º 05.º
Racing Club 03.º 01.º 01.º 02.º 03.º 03.º 04.º 04.º 05.º 05.º 05.º 05.º 08.º 08.º 08.º 09.º 12.º 12.º 11.º
River Plate 06.º 13.º 09.º 08.º 05.º 04.º 02.º 01.º 01.º 01.º 01.º 03.º 03.º 03.º 02.º 01.º 01.º 01.º 01.º
Rosario Central 06.º 07.º 03.º 01.º 02.º 02.º 05.º 05.º 04.º 04.º 04.º 04.º 04.º 04.º 04.º 04.º 04.º 04.º 04.º
San Lorenzo 06.º 11.º 14.º 16.º 18.º 18.º 16.º 15.º 14.º 11.º 13.º 14.º 14.º 09.º 11.º 07.º 06.º 08.º 07.º
Talleres (C) 12.º 19.º 19.º 14.º 15.º 14.º 14.º 16.º 15.º 13.º 15.º 18.º 17.º 17.º 16.º 17.º 13.º 14.º 16.º
Unión[n. 1] 06.º 04.º 05.º 05.º 07.º 11.º 07.º 07.º 09.º 12.º 14.º 13.º 09.º 11.º 15.º 16.º 18.º 18.º 18.º
Vélez Sarsfield 03.º 01.º 01.º 04.º 06.º 05.º 03.º 03.º 03.º 03.º 03.º 02.º 01.º 01.º 03.º 03.º 02.º 03.º 03.º
  1. a b c d Tuvieron un partido pendiente entre la 11.ª y la 12.ª fecha.

Resultados

[editar]
  1. Postergados a raíz de las inundaciones que afectaron a la ciudad de Santa Fe.[1]
  2. Suspendido por incidentes a los 87', con el resultado 1-3.[2]​ Posteriormente, el Tribunal de Disciplina lo dio por finalizado.

Goleadores

[editar]
Jugador Equipo Goles
Bandera de Argentina Luciano Figueroa Rosario Central 17
Bandera de Argentina Roberto Nanni Vélez Sarsfield 15
Bandera de Argentina Fernando Cavenaghi River Plate 13
Bandera de Argentina Cristian Castillo Olimpo 11
Bandera de Argentina Ernesto Farías Estudiantes (LP) 9

Notas

[editar]

Referencias

[editar]
  1. lanueva.com, ed. (3 de mayo de 2003). «Colón-Banfield y Chacarita-Unión fueron postergados». Consultado el 3 de octubre de 2020. 
  2. lanacion.com.ar, ed. (30 de junio de 2003). «Unión: crónica de un descenso anunciado». Consultado el 3 de octubre de 2020. 

Enlaces externos

[editar]