Brizambourg
Apariencia
Brizambourg | ||
---|---|---|
Entidad subnacional | ||
| ||
Localización de Brizambourg en Francia | ||
Coordenadas | 45°49′20″N 0°28′50″O / 45.822222222222, -0.48055555555556 | |
Entidad | Comuna de Francia | |
• País | Francia | |
• Región | Poitou-Charentes | |
• Departamento | Charente Marítimo | |
• Distrito | distrito de Saint-Jean-d'Angély | |
• Cantón | cantón de Saint-Hilaire-de-Villefranche | |
• Mancomunidad | Communauté de communes du canton de Saint-Hilaire-de-Villefranche | |
Alcalde |
Jean-Claude Damon (2008-2014) | |
Superficie | ||
• Total | 21.26 km² | |
Altitud | ||
• Media | 53 m s. n. m. | |
• Máxima | 94 m m s. n. m. | |
• Mínima | 26 m m s. n. m. | |
Población (2006) | ||
• Total | 843 hab. | |
• Densidad | 45,11 hab./km² | |
Huso horario | UTC+01:00 y UTC+02:00 | |
• en verano | CEST (UTC +2) | |
Código postal | 17770[1] | |
Código INSEE | 17070[2] | |
Sitio web oficial | ||
Brizambourg es una población y comuna francesa, situada en la región de Poitou-Charentes, departamento de Charente Marítimo, en el distrito de Saint-Jean-d'Angély y cantón de Saint-Hilaire-de-Villefranche.
Demografía
[editar]Referencias
[editar]- ↑ Worldpostalcodes.org, código postal n.º 17770.
- ↑ INSEE, Datos de población para el año 2012 de Brizambourg (en francés).
Enlaces externos
[editar]- Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Brizambourg.
- INSEE