Estampes
Apariencia
Estampes Estampas e Castèthfranc | ||
---|---|---|
Entidad subnacional | ||
| ||
Escudo | ||
Localización de Estampes Estampas e Castèthfranc en Francia | ||
Coordenadas | 43°23′49″N 0°16′34″E / 43.396944444444, 0.27611111111111 | |
Entidad | Comuna de Francia | |
• País | Francia | |
• Región | Mediodía-Pirineos | |
• Departamento | Gers | |
• Distrito | distrito de Mirande | |
• Cantón | cantón de Miélan | |
• Mancomunidad | Communauté de communes des Hautes vallées de Gascogne | |
Superficie | ||
• Total | 10.82 km² | |
Altitud | ||
• Media | 259 m s. n. m. | |
• Máxima | 339 m s. n. m. | |
• Mínima | 203 m s. n. m. | |
Población (1999) | ||
• Total | 173 hab. | |
• Densidad | 14,97 hab./km² | |
Huso horario | CET (UTC +1) | |
• en verano | CEST (UTC +2) | |
Código postal | 32170[1] | |
Código INSEE | 32126[2] | |
Estampes (en occitano Estampas e Castèthfranc[3]) es una población y comuna francesa, ubicada en la región de Mediodía-Pirineos, departamento de Gers, en el distrito de Mirande y cantón de Miélan.
Demografía
[editar]Referencias
[editar]- ↑ Worldpostalcodes.org, código postal n.º 32170.
- ↑ INSEE, Datos de población para el año 2012 de Estampes (en francés).
- ↑ «Conseil général du Gers». Archivado desde el original el 29 de mayo de 2010. Consultado el 7 de octubre de 2009.
|archiveurl=
y|urlarchivo=
redundantes (ayuda);|archivedate=
y|fechaarchivo=
redundantes (ayuda);|urlmuerta=
y|deadurl=
redundantes (ayuda)
Enlaces externos
[editar]- Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Estampes.
- INSEE