Montaldo Scarampi
Apariencia
Montaldo Scarampi | ||
---|---|---|
Municipio | ||
Localización de Montaldo Scarampi en Italia | ||
Coordenadas | 44°49′53″N 8°15′36″E / 44.831388888889, 8.26 | |
Capital | Montaldo Scarampi | |
Entidad | Municipio | |
• País | Italia | |
• Región | Piamonte | |
• Provincia | Asti | |
Dirigentes | ||
• Alcalde | Francesco Manassero | |
Fracciones | Forni, Sant'Antonio | |
Municipios limítrofes | Mombercelli, Montegrosso d'Asti, Rocca d'Arazzo | |
Superficie | ||
• Total | 6,63 km² | |
Altitud | ||
• Media | 258 m s. n. m. | |
Población (2023) | ||
• Total | 699 hab. | |
• Densidad | 105,43 hab./km² | |
Gentilicio | Montaldesi | |
Huso horario | CET (UTC +1) | |
Código postal | 14048[1] | |
Prefijo telefónico | 0141 | |
Matrícula | AT | |
Código ISTAT | 005074 | |
Código catastral | F409[2] | |
Sitio web oficial | ||
Montaldo Scarampi es un municipio situado en la provincia de Asti, en Piamonte, Italia. Tiene una población estimada, a fines de marzo de 2023, de 699 habitantes.[3]
Evolución demográfica
[editar]Gráfica de evolución demográfica de Montaldo Scarampi entre 1861 y 2023 |
Fuente: ISTAT - Elaboración gráfica de Wikipedia |
Referencias
[editar]- ↑ Worldpostalcodes.org, código postal n.º 14048.
- ↑ «Codici Catastali». Comuni-italiani.it (en italiano). Consultado el 29 de abril de 2017.
- ↑ «Población residente al 31 de marzo de 2023». Instituto Nacional de Estadística (ISTAT). Consultado el 29 de mayo de 2023.
Enlaces externos
[editar]- Esta obra contiene una traducción derivada de «Montaldo Scarampi» de Wikipedia en italiano, publicada por sus editores bajo la Licencia de documentación libre de GNU y la Licencia Creative Commons Atribución-CompartirIgual 4.0 Internacional.
- Página web oficial de Montaldo Scarampi (en italiano)