Neustadt (Brandeburgo)
Apariencia
Neustadt | ||
---|---|---|
Municipio | ||
Iglesia de Neustadt
| ||
Escudo | ||
Ubicación de Neustadt en Brandeburgo | ||
Coordenadas | 52°52′00″N 12°25′59″E / 52.866666666667, 12.433055555556 | |
Entidad | Municipio | |
• País | Alemania | |
• Estado | Brandeburgo | |
• Distrito | Prignitz Oriental-Ruppin | |
Superficie | ||
• Total | 75,43 km² | |
Altitud | ||
• Media | 35 m s. n. m. | |
Población (2022) | ||
• Total | 3499 hab. | |
• Densidad | 46,12 hab./km² | |
Huso horario | UTC+01:00 y UTC+02:00 | |
Código postal | 16845[1] | |
Prefijo telefónico | 033970 | |
Matrícula | OPR | |
Número oficial de comunidad | 12068324 | |
Sitio web oficial | ||
Neustadt es un municipio situado en el distrito de Prignitz Oriental-Ruppin, en el estado federado de Brandeburgo (Alemania), a una altitud de 35 metros. Su población a finales de 2016 era de unos 3000 habs. y su densidad poblacional, 45 hab/km².[2][3]
Referencias
[editar]Enlaces externos
[editar]- Esta obra contiene una traducción derivada de «Neustadt (Dosse)» de Wikipedia en inglés, publicada por sus editores bajo la Licencia de documentación libre de GNU y la Licencia Creative Commons Atribución-CompartirIgual 4.0 Internacional.
- Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Neustadt.