Hervás
Itxura
Hervás Hervás | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espainiako udalerria | |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatu burujabe | Espainia | ||||||||||
Autonomia | Extremadura | ||||||||||
Probintzia | Cáceresko probintzia | ||||||||||
Alkatea | Patricia Valle Corriols (en) | ||||||||||
Izen ofiziala | Hervás | ||||||||||
Jatorrizko izena | Hervás | ||||||||||
Posta kodea | 10700 | ||||||||||
INEk ezarritako kodea | 10096 | ||||||||||
Herriburua | Hervás | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 40°16′26″N 5°51′57″W / 40.273888888889°N 5.8658333333333°W | ||||||||||
Azalera | 59,78 km² | ||||||||||
Altuera | 688 m | ||||||||||
Mugakideak | Aldeanueva del Camino, Baños de Montemayor, La Garganta, Candelario, Jerte, Cabezuela del Valle eta Gargantilla | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 3.907 (2023) −65 (2022) | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 65 bizt/km² | ||||||||||
Informazio gehigarria | |||||||||||
Ordu eremua | UTC+01:00 | ||||||||||
Matrikula | CC | ||||||||||
hervas.es |
Hervás Cáceresko probintziako udalerria da. Cácerestik 123 kilometrora dago. 2008ko erroldaren arabera 4.062 biztanle zituen 59,78 km²-ko azaleran.
Kanpo estekak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Artikulu hau Extremadurako geografiari buruzko zirriborroa da. Wikipedia lagun dezakezu edukia osatuz. |